万州到南充全部车次查询
万州到南充没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:重庆西 | 接续时间:00:29 | 总历时:03:44 | ||||||
G3473 | 万州北 | 14:59 | 重庆西 | 当日到达 | 16:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:43 |
C773 | 重庆西 | 17:08 | 南充北 | 当日到达 | 18:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:32 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:00:25 | 总历时:04:23 | ||||||
G351 | 万州北 | 19:32 | 重庆西 | 当日到达 | 21:31 | 高速 | 暂无票价 | 01:55 |
Z223 | 重庆西 | 21:56 | 南充北 | 当日到达 | 23:59 | 直特 |
无座:¥28.5 硬座:¥28.5 硬卧:¥82.5 软卧:¥118.5 |
02:03 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:01:08 | 总历时:04:28 | ||||||
G3477 | 万州北 | 14:15 | 重庆西 | 当日到达 | 16:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:48 |
C773 | 重庆西 | 17:08 | 南充北 | 当日到达 | 18:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:32 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:01:40 | 总历时:04:56 | ||||||
G3471 | 万州北 | 13:47 | 重庆西 | 当日到达 | 15:28 | 高速 | 暂无票价 | 01:44 |
C773 | 重庆西 | 17:08 | 南充北 | 当日到达 | 18:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:32 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:01:31 | 总历时:05:18 | ||||||
G1323 | 万州北 | 18:47 | 重庆西 | 当日到达 | 20:25 | 高速 | 暂无票价 | 01:44 |
Z223 | 重庆西 | 21:56 | 南充北 | 当日到达 | 23:59 | 直特 |
无座:¥28.5 硬座:¥28.5 硬卧:¥82.5 软卧:¥118.5 |
02:03 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:03:59 | 总历时:07:47 | ||||||
G3209 | 万州北 | 16:16 | 重庆西 | 当日到达 | 17:57 | 高速 | 暂无票价 | 01:45 |
Z223 | 重庆西 | 21:56 | 南充北 | 当日到达 | 23:59 | 直特 |
无座:¥28.5 硬座:¥28.5 硬卧:¥82.5 软卧:¥118.5 |
02:03 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:04:08 | 总历时:08:04 | ||||||
G371 | 万州北 | 15:58 | 重庆西 | 当日到达 | 17:48 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
Z223 | 重庆西 | 21:56 | 南充北 | 当日到达 | 23:59 | 直特 |
无座:¥28.5 硬座:¥28.5 硬卧:¥82.5 软卧:¥118.5 |
02:03 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:04:19 | 总历时:08:10 | ||||||
G2891 | 万州北 | 15:49 | 重庆西 | 当日到达 | 17:37 | 高速 | 暂无票价 | 01:48 |
Z223 | 重庆西 | 21:56 | 南充北 | 当日到达 | 23:59 | 直特 |
无座:¥28.5 硬座:¥28.5 硬卧:¥82.5 软卧:¥118.5 |
02:03 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:05:05 | 总历时:08:34 | ||||||
G2865 | 万州北 | 08:07 | 重庆西 | 当日到达 | 10:03 | 高速 | 暂无票价 | 01:56 |
C737 | 重庆西 | 15:08 | 南充北 | 当日到达 | 16:41 | 动车 | 暂无票价 | 01:33 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:05:17 | 总历时:09:03 | ||||||
G3473 | 万州北 | 14:59 | 重庆西 | 当日到达 | 16:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:43 |
Z223 | 重庆西 | 21:56 | 南充北 | 当日到达 | 23:59 | 直特 |
无座:¥28.5 硬座:¥28.5 硬卧:¥82.5 软卧:¥118.5 |
02:03 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:06:08 | 总历时:09:33 | ||||||
D1833 | 万州北 | 07:08 | 重庆西 | 当日到达 | 09:00 | 动车 | 暂无票价 | 01:52 |
C737 | 重庆西 | 15:08 | 南充北 | 当日到达 | 16:41 | 动车 | 暂无票价 | 01:33 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:05:56 | 总历时:09:47 | ||||||
G3477 | 万州北 | 14:15 | 重庆西 | 当日到达 | 16:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:48 |
Z223 | 重庆西 | 21:56 | 南充北 | 当日到达 | 23:59 | 直特 |
无座:¥28.5 硬座:¥28.5 硬卧:¥82.5 软卧:¥118.5 |
02:03 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:06:28 | 总历时:10:15 | ||||||
G3471 | 万州北 | 13:47 | 重庆西 | 当日到达 | 15:28 | 高速 | 暂无票价 | 01:44 |
Z223 | 重庆西 | 21:56 | 南充北 | 当日到达 | 23:59 | 直特 |
无座:¥28.5 硬座:¥28.5 硬卧:¥82.5 软卧:¥118.5 |
02:03 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:07:05 | 总历时:10:33 | ||||||
G2865 | 万州北 | 08:07 | 重庆西 | 当日到达 | 10:03 | 高速 | 暂无票价 | 01:56 |
C773 | 重庆西 | 17:08 | 南充北 | 当日到达 | 18:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:32 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:08:08 | 总历时:11:32 | ||||||
D1833 | 万州北 | 07:08 | 重庆西 | 当日到达 | 09:00 | 动车 | 暂无票价 | 01:52 |
C773 | 重庆西 | 17:08 | 南充北 | 当日到达 | 18:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:32 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:10:08 | 总历时:13:21 | ||||||
G351 | 万州北 | 19:32 | 重庆西 | 当日到达 | 21:31 | 高速 | 暂无票价 | 01:55 |
D1965 | 重庆西 | 07:39 | 南充北 | 当日到达 | 08:57 | 动车 |
无座:¥61 二等:¥61 一等:¥97.5 |
01:18 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:11:14 | 总历时:14:16 | ||||||
G1323 | 万州北 | 18:47 | 重庆西 | 当日到达 | 20:25 | 高速 | 暂无票价 | 01:44 |
D1965 | 重庆西 | 07:39 | 南充北 | 当日到达 | 08:57 | 动车 |
无座:¥61 二等:¥61 一等:¥97.5 |
01:18 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:10:24 | 总历时:14:37 | ||||||
G351 | 万州北 | 19:32 | 重庆西 | 当日到达 | 21:31 | 高速 | 暂无票价 | 01:55 |
T379 | 重庆西 | 07:55 | 南充北 | 当日到达 | 10:13 | 特快 | 暂无票价 | 02:18 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:11:30 | 总历时:15:32 | ||||||
G1323 | 万州北 | 18:47 | 重庆西 | 当日到达 | 20:25 | 高速 | 暂无票价 | 01:44 |
T379 | 重庆西 | 07:55 | 南充北 | 当日到达 | 10:13 | 特快 | 暂无票价 | 02:18 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:11:53 | 总历时:15:52 | ||||||
G2865 | 万州北 | 08:07 | 重庆西 | 当日到达 | 10:03 | 高速 | 暂无票价 | 01:56 |
Z223 | 重庆西 | 21:56 | 南充北 | 当日到达 | 23:59 | 直特 |
无座:¥28.5 硬座:¥28.5 硬卧:¥82.5 软卧:¥118.5 |
02:03 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:13:42 | 总历时:16:45 | ||||||
G3209 | 万州北 | 16:16 | 重庆西 | 当日到达 | 17:57 | 高速 | 暂无票价 | 01:45 |
D1965 | 重庆西 | 07:39 | 南充北 | 当日到达 | 08:57 | 动车 |
无座:¥61 二等:¥61 一等:¥97.5 |
01:18 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:12:56 | 总历时:16:51 | ||||||
D1833 | 万州北 | 07:08 | 重庆西 | 当日到达 | 09:00 | 动车 | 暂无票价 | 01:52 |
Z223 | 重庆西 | 21:56 | 南充北 | 当日到达 | 23:59 | 直特 |
无座:¥28.5 硬座:¥28.5 硬卧:¥82.5 软卧:¥118.5 |
02:03 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:13:51 | 总历时:17:02 | ||||||
G371 | 万州北 | 15:58 | 重庆西 | 当日到达 | 17:48 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
D1965 | 重庆西 | 07:39 | 南充北 | 当日到达 | 08:57 | 动车 |
无座:¥61 二等:¥61 一等:¥97.5 |
01:18 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:14:02 | 总历时:17:08 | ||||||
G2891 | 万州北 | 15:49 | 重庆西 | 当日到达 | 17:37 | 高速 | 暂无票价 | 01:48 |
D1965 | 重庆西 | 07:39 | 南充北 | 当日到达 | 08:57 | 动车 |
无座:¥61 二等:¥61 一等:¥97.5 |
01:18 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:13:58 | 总历时:18:01 | ||||||
G3209 | 万州北 | 16:16 | 重庆西 | 当日到达 | 17:57 | 高速 | 暂无票价 | 01:45 |
T379 | 重庆西 | 07:55 | 南充北 | 当日到达 | 10:13 | 特快 | 暂无票价 | 02:18 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:15:00 | 总历时:18:01 | ||||||
G3473 | 万州北 | 14:59 | 重庆西 | 当日到达 | 16:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:43 |
D1965 | 重庆西 | 07:39 | 南充北 | 当日到达 | 08:57 | 动车 |
无座:¥61 二等:¥61 一等:¥97.5 |
01:18 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:14:07 | 总历时:18:18 | ||||||
G371 | 万州北 | 15:58 | 重庆西 | 当日到达 | 17:48 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
T379 | 重庆西 | 07:55 | 南充北 | 当日到达 | 10:13 | 特快 | 暂无票价 | 02:18 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:14:18 | 总历时:18:24 | ||||||
G2891 | 万州北 | 15:49 | 重庆西 | 当日到达 | 17:37 | 高速 | 暂无票价 | 01:48 |
T379 | 重庆西 | 07:55 | 南充北 | 当日到达 | 10:13 | 特快 | 暂无票价 | 02:18 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:15:39 | 总历时:18:45 | ||||||
G3477 | 万州北 | 14:15 | 重庆西 | 当日到达 | 16:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:48 |
D1965 | 重庆西 | 07:39 | 南充北 | 当日到达 | 08:57 | 动车 |
无座:¥61 二等:¥61 一等:¥97.5 |
01:18 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:16:11 | 总历时:19:13 | ||||||
G3471 | 万州北 | 13:47 | 重庆西 | 当日到达 | 15:28 | 高速 | 暂无票价 | 01:44 |
D1965 | 重庆西 | 07:39 | 南充北 | 当日到达 | 08:57 | 动车 |
无座:¥61 二等:¥61 一等:¥97.5 |
01:18 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:15:16 | 总历时:19:17 | ||||||
G3473 | 万州北 | 14:59 | 重庆西 | 当日到达 | 16:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:43 |
T379 | 重庆西 | 07:55 | 南充北 | 当日到达 | 10:13 | 特快 | 暂无票价 | 02:18 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:15:55 | 总历时:20:01 | ||||||
G3477 | 万州北 | 14:15 | 重庆西 | 当日到达 | 16:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:48 |
T379 | 重庆西 | 07:55 | 南充北 | 当日到达 | 10:13 | 特快 | 暂无票价 | 02:18 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:16:27 | 总历时:20:29 | ||||||
G3471 | 万州北 | 13:47 | 重庆西 | 当日到达 | 15:28 | 高速 | 暂无票价 | 01:44 |
T379 | 重庆西 | 07:55 | 南充北 | 当日到达 | 10:13 | 特快 | 暂无票价 | 02:18 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:17:37 | 总历时:21:05 | ||||||
G351 | 万州北 | 19:32 | 重庆西 | 当日到达 | 21:31 | 高速 | 暂无票价 | 01:55 |
C737 | 重庆西 | 15:08 | 南充北 | 当日到达 | 16:41 | 动车 | 暂无票价 | 01:33 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:18:43 | 总历时:22:00 | ||||||
G1323 | 万州北 | 18:47 | 重庆西 | 当日到达 | 20:25 | 高速 | 暂无票价 | 01:44 |
C737 | 重庆西 | 15:08 | 南充北 | 当日到达 | 16:41 | 动车 | 暂无票价 | 01:33 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:19:37 | 总历时:23:04 | ||||||
G351 | 万州北 | 19:32 | 重庆西 | 当日到达 | 21:31 | 高速 | 暂无票价 | 01:55 |
C773 | 重庆西 | 17:08 | 南充北 | 当日到达 | 18:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:32 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:20:43 | 总历时:23:59 | ||||||
G1323 | 万州北 | 18:47 | 重庆西 | 当日到达 | 20:25 | 高速 | 暂无票价 | 01:44 |
C773 | 重庆西 | 17:08 | 南充北 | 当日到达 | 18:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:32 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:21:11 | 总历时:24:29 | ||||||
G3209 | 万州北 | 16:16 | 重庆西 | 当日到达 | 17:57 | 高速 | 暂无票价 | 01:45 |
C737 | 重庆西 | 15:08 | 南充北 | 当日到达 | 16:41 | 动车 | 暂无票价 | 01:33 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:21:20 | 总历时:24:46 | ||||||
G371 | 万州北 | 15:58 | 重庆西 | 当日到达 | 17:48 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
C737 | 重庆西 | 15:08 | 南充北 | 当日到达 | 16:41 | 动车 | 暂无票价 | 01:33 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:21:36 | 总历时:24:50 | ||||||
G2865 | 万州北 | 08:07 | 重庆西 | 当日到达 | 10:03 | 高速 | 暂无票价 | 01:56 |
D1965 | 重庆西 | 07:39 | 南充北 | 当日到达 | 08:57 | 动车 |
无座:¥61 二等:¥61 一等:¥97.5 |
01:18 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:21:31 | 总历时:24:52 | ||||||
G2891 | 万州北 | 15:49 | 重庆西 | 当日到达 | 17:37 | 高速 | 暂无票价 | 01:48 |
C737 | 重庆西 | 15:08 | 南充北 | 当日到达 | 16:41 | 动车 | 暂无票价 | 01:33 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:22:29 | 总历时:25:45 | ||||||
G3473 | 万州北 | 14:59 | 重庆西 | 当日到达 | 16:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:43 |
C737 | 重庆西 | 15:08 | 南充北 | 当日到达 | 16:41 | 动车 | 暂无票价 | 01:33 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:22:39 | 总历时:25:49 | ||||||
D1833 | 万州北 | 07:08 | 重庆西 | 当日到达 | 09:00 | 动车 | 暂无票价 | 01:52 |
D1965 | 重庆西 | 07:39 | 南充北 | 当日到达 | 08:57 | 动车 |
无座:¥61 二等:¥61 一等:¥97.5 |
01:18 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:21:52 | 总历时:26:06 | ||||||
G2865 | 万州北 | 08:07 | 重庆西 | 当日到达 | 10:03 | 高速 | 暂无票价 | 01:56 |
T379 | 重庆西 | 07:55 | 南充北 | 当日到达 | 10:13 | 特快 | 暂无票价 | 02:18 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:23:11 | 总历时:26:28 | ||||||
G3209 | 万州北 | 16:16 | 重庆西 | 当日到达 | 17:57 | 高速 | 暂无票价 | 01:45 |
C773 | 重庆西 | 17:08 | 南充北 | 当日到达 | 18:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:32 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:23:08 | 总历时:26:29 | ||||||
G3477 | 万州北 | 14:15 | 重庆西 | 当日到达 | 16:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:48 |
C737 | 重庆西 | 15:08 | 南充北 | 当日到达 | 16:41 | 动车 | 暂无票价 | 01:33 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:23:20 | 总历时:26:45 | ||||||
G371 | 万州北 | 15:58 | 重庆西 | 当日到达 | 17:48 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
C773 | 重庆西 | 17:08 | 南充北 | 当日到达 | 18:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:32 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:23:31 | 总历时:26:51 | ||||||
G2891 | 万州北 | 15:49 | 重庆西 | 当日到达 | 17:37 | 高速 | 暂无票价 | 01:48 |
C773 | 重庆西 | 17:08 | 南充北 | 当日到达 | 18:40 | 动车 | 暂无票价 | 01:32 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:23:40 | 总历时:26:57 | ||||||
G3471 | 万州北 | 13:47 | 重庆西 | 当日到达 | 15:28 | 高速 | 暂无票价 | 01:44 |
C737 | 重庆西 | 15:08 | 南充北 | 当日到达 | 16:41 | 动车 | 暂无票价 | 01:33 |
换乘站:重庆西 | 接续时间:22:55 | 总历时:27:05 | ||||||
D1833 | 万州北 | 07:08 | 重庆西 | 当日到达 | 09:00 | 动车 | 暂无票价 | 01:52 |
T379 | 重庆西 | 07:55 | 南充北 | 当日到达 | 10:13 | 特快 | 暂无票价 | 02:18 |
各省车站