红山到绥化全部车次查询
红山到绥化没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:汤旺河 | 接续时间:01:20 | 总历时:10:55 | ||||||
| 6273 | 红山 | 16:14 | 汤旺河 | 当日到达 | 18:03 | 普客 | 暂无票价 | 01:51 |
| K7138 | 汤旺河 | 19:23 | 绥化 | 次日到达 | 03:05 | 快速 | 暂无票价 | 07:44 |
| 换乘站:新青 | 接续时间:02:14 | 总历时:10:55 | ||||||
| 6273 | 红山 | 16:14 | 新青 | 当日到达 | 17:35 | 普客 | 暂无票价 | 01:23 |
| K7138 | 新青 | 19:49 | 绥化 | 次日到达 | 03:05 | 快速 | 暂无票价 | 07:18 |
| 换乘站:红星 | 接续时间:02:45 | 总历时:10:55 | ||||||
| 6273 | 红山 | 16:14 | 红星 | 当日到达 | 17:19 | 普客 | 暂无票价 | 01:07 |
| K7138 | 红星 | 20:04 | 绥化 | 次日到达 | 03:05 | 快速 | 暂无票价 | 07:03 |
| 换乘站:五营 | 接续时间:03:43 | 总历时:10:56 | ||||||
| 6273 | 红山 | 16:14 | 五营 | 当日到达 | 16:51 | 普客 | 暂无票价 | 00:39 |
| K7138 | 五营 | 20:34 | 绥化 | 次日到达 | 03:05 | 快速 | 暂无票价 | 06:34 |
| 换乘站:汤旺河 | 接续时间:01:20 | 总历时:10:59 | ||||||
| 6273 | 红山 | 16:14 | 汤旺河 | 当日到达 | 18:03 | 普客 | 暂无票价 | 01:51 |
| K7138 | 汤旺河 | 19:23 | 绥化 | 次日到达 | 03:09 | 快速 | 暂无票价 | 07:48 |
| 换乘站:新青 | 接续时间:02:14 | 总历时:10:59 | ||||||
| 6273 | 红山 | 16:14 | 新青 | 当日到达 | 17:35 | 普客 | 暂无票价 | 01:23 |
| K7138 | 新青 | 19:49 | 绥化 | 次日到达 | 03:09 | 快速 | 暂无票价 | 07:22 |
| 换乘站:红星 | 接续时间:02:45 | 总历时:10:59 | ||||||
| 6273 | 红山 | 16:14 | 红星 | 当日到达 | 17:19 | 普客 | 暂无票价 | 01:07 |
| K7138 | 红星 | 20:04 | 绥化 | 次日到达 | 03:09 | 快速 | 暂无票价 | 07:07 |
| 换乘站:五营 | 接续时间:03:43 | 总历时:11:00 | ||||||
| 6273 | 红山 | 16:14 | 五营 | 当日到达 | 16:51 | 普客 | 暂无票价 | 00:39 |
| K7138 | 五营 | 20:34 | 绥化 | 次日到达 | 03:09 | 快速 | 暂无票价 | 06:38 |
| 换乘站:伊春 | 接续时间:05:24 | 总历时:11:27 | ||||||
| 6274 | 红山 | 10:12 | 伊春 | 当日到达 | 11:05 | 普客 | 暂无票价 | 00:55 |
| K1022 | 伊春 | 16:29 | 绥化 | 当日到达 | 21:37 | 快速 | 暂无票价 | 05:08 |
| 换乘站:伊春 | 接续时间:05:25 | 总历时:11:27 | ||||||
| 6274 | 红山 | 10:12 | 伊春 | 当日到达 | 11:05 | 普客 | 暂无票价 | 00:55 |
| K1022 | 伊春 | 16:30 | 绥化 | 当日到达 | 21:37 | 快速 | 暂无票价 | 05:07 |
| 换乘站:伊春 | 接续时间:05:25 | 总历时:11:28 | ||||||
| 6274 | 红山 | 10:11 | 伊春 | 当日到达 | 11:04 | 普客 | 暂无票价 | 00:55 |
| K1022 | 伊春 | 16:29 | 绥化 | 当日到达 | 21:37 | 快速 | 暂无票价 | 05:08 |
| 换乘站:伊春 | 接续时间:05:26 | 总历时:11:28 | ||||||
| 6274 | 红山 | 10:11 | 伊春 | 当日到达 | 11:04 | 普客 | 暂无票价 | 00:55 |
| K1022 | 伊春 | 16:30 | 绥化 | 当日到达 | 21:37 | 快速 | 暂无票价 | 05:07 |
| 换乘站:友好 | 接续时间:10:57 | 总历时:16:57 | ||||||
| 6274 | 红山 | 10:12 | 友好 | 当日到达 | 10:37 | 普客 | 暂无票价 | 00:27 |
| K7138 | 友好 | 21:34 | 绥化 | 次日到达 | 03:05 | 快速 | 暂无票价 | 05:33 |
| 换乘站:友好 | 接续时间:10:58 | 总历时:16:58 | ||||||
| 6274 | 红山 | 10:11 | 友好 | 当日到达 | 10:36 | 普客 | 暂无票价 | 00:27 |
| K7138 | 友好 | 21:34 | 绥化 | 次日到达 | 03:05 | 快速 | 暂无票价 | 05:33 |
| 换乘站:友好 | 接续时间:10:57 | 总历时:17:01 | ||||||
| 6274 | 红山 | 10:12 | 友好 | 当日到达 | 10:37 | 普客 | 暂无票价 | 00:27 |
| K7138 | 友好 | 21:34 | 绥化 | 次日到达 | 03:09 | 快速 | 暂无票价 | 05:37 |
| 换乘站:友好 | 接续时间:10:58 | 总历时:17:02 | ||||||
| 6274 | 红山 | 10:11 | 友好 | 当日到达 | 10:36 | 普客 | 暂无票价 | 00:27 |
| K7138 | 友好 | 21:34 | 绥化 | 次日到达 | 03:09 | 快速 | 暂无票价 | 05:37 |
| 换乘站:伊春 | 接续时间:11:05 | 总历时:17:10 | ||||||
| 6274 | 红山 | 10:12 | 伊春 | 当日到达 | 11:05 | 普客 | 暂无票价 | 00:55 |
| K7138 | 伊春 | 22:10 | 绥化 | 次日到达 | 03:05 | 快速 | 暂无票价 | 05:10 |
| 换乘站:伊春 | 接续时间:11:06 | 总历时:17:11 | ||||||
| 6274 | 红山 | 10:11 | 伊春 | 当日到达 | 11:04 | 普客 | 暂无票价 | 00:55 |
| K7138 | 伊春 | 22:10 | 绥化 | 次日到达 | 03:05 | 快速 | 暂无票价 | 05:10 |
| 换乘站:伊春 | 接续时间:11:05 | 总历时:17:14 | ||||||
| 6274 | 红山 | 10:12 | 伊春 | 当日到达 | 11:05 | 普客 | 暂无票价 | 00:55 |
| K7138 | 伊春 | 22:10 | 绥化 | 次日到达 | 03:09 | 快速 | 暂无票价 | 05:14 |
| 换乘站:伊春 | 接续时间:11:06 | 总历时:17:15 | ||||||
| 6274 | 红山 | 10:11 | 伊春 | 当日到达 | 11:04 | 普客 | 暂无票价 | 00:55 |
| K7138 | 伊春 | 22:10 | 绥化 | 次日到达 | 03:09 | 快速 | 暂无票价 | 05:14 |
| 换乘站:伊春 | 接续时间:21:07 | 总历时:27:24 | ||||||
| 6274 | 红山 | 10:12 | 伊春 | 当日到达 | 11:05 | 普客 | 暂无票价 | 00:55 |
| K7128 | 伊春 | 08:12 | 绥化 | 当日到达 | 13:35 | 快速 | 暂无票价 | 05:22 |
| 换乘站:伊春 | 接续时间:21:10 | 总历时:27:24 | ||||||
| 6274 | 红山 | 10:12 | 伊春 | 当日到达 | 11:05 | 普客 | 暂无票价 | 00:55 |
| K7128 | 伊春 | 08:15 | 绥化 | 当日到达 | 13:34 | 快速 | 暂无票价 | 05:19 |
| 换乘站:伊春 | 接续时间:21:08 | 总历时:27:25 | ||||||
| 6274 | 红山 | 10:11 | 伊春 | 当日到达 | 11:04 | 普客 | 暂无票价 | 00:55 |
| K7128 | 伊春 | 08:12 | 绥化 | 当日到达 | 13:35 | 快速 | 暂无票价 | 05:22 |
| 换乘站:伊春 | 接续时间:21:11 | 总历时:27:25 | ||||||
| 6274 | 红山 | 10:11 | 伊春 | 当日到达 | 11:04 | 普客 | 暂无票价 | 00:55 |
| K7128 | 伊春 | 08:15 | 绥化 | 当日到达 | 13:34 | 快速 | 暂无票价 | 05:19 |
| 换乘站:美溪 | 接续时间:20:59 | 总历时:27:26 | ||||||
| 6274 | 红山 | 10:12 | 美溪 | 当日到达 | 11:40 | 普客 | 暂无票价 | 01:30 |
| K7128 | 美溪 | 08:39 | 绥化 | 当日到达 | 13:35 | 快速 | 暂无票价 | 04:57 |
| 换乘站:美溪 | 接续时间:21:02 | 总历时:27:26 | ||||||
| 6274 | 红山 | 10:12 | 美溪 | 当日到达 | 11:40 | 普客 | 暂无票价 | 01:30 |
| K7128 | 美溪 | 08:42 | 绥化 | 当日到达 | 13:34 | 快速 | 暂无票价 | 04:54 |
| 换乘站:美溪 | 接续时间:21:00 | 总历时:27:27 | ||||||
| 6274 | 红山 | 10:11 | 美溪 | 当日到达 | 11:39 | 普客 | 暂无票价 | 01:30 |
| K7128 | 美溪 | 08:39 | 绥化 | 当日到达 | 13:35 | 快速 | 暂无票价 | 04:57 |
| 换乘站:美溪 | 接续时间:21:03 | 总历时:27:27 | ||||||
| 6274 | 红山 | 10:11 | 美溪 | 当日到达 | 11:39 | 普客 | 暂无票价 | 01:30 |
| K7128 | 美溪 | 08:42 | 绥化 | 当日到达 | 13:34 | 快速 | 暂无票价 | 04:54 |
各省车站
