璧山到六盘水全部车次查询
璧山到六盘水没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:02:58 | 总历时:06:54 | ||||||
| G2239 | 璧山 | 12:55 | 重庆西 | 当日到达 | 13:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| C6033 | 重庆西 | 16:09 | 六盘水 | 当日到达 | 19:47 | 动车 |
无座:¥232 二等:¥232 一等:¥372 |
03:38 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:02:56 | 总历时:07:07 | ||||||
| G2239 | 璧山 | 12:55 | 重庆西 | 当日到达 | 13:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| C6033 | 重庆西 | 16:07 | 六盘水 | 当日到达 | 20:00 | 动车 |
无座:¥232 二等:¥232 一等:¥372 |
03:53 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:03:55 | 总历时:07:52 | ||||||
| G8767 | 璧山 | 11:57 | 重庆西 | 当日到达 | 12:14 | 暂无票价 | 00:19 | |
| C6033 | 重庆西 | 16:09 | 六盘水 | 当日到达 | 19:47 | 动车 |
无座:¥232 二等:¥232 一等:¥372 |
03:38 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:03:53 | 总历时:08:05 | ||||||
| G8767 | 璧山 | 11:57 | 重庆西 | 当日到达 | 12:14 | 暂无票价 | 00:19 | |
| C6033 | 重庆西 | 16:07 | 六盘水 | 当日到达 | 20:00 | 动车 |
无座:¥232 二等:¥232 一等:¥372 |
03:53 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:00:32 | 总历时:09:07 | ||||||
| G8665 | 璧山 | 17:25 | 重庆西 | 当日到达 | 17:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| K691 | 重庆西 | 18:14 | 六盘水 | 次日到达 | 01:36 | 快速 |
无座:¥81 硬座:¥81 硬卧:¥154 软卧:¥231 |
08:01 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:00:44 | 总历时:09:54 | ||||||
| G8665 | 璧山 | 17:25 | 重庆西 | 当日到达 | 17:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| K691 | 重庆西 | 18:26 | 六盘水 | 次日到达 | 02:26 | 快速 |
无座:¥81 硬座:¥81 硬卧:¥154 软卧:¥231 |
08:36 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:01:00 | 总历时:10:02 | ||||||
| G2275 | 璧山 | 09:15 | 重庆西 | 当日到达 | 09:31 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| K985 | 重庆西 | 10:31 | 六盘水 | 当日到达 | 18:36 | 暂无票价 | 08:44 | |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:01:32 | 总历时:10:03 | ||||||
| D8573 | 璧山 | 16:24 | 重庆西 | 当日到达 | 16:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| K691 | 重庆西 | 18:14 | 六盘水 | 次日到达 | 01:36 | 快速 |
无座:¥81 硬座:¥81 硬卧:¥154 软卧:¥231 |
08:01 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:01:18 | 总历时:10:25 | ||||||
| G3593 | 璧山 | 08:56 | 重庆西 | 当日到达 | 09:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| K985 | 重庆西 | 10:31 | 六盘水 | 当日到达 | 18:36 | 暂无票价 | 08:44 | |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:06:38 | 总历时:10:34 | ||||||
| G2275 | 璧山 | 09:15 | 重庆西 | 当日到达 | 09:31 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| C6033 | 重庆西 | 16:09 | 六盘水 | 当日到达 | 19:47 | 动车 |
无座:¥232 二等:¥232 一等:¥372 |
03:38 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:06:36 | 总历时:10:47 | ||||||
| G2275 | 璧山 | 09:15 | 重庆西 | 当日到达 | 09:31 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| C6033 | 重庆西 | 16:07 | 六盘水 | 当日到达 | 20:00 | 动车 |
无座:¥232 二等:¥232 一等:¥372 |
03:53 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:01:44 | 总历时:10:50 | ||||||
| D8573 | 璧山 | 16:24 | 重庆西 | 当日到达 | 16:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| K691 | 重庆西 | 18:26 | 六盘水 | 次日到达 | 02:26 | 快速 |
无座:¥81 硬座:¥81 硬卧:¥154 软卧:¥231 |
08:36 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:06:56 | 总历时:10:57 | ||||||
| G3593 | 璧山 | 08:56 | 重庆西 | 当日到达 | 09:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| C6033 | 重庆西 | 16:09 | 六盘水 | 当日到达 | 19:47 | 动车 |
无座:¥232 二等:¥232 一等:¥372 |
03:38 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:06:54 | 总历时:11:10 | ||||||
| G3593 | 璧山 | 08:56 | 重庆西 | 当日到达 | 09:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| C6033 | 重庆西 | 16:07 | 六盘水 | 当日到达 | 20:00 | 动车 |
无座:¥232 二等:¥232 一等:¥372 |
03:53 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:05:03 | 总历时:13:22 | ||||||
| G2239 | 璧山 | 12:55 | 重庆西 | 当日到达 | 13:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| K691 | 重庆西 | 18:14 | 六盘水 | 次日到达 | 01:36 | 快速 |
无座:¥81 硬座:¥81 硬卧:¥154 软卧:¥231 |
08:01 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:09:19 | 总历时:13:40 | ||||||
| G8639 | 璧山 | 20:53 | 重庆西 | 当日到达 | 21:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
| G8757 | 重庆西 | 06:30 | 六盘水 | 当日到达 | 10:31 | 高速 | 暂无票价 | 04:01 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:09:44 | 总历时:13:55 | ||||||
| G8639 | 璧山 | 20:53 | 重庆西 | 当日到达 | 21:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
| G5345 | 重庆西 | 06:55 | 六盘水 | 当日到达 | 10:46 | 高速 | 暂无票价 | 03:51 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:05:15 | 总历时:14:09 | ||||||
| G2239 | 璧山 | 12:55 | 重庆西 | 当日到达 | 13:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| K691 | 重庆西 | 18:26 | 六盘水 | 次日到达 | 02:26 | 快速 |
无座:¥81 硬座:¥81 硬卧:¥154 软卧:¥231 |
08:36 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:06:00 | 总历时:14:20 | ||||||
| G8767 | 璧山 | 11:57 | 重庆西 | 当日到达 | 12:14 | 暂无票价 | 00:19 | |
| K691 | 重庆西 | 18:14 | 六盘水 | 次日到达 | 01:36 | 快速 |
无座:¥81 硬座:¥81 硬卧:¥154 软卧:¥231 |
08:01 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:10:07 | 总历时:14:25 | ||||||
| G8689 | 璧山 | 20:08 | 重庆西 | 当日到达 | 20:23 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| G8757 | 重庆西 | 06:30 | 六盘水 | 当日到达 | 10:31 | 高速 | 暂无票价 | 04:01 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:10:32 | 总历时:14:40 | ||||||
| G8689 | 璧山 | 20:08 | 重庆西 | 当日到达 | 20:23 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| G5345 | 重庆西 | 06:55 | 六盘水 | 当日到达 | 10:46 | 高速 | 暂无票价 | 03:51 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:10:10 | 总历时:14:56 | ||||||
| G8639 | 璧山 | 20:53 | 重庆西 | 当日到达 | 21:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
| C6039 | 重庆西 | 07:21 | 六盘水 | 当日到达 | 11:47 | 动车 | 暂无票价 | 04:26 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:06:12 | 总历时:15:07 | ||||||
| G8767 | 璧山 | 11:57 | 重庆西 | 当日到达 | 12:14 | 暂无票价 | 00:19 | |
| K691 | 重庆西 | 18:26 | 六盘水 | 次日到达 | 02:26 | 快速 |
无座:¥81 硬座:¥81 硬卧:¥154 软卧:¥231 |
08:36 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:10:37 | 总历时:15:17 | ||||||
| G8639 | 璧山 | 20:53 | 重庆西 | 当日到达 | 21:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
| G5345 | 重庆西 | 07:48 | 六盘水 | 当日到达 | 12:08 | 高速 | 暂无票价 | 04:20 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:10:58 | 总历时:15:41 | ||||||
| G8689 | 璧山 | 20:08 | 重庆西 | 当日到达 | 20:23 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| C6039 | 重庆西 | 07:21 | 六盘水 | 当日到达 | 11:47 | 动车 | 暂无票价 | 04:26 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:11:25 | 总历时:16:02 | ||||||
| G8689 | 璧山 | 20:08 | 重庆西 | 当日到达 | 20:23 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| G5345 | 重庆西 | 07:48 | 六盘水 | 当日到达 | 12:08 | 高速 | 暂无票价 | 04:20 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:08:43 | 总历时:17:02 | ||||||
| G2275 | 璧山 | 09:15 | 重庆西 | 当日到达 | 09:31 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| K691 | 重庆西 | 18:14 | 六盘水 | 次日到达 | 01:36 | 快速 |
无座:¥81 硬座:¥81 硬卧:¥154 软卧:¥231 |
08:01 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:12:48 | 总历时:17:23 | ||||||
| G8665 | 璧山 | 17:25 | 重庆西 | 当日到达 | 17:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| G8757 | 重庆西 | 06:30 | 六盘水 | 当日到达 | 10:31 | 高速 | 暂无票价 | 04:01 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:09:01 | 总历时:17:25 | ||||||
| G3593 | 璧山 | 08:56 | 重庆西 | 当日到达 | 09:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| K691 | 重庆西 | 18:14 | 六盘水 | 次日到达 | 01:36 | 快速 |
无座:¥81 硬座:¥81 硬卧:¥154 软卧:¥231 |
08:01 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:13:13 | 总历时:17:38 | ||||||
| G8665 | 璧山 | 17:25 | 重庆西 | 当日到达 | 17:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| G5345 | 重庆西 | 06:55 | 六盘水 | 当日到达 | 10:46 | 高速 | 暂无票价 | 03:51 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:08:55 | 总历时:17:49 | ||||||
| G2275 | 璧山 | 09:15 | 重庆西 | 当日到达 | 09:31 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| K691 | 重庆西 | 18:26 | 六盘水 | 次日到达 | 02:26 | 快速 |
无座:¥81 硬座:¥81 硬卧:¥154 软卧:¥231 |
08:36 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:09:13 | 总历时:18:12 | ||||||
| G3593 | 璧山 | 08:56 | 重庆西 | 当日到达 | 09:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| K691 | 重庆西 | 18:26 | 六盘水 | 次日到达 | 02:26 | 快速 |
无座:¥81 硬座:¥81 硬卧:¥154 软卧:¥231 |
08:36 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:13:48 | 总历时:18:19 | ||||||
| D8573 | 璧山 | 16:24 | 重庆西 | 当日到达 | 16:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| G8757 | 重庆西 | 06:30 | 六盘水 | 当日到达 | 10:31 | 高速 | 暂无票价 | 04:01 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:14:13 | 总历时:18:34 | ||||||
| D8573 | 璧山 | 16:24 | 重庆西 | 当日到达 | 16:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| G5345 | 重庆西 | 06:55 | 六盘水 | 当日到达 | 10:46 | 高速 | 暂无票价 | 03:51 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:13:39 | 总历时:18:39 | ||||||
| G8665 | 璧山 | 17:25 | 重庆西 | 当日到达 | 17:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| C6039 | 重庆西 | 07:21 | 六盘水 | 当日到达 | 11:47 | 动车 | 暂无票价 | 04:26 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:14:06 | 总历时:19:00 | ||||||
| G8665 | 璧山 | 17:25 | 重庆西 | 当日到达 | 17:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| G5345 | 重庆西 | 07:48 | 六盘水 | 当日到达 | 12:08 | 高速 | 暂无票价 | 04:20 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:14:39 | 总历时:19:35 | ||||||
| D8573 | 璧山 | 16:24 | 重庆西 | 当日到达 | 16:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| C6039 | 重庆西 | 07:21 | 六盘水 | 当日到达 | 11:47 | 动车 | 暂无票价 | 04:26 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:15:06 | 总历时:19:56 | ||||||
| D8573 | 璧山 | 16:24 | 重庆西 | 当日到达 | 16:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| G5345 | 重庆西 | 07:48 | 六盘水 | 当日到达 | 12:08 | 高速 | 暂无票价 | 04:20 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:17:19 | 总历时:21:38 | ||||||
| G2239 | 璧山 | 12:55 | 重庆西 | 当日到达 | 13:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G8757 | 重庆西 | 06:30 | 六盘水 | 当日到达 | 10:31 | 高速 | 暂无票价 | 04:01 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:17:44 | 总历时:21:53 | ||||||
| G2239 | 璧山 | 12:55 | 重庆西 | 当日到达 | 13:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G5345 | 重庆西 | 06:55 | 六盘水 | 当日到达 | 10:46 | 高速 | 暂无票价 | 03:51 |
| 换乘站:綦江东 | 接续时间:17:42 | 总历时:21:59 | ||||||
| G2239 | 璧山 | 12:55 | 綦江东 | 当日到达 | 13:44 | 高速 | 暂无票价 | 00:51 |
| G5345 | 綦江东 | 07:26 | 六盘水 | 当日到达 | 10:46 | 高速 | 暂无票价 | 03:26 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:13:20 | 总历时:22:24 | ||||||
| G8639 | 璧山 | 20:53 | 重庆西 | 当日到达 | 21:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
| K985 | 重庆西 | 10:31 | 六盘水 | 当日到达 | 18:36 | 暂无票价 | 08:44 | |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:18:16 | 总历时:22:36 | ||||||
| G8767 | 璧山 | 11:57 | 重庆西 | 当日到达 | 12:14 | 暂无票价 | 00:19 | |
| G8757 | 重庆西 | 06:30 | 六盘水 | 当日到达 | 10:31 | 高速 | 暂无票价 | 04:01 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:18:41 | 总历时:22:51 | ||||||
| G8767 | 璧山 | 11:57 | 重庆西 | 当日到达 | 12:14 | 暂无票价 | 00:19 | |
| G5345 | 重庆西 | 06:55 | 六盘水 | 当日到达 | 10:46 | 高速 | 暂无票价 | 03:51 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:18:10 | 总历时:22:54 | ||||||
| G2239 | 璧山 | 12:55 | 重庆西 | 当日到达 | 13:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| C6039 | 重庆西 | 07:21 | 六盘水 | 当日到达 | 11:47 | 动车 | 暂无票价 | 04:26 |
| 换乘站:綦江东 | 接续时间:18:04 | 总历时:22:56 | ||||||
| G2239 | 璧山 | 12:55 | 綦江东 | 当日到达 | 13:44 | 高速 | 暂无票价 | 00:51 |
| C6039 | 綦江东 | 07:48 | 六盘水 | 当日到达 | 11:47 | 动车 | 暂无票价 | 04:01 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:18:58 | 总历时:22:56 | ||||||
| G8639 | 璧山 | 20:53 | 重庆西 | 当日到达 | 21:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
| C6033 | 重庆西 | 16:09 | 六盘水 | 当日到达 | 19:47 | 动车 |
无座:¥232 二等:¥232 一等:¥372 |
03:38 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:14:08 | 总历时:23:09 | ||||||
| G8689 | 璧山 | 20:08 | 重庆西 | 当日到达 | 20:23 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| K985 | 重庆西 | 10:31 | 六盘水 | 当日到达 | 18:36 | 暂无票价 | 08:44 | |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:18:56 | 总历时:23:09 | ||||||
| G8639 | 璧山 | 20:53 | 重庆西 | 当日到达 | 21:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
| C6033 | 重庆西 | 16:07 | 六盘水 | 当日到达 | 20:00 | 动车 |
无座:¥232 二等:¥232 一等:¥372 |
03:53 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:18:37 | 总历时:23:15 | ||||||
| G2239 | 璧山 | 12:55 | 重庆西 | 当日到达 | 13:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G5345 | 重庆西 | 07:48 | 六盘水 | 当日到达 | 12:08 | 高速 | 暂无票价 | 04:20 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:19:46 | 总历时:23:41 | ||||||
| G8689 | 璧山 | 20:08 | 重庆西 | 当日到达 | 20:23 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| C6033 | 重庆西 | 16:09 | 六盘水 | 当日到达 | 19:47 | 动车 |
无座:¥232 二等:¥232 一等:¥372 |
03:38 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:19:07 | 总历时:23:52 | ||||||
| G8767 | 璧山 | 11:57 | 重庆西 | 当日到达 | 12:14 | 暂无票价 | 00:19 | |
| C6039 | 重庆西 | 07:21 | 六盘水 | 当日到达 | 11:47 | 动车 | 暂无票价 | 04:26 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:19:44 | 总历时:23:54 | ||||||
| G8689 | 璧山 | 20:08 | 重庆西 | 当日到达 | 20:23 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| C6033 | 重庆西 | 16:07 | 六盘水 | 当日到达 | 20:00 | 动车 |
无座:¥232 二等:¥232 一等:¥372 |
03:53 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:19:34 | 总历时:24:13 | ||||||
| G8767 | 璧山 | 11:57 | 重庆西 | 当日到达 | 12:14 | 暂无票价 | 00:19 | |
| G5345 | 重庆西 | 07:48 | 六盘水 | 当日到达 | 12:08 | 高速 | 暂无票价 | 04:20 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:20:59 | 总历时:25:18 | ||||||
| G2275 | 璧山 | 09:15 | 重庆西 | 当日到达 | 09:31 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G8757 | 重庆西 | 06:30 | 六盘水 | 当日到达 | 10:31 | 高速 | 暂无票价 | 04:01 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:21:24 | 总历时:25:33 | ||||||
| G2275 | 璧山 | 09:15 | 重庆西 | 当日到达 | 09:31 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G5345 | 重庆西 | 06:55 | 六盘水 | 当日到达 | 10:46 | 高速 | 暂无票价 | 03:51 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:21:17 | 总历时:25:41 | ||||||
| G3593 | 璧山 | 08:56 | 重庆西 | 当日到达 | 09:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G8757 | 重庆西 | 06:30 | 六盘水 | 当日到达 | 10:31 | 高速 | 暂无票价 | 04:01 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:21:42 | 总历时:25:56 | ||||||
| G3593 | 璧山 | 08:56 | 重庆西 | 当日到达 | 09:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G5345 | 重庆西 | 06:55 | 六盘水 | 当日到达 | 10:46 | 高速 | 暂无票价 | 03:51 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:16:49 | 总历时:26:07 | ||||||
| G8665 | 璧山 | 17:25 | 重庆西 | 当日到达 | 17:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| K985 | 重庆西 | 10:31 | 六盘水 | 当日到达 | 18:36 | 暂无票价 | 08:44 | |
| 换乘站:成都东 | 接续时间:19:52 | 总历时:26:19 | ||||||
| G8662 | 璧山 | 14:05 | 成都东 | 当日到达 | 15:02 | 高速 | 暂无票价 | 00:59 |
| D5123 | 成都东 | 10:54 | 六盘水 | 当日到达 | 16:14 | 动车 | 暂无票价 | 05:28 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:21:50 | 总历时:26:34 | ||||||
| G2275 | 璧山 | 09:15 | 重庆西 | 当日到达 | 09:31 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| C6039 | 重庆西 | 07:21 | 六盘水 | 当日到达 | 11:47 | 动车 | 暂无票价 | 04:26 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:22:27 | 总历时:26:39 | ||||||
| G8665 | 璧山 | 17:25 | 重庆西 | 当日到达 | 17:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| C6033 | 重庆西 | 16:09 | 六盘水 | 当日到达 | 19:47 | 动车 |
无座:¥232 二等:¥232 一等:¥372 |
03:38 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:22:25 | 总历时:26:52 | ||||||
| G8665 | 璧山 | 17:25 | 重庆西 | 当日到达 | 17:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| C6033 | 重庆西 | 16:07 | 六盘水 | 当日到达 | 20:00 | 动车 |
无座:¥232 二等:¥232 一等:¥372 |
03:53 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:22:17 | 总历时:26:55 | ||||||
| G2275 | 璧山 | 09:15 | 重庆西 | 当日到达 | 09:31 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G5345 | 重庆西 | 07:48 | 六盘水 | 当日到达 | 12:08 | 高速 | 暂无票价 | 04:20 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:22:08 | 总历时:26:57 | ||||||
| G3593 | 璧山 | 08:56 | 重庆西 | 当日到达 | 09:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| C6039 | 重庆西 | 07:21 | 六盘水 | 当日到达 | 11:47 | 动车 | 暂无票价 | 04:26 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:17:49 | 总历时:27:03 | ||||||
| D8573 | 璧山 | 16:24 | 重庆西 | 当日到达 | 16:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| K985 | 重庆西 | 10:31 | 六盘水 | 当日到达 | 18:36 | 暂无票价 | 08:44 | |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:22:35 | 总历时:27:18 | ||||||
| G3593 | 璧山 | 08:56 | 重庆西 | 当日到达 | 09:13 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G5345 | 重庆西 | 07:48 | 六盘水 | 当日到达 | 12:08 | 高速 | 暂无票价 | 04:20 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:23:27 | 总历时:27:35 | ||||||
| D8573 | 璧山 | 16:24 | 重庆西 | 当日到达 | 16:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| C6033 | 重庆西 | 16:09 | 六盘水 | 当日到达 | 19:47 | 动车 |
无座:¥232 二等:¥232 一等:¥372 |
03:38 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:23:25 | 总历时:27:48 | ||||||
| D8573 | 璧山 | 16:24 | 重庆西 | 当日到达 | 16:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| C6033 | 重庆西 | 16:07 | 六盘水 | 当日到达 | 20:00 | 动车 |
无座:¥232 二等:¥232 一等:¥372 |
03:53 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:21:03 | 总历时:29:24 | ||||||
| G8639 | 璧山 | 20:53 | 重庆西 | 当日到达 | 21:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
| K691 | 重庆西 | 18:14 | 六盘水 | 次日到达 | 01:36 | 快速 |
无座:¥81 硬座:¥81 硬卧:¥154 软卧:¥231 |
08:01 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:21:51 | 总历时:30:09 | ||||||
| G8689 | 璧山 | 20:08 | 重庆西 | 当日到达 | 20:23 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| K691 | 重庆西 | 18:14 | 六盘水 | 次日到达 | 01:36 | 快速 |
无座:¥81 硬座:¥81 硬卧:¥154 软卧:¥231 |
08:01 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:21:15 | 总历时:30:11 | ||||||
| G8639 | 璧山 | 20:53 | 重庆西 | 当日到达 | 21:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
| K691 | 重庆西 | 18:26 | 六盘水 | 次日到达 | 02:26 | 快速 |
无座:¥81 硬座:¥81 硬卧:¥154 软卧:¥231 |
08:36 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:21:20 | 总历时:30:22 | ||||||
| G2239 | 璧山 | 12:55 | 重庆西 | 当日到达 | 13:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| K985 | 重庆西 | 10:31 | 六盘水 | 当日到达 | 18:36 | 暂无票价 | 08:44 | |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:22:03 | 总历时:30:56 | ||||||
| G8689 | 璧山 | 20:08 | 重庆西 | 当日到达 | 20:23 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| K691 | 重庆西 | 18:26 | 六盘水 | 次日到达 | 02:26 | 快速 |
无座:¥81 硬座:¥81 硬卧:¥154 软卧:¥231 |
08:36 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:22:17 | 总历时:31:20 | ||||||
| G8767 | 璧山 | 11:57 | 重庆西 | 当日到达 | 12:14 | 暂无票价 | 00:19 | |
| K985 | 重庆西 | 10:31 | 六盘水 | 当日到达 | 18:36 | 暂无票价 | 08:44 | |
各省车站
