江门到桂林全部车次查询
江门到桂林没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:江门 | 接续时间:00:48 | 总历时:04:59 | ||||||
| C6913 | 江门东 | 08:41 | 江门 | 当日到达 | 08:49 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| D1826 | 江门 | 09:37 | 桂林西 | 当日到达 | 13:36 | 动车 | 暂无票价 | 04:01 |
| 换乘站:江门 | 接续时间:01:18 | 总历时:05:28 | ||||||
| C6907 | 江门东 | 08:11 | 江门 | 当日到达 | 08:19 | 动车 | 暂无票价 | 00:09 |
| D1826 | 江门 | 09:37 | 桂林西 | 当日到达 | 13:36 | 动车 | 暂无票价 | 04:01 |
| 换乘站:江门 | 接续时间:02:12 | 总历时:06:23 | ||||||
| C7721 | 江门东 | 07:17 | 江门 | 当日到达 | 07:25 | 动车 |
无座:¥19 二等:¥19 一等:¥29 |
00:10 |
| D1826 | 江门 | 09:37 | 桂林西 | 当日到达 | 13:36 | 动车 | 暂无票价 | 04:01 |
| 换乘站:江门 | 接续时间:13:40 | 总历时:17:51 | ||||||
| C6965 | 江门东 | 19:49 | 江门 | 当日到达 | 19:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| D1826 | 江门 | 09:37 | 桂林西 | 当日到达 | 13:36 | 动车 | 暂无票价 | 04:01 |
| 换乘站:江门 | 接续时间:14:16 | 总历时:18:27 | ||||||
| C6985 | 江门东 | 19:13 | 江门 | 当日到达 | 19:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| D1826 | 江门 | 09:37 | 桂林西 | 当日到达 | 13:36 | 动车 | 暂无票价 | 04:01 |
| 换乘站:江门 | 接续时间:15:14 | 总历时:19:24 | ||||||
| C6975 | 江门东 | 18:15 | 江门 | 当日到达 | 18:23 | 动车 | 暂无票价 | 00:09 |
| D1826 | 江门 | 09:37 | 桂林西 | 当日到达 | 13:36 | 动车 | 暂无票价 | 04:01 |
| 换乘站:江门 | 接续时间:15:18 | 总历时:19:29 | ||||||
| C6961 | 江门东 | 18:11 | 江门 | 当日到达 | 18:19 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| D1826 | 江门 | 09:37 | 桂林西 | 当日到达 | 13:36 | 动车 | 暂无票价 | 04:01 |
| 换乘站:江门 | 接续时间:17:57 | 总历时:22:08 | ||||||
| C7729 | 江门东 | 15:32 | 江门 | 当日到达 | 15:40 | 动车 |
无座:¥20 二等:¥20 一等:¥31 |
00:10 |
| D1826 | 江门 | 09:37 | 桂林西 | 当日到达 | 13:36 | 动车 | 暂无票价 | 04:01 |
| 换乘站:江门 | 接续时间:18:17 | 总历时:22:27 | ||||||
| C7211 | 江门东 | 15:12 | 江门 | 当日到达 | 15:20 | 动车 | 暂无票价 | 00:09 |
| D1826 | 江门 | 09:37 | 桂林西 | 当日到达 | 13:36 | 动车 | 暂无票价 | 04:01 |
| 换乘站:江门 | 接续时间:20:20 | 总历时:24:31 | ||||||
| C6987 | 江门东 | 13:09 | 江门 | 当日到达 | 13:17 | 动车 | 暂无票价 | 00:10 |
| D1826 | 江门 | 09:37 | 桂林西 | 当日到达 | 13:36 | 动车 | 暂无票价 | 04:01 |
各省车站
