无为到舒城东全部车次查询
无为到舒城东没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:龙桥 | 接续时间:00:03 | 总历时:01:40 | ||||||
| K8526 | 无为南 | 07:00 | 龙桥 | 当日到达 | 07:33 | 快速 | 暂无票价 | 00:36 |
| K8526 | 龙桥 | 07:36 | 舒城 | 当日到达 | 08:34 | 快速 |
无座:¥6 硬座:¥6 |
01:01 |
| 换乘站:庐江 | 接续时间:00:03 | 总历时:01:40 | ||||||
| K8526 | 无为南 | 07:00 | 庐江 | 当日到达 | 08:17 | 快速 | 暂无票价 | 01:20 |
| K8526 | 庐江 | 08:20 | 舒城 | 当日到达 | 08:34 | 快速 |
无座:¥3 硬座:¥3 |
00:17 |
| 换乘站:庐江 | 接续时间:01:56 | 总历时:03:37 | ||||||
| K8526 | 无为南 | 07:00 | 庐江 | 当日到达 | 08:17 | 快速 | 暂无票价 | 01:20 |
| K8452 | 庐江 | 10:13 | 舒城 | 当日到达 | 10:31 | 快速 |
无座:¥8 硬座:¥8 |
00:21 |
| 换乘站:南京南 | 接续时间:01:13 | 总历时:04:22 | ||||||
| G7725 | 无为 | 07:31 | 南京南 | 当日到达 | 09:17 | 高速 | 暂无票价 | 01:48 |
| G7233 | 南京南 | 10:30 | 舒城东 | 当日到达 | 11:47 | 高速 |
无座:¥87 二等:¥87 一等:¥140 |
01:21 |
| 换乘站:合肥 | 接续时间:02:15 | 总历时:05:54 | ||||||
| K8526 | 无为南 | 07:00 | 合肥 | 当日到达 | 09:34 | 快速 | 暂无票价 | 02:37 |
| K8451 | 合肥 | 11:49 | 舒城 | 当日到达 | 12:51 | 快速 |
无座:¥11 硬座:¥11 |
01:02 |
| 换乘站:南京南 | 接续时间:03:08 | 总历时:06:14 | ||||||
| G7725 | 无为 | 07:31 | 南京南 | 当日到达 | 09:17 | 高速 | 暂无票价 | 01:48 |
| G7387 | 南京南 | 12:25 | 舒城东 | 当日到达 | 13:36 | 高速 |
无座:¥88 二等:¥88 一等:¥141 商务:¥274 |
01:18 |
| 换乘站:南京南 | 接续时间:04:25 | 总历时:07:23 | ||||||
| G3275 | 无为 | 12:12 | 南京南 | 当日到达 | 13:53 | 暂无票价 | 01:43 | |
| G7197 | 南京南 | 18:18 | 舒城东 | 当日到达 | 19:31 | 高速 | 暂无票价 | 01:15 |
| 换乘站:合肥 | 接续时间:04:21 | 总历时:07:35 | ||||||
| K8526 | 无为南 | 07:00 | 合肥 | 当日到达 | 09:34 | 快速 | 暂无票价 | 02:37 |
| G8343 | 合肥 | 13:55 | 舒城东 | 当日到达 | 14:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:37 |
| 换乘站:南京南 | 接续时间:09:01 | 总历时:12:04 | ||||||
| G7725 | 无为 | 07:31 | 南京南 | 当日到达 | 09:17 | 高速 | 暂无票价 | 01:48 |
| G7197 | 南京南 | 18:18 | 舒城东 | 当日到达 | 19:31 | 高速 | 暂无票价 | 01:15 |
| 换乘站:庐江 | 接续时间:12:02 | 总历时:13:39 | ||||||
| K8526 | 无为南 | 07:00 | 庐江 | 当日到达 | 08:17 | 快速 | 暂无票价 | 01:20 |
| K8452 | 庐江 | 20:19 | 舒城 | 当日到达 | 20:33 | 快速 |
无座:¥8 硬座:¥8 |
00:17 |
| 换乘站:太湖南 | 接续时间:12:48 | 总历时:15:30 | ||||||
| G2595 | 无为 | 20:06 | 太湖南 | 当日到达 | 21:52 | 高速 | 暂无票价 | 01:48 |
| D3190 | 太湖南 | 10:40 | 舒城东 | 当日到达 | 11:32 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| 换乘站:潜山 | 接续时间:16:37 | 总历时:18:53 | ||||||
| G2595 | 无为 | 20:06 | 潜山 | 当日到达 | 21:37 | 高速 | 暂无票价 | 01:33 |
| G2794 | 潜山 | 14:14 | 舒城东 | 当日到达 | 14:55 | 高速 | 暂无票价 | 00:43 |
| 换乘站:太湖南 | 接续时间:18:08 | 总历时:20:56 | ||||||
| G2595 | 无为 | 20:06 | 太湖南 | 当日到达 | 21:52 | 高速 | 暂无票价 | 01:48 |
| G8398 | 太湖南 | 16:00 | 舒城东 | 当日到达 | 16:58 | 高速 | 暂无票价 | 01:00 |
| 换乘站:潜山 | 接续时间:18:37 | 总历时:20:56 | ||||||
| G2595 | 无为 | 20:06 | 潜山 | 当日到达 | 21:37 | 高速 | 暂无票价 | 01:33 |
| G8398 | 潜山 | 16:14 | 舒城东 | 当日到达 | 16:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:46 |
| 换乘站:南昌西 | 接续时间:16:59 | 总历时:22:23 | ||||||
| G2693 | 无为 | 13:11 | 南昌西 | 当日到达 | 16:04 | 高速 | 暂无票价 | 02:55 |
| D3190 | 南昌西 | 09:03 | 舒城东 | 当日到达 | 11:32 | 动车 | 暂无票价 | 02:29 |
| 换乘站:永修 | 接续时间:17:43 | 总历时:22:25 | ||||||
| G2693 | 无为 | 13:11 | 永修 | 当日到达 | 15:42 | 高速 | 暂无票价 | 02:33 |
| D3190 | 永修 | 09:25 | 舒城东 | 当日到达 | 11:32 | 动车 | 暂无票价 | 02:09 |
| 换乘站:庐山 | 接续时间:18:51 | 总历时:22:25 | ||||||
| G2693 | 无为 | 13:11 | 庐山 | 当日到达 | 15:14 | 高速 | 暂无票价 | 02:05 |
| D3190 | 庐山 | 10:05 | 舒城东 | 当日到达 | 11:32 | 动车 | 暂无票价 | 01:29 |
| 换乘站:南京南 | 接续时间:20:37 | 总历时:23:41 | ||||||
| G3275 | 无为 | 12:12 | 南京南 | 当日到达 | 13:53 | 暂无票价 | 01:43 | |
| G7233 | 南京南 | 10:30 | 舒城东 | 当日到达 | 11:47 | 高速 |
无座:¥87 二等:¥87 一等:¥140 |
01:21 |
| 换乘站:南京南 | 接续时间:22:32 | 总历时:25:33 | ||||||
| G3275 | 无为 | 12:12 | 南京南 | 当日到达 | 13:53 | 暂无票价 | 01:43 | |
| G7387 | 南京南 | 12:25 | 舒城东 | 当日到达 | 13:36 | 高速 |
无座:¥88 二等:¥88 一等:¥141 商务:¥274 |
01:18 |
| 换乘站:永修 | 接续时间:21:25 | 总历时:25:48 | ||||||
| G2693 | 无为 | 13:11 | 永修 | 当日到达 | 15:42 | 高速 | 暂无票价 | 02:33 |
| G2794 | 永修 | 13:07 | 舒城东 | 当日到达 | 14:55 | 高速 | 暂无票价 | 01:50 |
| 换乘站:庐山 | 接续时间:22:21 | 总历时:25:48 | ||||||
| G2693 | 无为 | 13:11 | 庐山 | 当日到达 | 15:14 | 高速 | 暂无票价 | 02:05 |
| G2794 | 庐山 | 13:35 | 舒城东 | 当日到达 | 14:55 | 高速 | 暂无票价 | 01:22 |
| 换乘站:庐山 | 接续时间:22:15 | 总历时:25:49 | ||||||
| G2693 | 无为 | 13:11 | 庐山 | 当日到达 | 15:14 | 高速 | 暂无票价 | 02:05 |
| G2794 | 庐山 | 13:29 | 舒城东 | 当日到达 | 14:55 | 高速 | 暂无票价 | 01:29 |
| 换乘站:南昌西 | 接续时间:20:41 | 总历时:25:50 | ||||||
| G2693 | 无为 | 13:11 | 南昌西 | 当日到达 | 16:04 | 高速 | 暂无票价 | 02:55 |
| G2794 | 南昌西 | 12:45 | 舒城东 | 当日到达 | 14:55 | 高速 | 暂无票价 | 02:14 |
| 换乘站:南昌西 | 接续时间:20:40 | 总历时:25:52 | ||||||
| G2693 | 无为 | 13:11 | 南昌西 | 当日到达 | 16:04 | 高速 | 暂无票价 | 02:55 |
| G2794 | 南昌西 | 12:44 | 舒城东 | 当日到达 | 14:55 | 高速 | 暂无票价 | 02:17 |
各省车站
