新晃到贵安全部车次查询
新晃到贵安没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:三穗 | 接续时间:00:56 | 总历时:02:47 | ||||||
| G2115 | 新晃西 | 11:17 | 三穗 | 当日到达 | 11:38 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G4879 | 三穗 | 12:34 | 贵安 | 当日到达 | 14:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:28 |
| 换乘站:铜仁南 | 接续时间:01:57 | 总历时:03:56 | ||||||
| G2161 | 新晃西 | 10:09 | 铜仁南 | 当日到达 | 10:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:11 |
| G4879 | 铜仁南 | 12:15 | 贵安 | 当日到达 | 14:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:48 |
| 换乘站:铜仁南 | 接续时间:02:20 | 总历时:04:19 | ||||||
| G4545 | 新晃西 | 09:46 | 铜仁南 | 当日到达 | 09:55 | 高速 | 暂无票价 | 00:11 |
| G4879 | 铜仁南 | 12:15 | 贵安 | 当日到达 | 14:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:48 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:15:17 | 总历时:17:54 | ||||||
| G4548 | 新晃西 | 19:03 | 怀化南 | 当日到达 | 19:27 | 高速 | 暂无票价 | 00:26 |
| G2125 | 怀化南 | 10:44 | 贵安 | 当日到达 | 12:49 | 高速 | 暂无票价 | 02:11 |
| 换乘站:铜仁南 | 接续时间:18:05 | 总历时:20:04 | ||||||
| G2131 | 新晃西 | 18:01 | 铜仁南 | 当日到达 | 18:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:11 |
| G4879 | 铜仁南 | 12:15 | 贵安 | 当日到达 | 14:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:48 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:18:09 | 总历时:20:46 | ||||||
| G1422 | 新晃西 | 16:11 | 怀化南 | 当日到达 | 16:35 | 高速 |
二等:¥40.5 一等:¥68 商务:¥127.5 |
00:26 |
| G2125 | 怀化南 | 10:44 | 贵安 | 当日到达 | 12:49 | 高速 | 暂无票价 | 02:11 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:18:29 | 总历时:21:06 | ||||||
| G1536 | 新晃西 | 15:51 | 怀化南 | 当日到达 | 16:15 | 高速 |
二等:¥40.5 一等:¥68 商务:¥127.5 |
00:26 |
| G2125 | 怀化南 | 10:44 | 贵安 | 当日到达 | 12:49 | 高速 | 暂无票价 | 02:11 |
| 换乘站:三穗 | 接续时间:19:54 | 总历时:21:44 | ||||||
| G1379 | 新晃西 | 16:20 | 三穗 | 当日到达 | 16:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:22 |
| G4879 | 三穗 | 12:34 | 贵安 | 当日到达 | 14:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:28 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:20:00 | 总历时:22:38 | ||||||
| G4548 | 新晃西 | 19:03 | 怀化南 | 当日到达 | 19:27 | 高速 | 暂无票价 | 00:26 |
| G1373 | 怀化南 | 15:27 | 贵安 | 当日到达 | 17:35 | 高速 | 暂无票价 | 02:12 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:20:17 | 总历时:22:44 | ||||||
| G4548 | 新晃西 | 19:03 | 怀化南 | 当日到达 | 19:27 | 高速 | 暂无票价 | 00:26 |
| G1695 | 怀化南 | 15:44 | 贵安 | 当日到达 | 17:40 | 高速 | 暂无票价 | 02:01 |
| 换乘站:铜仁南 | 接续时间:22:13 | 总历时:24:15 | ||||||
| G2135 | 新晃西 | 13:53 | 铜仁南 | 当日到达 | 14:02 | 高速 | 暂无票价 | 00:14 |
| G4879 | 铜仁南 | 12:15 | 贵安 | 当日到达 | 14:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:48 |
| 换乘站:铜仁南 | 接续时间:22:58 | 总历时:24:57 | ||||||
| G2151 | 新晃西 | 13:08 | 铜仁南 | 当日到达 | 13:17 | 高速 | 暂无票价 | 00:11 |
| G4879 | 铜仁南 | 12:15 | 贵安 | 当日到达 | 14:00 | 高速 | 暂无票价 | 01:48 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:22:52 | 总历时:25:30 | ||||||
| G1422 | 新晃西 | 16:11 | 怀化南 | 当日到达 | 16:35 | 高速 |
二等:¥40.5 一等:¥68 商务:¥127.5 |
00:26 |
| G1373 | 怀化南 | 15:27 | 贵安 | 当日到达 | 17:35 | 高速 | 暂无票价 | 02:12 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:23:09 | 总历时:25:36 | ||||||
| G1422 | 新晃西 | 16:11 | 怀化南 | 当日到达 | 16:35 | 高速 |
二等:¥40.5 一等:¥68 商务:¥127.5 |
00:26 |
| G1695 | 怀化南 | 15:44 | 贵安 | 当日到达 | 17:40 | 高速 | 暂无票价 | 02:01 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:23:12 | 总历时:25:50 | ||||||
| G1536 | 新晃西 | 15:51 | 怀化南 | 当日到达 | 16:15 | 高速 |
二等:¥40.5 一等:¥68 商务:¥127.5 |
00:26 |
| G1373 | 怀化南 | 15:27 | 贵安 | 当日到达 | 17:35 | 高速 | 暂无票价 | 02:12 |
| 换乘站:怀化南 | 接续时间:23:29 | 总历时:25:56 | ||||||
| G1536 | 新晃西 | 15:51 | 怀化南 | 当日到达 | 16:15 | 高速 |
二等:¥40.5 一等:¥68 商务:¥127.5 |
00:26 |
| G1695 | 怀化南 | 15:44 | 贵安 | 当日到达 | 17:40 | 高速 | 暂无票价 | 02:01 |
各省车站
