应县西到焦作全部车次查询
应县西到焦作没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:山阴南 | 接续时间:00:56 | 总历时:04:44 | ||||||
| D2821 | 应县西 | 10:02 | 山阴南 | 当日到达 | 10:12 | 暂无票价 | 00:12 | |
| G3753 | 山阴南 | 11:08 | 焦作 | 当日到达 | 14:41 | 暂无票价 | 03:36 | |
| 换乘站:山阴南 | 接续时间:00:48 | 总历时:05:34 | ||||||
| D2583 | 应县西 | 07:27 | 山阴南 | 当日到达 | 07:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
| G2405 | 山阴南 | 08:25 | 焦作 | 当日到达 | 12:50 | 高速 | 暂无票价 | 04:34 |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:00:45 | 总历时:06:03 | ||||||
| D1128 | 应县西 | 13:34 | 怀仁东 | 当日到达 | 13:45 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D3389 | 怀仁东 | 14:30 | 焦作西 | 当日到达 | 19:32 | 动车 | 暂无票价 | 05:05 |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:00:45 | 总历时:06:14 | ||||||
| D1128 | 应县西 | 13:34 | 怀仁东 | 当日到达 | 13:45 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D3389 | 怀仁东 | 14:30 | 焦作 | 当日到达 | 19:43 | 动车 | 暂无票价 | 05:16 |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:00:58 | 总历时:06:16 | ||||||
| D1044 | 应县西 | 13:21 | 怀仁东 | 当日到达 | 13:32 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D3389 | 怀仁东 | 14:30 | 焦作西 | 当日到达 | 19:32 | 动车 | 暂无票价 | 05:05 |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:01:36 | 总历时:06:19 | ||||||
| D1128 | 应县西 | 13:34 | 怀仁东 | 当日到达 | 13:45 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| G515 | 怀仁东 | 15:21 | 焦作西 | 当日到达 | 19:48 | 暂无票价 | 04:30 | |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:00:58 | 总历时:06:27 | ||||||
| D1044 | 应县西 | 13:21 | 怀仁东 | 当日到达 | 13:32 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D3389 | 怀仁东 | 14:30 | 焦作 | 当日到达 | 19:43 | 动车 | 暂无票价 | 05:16 |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:01:12 | 总历时:06:30 | ||||||
| D3322 | 应县西 | 13:07 | 怀仁东 | 当日到达 | 13:18 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D3389 | 怀仁东 | 14:30 | 焦作西 | 当日到达 | 19:32 | 动车 | 暂无票价 | 05:05 |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:01:49 | 总历时:06:32 | ||||||
| D1044 | 应县西 | 13:21 | 怀仁东 | 当日到达 | 13:32 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| G515 | 怀仁东 | 15:21 | 焦作西 | 当日到达 | 19:48 | 暂无票价 | 04:30 | |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:01:12 | 总历时:06:41 | ||||||
| D3322 | 应县西 | 13:07 | 怀仁东 | 当日到达 | 13:18 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D3389 | 怀仁东 | 14:30 | 焦作 | 当日到达 | 19:43 | 动车 | 暂无票价 | 05:16 |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:01:36 | 总历时:06:41 | ||||||
| D1128 | 应县西 | 13:34 | 怀仁东 | 当日到达 | 13:45 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| G515 | 怀仁东 | 15:21 | 焦作 | 当日到达 | 20:10 | 暂无票价 | 04:52 | |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:02:03 | 总历时:06:46 | ||||||
| D3322 | 应县西 | 13:07 | 怀仁东 | 当日到达 | 13:18 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| G515 | 怀仁东 | 15:21 | 焦作西 | 当日到达 | 19:48 | 暂无票价 | 04:30 | |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:01:49 | 总历时:06:54 | ||||||
| D1044 | 应县西 | 13:21 | 怀仁东 | 当日到达 | 13:32 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| G515 | 怀仁东 | 15:21 | 焦作 | 当日到达 | 20:10 | 暂无票价 | 04:52 | |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:02:03 | 总历时:07:08 | ||||||
| D3322 | 应县西 | 13:07 | 怀仁东 | 当日到达 | 13:18 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| G515 | 怀仁东 | 15:21 | 焦作 | 当日到达 | 20:10 | 暂无票价 | 04:52 | |
| 换乘站:山阴南 | 接续时间:03:31 | 总历时:07:19 | ||||||
| D2583 | 应县西 | 07:27 | 山阴南 | 当日到达 | 07:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
| G3753 | 山阴南 | 11:08 | 焦作 | 当日到达 | 14:41 | 暂无票价 | 03:36 | |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:02:39 | 总历时:07:57 | ||||||
| D2774 | 应县西 | 11:40 | 怀仁东 | 当日到达 | 11:51 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D3389 | 怀仁东 | 14:30 | 焦作西 | 当日到达 | 19:32 | 动车 | 暂无票价 | 05:05 |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:02:39 | 总历时:08:08 | ||||||
| D2774 | 应县西 | 11:40 | 怀仁东 | 当日到达 | 11:51 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D3389 | 怀仁东 | 14:30 | 焦作 | 当日到达 | 19:43 | 动车 | 暂无票价 | 05:16 |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:03:30 | 总历时:08:13 | ||||||
| D2774 | 应县西 | 11:40 | 怀仁东 | 当日到达 | 11:51 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| G515 | 怀仁东 | 15:21 | 焦作西 | 当日到达 | 19:48 | 暂无票价 | 04:30 | |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:03:30 | 总历时:08:35 | ||||||
| D2774 | 应县西 | 11:40 | 怀仁东 | 当日到达 | 11:51 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| G515 | 怀仁东 | 15:21 | 焦作 | 当日到达 | 20:10 | 暂无票价 | 04:52 | |
| 换乘站:山阴南 | 接续时间:04:37 | 总历时:09:35 | ||||||
| D2821 | 应县西 | 10:02 | 山阴南 | 当日到达 | 10:12 | 暂无票价 | 00:12 | |
| D3389 | 山阴南 | 14:49 | 焦作西 | 当日到达 | 19:32 | 动车 | 暂无票价 | 04:46 |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:04:21 | 总历时:09:39 | ||||||
| D1134 | 应县西 | 09:58 | 怀仁东 | 当日到达 | 10:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D3389 | 怀仁东 | 14:30 | 焦作西 | 当日到达 | 19:32 | 动车 | 暂无票价 | 05:05 |
| 换乘站:山阴南 | 接续时间:04:37 | 总历时:09:46 | ||||||
| D2821 | 应县西 | 10:02 | 山阴南 | 当日到达 | 10:12 | 暂无票价 | 00:12 | |
| D3389 | 山阴南 | 14:49 | 焦作 | 当日到达 | 19:43 | 动车 | 暂无票价 | 04:57 |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:04:21 | 总历时:09:50 | ||||||
| D1134 | 应县西 | 09:58 | 怀仁东 | 当日到达 | 10:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D3389 | 怀仁东 | 14:30 | 焦作 | 当日到达 | 19:43 | 动车 | 暂无票价 | 05:16 |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:05:12 | 总历时:09:55 | ||||||
| D1134 | 应县西 | 09:58 | 怀仁东 | 当日到达 | 10:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| G515 | 怀仁东 | 15:21 | 焦作西 | 当日到达 | 19:48 | 暂无票价 | 04:30 | |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:05:12 | 总历时:10:17 | ||||||
| D1134 | 应县西 | 09:58 | 怀仁东 | 当日到达 | 10:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| G515 | 怀仁东 | 15:21 | 焦作 | 当日到达 | 20:10 | 暂无票价 | 04:52 | |
| 换乘站:山阴南 | 接续时间:07:12 | 总历时:12:10 | ||||||
| D2583 | 应县西 | 07:27 | 山阴南 | 当日到达 | 07:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
| D3389 | 山阴南 | 14:49 | 焦作西 | 当日到达 | 19:32 | 动车 | 暂无票价 | 04:46 |
| 换乘站:山阴南 | 接续时间:07:12 | 总历时:12:21 | ||||||
| D2583 | 应县西 | 07:27 | 山阴南 | 当日到达 | 07:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
| D3389 | 山阴南 | 14:49 | 焦作 | 当日到达 | 19:43 | 动车 | 暂无票价 | 04:57 |
| 换乘站:山阴南 | 接续时间:11:46 | 总历时:16:32 | ||||||
| D1129 | 应县西 | 20:29 | 山阴南 | 当日到达 | 20:39 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
| G2405 | 山阴南 | 08:25 | 焦作 | 当日到达 | 12:50 | 高速 | 暂无票价 | 04:34 |
| 换乘站:山阴南 | 接续时间:14:29 | 总历时:18:17 | ||||||
| D1129 | 应县西 | 20:29 | 山阴南 | 当日到达 | 20:39 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
| G3753 | 山阴南 | 11:08 | 焦作 | 当日到达 | 14:41 | 暂无票价 | 03:36 | |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:13:35 | 总历时:18:41 | ||||||
| D2804 | 应县西 | 18:14 | 怀仁东 | 当日到达 | 18:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| G2405 | 怀仁东 | 08:00 | 焦作 | 当日到达 | 12:50 | 高速 | 暂无票价 | 04:53 |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:15:22 | 总历时:20:28 | ||||||
| D5374 | 应县西 | 16:27 | 怀仁东 | 当日到达 | 16:38 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| G2405 | 怀仁东 | 08:00 | 焦作 | 当日到达 | 12:50 | 高速 | 暂无票价 | 04:53 |
| 换乘站:山阴南 | 接续时间:18:10 | 总历时:23:08 | ||||||
| D1129 | 应县西 | 20:29 | 山阴南 | 当日到达 | 20:39 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
| D3389 | 山阴南 | 14:49 | 焦作西 | 当日到达 | 19:32 | 动车 | 暂无票价 | 04:46 |
| 换乘站:山阴南 | 接续时间:18:10 | 总历时:23:19 | ||||||
| D1129 | 应县西 | 20:29 | 山阴南 | 当日到达 | 20:39 | 动车 | 暂无票价 | 00:12 |
| D3389 | 山阴南 | 14:49 | 焦作 | 当日到达 | 19:43 | 动车 | 暂无票价 | 04:57 |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:18:15 | 总历时:23:21 | ||||||
| D1128 | 应县西 | 13:34 | 怀仁东 | 当日到达 | 13:45 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| G2405 | 怀仁东 | 08:00 | 焦作 | 当日到达 | 12:50 | 高速 | 暂无票价 | 04:53 |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:18:28 | 总历时:23:34 | ||||||
| D1044 | 应县西 | 13:21 | 怀仁东 | 当日到达 | 13:32 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| G2405 | 怀仁东 | 08:00 | 焦作 | 当日到达 | 12:50 | 高速 | 暂无票价 | 04:53 |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:18:42 | 总历时:23:48 | ||||||
| D3322 | 应县西 | 13:07 | 怀仁东 | 当日到达 | 13:18 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| G2405 | 怀仁东 | 08:00 | 焦作 | 当日到达 | 12:50 | 高速 | 暂无票价 | 04:53 |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:20:09 | 总历时:25:15 | ||||||
| D2774 | 应县西 | 11:40 | 怀仁东 | 当日到达 | 11:51 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| G2405 | 怀仁东 | 08:00 | 焦作 | 当日到达 | 12:50 | 高速 | 暂无票价 | 04:53 |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:20:05 | 总历时:25:23 | ||||||
| D2804 | 应县西 | 18:14 | 怀仁东 | 当日到达 | 18:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D3389 | 怀仁东 | 14:30 | 焦作西 | 当日到达 | 19:32 | 动车 | 暂无票价 | 05:05 |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:20:05 | 总历时:25:34 | ||||||
| D2804 | 应县西 | 18:14 | 怀仁东 | 当日到达 | 18:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D3389 | 怀仁东 | 14:30 | 焦作 | 当日到达 | 19:43 | 动车 | 暂无票价 | 05:16 |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:20:56 | 总历时:25:39 | ||||||
| D2804 | 应县西 | 18:14 | 怀仁东 | 当日到达 | 18:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| G515 | 怀仁东 | 15:21 | 焦作西 | 当日到达 | 19:48 | 暂无票价 | 04:30 | |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:20:56 | 总历时:26:01 | ||||||
| D2804 | 应县西 | 18:14 | 怀仁东 | 当日到达 | 18:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| G515 | 怀仁东 | 15:21 | 焦作 | 当日到达 | 20:10 | 暂无票价 | 04:52 | |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:21:51 | 总历时:26:57 | ||||||
| D1134 | 应县西 | 09:58 | 怀仁东 | 当日到达 | 10:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| G2405 | 怀仁东 | 08:00 | 焦作 | 当日到达 | 12:50 | 高速 | 暂无票价 | 04:53 |
| 换乘站:山阴南 | 接续时间:22:13 | 总历时:26:59 | ||||||
| D2821 | 应县西 | 10:02 | 山阴南 | 当日到达 | 10:12 | 暂无票价 | 00:12 | |
| G2405 | 山阴南 | 08:25 | 焦作 | 当日到达 | 12:50 | 高速 | 暂无票价 | 04:34 |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:21:52 | 总历时:27:10 | ||||||
| D5374 | 应县西 | 16:27 | 怀仁东 | 当日到达 | 16:38 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D3389 | 怀仁东 | 14:30 | 焦作西 | 当日到达 | 19:32 | 动车 | 暂无票价 | 05:05 |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:21:52 | 总历时:27:21 | ||||||
| D5374 | 应县西 | 16:27 | 怀仁东 | 当日到达 | 16:38 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| D3389 | 怀仁东 | 14:30 | 焦作 | 当日到达 | 19:43 | 动车 | 暂无票价 | 05:16 |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:22:43 | 总历时:27:26 | ||||||
| D5374 | 应县西 | 16:27 | 怀仁东 | 当日到达 | 16:38 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| G515 | 怀仁东 | 15:21 | 焦作西 | 当日到达 | 19:48 | 暂无票价 | 04:30 | |
| 换乘站:怀仁东 | 接续时间:22:43 | 总历时:27:48 | ||||||
| D5374 | 应县西 | 16:27 | 怀仁东 | 当日到达 | 16:38 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| G515 | 怀仁东 | 15:21 | 焦作 | 当日到达 | 20:10 | 暂无票价 | 04:52 | |
各省车站
