娄底到吉首全部车次查询
娄底到吉首没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:杨桥 | 接续时间:00:22 | 总历时:04:16 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:53 | 杨桥 | 当日到达 | 13:23 | 高速 | 暂无票价 | 01:32 |
| G6358 | 杨桥 | 13:45 | 吉首东 | 当日到达 | 16:05 | 高速 | 暂无票价 | 02:22 |
| 换乘站:杨桥 | 接续时间:02:24 | 总历时:06:18 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:53 | 杨桥 | 当日到达 | 13:23 | 高速 | 暂无票价 | 01:32 |
| G6122 | 杨桥 | 15:47 | 吉首东 | 当日到达 | 18:07 | 高速 | 暂无票价 | 02:22 |
| 换乘站:杨桥 | 接续时间:04:06 | 总历时:08:21 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:53 | 杨桥 | 当日到达 | 13:23 | 高速 | 暂无票价 | 01:32 |
| G6140 | 杨桥 | 17:29 | 吉首东 | 当日到达 | 20:10 | 高速 | 暂无票价 | 02:43 |
| 换乘站:西渡 | 接续时间:03:49 | 总历时:08:44 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:59 | 西渡 | 当日到达 | 13:50 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
| G6140 | 西渡 | 17:39 | 吉首东 | 当日到达 | 20:39 | 高速 | 暂无票价 | 03:02 |
| 换乘站:西渡 | 接续时间:03:55 | 总历时:08:50 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:53 | 西渡 | 当日到达 | 13:44 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
| G6140 | 西渡 | 17:39 | 吉首东 | 当日到达 | 20:39 | 高速 | 暂无票价 | 03:02 |
| 换乘站:祁阳 | 接续时间:01:43 | 总历时:09:15 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:59 | 祁阳 | 当日到达 | 15:04 | 高速 | 暂无票价 | 03:07 |
| D3968 | 祁阳 | 16:47 | 吉首东 | 当日到达 | 21:10 | 动车 | 暂无票价 | 04:25 |
| 换乘站:祁东 | 接续时间:02:14 | 总历时:09:15 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:59 | 祁东 | 当日到达 | 14:49 | 高速 | 暂无票价 | 02:52 |
| D3968 | 祁东 | 17:03 | 吉首东 | 当日到达 | 21:10 | 动车 | 暂无票价 | 04:09 |
| 换乘站:西渡 | 接续时间:04:14 | 总历时:09:16 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:59 | 西渡 | 当日到达 | 13:50 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
| D3968 | 西渡 | 18:04 | 吉首东 | 当日到达 | 21:10 | 动车 | 暂无票价 | 03:09 |
| 换乘站:祁阳 | 接续时间:01:43 | 总历时:09:21 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:59 | 祁阳 | 当日到达 | 15:04 | 高速 | 暂无票价 | 03:07 |
| D3968 | 祁阳 | 16:47 | 吉首东 | 当日到达 | 21:16 | 动车 | 暂无票价 | 04:31 |
| 换乘站:祁阳 | 接续时间:01:46 | 总历时:09:21 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:53 | 祁阳 | 当日到达 | 15:01 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| D3968 | 祁阳 | 16:47 | 吉首东 | 当日到达 | 21:10 | 动车 | 暂无票价 | 04:25 |
| 换乘站:祁东 | 接续时间:02:14 | 总历时:09:21 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:59 | 祁东 | 当日到达 | 14:49 | 高速 | 暂无票价 | 02:52 |
| D3968 | 祁东 | 17:03 | 吉首东 | 当日到达 | 21:16 | 动车 | 暂无票价 | 04:15 |
| 换乘站:祁东 | 接续时间:02:18 | 总历时:09:21 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:53 | 祁东 | 当日到达 | 14:45 | 高速 | 暂无票价 | 02:54 |
| D3968 | 祁东 | 17:03 | 吉首东 | 当日到达 | 21:10 | 动车 | 暂无票价 | 04:09 |
| 换乘站:西渡 | 接续时间:04:13 | 总历时:09:21 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:59 | 西渡 | 当日到达 | 13:50 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
| D3968 | 西渡 | 18:03 | 吉首东 | 当日到达 | 21:16 | 动车 | 暂无票价 | 03:15 |
| 换乘站:杨桥 | 接续时间:05:02 | 总历时:09:21 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:53 | 杨桥 | 当日到达 | 13:23 | 高速 | 暂无票价 | 01:32 |
| D3968 | 杨桥 | 18:25 | 吉首东 | 当日到达 | 21:10 | 动车 | 暂无票价 | 02:47 |
| 换乘站:西渡 | 接续时间:04:20 | 总历时:09:22 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:53 | 西渡 | 当日到达 | 13:44 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
| D3968 | 西渡 | 18:04 | 吉首东 | 当日到达 | 21:10 | 动车 | 暂无票价 | 03:09 |
| 换乘站:祁阳 | 接续时间:01:46 | 总历时:09:27 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:53 | 祁阳 | 当日到达 | 15:01 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| D3968 | 祁阳 | 16:47 | 吉首东 | 当日到达 | 21:16 | 动车 | 暂无票价 | 04:31 |
| 换乘站:祁东 | 接续时间:02:18 | 总历时:09:27 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:53 | 祁东 | 当日到达 | 14:45 | 高速 | 暂无票价 | 02:54 |
| D3968 | 祁东 | 17:03 | 吉首东 | 当日到达 | 21:16 | 动车 | 暂无票价 | 04:15 |
| 换乘站:西渡 | 接续时间:04:19 | 总历时:09:27 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:53 | 西渡 | 当日到达 | 13:44 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
| D3968 | 西渡 | 18:03 | 吉首东 | 当日到达 | 21:16 | 动车 | 暂无票价 | 03:15 |
| 换乘站:杨桥 | 接续时间:05:01 | 总历时:09:27 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:53 | 杨桥 | 当日到达 | 13:23 | 高速 | 暂无票价 | 01:32 |
| D3968 | 杨桥 | 18:24 | 吉首东 | 当日到达 | 21:16 | 动车 | 暂无票价 | 02:54 |
| 换乘站:杨桥 | 接续时间:05:36 | 总历时:09:36 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:53 | 杨桥 | 当日到达 | 13:23 | 高速 | 暂无票价 | 01:32 |
| G6152 | 杨桥 | 18:59 | 吉首东 | 当日到达 | 21:25 | 高速 | 暂无票价 | 02:28 |
| 换乘站:西渡 | 接续时间:04:56 | 总历时:09:43 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:59 | 西渡 | 当日到达 | 13:50 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
| G6152 | 西渡 | 18:46 | 吉首东 | 当日到达 | 21:38 | 高速 | 暂无票价 | 02:54 |
| 换乘站:西渡 | 接续时间:05:02 | 总历时:09:49 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:53 | 西渡 | 当日到达 | 13:44 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
| G6152 | 西渡 | 18:46 | 吉首东 | 当日到达 | 21:38 | 高速 | 暂无票价 | 02:54 |
| 换乘站:杨桥 | 接续时间:05:44 | 总历时:09:49 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:53 | 杨桥 | 当日到达 | 13:23 | 高速 | 暂无票价 | 01:32 |
| G6152 | 杨桥 | 19:07 | 吉首东 | 当日到达 | 21:38 | 高速 | 暂无票价 | 02:33 |
| 换乘站:上饶 | 接续时间:02:15 | 总历时:20:23 | ||||||
| G1308 | 娄底南 | 17:51 | 上饶 | 当日到达 | 21:10 | 高速 | 暂无票价 | 03:21 |
| K1373 | 上饶 | 23:25 | 吉首 | 次日到达 | 14:07 | 快速 |
无座:¥141.5 硬座:¥141.5 硬卧:¥282.5 软卧:¥439 |
14:47 |
| 换乘站:上饶 | 接续时间:02:28 | 总历时:20:35 | ||||||
| G1422 | 娄底南 | 17:39 | 上饶 | 当日到达 | 20:57 | 高速 | 暂无票价 | 03:20 |
| K1373 | 上饶 | 23:25 | 吉首 | 次日到达 | 14:07 | 快速 |
无座:¥141.5 硬座:¥141.5 硬卧:¥282.5 软卧:¥439 |
14:47 |
| 换乘站:上饶 | 接续时间:02:14 | 总历时:20:45 | ||||||
| G1308 | 娄底南 | 17:51 | 上饶 | 当日到达 | 21:10 | 高速 | 暂无票价 | 03:21 |
| K1373 | 上饶 | 23:24 | 吉首 | 次日到达 | 14:30 | 快速 |
无座:¥141.5 硬座:¥141.5 硬卧:¥282.5 软卧:¥439 |
15:10 |
| 换乘站:上饶 | 接续时间:02:27 | 总历时:20:57 | ||||||
| G1422 | 娄底南 | 17:39 | 上饶 | 当日到达 | 20:57 | 高速 | 暂无票价 | 03:20 |
| K1373 | 上饶 | 23:24 | 吉首 | 次日到达 | 14:30 | 快速 |
无座:¥141.5 硬座:¥141.5 硬卧:¥282.5 软卧:¥439 |
15:10 |
| 换乘站:杨桥 | 接续时间:21:05 | 总历时:25:04 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:53 | 杨桥 | 当日到达 | 13:23 | 高速 | 暂无票价 | 01:32 |
| G6174 | 杨桥 | 10:28 | 吉首东 | 当日到达 | 12:53 | 高速 | 暂无票价 | 02:27 |
| 换乘站:杨桥 | 接续时间:22:59 | 总历时:27:13 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:53 | 杨桥 | 当日到达 | 13:23 | 高速 | 暂无票价 | 01:32 |
| G6080 | 杨桥 | 12:22 | 吉首东 | 当日到达 | 15:02 | 高速 | 暂无票价 | 02:42 |
| 换乘站:祁阳 | 接续时间:20:23 | 总历时:27:41 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:59 | 祁阳 | 当日到达 | 15:04 | 高速 | 暂无票价 | 03:07 |
| D3970 | 祁阳 | 11:27 | 吉首东 | 当日到达 | 15:36 | 动车 | 暂无票价 | 04:11 |
| 换乘站:祁东 | 接续时间:20:54 | 总历时:27:41 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:59 | 祁东 | 当日到达 | 14:49 | 高速 | 暂无票价 | 02:52 |
| D3970 | 祁东 | 11:43 | 吉首东 | 当日到达 | 15:36 | 动车 | 暂无票价 | 03:55 |
| 换乘站:西渡 | 接续时间:22:53 | 总历时:27:41 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:59 | 西渡 | 当日到达 | 13:50 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
| D3970 | 西渡 | 12:43 | 吉首东 | 当日到达 | 15:36 | 动车 | 暂无票价 | 02:55 |
| 换乘站:祁阳 | 接续时间:20:26 | 总历时:27:47 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:53 | 祁阳 | 当日到达 | 15:01 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| D3970 | 祁阳 | 11:27 | 吉首东 | 当日到达 | 15:36 | 动车 | 暂无票价 | 04:11 |
| 换乘站:祁东 | 接续时间:20:58 | 总历时:27:47 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:53 | 祁东 | 当日到达 | 14:45 | 高速 | 暂无票价 | 02:54 |
| D3970 | 祁东 | 11:43 | 吉首东 | 当日到达 | 15:36 | 动车 | 暂无票价 | 03:55 |
| 换乘站:西渡 | 接续时间:22:59 | 总历时:27:47 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:53 | 西渡 | 当日到达 | 13:44 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
| D3970 | 西渡 | 12:43 | 吉首东 | 当日到达 | 15:36 | 动车 | 暂无票价 | 02:55 |
| 换乘站:西渡 | 接续时间:23:38 | 总历时:28:25 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:59 | 西渡 | 当日到达 | 13:50 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
| G6358 | 西渡 | 13:28 | 吉首东 | 当日到达 | 16:20 | 高速 | 暂无票价 | 02:54 |
| 换乘站:西渡 | 接续时间:23:44 | 总历时:28:31 | ||||||
| G3591 | 娄底南 | 11:53 | 西渡 | 当日到达 | 13:44 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
| G6358 | 西渡 | 13:28 | 吉首东 | 当日到达 | 16:20 | 高速 | 暂无票价 | 02:54 |
| 换乘站:上饶 | 接续时间:10:30 | 总历时:28:33 | ||||||
| G1332 | 娄底南 | 09:41 | 上饶 | 当日到达 | 12:55 | 高速 |
二等:¥315.5 一等:¥531.5 商务:¥996.5 |
03:16 |
| K1373 | 上饶 | 23:25 | 吉首 | 次日到达 | 14:07 | 快速 |
无座:¥141.5 硬座:¥141.5 硬卧:¥282.5 软卧:¥439 |
14:47 |
| 换乘站:上饶 | 接续时间:10:29 | 总历时:28:55 | ||||||
| G1332 | 娄底南 | 09:41 | 上饶 | 当日到达 | 12:55 | 高速 |
二等:¥315.5 一等:¥531.5 商务:¥996.5 |
03:16 |
| K1373 | 上饶 | 23:24 | 吉首 | 次日到达 | 14:30 | 快速 |
无座:¥141.5 硬座:¥141.5 硬卧:¥282.5 软卧:¥439 |
15:10 |
各省车站
