合肥北城到常州全部车次查询
合肥北城到常州没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:水家湖 | 接续时间:00:08 | 总历时:02:59 | ||||||
| G1742 | 合肥北城 | 17:08 | 水家湖 | 当日到达 | 17:22 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G2405 | 水家湖 | 17:30 | 常州 | 当日到达 | 20:03 | 高速 | 暂无票价 | 02:35 |
| 换乘站:凤台南 | 接续时间:00:29 | 总历时:04:08 | ||||||
| G7182 | 合肥北城 | 16:01 | 凤台南 | 当日到达 | 16:35 | 高速 | 暂无票价 | 00:38 |
| G2405 | 凤台南 | 17:04 | 常州 | 当日到达 | 20:03 | 高速 | 暂无票价 | 03:01 |
| 换乘站:寿县 | 接续时间:01:18 | 总历时:04:31 | ||||||
| G3252 | 合肥北城 | 16:54 | 寿县 | 当日到达 | 17:26 | 高速 | 暂无票价 | 00:37 |
| G3175 | 寿县 | 18:44 | 常州 | 当日到达 | 21:18 | 高速 | 暂无票价 | 02:36 |
| 换乘站:寿县 | 接续时间:02:10 | 总历时:05:13 | ||||||
| G3252 | 合肥北城 | 16:54 | 寿县 | 当日到达 | 17:26 | 高速 | 暂无票价 | 00:37 |
| G7163 | 寿县 | 19:36 | 常州 | 当日到达 | 22:00 | 高速 |
无座:¥185 二等:¥185 一等:¥297.5 商务:¥567 |
02:26 |
| 换乘站:凤台南 | 接续时间:01:44 | 总历时:05:14 | ||||||
| G1956 | 合肥北城 | 14:53 | 凤台南 | 当日到达 | 15:20 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
| G2405 | 凤台南 | 17:04 | 常州 | 当日到达 | 20:03 | 高速 | 暂无票价 | 03:01 |
| 换乘站:水家湖 | 接续时间:02:48 | 总历时:05:16 | ||||||
| G7268 | 合肥北城 | 11:13 | 水家湖 | 当日到达 | 11:28 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| G3251 | 水家湖 | 14:16 | 常州北 | 当日到达 | 16:25 | 高速 | 暂无票价 | 02:11 |
| 换乘站:凤台南 | 接续时间:01:58 | 总历时:05:23 | ||||||
| G7182 | 合肥北城 | 16:01 | 凤台南 | 当日到达 | 16:35 | 高速 | 暂无票价 | 00:38 |
| G3175 | 凤台南 | 18:33 | 常州 | 当日到达 | 21:18 | 高速 | 暂无票价 | 02:47 |
| 换乘站:颍上北 | 接续时间:02:24 | 总历时:05:57 | ||||||
| G2026 | 合肥北城 | 10:35 | 颍上北 | 当日到达 | 11:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:48 |
| G3251 | 颍上北 | 13:42 | 常州北 | 当日到达 | 16:25 | 高速 | 暂无票价 | 02:45 |
| 换乘站:寿县 | 接续时间:02:56 | 总历时:05:57 | ||||||
| G2026 | 合肥北城 | 10:35 | 寿县 | 当日到达 | 10:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
| G3251 | 寿县 | 13:54 | 常州北 | 当日到达 | 16:25 | 高速 | 暂无票价 | 02:33 |
| 换乘站:寿县 | 接续时间:03:14 | 总历时:06:13 | ||||||
| G3252 | 合肥北城 | 16:54 | 寿县 | 当日到达 | 17:26 | 高速 | 暂无票价 | 00:37 |
| G1939 | 寿县 | 20:40 | 常州北 | 当日到达 | 23:00 | 高速 | 暂无票价 | 02:22 |
| 换乘站:颍上北 | 接续时间:02:52 | 总历时:06:21 | ||||||
| G2026 | 合肥北城 | 10:35 | 颍上北 | 当日到达 | 11:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:48 |
| G7371 | 颍上北 | 14:10 | 常州 | 当日到达 | 16:49 | 高速 | 暂无票价 | 02:41 |
| 换乘站:凤台南 | 接续时间:03:13 | 总历时:06:29 | ||||||
| G1956 | 合肥北城 | 14:53 | 凤台南 | 当日到达 | 15:20 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
| G3175 | 凤台南 | 18:33 | 常州 | 当日到达 | 21:18 | 高速 | 暂无票价 | 02:47 |
| 换乘站:水家湖 | 接续时间:06:02 | 总历时:08:54 | ||||||
| G7268 | 合肥北城 | 11:13 | 水家湖 | 当日到达 | 11:28 | 高速 | 暂无票价 | 00:17 |
| G2405 | 水家湖 | 17:30 | 常州 | 当日到达 | 20:03 | 高速 | 暂无票价 | 02:35 |
| 换乘站:寿县 | 接续时间:07:46 | 总历时:10:50 | ||||||
| G2026 | 合肥北城 | 10:35 | 寿县 | 当日到达 | 10:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
| G3175 | 寿县 | 18:44 | 常州 | 当日到达 | 21:18 | 高速 | 暂无票价 | 02:36 |
| 换乘站:颍上北 | 接续时间:07:33 | 总历时:10:53 | ||||||
| G2026 | 合肥北城 | 10:35 | 颍上北 | 当日到达 | 11:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:48 |
| G3179 | 颍上北 | 18:51 | 常州北 | 当日到达 | 21:21 | 高速 | 暂无票价 | 02:32 |
| 换乘站:寿县 | 接续时间:08:38 | 总历时:11:32 | ||||||
| G2026 | 合肥北城 | 10:35 | 寿县 | 当日到达 | 10:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
| G7163 | 寿县 | 19:36 | 常州 | 当日到达 | 22:00 | 高速 |
无座:¥185 二等:¥185 一等:¥297.5 商务:¥567 |
02:26 |
| 换乘站:颍上北 | 接续时间:09:03 | 总历时:12:32 | ||||||
| G2026 | 合肥北城 | 10:35 | 颍上北 | 当日到达 | 11:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:48 |
| G1939 | 颍上北 | 20:21 | 常州北 | 当日到达 | 23:00 | 高速 | 暂无票价 | 02:41 |
| 换乘站:寿县 | 接续时间:09:42 | 总历时:12:32 | ||||||
| G2026 | 合肥北城 | 10:35 | 寿县 | 当日到达 | 10:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
| G1939 | 寿县 | 20:40 | 常州北 | 当日到达 | 23:00 | 高速 | 暂无票价 | 02:22 |
| 换乘站:无为 | 接续时间:13:37 | 总历时:17:19 | ||||||
| G325 | 合肥北城 | 16:51 | 无为 | 当日到达 | 17:54 | 高速 | 暂无票价 | 01:08 |
| G7725 | 无为 | 07:31 | 常州 | 当日到达 | 10:03 | 高速 | 暂无票价 | 02:34 |
| 换乘站:寿县 | 接续时间:14:39 | 总历时:17:25 | ||||||
| G3252 | 合肥北城 | 16:54 | 寿县 | 当日到达 | 17:26 | 高速 | 暂无票价 | 00:37 |
| G7787 | 寿县 | 08:05 | 常州北 | 当日到达 | 10:12 | 高速 |
无座:¥175 二等:¥175 一等:¥284 商务:¥533 |
02:09 |
| 换乘站:寿县 | 接续时间:16:10 | 总历时:19:01 | ||||||
| G3252 | 合肥北城 | 16:54 | 寿县 | 当日到达 | 17:26 | 高速 | 暂无票价 | 00:37 |
| G7181 | 寿县 | 09:36 | 常州北 | 当日到达 | 11:48 | 高速 | 暂无票价 | 02:14 |
| 换乘站:无为 | 接续时间:15:30 | 总历时:19:04 | ||||||
| G301 | 合肥北城 | 15:03 | 无为 | 当日到达 | 16:01 | 高速 | 暂无票价 | 01:00 |
| G7725 | 无为 | 07:31 | 常州 | 当日到达 | 10:03 | 高速 | 暂无票价 | 02:34 |
| 换乘站:无为 | 接续时间:18:22 | 总历时:21:59 | ||||||
| G2693 | 合肥北城 | 12:12 | 无为 | 当日到达 | 13:09 | 高速 | 暂无票价 | 01:03 |
| G7725 | 无为 | 07:31 | 常州 | 当日到达 | 10:03 | 高速 | 暂无票价 | 02:34 |
| 换乘站:水家湖 | 接续时间:20:54 | 总历时:23:21 | ||||||
| G1742 | 合肥北城 | 17:08 | 水家湖 | 当日到达 | 17:22 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3251 | 水家湖 | 14:16 | 常州北 | 当日到达 | 16:25 | 高速 | 暂无票价 | 02:11 |
| 换乘站:寿县 | 接续时间:20:28 | 总历时:23:38 | ||||||
| G3252 | 合肥北城 | 16:54 | 寿县 | 当日到达 | 17:26 | 高速 | 暂无票价 | 00:37 |
| G3251 | 寿县 | 13:54 | 常州北 | 当日到达 | 16:25 | 高速 | 暂无票价 | 02:33 |
| 换乘站:颍上北 | 接续时间:20:28 | 总历时:23:44 | ||||||
| G2026 | 合肥北城 | 10:35 | 颍上北 | 当日到达 | 11:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:48 |
| G7787 | 颍上北 | 07:46 | 常州北 | 当日到达 | 10:12 | 高速 | 暂无票价 | 02:28 |
| 换乘站:寿县 | 接续时间:21:07 | 总历时:23:44 | ||||||
| G2026 | 合肥北城 | 10:35 | 寿县 | 当日到达 | 10:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
| G7787 | 寿县 | 08:05 | 常州北 | 当日到达 | 10:12 | 高速 |
无座:¥175 二等:¥175 一等:¥284 商务:¥533 |
02:09 |
| 换乘站:颍上北 | 接续时间:21:03 | 总历时:24:36 | ||||||
| G2026 | 合肥北城 | 10:35 | 颍上北 | 当日到达 | 11:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:48 |
| G1763 | 颍上北 | 08:21 | 常州北 | 当日到达 | 11:04 | 高速 | 暂无票价 | 02:45 |
| 换乘站:寿县 | 接续时间:22:38 | 总历时:25:20 | ||||||
| G2026 | 合肥北城 | 10:35 | 寿县 | 当日到达 | 10:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
| G7181 | 寿县 | 09:36 | 常州北 | 当日到达 | 11:48 | 高速 | 暂无票价 | 02:14 |
各省车站
