龙山镇到进贤北全部车次查询
龙山镇到进贤北没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:吉安西 | 接续时间:01:09 | 总历时:05:52 | ||||||
| G5016 | 龙山镇 | 13:57 | 吉安西 | 当日到达 | 16:53 | 高速 | 暂无票价 | 02:58 |
| G3080 | 吉安西 | 18:02 | 进贤北 | 当日到达 | 19:45 | 高速 | 暂无票价 | 01:45 |
| 换乘站:南昌东 | 接续时间:01:32 | 总历时:06:04 | ||||||
| G5016 | 龙山镇 | 13:57 | 南昌东 | 当日到达 | 17:59 | 高速 | 暂无票价 | 04:04 |
| G3080 | 南昌东 | 19:31 | 进贤北 | 当日到达 | 19:45 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
| 换乘站:新干东 | 接续时间:02:56 | 总历时:07:46 | ||||||
| G2296 | 龙山镇 | 09:25 | 新干东 | 当日到达 | 13:09 | 高速 | 暂无票价 | 03:46 |
| G3072 | 新干东 | 16:05 | 进贤北 | 当日到达 | 17:07 | 高速 | 暂无票价 | 01:04 |
| 换乘站:峡江 | 接续时间:03:08 | 总历时:07:47 | ||||||
| G2296 | 龙山镇 | 09:26 | 峡江 | 当日到达 | 12:55 | 高速 | 暂无票价 | 03:31 |
| G3072 | 峡江 | 16:03 | 进贤北 | 当日到达 | 17:09 | 高速 | 暂无票价 | 01:08 |
| 换乘站:峡江 | 接续时间:05:27 | 总历时:10:23 | ||||||
| G2296 | 龙山镇 | 09:26 | 峡江 | 当日到达 | 12:55 | 高速 | 暂无票价 | 03:31 |
| G3080 | 峡江 | 18:22 | 进贤北 | 当日到达 | 19:45 | 高速 | 暂无票价 | 01:25 |
| 换乘站:吉安西 | 接续时间:05:28 | 总历时:10:23 | ||||||
| G2296 | 龙山镇 | 09:26 | 吉安西 | 当日到达 | 12:34 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| G3080 | 吉安西 | 18:02 | 进贤北 | 当日到达 | 19:45 | 高速 | 暂无票价 | 01:45 |
| 换乘站:丰城东 | 接续时间:05:28 | 总历时:10:23 | ||||||
| G2296 | 龙山镇 | 09:26 | 丰城东 | 当日到达 | 13:17 | 高速 | 暂无票价 | 03:53 |
| G3080 | 丰城东 | 18:45 | 进贤北 | 当日到达 | 19:45 | 高速 | 暂无票价 | 01:02 |
| 换乘站:赣州 | 接续时间:03:01 | 总历时:10:29 | ||||||
| D9584 | 龙山镇 | 10:52 | 赣州 | 当日到达 | 13:50 | 暂无票价 | 03:00 | |
| K794 | 赣州 | 16:51 | 进贤 | 当日到达 | 21:13 | 快速 |
无座:¥62.5 硬座:¥62.5 硬卧:¥117.5 软卧:¥174.5 |
04:28 |
| 换乘站:泰和 | 接续时间:05:58 | 总历时:11:53 | ||||||
| G2296 | 龙山镇 | 09:25 | 泰和 | 当日到达 | 12:31 | 高速 | 暂无票价 | 03:08 |
| K794 | 泰和 | 18:29 | 进贤 | 当日到达 | 21:13 | 快速 | 暂无票价 | 02:47 |
| 换乘站:南昌东 | 接续时间:13:36 | 总历时:17:53 | ||||||
| G5016 | 龙山镇 | 13:57 | 南昌东 | 当日到达 | 17:59 | 高速 | 暂无票价 | 04:04 |
| G3238 | 南昌东 | 07:35 | 进贤北 | 当日到达 | 07:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| 换乘站:南昌东 | 接续时间:13:46 | 总历时:18:03 | ||||||
| G5016 | 龙山镇 | 13:57 | 南昌东 | 当日到达 | 17:59 | 高速 | 暂无票价 | 04:04 |
| D6356 | 南昌东 | 07:45 | 进贤北 | 当日到达 | 07:58 | 动车 | 暂无票价 | 00:13 |
| 换乘站:南昌东 | 接续时间:13:57 | 总历时:18:14 | ||||||
| G5016 | 龙山镇 | 13:57 | 南昌东 | 当日到达 | 17:59 | 高速 | 暂无票价 | 04:04 |
| G1420 | 南昌东 | 07:56 | 进贤北 | 当日到达 | 08:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| 换乘站:南昌东 | 接续时间:14:48 | 总历时:19:05 | ||||||
| G5016 | 龙山镇 | 13:57 | 南昌东 | 当日到达 | 17:59 | 高速 | 暂无票价 | 04:04 |
| G9810 | 南昌东 | 08:47 | 进贤北 | 当日到达 | 09:00 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| 换乘站:余干 | 接续时间:14:52 | 总历时:19:32 | ||||||
| G5016 | 龙山镇 | 13:57 | 余干 | 当日到达 | 18:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:27 |
| G5003 | 余干 | 09:14 | 进贤北 | 当日到达 | 09:25 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| 换乘站:余干 | 接续时间:14:59 | 总历时:19:39 | ||||||
| G5016 | 龙山镇 | 13:57 | 余干 | 当日到达 | 18:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:27 |
| G5003 | 余干 | 09:21 | 进贤北 | 当日到达 | 09:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| 换乘站:余干 | 接续时间:16:24 | 总历时:21:04 | ||||||
| G5016 | 龙山镇 | 13:57 | 余干 | 当日到达 | 18:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:27 |
| G1409 | 余干 | 10:46 | 进贤北 | 当日到达 | 10:57 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| 换乘站:余干 | 接续时间:16:33 | 总历时:21:13 | ||||||
| G5016 | 龙山镇 | 13:57 | 余干 | 当日到达 | 18:22 | 高速 | 暂无票价 | 04:27 |
| G1409 | 余干 | 10:55 | 进贤北 | 当日到达 | 11:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| 换乘站:南昌东 | 接续时间:18:10 | 总历时:22:30 | ||||||
| G5016 | 龙山镇 | 13:57 | 南昌东 | 当日到达 | 17:59 | 高速 | 暂无票价 | 04:04 |
| D6352 | 南昌东 | 12:09 | 进贤北 | 当日到达 | 12:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| 换乘站:新干东 | 接续时间:22:48 | 总历时:27:14 | ||||||
| G5016 | 龙山镇 | 13:57 | 新干东 | 当日到达 | 17:17 | 高速 | 暂无票价 | 03:22 |
| G3072 | 新干东 | 16:05 | 进贤北 | 当日到达 | 17:07 | 高速 | 暂无票价 | 01:04 |
| 换乘站:南昌东 | 接续时间:22:54 | 总历时:27:16 | ||||||
| G5016 | 龙山镇 | 13:57 | 南昌东 | 当日到达 | 17:59 | 高速 | 暂无票价 | 04:04 |
| G3072 | 南昌东 | 16:53 | 进贤北 | 当日到达 | 17:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| 换乘站:南昌东 | 接续时间:22:58 | 总历时:27:18 | ||||||
| G5016 | 龙山镇 | 13:57 | 南昌东 | 当日到达 | 17:59 | 高速 | 暂无票价 | 04:04 |
| G3072 | 南昌东 | 16:57 | 进贤北 | 当日到达 | 17:09 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
各省车站
