龙南东到彭水西全部车次查询
龙南东到彭水西没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:赣州西 | 接续时间:01:55 | 总历时:11:01 | ||||||
| G2794 | 龙南东 | 10:20 | 赣州西 | 当日到达 | 10:48 | 高速 | 暂无票价 | 00:30 |
| G4328 | 赣州西 | 12:43 | 彭水西 | 当日到达 | 21:16 | 高速 | 暂无票价 | 08:36 |
| 换乘站:赣州西 | 接续时间:02:27 | 总历时:11:33 | ||||||
| G2710 | 龙南东 | 09:48 | 赣州西 | 当日到达 | 10:16 | 高速 | 暂无票价 | 00:30 |
| G4328 | 赣州西 | 12:43 | 彭水西 | 当日到达 | 21:16 | 高速 | 暂无票价 | 08:36 |
| 换乘站:赣州西 | 接续时间:02:36 | 总历时:11:42 | ||||||
| G2798 | 龙南东 | 09:39 | 赣州西 | 当日到达 | 10:07 | 暂无票价 | 00:30 | |
| G4328 | 赣州西 | 12:43 | 彭水西 | 当日到达 | 21:16 | 高速 | 暂无票价 | 08:36 |
| 换乘站:赣州西 | 接续时间:03:23 | 总历时:12:29 | ||||||
| G636 | 龙南东 | 08:52 | 赣州西 | 当日到达 | 09:20 | 高速 | 暂无票价 | 00:30 |
| G4328 | 赣州西 | 12:43 | 彭水西 | 当日到达 | 21:16 | 高速 | 暂无票价 | 08:36 |
| 换乘站:赣州西 | 接续时间:17:24 | 总历时:26:30 | ||||||
| G2746 | 龙南东 | 18:51 | 赣州西 | 当日到达 | 19:19 | 高速 | 暂无票价 | 00:30 |
| G4328 | 赣州西 | 12:43 | 彭水西 | 当日到达 | 21:16 | 高速 | 暂无票价 | 08:36 |
| 换乘站:赣州西 | 接续时间:21:07 | 总历时:30:12 | ||||||
| G3074 | 龙南东 | 15:09 | 赣州西 | 当日到达 | 15:36 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
| G4328 | 赣州西 | 12:43 | 彭水西 | 当日到达 | 21:16 | 高速 | 暂无票价 | 08:36 |
| 换乘站:赣州西 | 接续时间:21:07 | 总历时:30:13 | ||||||
| G3074 | 龙南东 | 15:08 | 赣州西 | 当日到达 | 15:36 | 高速 | 暂无票价 | 00:30 |
| G4328 | 赣州西 | 12:43 | 彭水西 | 当日到达 | 21:16 | 高速 | 暂无票价 | 08:36 |
| 换乘站:赣州西 | 接续时间:21:26 | 总历时:30:32 | ||||||
| G2734 | 龙南东 | 14:49 | 赣州西 | 当日到达 | 15:17 | 高速 | 暂无票价 | 00:30 |
| G4328 | 赣州西 | 12:43 | 彭水西 | 当日到达 | 21:16 | 高速 | 暂无票价 | 08:36 |
| 换乘站:赣州西 | 接续时间:21:27 | 总历时:30:33 | ||||||
| G2734 | 龙南东 | 14:48 | 赣州西 | 当日到达 | 15:16 | 高速 | 暂无票价 | 00:30 |
| G4328 | 赣州西 | 12:43 | 彭水西 | 当日到达 | 21:16 | 高速 | 暂无票价 | 08:36 |
| 换乘站:赣州西 | 接续时间:22:31 | 总历时:31:37 | ||||||
| G2694 | 龙南东 | 13:44 | 赣州西 | 当日到达 | 14:12 | 高速 | 暂无票价 | 00:30 |
| G4328 | 赣州西 | 12:43 | 彭水西 | 当日到达 | 21:16 | 高速 | 暂无票价 | 08:36 |
各省车站
