高密北到青岛北全部车次查询
好查列车时刻表频道为您提供2025年最新高密北到青岛北相关列车时刻表信息,高密北到青岛北每日共开行多趟列车,涵盖高铁、动车和普通列车,满足不同旅客的出行需求。
主要车次类型及运行时间
• 高铁(G/D字头)
全程约 36分钟,停靠主要站点。
票价参考:
• 普通列车(K/T/Z字头)
全程约 1小时,途经主要站点。
票价参考:
无座:¥14.5
硬座:¥14.5
硬卧:¥70
软卧:¥96.5
• 其他车次(含临客、周末线)
具体运行时间及票价请查询实时时刻表。
💡好查小编购票提示
如需购买高密北到青岛北的列车车票,请通过12306官网或官方指定售票渠道 查询实时余票及最新车次信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D6013 | 高密 | 06:20 | 青岛北 | 当日到达 | 06:54 | 动车 | 暂无票价 | 00:36 |
| D6029 | 高密 | 06:35 | 青岛北 | 当日到达 | 07:18 | 动车 | 暂无票价 | 00:45 |
| D6029 | 高密 | 06:35 | 青岛北 | 当日到达 | 07:11 | 动车 | 暂无票价 | 00:38 |
| D6001 | 高密 | 07:44 | 青岛 | 当日到达 | 08:43 | 动车 |
无座:¥29.5 二等:¥29.5 一等:¥48 商务:¥90.5 |
01:01 |
| G6905 | 高密北 | 08:07 | 青岛 | 当日到达 | 09:02 | 高速 | 暂无票价 | 00:59 |
| G6956 | 高密北 | 08:37 | 青岛西 | 当日到达 | 13:30 | 高速 | 暂无票价 | 04:55 |
| G6956 | 高密北 | 08:37 | 青岛北 | 当日到达 | 14:12 | 高速 | 暂无票价 | 05:37 |
| D2921 | 高密北 | 08:38 | 青岛西 | 当日到达 | 09:22 | 动车 |
二等:¥36 一等:¥59 |
00:47 |
| G6956 | 高密北 | 08:38 | 青岛西 | 当日到达 | 13:27 | 高速 | 暂无票价 | 04:52 |
| G6956 | 高密北 | 08:38 | 青岛北 | 当日到达 | 14:12 | 高速 | 暂无票价 | 05:37 |
| D2921 | 高密北 | 08:38 | 青岛机场 | 当日到达 | 08:52 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| C969 | 高密 | 08:52 | 青岛西 | 当日到达 | 10:03 | 动车 | 暂无票价 | 01:14 |
| G5577 | 高密北 | 09:13 | 青岛机场 | 当日到达 | 09:27 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G5577 | 高密北 | 09:13 | 青岛北 | 当日到达 | 09:57 | 高速 | 暂无票价 | 00:46 |
| T395 | 高密 | 09:51 | 青岛北 | 当日到达 | 10:34 |
无座:¥14.5 硬座:¥14.5 硬卧:¥70 软卧:¥96.5 |
01:00 | |
| D2123 | 高密 | 10:08 | 青岛西 | 当日到达 | 10:55 | 动车 | 暂无票价 | 00:55 |
| D2123 | 高密 | 10:09 | 青岛西 | 当日到达 | 10:55 | 动车 | 暂无票价 | 00:57 |
| D8161 | 高密北 | 10:23 | 青岛北 | 当日到达 | 10:56 | 动车 | 暂无票价 | 00:36 |
| D1661 | 高密北 | 10:45 | 青岛西 | 当日到达 | 11:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
| G6953 | 高密 | 11:19 | 青岛北 | 当日到达 | 12:11 | 高速 |
二等:¥25.5 一等:¥41 商务:¥77 |
00:54 |
| G6953 | 高密 | 11:19 | 青岛 | 当日到达 | 12:35 | 高速 |
二等:¥29.5 一等:¥48 商务:¥89.5 |
01:18 |
| G6953 | 高密 | 11:20 | 青岛 | 当日到达 | 12:21 | 高速 |
二等:¥29.5 一等:¥48 商务:¥89.5 |
01:03 |
| G6953 | 高密 | 11:20 | 青岛北 | 当日到达 | 11:54 | 高速 |
二等:¥25.5 一等:¥41 商务:¥77 |
00:36 |
| G247 | 高密 | 11:43 | 青岛北 | 当日到达 | 12:16 | 高速 | 暂无票价 | 00:35 |
| G247 | 高密 | 11:43 | 青岛 | 当日到达 | 12:44 | 高速 | 暂无票价 | 01:03 |
| G231 | 高密 | 12:47 | 青岛北 | 当日到达 | 13:31 | 暂无票价 | 00:46 | |
| G231 | 高密 | 12:47 | 青岛机场 | 当日到达 | 13:04 | 暂无票价 | 00:19 | |
| G2071 | 高密北 | 13:37 | 青岛 | 当日到达 | 14:50 | 高速 | 暂无票价 | 01:15 |
| G2071 | 高密北 | 13:37 | 青岛机场 | 当日到达 | 13:51 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G2071 | 高密北 | 13:37 | 青岛北 | 当日到达 | 14:18 | 高速 | 暂无票价 | 00:43 |
| G1065 | 高密北 | 14:15 | 青岛 | 当日到达 | 15:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:58 |
| G1065 | 高密北 | 14:24 | 青岛 | 当日到达 | 15:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:48 |
| D6081 | 高密 | 14:24 | 青岛 | 当日到达 | 15:17 | 动车 | 暂无票价 | 00:56 |
| G6955 | 高密北 | 14:38 | 青岛机场 | 当日到达 | 14:51 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G6955 | 高密北 | 14:38 | 青岛北 | 当日到达 | 15:21 | 高速 |
二等:¥34 一等:¥54 商务:¥102 |
00:45 |
| G6976 | 高密北 | 15:10 | 青岛西 | 当日到达 | 19:47 | 高速 | 暂无票价 | 04:39 |
| G6976 | 高密北 | 15:10 | 青岛北 | 当日到达 | 20:25 | 高速 | 暂无票价 | 05:17 |
| G207 | 高密北 | 15:20 | 青岛北 | 当日到达 | 15:59 | 高速 | 暂无票价 | 00:41 |
| G207 | 高密北 | 15:20 | 青岛机场 | 当日到达 | 15:33 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| D2129 | 高密北 | 16:38 | 青岛机场 | 当日到达 | 16:51 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| D1683 | 高密北 | 17:12 | 青岛西 | 当日到达 | 17:55 | 动车 | 暂无票价 | 00:45 |
| D1683 | 高密北 | 17:12 | 青岛机场 | 当日到达 | 17:27 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| G1071 | 高密 | 17:20 | 青岛 | 当日到达 | 18:17 | 高速 | 暂无票价 | 01:04 |
| G1071 | 高密 | 17:21 | 青岛 | 当日到达 | 18:20 | 高速 | 暂无票价 | 01:07 |
| G5535 | 高密 | 17:43 | 青岛西 | 当日到达 | 20:15 | 高速 | 暂无票价 | 02:34 |
| G5535 | 高密 | 17:43 | 青岛北 | 当日到达 | 19:37 | 高速 | 暂无票价 | 01:56 |
| G5535 | 高密 | 17:43 | 青岛 | 当日到达 | 18:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:59 |
| G5535 | 高密 | 17:43 | 青岛西 | 当日到达 | 20:18 | 高速 | 暂无票价 | 02:37 |
| G5535 | 高密 | 17:43 | 青岛北 | 当日到达 | 19:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:58 |
| D8185 | 高密 | 17:57 | 青岛 | 当日到达 | 18:47 | 动车 | 暂无票价 | 00:56 |
| G6965 | 高密北 | 18:11 | 青岛西 | 当日到达 | 19:48 | 高速 | 暂无票价 | 01:43 |
| G6965 | 高密北 | 18:11 | 青岛北 | 当日到达 | 18:44 | 高速 | 暂无票价 | 00:39 |
| G243 | 高密 | 18:20 | 青岛 | 当日到达 | 19:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:52 |
| G1267 | 高密北 | 18:45 | 青岛北 | 当日到达 | 19:27 | 高速 | 暂无票价 | 00:44 |
| G455 | 高密北 | 19:05 | 青岛北 | 当日到达 | 19:50 | 暂无票价 | 00:47 | |
| G4073 | 高密北 | 19:05 | 青岛北 | 当日到达 | 19:50 | 暂无票价 | 00:47 | |
| G2099 | 高密 | 19:57 | 青岛北 | 当日到达 | 20:37 | 暂无票价 | 00:42 | |
| D1635 | 高密 | 20:10 | 青岛 | 当日到达 | 21:01 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
| G317 | 高密 | 20:29 | 青岛 | 当日到达 | 21:20 | 高速 | 暂无票价 | 00:53 |
| G1079 | 高密 | 21:33 | 青岛 | 当日到达 | 22:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:53 |
各省车站
