马鞍山东到湖州全部车次查询
马鞍山东到湖州没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:德清 | 接续时间:00:24 | 总历时:02:21 | ||||||
D5501 | 马鞍山东 | 12:28 | 德清 | 当日到达 | 14:08 | 动车 | 暂无票价 | 01:42 |
G1424 | 德清 | 14:32 | 湖州 | 当日到达 | 14:45 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
换乘站:德清 | 接续时间:02:02 | 总历时:04:00 | ||||||
D5501 | 马鞍山东 | 12:28 | 德清 | 当日到达 | 14:08 | 动车 | 暂无票价 | 01:42 |
G7420 | 德清 | 16:10 | 湖州 | 当日到达 | 16:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
换乘站:德清 | 接续时间:05:32 | 总历时:07:29 | ||||||
D5501 | 马鞍山东 | 12:28 | 德清 | 当日到达 | 14:08 | 动车 | 暂无票价 | 01:42 |
G2336 | 德清 | 19:40 | 湖州 | 当日到达 | 19:53 | 高速 |
二等:¥16.5 一等:¥28 商务:¥52 |
00:15 |
换乘站:南昌西 | 接续时间:02:03 | 总历时:08:58 | ||||||
G2781 | 马鞍山东 | 07:49 | 南昌西 | 当日到达 | 11:21 | 高速 | 暂无票价 | 03:34 |
G1484 | 南昌西 | 13:24 | 湖州 | 当日到达 | 16:39 | 高速 |
二等:¥293 一等:¥493 商务:¥924.5 |
03:21 |
换乘站:吉安西 | 接续时间:01:00 | 总历时:10:00 | ||||||
G2781 | 马鞍山东 | 07:49 | 吉安西 | 当日到达 | 12:28 | 高速 | 暂无票价 | 04:41 |
G1666 | 吉安西 | 13:28 | 湖州 | 当日到达 | 17:45 | 高速 | 暂无票价 | 04:19 |
换乘站:南昌西 | 接续时间:03:14 | 总历时:10:07 | ||||||
G2781 | 马鞍山东 | 07:49 | 南昌西 | 当日到达 | 11:21 | 高速 | 暂无票价 | 03:34 |
G296 | 南昌西 | 14:35 | 湖州 | 当日到达 | 17:54 | 高速 | 暂无票价 | 03:19 |
换乘站:南昌西 | 接续时间:03:25 | 总历时:10:23 | ||||||
G2781 | 马鞍山东 | 07:49 | 南昌西 | 当日到达 | 11:21 | 高速 | 暂无票价 | 03:34 |
G1666 | 南昌西 | 14:46 | 湖州 | 当日到达 | 17:45 | 高速 |
二等:¥293 一等:¥493 商务:¥924.5 |
03:24 |
换乘站:南昌西 | 接续时间:04:54 | 总历时:12:14 | ||||||
G2781 | 马鞍山东 | 07:49 | 南昌西 | 当日到达 | 11:21 | 高速 | 暂无票价 | 03:34 |
G2336 | 南昌西 | 16:15 | 湖州 | 当日到达 | 19:53 | 高速 |
二等:¥293 一等:¥493 商务:¥924.5 |
03:46 |
换乘站:南昌西 | 接续时间:05:38 | 总历时:13:14 | ||||||
G2781 | 马鞍山东 | 07:49 | 南昌西 | 当日到达 | 11:21 | 高速 | 暂无票价 | 03:34 |
G1392 | 南昌西 | 16:59 | 湖州 | 当日到达 | 20:58 | 高速 |
二等:¥293 一等:¥493 商务:¥924.5 |
04:02 |
换乘站:南昌西 | 接续时间:06:25 | 总历时:13:23 | ||||||
G2781 | 马鞍山东 | 07:49 | 南昌西 | 当日到达 | 11:21 | 高速 | 暂无票价 | 03:34 |
G1504 | 南昌西 | 17:46 | 湖州 | 当日到达 | 21:04 | 高速 |
二等:¥293 一等:¥493 商务:¥924.5 |
03:24 |
换乘站:芜湖南 | 接续时间:13:57 | 总历时:15:28 | ||||||
D3187 | 马鞍山东 | 18:25 | 芜湖南 | 当日到达 | 18:55 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
G7647 | 芜湖南 | 08:52 | 湖州 | 当日到达 | 09:49 | 高速 | 暂无票价 | 00:59 |
换乘站:南昌西 | 接续时间:09:34 | 总历时:16:15 | ||||||
D3197 | 马鞍山东 | 19:43 | 南昌西 | 当日到达 | 23:01 | 动车 | 暂无票价 | 03:20 |
G170 | 南昌西 | 08:35 | 湖州 | 当日到达 | 11:56 | 高速 | 暂无票价 | 03:21 |
换乘站:南昌西 | 接续时间:10:01 | 总历时:16:43 | ||||||
D3197 | 马鞍山东 | 19:43 | 南昌西 | 当日到达 | 23:01 | 动车 | 暂无票价 | 03:20 |
G1496 | 南昌西 | 09:02 | 湖州 | 当日到达 | 12:24 | 高速 |
二等:¥293 一等:¥493 商务:¥924.5 |
03:22 |
换乘站:芜湖南 | 接续时间:15:23 | 总历时:17:22 | ||||||
D3187 | 马鞍山东 | 18:25 | 芜湖南 | 当日到达 | 18:55 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
G7405 | 芜湖南 | 10:18 | 湖州 | 当日到达 | 11:23 | 高速 |
无座:¥93 二等:¥93 一等:¥149 商务:¥278 |
01:27 |
换乘站:南昌西 | 接续时间:10:35 | 总历时:17:33 | ||||||
D3187 | 马鞍山东 | 18:25 | 南昌西 | 当日到达 | 22:00 | 动车 | 暂无票价 | 03:37 |
G170 | 南昌西 | 08:35 | 湖州 | 当日到达 | 11:56 | 高速 | 暂无票价 | 03:21 |
换乘站:南昌西 | 接续时间:11:02 | 总历时:18:01 | ||||||
D3187 | 马鞍山东 | 18:25 | 南昌西 | 当日到达 | 22:00 | 动车 | 暂无票价 | 03:37 |
G1496 | 南昌西 | 09:02 | 湖州 | 当日到达 | 12:24 | 高速 |
二等:¥293 一等:¥493 商务:¥924.5 |
03:22 |
换乘站:芜湖南 | 接续时间:16:18 | 总历时:18:24 | ||||||
D3187 | 马鞍山东 | 18:25 | 芜湖南 | 当日到达 | 18:55 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
G3237 | 芜湖南 | 11:13 | 湖州 | 当日到达 | 12:29 | 高速 | 暂无票价 | 01:34 |
换乘站:南昌西 | 接续时间:11:25 | 总历时:18:27 | ||||||
D3197 | 马鞍山东 | 19:43 | 南昌西 | 当日到达 | 23:01 | 动车 | 暂无票价 | 03:20 |
G1482 | 南昌西 | 10:26 | 湖州 | 当日到达 | 14:02 | 高速 | 暂无票价 | 03:42 |
换乘站:南昌 | 接续时间:08:55 | 总历时:19:42 | ||||||
T151 | 马鞍山 | 15:16 | 南昌 | 当日到达 | 23:03 | 特快 | 暂无票价 | 07:20 |
G1492 | 南昌 | 07:58 | 湖州 | 当日到达 | 11:25 | 高速 |
二等:¥290 一等:¥488 |
03:27 |
换乘站:南昌西 | 接续时间:12:26 | 总历时:19:45 | ||||||
D3187 | 马鞍山东 | 18:25 | 南昌西 | 当日到达 | 22:00 | 动车 | 暂无票价 | 03:37 |
G1482 | 南昌西 | 10:26 | 湖州 | 当日到达 | 14:02 | 高速 | 暂无票价 | 03:42 |
换乘站:芜湖南 | 接续时间:18:18 | 总历时:20:12 | ||||||
D3187 | 马鞍山东 | 18:25 | 芜湖南 | 当日到达 | 18:55 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
G2351 | 芜湖南 | 13:13 | 湖州 | 当日到达 | 14:12 | 高速 | 暂无票价 | 01:22 |
换乘站:南昌西 | 接续时间:14:23 | 总历时:21:04 | ||||||
D3197 | 马鞍山东 | 19:43 | 南昌西 | 当日到达 | 23:01 | 动车 | 暂无票价 | 03:20 |
G1484 | 南昌西 | 13:24 | 湖州 | 当日到达 | 16:39 | 高速 |
二等:¥293 一等:¥493 商务:¥924.5 |
03:21 |
换乘站:南昌西 | 接续时间:15:34 | 总历时:22:13 | ||||||
D3197 | 马鞍山东 | 19:43 | 南昌西 | 当日到达 | 23:01 | 动车 | 暂无票价 | 03:20 |
G296 | 南昌西 | 14:35 | 湖州 | 当日到达 | 17:54 | 高速 | 暂无票价 | 03:19 |
换乘站:南昌西 | 接续时间:15:24 | 总历时:22:22 | ||||||
D3187 | 马鞍山东 | 18:25 | 南昌西 | 当日到达 | 22:00 | 动车 | 暂无票价 | 03:37 |
G1484 | 南昌西 | 13:24 | 湖州 | 当日到达 | 16:39 | 高速 |
二等:¥293 一等:¥493 商务:¥924.5 |
03:21 |
换乘站:南昌西 | 接续时间:15:45 | 总历时:22:29 | ||||||
D3197 | 马鞍山东 | 19:43 | 南昌西 | 当日到达 | 23:01 | 动车 | 暂无票价 | 03:20 |
G1666 | 南昌西 | 14:46 | 湖州 | 当日到达 | 17:45 | 高速 |
二等:¥293 一等:¥493 商务:¥924.5 |
03:24 |
换乘站:芜湖南 | 接续时间:21:00 | 总历时:22:38 | ||||||
D3187 | 马鞍山东 | 18:25 | 芜湖南 | 当日到达 | 18:55 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
G7439 | 芜湖南 | 15:55 | 湖州 | 当日到达 | 16:59 | 高速 |
无座:¥82 二等:¥82 一等:¥132 商务:¥247 |
01:06 |
换乘站:德清 | 接续时间:20:49 | 总历时:22:46 | ||||||
D5501 | 马鞍山东 | 12:28 | 德清 | 当日到达 | 14:08 | 动车 | 暂无票价 | 01:42 |
G7796 | 德清 | 10:57 | 湖州 | 当日到达 | 11:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
换乘站:德清 | 接续时间:21:26 | 总历时:23:23 | ||||||
D5501 | 马鞍山东 | 12:28 | 德清 | 当日到达 | 14:08 | 动车 | 暂无票价 | 01:42 |
G1420 | 德清 | 11:34 | 湖州 | 当日到达 | 11:47 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
换乘站:南昌西 | 接续时间:16:35 | 总历时:23:31 | ||||||
D3187 | 马鞍山东 | 18:25 | 南昌西 | 当日到达 | 22:00 | 动车 | 暂无票价 | 03:37 |
G296 | 南昌西 | 14:35 | 湖州 | 当日到达 | 17:54 | 高速 | 暂无票价 | 03:19 |
换乘站:南昌西 | 接续时间:16:46 | 总历时:23:47 | ||||||
D3187 | 马鞍山东 | 18:25 | 南昌西 | 当日到达 | 22:00 | 动车 | 暂无票价 | 03:37 |
G1666 | 南昌西 | 14:46 | 湖州 | 当日到达 | 17:45 | 高速 |
二等:¥293 一等:¥493 商务:¥924.5 |
03:24 |
换乘站:南昌西 | 接续时间:17:14 | 总历时:24:20 | ||||||
D3197 | 马鞍山东 | 19:43 | 南昌西 | 当日到达 | 23:01 | 动车 | 暂无票价 | 03:20 |
G2336 | 南昌西 | 16:15 | 湖州 | 当日到达 | 19:53 | 高速 |
二等:¥293 一等:¥493 商务:¥924.5 |
03:46 |
换乘站:南昌西 | 接续时间:17:58 | 总历时:25:20 | ||||||
D3197 | 马鞍山东 | 19:43 | 南昌西 | 当日到达 | 23:01 | 动车 | 暂无票价 | 03:20 |
G1392 | 南昌西 | 16:59 | 湖州 | 当日到达 | 20:58 | 高速 |
二等:¥293 一等:¥493 商务:¥924.5 |
04:02 |
换乘站:芜湖南 | 接续时间:23:36 | 总历时:25:25 | ||||||
D3187 | 马鞍山东 | 18:25 | 芜湖南 | 当日到达 | 18:55 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
G7655 | 芜湖南 | 18:31 | 湖州 | 当日到达 | 19:41 | 高速 | 暂无票价 | 01:17 |
换乘站:南昌西 | 接续时间:18:45 | 总历时:25:29 | ||||||
D3197 | 马鞍山东 | 19:43 | 南昌西 | 当日到达 | 23:01 | 动车 | 暂无票价 | 03:20 |
G1504 | 南昌西 | 17:46 | 湖州 | 当日到达 | 21:04 | 高速 |
二等:¥293 一等:¥493 商务:¥924.5 |
03:24 |
换乘站:德清 | 接续时间:23:36 | 总历时:25:33 | ||||||
D5501 | 马鞍山东 | 12:28 | 德清 | 当日到达 | 14:08 | 动车 | 暂无票价 | 01:42 |
G190 | 德清 | 13:44 | 湖州 | 当日到达 | 13:57 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
换乘站:南昌西 | 接续时间:18:15 | 总历时:25:38 | ||||||
D3187 | 马鞍山东 | 18:25 | 南昌西 | 当日到达 | 22:00 | 动车 | 暂无票价 | 03:37 |
G2336 | 南昌西 | 16:15 | 湖州 | 当日到达 | 19:53 | 高速 |
二等:¥293 一等:¥493 商务:¥924.5 |
03:46 |
换乘站:南昌西 | 接续时间:18:59 | 总历时:26:38 | ||||||
D3187 | 马鞍山东 | 18:25 | 南昌西 | 当日到达 | 22:00 | 动车 | 暂无票价 | 03:37 |
G1392 | 南昌西 | 16:59 | 湖州 | 当日到达 | 20:58 | 高速 |
二等:¥293 一等:¥493 商务:¥924.5 |
04:02 |
换乘站:南昌西 | 接续时间:19:46 | 总历时:26:47 | ||||||
D3187 | 马鞍山东 | 18:25 | 南昌西 | 当日到达 | 22:00 | 动车 | 暂无票价 | 03:37 |
G1504 | 南昌西 | 17:46 | 湖州 | 当日到达 | 21:04 | 高速 |
二等:¥293 一等:¥493 商务:¥924.5 |
03:24 |
换乘站:南昌西 | 接续时间:21:14 | 总历时:28:09 | ||||||
G2781 | 马鞍山东 | 07:49 | 南昌西 | 当日到达 | 11:21 | 高速 | 暂无票价 | 03:34 |
G170 | 南昌西 | 08:35 | 湖州 | 当日到达 | 11:56 | 高速 | 暂无票价 | 03:21 |
换乘站:南昌西 | 接续时间:21:41 | 总历时:28:37 | ||||||
G2781 | 马鞍山东 | 07:49 | 南昌西 | 当日到达 | 11:21 | 高速 | 暂无票价 | 03:34 |
G1496 | 南昌西 | 09:02 | 湖州 | 当日到达 | 12:24 | 高速 |
二等:¥293 一等:¥493 商务:¥924.5 |
03:22 |
换乘站:南昌西 | 接续时间:23:05 | 总历时:30:21 | ||||||
G2781 | 马鞍山东 | 07:49 | 南昌西 | 当日到达 | 11:21 | 高速 | 暂无票价 | 03:34 |
G1482 | 南昌西 | 10:26 | 湖州 | 当日到达 | 14:02 | 高速 | 暂无票价 | 03:42 |
换乘站:赣州西 | 接续时间:18:56 | 总历时:30:58 | ||||||
G2781 | 马鞍山东 | 07:49 | 赣州西 | 当日到达 | 13:16 | 高速 | 暂无票价 | 05:29 |
G1424 | 赣州西 | 08:12 | 湖州 | 当日到达 | 14:45 | 高速 | 暂无票价 | 06:33 |
换乘站:新干东 | 接续时间:21:35 | 总历时:31:00 | ||||||
G2781 | 马鞍山东 | 07:49 | 新干东 | 当日到达 | 12:04 | 高速 | 暂无票价 | 04:17 |
G1424 | 新干东 | 09:39 | 湖州 | 当日到达 | 14:45 | 高速 | 暂无票价 | 05:08 |
换乘站:吉安西 | 接续时间:20:47 | 总历时:31:01 | ||||||
G2781 | 马鞍山东 | 07:49 | 吉安西 | 当日到达 | 12:28 | 高速 | 暂无票价 | 04:41 |
G1424 | 吉安西 | 09:15 | 湖州 | 当日到达 | 14:45 | 高速 | 暂无票价 | 05:33 |
换乘站:惠州北 | 接续时间:19:51 | 总历时:34:00 | ||||||
G2781 | 马鞍山东 | 07:49 | 惠州北 | 当日到达 | 14:51 | 高速 | 暂无票价 | 07:04 |
G1666 | 惠州北 | 10:42 | 湖州 | 当日到达 | 17:45 | 高速 | 暂无票价 | 07:05 |
换乘站:赣州西 | 接续时间:23:15 | 总历时:34:02 | ||||||
G2781 | 马鞍山东 | 07:49 | 赣州西 | 当日到达 | 13:16 | 高速 | 暂无票价 | 05:29 |
G1666 | 赣州西 | 12:31 | 湖州 | 当日到达 | 17:45 | 高速 | 暂无票价 | 05:18 |
各省车站