顺德北到佛山西全部车次查询
好查列车时刻表频道为您提供2025年最新顺德北到佛山西相关列车时刻表信息,顺德北到佛山西每日共开行多趟列车,涵盖高铁、动车和普通列车,满足不同旅客的出行需求。
主要车次类型及运行时间
• 高铁(G/D字头)
全程约 ,停靠主要站点。
票价参考:
• 普通列车(K/T/Z字头)
全程约 ,途经主要站点。
票价参考:
• 其他车次(含临客、周末线)
具体运行时间及票价请查询实时时刻表。
💡好查小编购票提示
如需购买顺德北到佛山西的列车车票,请通过12306官网或官方指定售票渠道 查询实时余票及最新车次信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C7905 | 顺德北 | 07:06 | 佛山西 | 当日到达 | 07:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| C7907 | 顺德北 | 07:08 | 佛山西 | 当日到达 | 07:24 | 暂无票价 | 00:18 | |
| C4901 | 顺德北 | 07:26 | 佛山西 | 当日到达 | 07:42 | 暂无票价 | 00:18 | |
| C7909 | 顺德北 | 07:43 | 佛山西 | 当日到达 | 07:59 | 暂无票价 | 00:18 | |
| C7911 | 顺德北 | 08:18 | 佛山西 | 当日到达 | 08:38 | 暂无票价 | 00:22 | |
| C4899 | 顺德北 | 08:53 | 佛山西 | 当日到达 | 09:09 | 暂无票价 | 00:17 | |
| C7913 | 顺德北 | 09:21 | 佛山西 | 当日到达 | 09:37 | 暂无票价 | 00:17 | |
| C7915 | 顺德北 | 09:56 | 佛山西 | 当日到达 | 10:15 | 暂无票价 | 00:20 | |
| C4933 | 顺德北 | 10:07 | 佛山西 | 当日到达 | 10:26 | 暂无票价 | 00:20 | |
| C7917 | 顺德北 | 10:42 | 佛山西 | 当日到达 | 10:58 | 暂无票价 | 00:18 | |
| C7919 | 顺德北 | 11:20 | 佛山西 | 当日到达 | 11:36 | 暂无票价 | 00:18 | |
| C7921 | 顺德北 | 11:59 | 佛山西 | 当日到达 | 12:15 | 暂无票价 | 00:17 | |
| C4701 | 顺德北 | 12:52 | 佛山西 | 当日到达 | 13:08 | 暂无票价 | 00:18 | |
| C4935 | 顺德北 | 12:52 | 佛山西 | 当日到达 | 13:08 | 暂无票价 | 00:18 | |
| C4801 | 顺德北 | 13:48 | 佛山西 | 当日到达 | 14:04 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| C4937 | 顺德北 | 13:53 | 佛山西 | 当日到达 | 14:10 | 暂无票价 | 00:18 | |
| C4921 | 顺德北 | 14:34 | 佛山西 | 当日到达 | 14:50 | 暂无票价 | 00:18 | |
| C4875 | 顺德北 | 14:42 | 佛山西 | 当日到达 | 14:59 | 暂无票价 | 00:18 | |
| C4939 | 顺德北 | 14:50 | 佛山西 | 当日到达 | 15:07 | 暂无票价 | 00:18 | |
| C4877 | 顺德北 | 15:24 | 佛山西 | 当日到达 | 15:40 | 暂无票价 | 00:17 | |
| C4705 | 顺德北 | 15:45 | 佛山西 | 当日到达 | 16:01 | 动车 | 暂无票价 | 00:17 |
| C4879 | 顺德北 | 16:07 | 佛山西 | 当日到达 | 16:23 | 暂无票价 | 00:18 | |
| C4881 | 顺德北 | 16:59 | 佛山西 | 当日到达 | 17:15 | 暂无票价 | 00:18 | |
| C4883 | 顺德北 | 17:45 | 佛山西 | 当日到达 | 18:02 | 暂无票价 | 00:18 | |
| C4987 | 顺德北 | 17:53 | 佛山西 | 当日到达 | 18:09 | 暂无票价 | 00:18 | |
| C4885 | 顺德北 | 18:25 | 佛山西 | 当日到达 | 18:41 | 暂无票价 | 00:17 | |
| C4989 | 顺德北 | 18:33 | 佛山西 | 当日到达 | 18:49 | 暂无票价 | 00:17 | |
| C4887 | 顺德北 | 19:01 | 佛山西 | 当日到达 | 19:18 | 暂无票价 | 00:18 | |
| C4991 | 顺德北 | 19:01 | 佛山西 | 当日到达 | 19:18 | 暂无票价 | 00:18 | |
| C4993 | 顺德北 | 19:33 | 佛山西 | 当日到达 | 19:49 | 暂无票价 | 00:17 | |
| C4889 | 顺德北 | 19:41 | 佛山西 | 当日到达 | 19:57 | 暂无票价 | 00:17 | |
| C4891 | 顺德北 | 20:21 | 佛山西 | 当日到达 | 20:37 | 暂无票价 | 00:17 | |
| C4995 | 顺德北 | 20:31 | 佛山西 | 当日到达 | 20:47 | 暂无票价 | 00:18 | |
| C4997 | 顺德北 | 21:06 | 佛山西 | 当日到达 | 21:23 | 暂无票价 | 00:18 | |
| C4893 | 顺德北 | 21:08 | 佛山西 | 当日到达 | 21:24 | 暂无票价 | 00:18 | |
| C4895 | 顺德北 | 21:55 | 佛山西 | 当日到达 | 22:11 | 暂无票价 | 00:18 | |
| C4897 | 顺德北 | 22:48 | 佛山西 | 当日到达 | 23:04 | 暂无票价 | 00:18 |
各省车站
