靖边到汾阳全部车次查询
靖边到汾阳没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:太原南 | 接续时间:00:12 | 总历时:04:53 | ||||||
| Z70 | 靖边 | 11:38 | 太原南 | 当日到达 | 15:21 | 直特 | 暂无票价 | 03:45 |
| C155 | 太原南 | 15:33 | 汾阳 | 当日到达 | 16:29 | 动车 | 暂无票价 | 00:56 |
| 换乘站:太原南 | 接续时间:01:11 | 总历时:06:16 | ||||||
| Z70 | 靖边 | 11:38 | 太原南 | 当日到达 | 15:21 | 直特 | 暂无票价 | 03:45 |
| Z9205 | 太原南 | 16:32 | 汾阳 | 当日到达 | 17:31 | 直特 | 暂无票价 | 01:20 |
| 换乘站:保定 | 接续时间:01:15 | 总历时:13:18 | ||||||
| Z70 | 靖边 | 11:38 | 保定 | 当日到达 | 18:56 | 直特 | 暂无票价 | 07:20 |
| T41 | 保定 | 20:11 | 汾阳 | 次日到达 | 00:51 | 特快 | 暂无票价 | 04:43 |
| 换乘站:保定 | 接续时间:01:17 | 总历时:13:20 | ||||||
| Z70 | 靖边 | 11:38 | 保定 | 当日到达 | 18:54 | 直特 | 暂无票价 | 07:20 |
| T41 | 保定 | 20:11 | 汾阳 | 次日到达 | 00:51 | 特快 | 暂无票价 | 04:43 |
| 换乘站:石家庄北 | 接续时间:04:17 | 总历时:13:31 | ||||||
| Z70 | 靖边 | 11:38 | 石家庄北 | 当日到达 | 17:37 | 直特 | 暂无票价 | 06:01 |
| T41 | 石家庄北 | 21:54 | 汾阳 | 次日到达 | 00:51 | 特快 | 暂无票价 | 03:13 |
| 换乘站:衡水 | 接续时间:00:53 | 总历时:13:43 | ||||||
| Z358 | 靖边 | 18:36 | 衡水 | 次日到达 | 02:02 | 直特 |
无座:¥102 硬座:¥102 软座:¥159 硬卧:¥190 软卧:¥285 |
07:29 |
| Z269 | 衡水 | 02:55 | 汾阳 | 当日到达 | 08:13 | 暂无票价 | 05:21 | |
| 换乘站:石家庄北 | 接续时间:02:46 | 总历时:13:47 | ||||||
| Z70 | 靖边 | 11:38 | 石家庄北 | 当日到达 | 17:37 | 直特 | 暂无票价 | 06:01 |
| K977 | 石家庄北 | 20:23 | 汾阳 | 次日到达 | 00:32 | 暂无票价 | 05:00 | |
| 换乘站:衡水 | 接续时间:01:01 | 总历时:14:00 | ||||||
| Z358 | 靖边 | 18:36 | 衡水 | 次日到达 | 01:54 | 直特 |
无座:¥102 硬座:¥102 软座:¥159 硬卧:¥190 软卧:¥285 |
07:38 |
| Z269 | 衡水 | 02:55 | 汾阳 | 当日到达 | 08:13 | 暂无票价 | 05:21 | |
| 换乘站:衡水 | 接续时间:04:52 | 总历时:18:44 | ||||||
| Z358 | 靖边 | 18:36 | 衡水 | 次日到达 | 02:02 | 直特 |
无座:¥102 硬座:¥102 软座:¥159 硬卧:¥190 软卧:¥285 |
07:29 |
| K1807 | 衡水 | 06:54 | 汾阳 | 当日到达 | 13:04 | 暂无票价 | 06:23 | |
| 换乘站:衡水 | 接续时间:05:00 | 总历时:19:01 | ||||||
| Z358 | 靖边 | 18:36 | 衡水 | 次日到达 | 01:54 | 直特 |
无座:¥102 硬座:¥102 软座:¥159 硬卧:¥190 软卧:¥285 |
07:38 |
| K1807 | 衡水 | 06:54 | 汾阳 | 当日到达 | 13:04 | 暂无票价 | 06:23 | |
| 换乘站:保定 | 接续时间:06:29 | 总历时:19:13 | ||||||
| T176 | 靖边 | 00:27 | 保定 | 当日到达 | 08:02 | 特快 |
无座:¥105 硬座:¥105 硬卧:¥196 软卧:¥297 |
07:32 |
| T175 | 保定 | 14:31 | 汾阳 | 当日到达 | 19:39 | 特快 | 暂无票价 | 05:12 |
| 换乘站:保定 | 接续时间:06:31 | 总历时:19:15 | ||||||
| T176 | 靖边 | 00:27 | 保定 | 当日到达 | 08:02 | 特快 |
无座:¥105 硬座:¥105 硬卧:¥196 软卧:¥297 |
07:32 |
| T175 | 保定 | 14:33 | 汾阳 | 当日到达 | 19:39 | 特快 | 暂无票价 | 05:12 |
| 换乘站:石家庄北 | 接续时间:09:39 | 总历时:19:23 | ||||||
| T176 | 靖边 | 00:27 | 石家庄北 | 当日到达 | 06:40 | 特快 |
无座:¥86 硬座:¥86 硬卧:¥161 软卧:¥244 |
06:11 |
| T175 | 石家庄北 | 16:19 | 汾阳 | 当日到达 | 19:39 | 特快 | 暂无票价 | 03:33 |
| 换乘站:太原南 | 接续时间:15:44 | 总历时:20:12 | ||||||
| Z70 | 靖边 | 11:38 | 太原南 | 当日到达 | 15:21 | 直特 | 暂无票价 | 03:45 |
| C931 | 太原南 | 07:05 | 汾阳 | 当日到达 | 07:48 | 动车 | 暂无票价 | 00:43 |
| 换乘站:阳泉北 | 接续时间:13:05 | 总历时:20:48 | ||||||
| Z70 | 靖边 | 11:38 | 阳泉北 | 当日到达 | 16:37 | 直特 | 暂无票价 | 05:01 |
| Z269 | 阳泉北 | 05:42 | 汾阳 | 当日到达 | 08:13 | 暂无票价 | 02:42 | |
| 换乘站:保定 | 接续时间:06:38 | 总历时:20:51 | ||||||
| T176 | 靖边 | 00:27 | 保定 | 当日到达 | 08:02 | 特快 |
无座:¥105 硬座:¥105 硬卧:¥196 软卧:¥297 |
07:32 |
| K1115 | 保定 | 14:40 | 汾阳 | 当日到达 | 21:18 | 快速 | 暂无票价 | 06:41 |
| 换乘站:保定 | 接续时间:06:41 | 总历时:20:55 | ||||||
| T176 | 靖边 | 00:27 | 保定 | 当日到达 | 08:02 | 特快 |
无座:¥105 硬座:¥105 硬卧:¥196 软卧:¥297 |
07:32 |
| K1115 | 保定 | 14:43 | 汾阳 | 当日到达 | 21:18 | 快速 | 暂无票价 | 06:42 |
| 换乘站:太原南 | 接续时间:16:29 | 总历时:21:05 | ||||||
| Z70 | 靖边 | 11:38 | 太原南 | 当日到达 | 15:21 | 直特 | 暂无票价 | 03:45 |
| C149 | 太原南 | 07:50 | 汾阳 | 当日到达 | 08:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:51 |
| 换乘站:太原南 | 接续时间:16:35 | 总历时:21:10 | ||||||
| Z70 | 靖边 | 11:38 | 太原南 | 当日到达 | 15:21 | 直特 | 暂无票价 | 03:45 |
| C149 | 太原南 | 07:56 | 汾阳 | 当日到达 | 08:46 | 动车 | 暂无票价 | 00:50 |
| 换乘站:石家庄北 | 接续时间:10:09 | 总历时:21:23 | ||||||
| T176 | 靖边 | 00:27 | 石家庄北 | 当日到达 | 06:40 | 特快 |
无座:¥86 硬座:¥86 硬卧:¥161 软卧:¥244 |
06:11 |
| K1115 | 石家庄北 | 16:49 | 汾阳 | 当日到达 | 21:18 | 快速 | 暂无票价 | 05:03 |
| 换乘站:阳泉北 | 接续时间:15:17 | 总历时:23:14 | ||||||
| Z70 | 靖边 | 11:38 | 阳泉北 | 当日到达 | 16:37 | 直特 | 暂无票价 | 05:01 |
| K1573 | 阳泉北 | 07:54 | 汾阳 | 当日到达 | 10:47 | 暂无票价 | 02:56 | |
| 换乘站:保定 | 接续时间:12:09 | 总历时:24:24 | ||||||
| T176 | 靖边 | 00:27 | 保定 | 当日到达 | 08:02 | 特快 |
无座:¥105 硬座:¥105 硬卧:¥196 软卧:¥297 |
07:32 |
| T41 | 保定 | 20:11 | 汾阳 | 次日到达 | 00:51 | 特快 | 暂无票价 | 04:43 |
| 换乘站:石家庄北 | 接续时间:15:14 | 总历时:24:38 | ||||||
| T176 | 靖边 | 00:27 | 石家庄北 | 当日到达 | 06:40 | 特快 |
无座:¥86 硬座:¥86 硬卧:¥161 软卧:¥244 |
06:11 |
| T41 | 石家庄北 | 21:54 | 汾阳 | 次日到达 | 00:51 | 特快 | 暂无票价 | 03:13 |
| 换乘站:石家庄北 | 接续时间:13:43 | 总历时:24:54 | ||||||
| T176 | 靖边 | 00:27 | 石家庄北 | 当日到达 | 06:40 | 特快 |
无座:¥86 硬座:¥86 硬卧:¥161 软卧:¥244 |
06:11 |
| K977 | 石家庄北 | 20:23 | 汾阳 | 次日到达 | 00:32 | 暂无票价 | 05:00 | |
| 换乘站:太原南 | 接续时间:20:24 | 总历时:24:59 | ||||||
| Z70 | 靖边 | 11:38 | 太原南 | 当日到达 | 15:21 | 直特 | 暂无票价 | 03:45 |
| C153 | 太原南 | 11:45 | 汾阳 | 当日到达 | 12:35 | 动车 | 暂无票价 | 00:50 |
| 换乘站:石家庄北 | 接续时间:15:53 | 总历时:25:22 | ||||||
| Z358 | 靖边 | 18:36 | 石家庄北 | 次日到达 | 00:26 | 直特 |
无座:¥86 硬座:¥86 软座:¥136 硬卧:¥161 软卧:¥268 |
05:56 |
| T175 | 石家庄北 | 16:19 | 汾阳 | 当日到达 | 19:39 | 特快 | 暂无票价 | 03:33 |
| 换乘站:太原南 | 接续时间:20:58 | 总历时:25:55 | ||||||
| Z70 | 靖边 | 11:38 | 太原南 | 当日到达 | 15:21 | 直特 | 暂无票价 | 03:45 |
| K4187 | 太原南 | 12:19 | 汾阳 | 当日到达 | 13:25 | 快速 | 暂无票价 | 01:12 |
| 换乘站:石家庄北 | 接续时间:16:23 | 总历时:27:22 | ||||||
| Z358 | 靖边 | 18:36 | 石家庄北 | 次日到达 | 00:26 | 直特 |
无座:¥86 硬座:¥86 软座:¥136 硬卧:¥161 软卧:¥268 |
05:56 |
| K1115 | 石家庄北 | 16:49 | 汾阳 | 当日到达 | 21:18 | 快速 | 暂无票价 | 05:03 |
| 换乘站:太原南 | 接续时间:23:12 | 总历时:27:57 | ||||||
| Z70 | 靖边 | 11:38 | 太原南 | 当日到达 | 15:21 | 直特 | 暂无票价 | 03:45 |
| C935 | 太原南 | 14:33 | 汾阳 | 当日到达 | 15:33 | 动车 | 暂无票价 | 01:00 |
| 换乘站:石家庄北 | 接续时间:21:28 | 总历时:30:37 | ||||||
| Z358 | 靖边 | 18:36 | 石家庄北 | 次日到达 | 00:26 | 直特 |
无座:¥86 硬座:¥86 软座:¥136 硬卧:¥161 软卧:¥268 |
05:56 |
| T41 | 石家庄北 | 21:54 | 汾阳 | 次日到达 | 00:51 | 特快 | 暂无票价 | 03:13 |
| 换乘站:衡水 | 接续时间:15:08 | 总历时:30:39 | ||||||
| Z358 | 靖边 | 18:36 | 衡水 | 次日到达 | 02:02 | 直特 |
无座:¥102 硬座:¥102 软座:¥159 硬卧:¥190 软卧:¥285 |
07:29 |
| K977 | 衡水 | 17:10 | 汾阳 | 次日到达 | 00:32 | 暂无票价 | 08:02 | |
| 换乘站:石家庄北 | 接续时间:19:57 | 总历时:30:53 | ||||||
| Z358 | 靖边 | 18:36 | 石家庄北 | 次日到达 | 00:26 | 直特 |
无座:¥86 硬座:¥86 软座:¥136 硬卧:¥161 软卧:¥268 |
05:56 |
| K977 | 石家庄北 | 20:23 | 汾阳 | 次日到达 | 00:32 | 暂无票价 | 05:00 | |
| 换乘站:衡水 | 接续时间:15:16 | 总历时:30:56 | ||||||
| Z358 | 靖边 | 18:36 | 衡水 | 次日到达 | 01:54 | 直特 |
无座:¥102 硬座:¥102 软座:¥159 硬卧:¥190 软卧:¥285 |
07:38 |
| K977 | 衡水 | 17:10 | 汾阳 | 次日到达 | 00:32 | 暂无票价 | 08:02 | |
| 换乘站:保定 | 接续时间:19:35 | 总历时:32:07 | ||||||
| Z70 | 靖边 | 11:38 | 保定 | 当日到达 | 18:56 | 直特 | 暂无票价 | 07:20 |
| T175 | 保定 | 14:31 | 汾阳 | 当日到达 | 19:39 | 特快 | 暂无票价 | 05:12 |
| 换乘站:保定 | 接续时间:19:37 | 总历时:32:09 | ||||||
| Z70 | 靖边 | 11:38 | 保定 | 当日到达 | 18:56 | 直特 | 暂无票价 | 07:20 |
| T175 | 保定 | 14:33 | 汾阳 | 当日到达 | 19:39 | 特快 | 暂无票价 | 05:12 |
| 换乘站:保定 | 接续时间:19:37 | 总历时:32:09 | ||||||
| Z70 | 靖边 | 11:38 | 保定 | 当日到达 | 18:54 | 直特 | 暂无票价 | 07:20 |
| T175 | 保定 | 14:31 | 汾阳 | 当日到达 | 19:39 | 特快 | 暂无票价 | 05:12 |
| 换乘站:保定 | 接续时间:19:39 | 总历时:32:11 | ||||||
| Z70 | 靖边 | 11:38 | 保定 | 当日到达 | 18:54 | 直特 | 暂无票价 | 07:20 |
| T175 | 保定 | 14:33 | 汾阳 | 当日到达 | 19:39 | 特快 | 暂无票价 | 05:12 |
| 换乘站:石家庄北 | 接续时间:22:42 | 总历时:32:16 | ||||||
| Z70 | 靖边 | 11:38 | 石家庄北 | 当日到达 | 17:37 | 直特 | 暂无票价 | 06:01 |
| T175 | 石家庄北 | 16:19 | 汾阳 | 当日到达 | 19:39 | 特快 | 暂无票价 | 03:33 |
| 换乘站:保定 | 接续时间:19:44 | 总历时:33:45 | ||||||
| Z70 | 靖边 | 11:38 | 保定 | 当日到达 | 18:56 | 直特 | 暂无票价 | 07:20 |
| K1115 | 保定 | 14:40 | 汾阳 | 当日到达 | 21:18 | 快速 | 暂无票价 | 06:41 |
| 换乘站:保定 | 接续时间:19:46 | 总历时:33:47 | ||||||
| Z70 | 靖边 | 11:38 | 保定 | 当日到达 | 18:54 | 直特 | 暂无票价 | 07:20 |
| K1115 | 保定 | 14:40 | 汾阳 | 当日到达 | 21:18 | 快速 | 暂无票价 | 06:41 |
| 换乘站:保定 | 接续时间:19:47 | 总历时:33:49 | ||||||
| Z70 | 靖边 | 11:38 | 保定 | 当日到达 | 18:56 | 直特 | 暂无票价 | 07:20 |
| K1115 | 保定 | 14:43 | 汾阳 | 当日到达 | 21:18 | 快速 | 暂无票价 | 06:42 |
| 换乘站:保定 | 接续时间:19:49 | 总历时:33:51 | ||||||
| Z70 | 靖边 | 11:38 | 保定 | 当日到达 | 18:54 | 直特 | 暂无票价 | 07:20 |
| K1115 | 保定 | 14:43 | 汾阳 | 当日到达 | 21:18 | 快速 | 暂无票价 | 06:42 |
| 换乘站:石家庄北 | 接续时间:23:12 | 总历时:34:16 | ||||||
| Z70 | 靖边 | 11:38 | 石家庄北 | 当日到达 | 17:37 | 直特 | 暂无票价 | 06:01 |
| K1115 | 石家庄北 | 16:49 | 汾阳 | 当日到达 | 21:18 | 快速 | 暂无票价 | 05:03 |
各省车站
