镇雄到郏县全部车次查询
镇雄到郏县没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:00:13 | 总历时:08:58 | ||||||
| G8787 | 镇雄 | 10:43 | 贵阳北 | 当日到达 | 11:50 | 高速 | 暂无票价 | 01:09 |
| G3476 | 贵阳北 | 12:03 | 郏县 | 当日到达 | 19:35 | 高速 | 暂无票价 | 07:36 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:00:47 | 总历时:09:26 | ||||||
| G2803 | 镇雄 | 10:15 | 贵阳北 | 当日到达 | 11:16 | 高速 | 暂无票价 | 01:03 |
| G3476 | 贵阳北 | 12:03 | 郏县 | 当日到达 | 19:35 | 高速 | 暂无票价 | 07:36 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:00:53 | 总历时:09:32 | ||||||
| G2803 | 镇雄 | 10:09 | 贵阳北 | 当日到达 | 11:10 | 高速 | 暂无票价 | 01:03 |
| G3476 | 贵阳北 | 12:03 | 郏县 | 当日到达 | 19:35 | 高速 | 暂无票价 | 07:36 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:02:37 | 总历时:11:53 | ||||||
| G8787 | 镇雄 | 10:43 | 贵阳北 | 当日到达 | 11:50 | 高速 | 暂无票价 | 01:09 |
| G3478 | 贵阳北 | 14:27 | 郏县 | 当日到达 | 22:24 | 高速 | 暂无票价 | 08:07 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:03:11 | 总历时:12:21 | ||||||
| G2803 | 镇雄 | 10:15 | 贵阳北 | 当日到达 | 11:16 | 高速 | 暂无票价 | 01:03 |
| G3478 | 贵阳北 | 14:27 | 郏县 | 当日到达 | 22:24 | 高速 | 暂无票价 | 08:07 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:03:17 | 总历时:12:27 | ||||||
| G2803 | 镇雄 | 10:09 | 贵阳北 | 当日到达 | 11:10 | 高速 | 暂无票价 | 01:03 |
| G3478 | 贵阳北 | 14:27 | 郏县 | 当日到达 | 22:24 | 高速 | 暂无票价 | 08:07 |
| 换乘站:泸州 | 接续时间:12:10 | 总历时:19:44 | ||||||
| G2866 | 镇雄 | 18:33 | 泸州 | 当日到达 | 19:52 | 高速 | 暂无票价 | 01:21 |
| G1478 | 泸州 | 08:02 | 郏县 | 当日到达 | 14:13 | 暂无票价 | 06:13 | |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:10:59 | 总历时:20:30 | ||||||
| D1717 | 镇雄 | 19:03 | 贵阳北 | 当日到达 | 20:19 | 动车 | 暂无票价 | 01:18 |
| G1324 | 贵阳北 | 07:18 | 郏县 | 当日到达 | 15:31 | 高速 | 暂无票价 | 08:13 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:11:56 | 总历时:21:21 | ||||||
| G2829 | 镇雄 | 18:13 | 贵阳北 | 当日到达 | 19:22 | 高速 |
二等:¥87 一等:¥138 商务:¥259 |
01:12 |
| G1324 | 贵阳北 | 07:18 | 郏县 | 当日到达 | 15:31 | 高速 | 暂无票价 | 08:13 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:12:08 | 总历时:21:31 | ||||||
| G3589 | 镇雄 | 18:02 | 贵阳北 | 当日到达 | 19:10 | 高速 | 暂无票价 | 01:10 |
| G1324 | 贵阳北 | 07:18 | 郏县 | 当日到达 | 15:31 | 高速 | 暂无票价 | 08:13 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:12:37 | 总历时:22:00 | ||||||
| D1717 | 镇雄 | 19:03 | 贵阳北 | 当日到达 | 20:19 | 动车 | 暂无票价 | 01:18 |
| G2680 | 贵阳北 | 08:56 | 郏县 | 当日到达 | 17:01 | 高速 | 暂无票价 | 08:05 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:12:36 | 总历时:22:04 | ||||||
| D1717 | 镇雄 | 19:03 | 贵阳北 | 当日到达 | 20:19 | 动车 | 暂无票价 | 01:18 |
| G2680 | 贵阳北 | 08:55 | 郏县 | 当日到达 | 17:05 | 高速 | 暂无票价 | 08:10 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:13:34 | 总历时:22:51 | ||||||
| G2829 | 镇雄 | 18:13 | 贵阳北 | 当日到达 | 19:22 | 高速 |
二等:¥87 一等:¥138 商务:¥259 |
01:12 |
| G2680 | 贵阳北 | 08:56 | 郏县 | 当日到达 | 17:01 | 高速 | 暂无票价 | 08:05 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:13:33 | 总历时:22:55 | ||||||
| G2829 | 镇雄 | 18:13 | 贵阳北 | 当日到达 | 19:22 | 高速 |
二等:¥87 一等:¥138 商务:¥259 |
01:12 |
| G2680 | 贵阳北 | 08:55 | 郏县 | 当日到达 | 17:05 | 高速 | 暂无票价 | 08:10 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:13:46 | 总历时:23:01 | ||||||
| G3589 | 镇雄 | 18:02 | 贵阳北 | 当日到达 | 19:10 | 高速 | 暂无票价 | 01:10 |
| G2680 | 贵阳北 | 08:56 | 郏县 | 当日到达 | 17:01 | 高速 | 暂无票价 | 08:05 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:13:45 | 总历时:23:03 | ||||||
| D1725 | 镇雄 | 16:30 | 贵阳北 | 当日到达 | 17:33 | 动车 | 暂无票价 | 01:05 |
| G1324 | 贵阳北 | 07:18 | 郏县 | 当日到达 | 15:31 | 高速 | 暂无票价 | 08:13 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:13:45 | 总历时:23:05 | ||||||
| G3589 | 镇雄 | 18:02 | 贵阳北 | 当日到达 | 19:10 | 高速 | 暂无票价 | 01:10 |
| G2680 | 贵阳北 | 08:55 | 郏县 | 当日到达 | 17:05 | 高速 | 暂无票价 | 08:10 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:15:23 | 总历时:24:33 | ||||||
| D1725 | 镇雄 | 16:30 | 贵阳北 | 当日到达 | 17:33 | 动车 | 暂无票价 | 01:05 |
| G2680 | 贵阳北 | 08:56 | 郏县 | 当日到达 | 17:01 | 高速 | 暂无票价 | 08:05 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:15:22 | 总历时:24:37 | ||||||
| D1725 | 镇雄 | 16:30 | 贵阳北 | 当日到达 | 17:33 | 动车 | 暂无票价 | 01:05 |
| G2680 | 贵阳北 | 08:55 | 郏县 | 当日到达 | 17:05 | 高速 | 暂无票价 | 08:10 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:15:44 | 总历时:24:38 | ||||||
| D1717 | 镇雄 | 19:03 | 贵阳北 | 当日到达 | 20:19 | 动车 | 暂无票价 | 01:18 |
| G3476 | 贵阳北 | 12:03 | 郏县 | 当日到达 | 19:35 | 高速 | 暂无票价 | 07:36 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:16:41 | 总历时:25:29 | ||||||
| G2829 | 镇雄 | 18:13 | 贵阳北 | 当日到达 | 19:22 | 高速 |
二等:¥87 一等:¥138 商务:¥259 |
01:12 |
| G3476 | 贵阳北 | 12:03 | 郏县 | 当日到达 | 19:35 | 高速 | 暂无票价 | 07:36 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:16:53 | 总历时:25:39 | ||||||
| G3589 | 镇雄 | 18:02 | 贵阳北 | 当日到达 | 19:10 | 高速 | 暂无票价 | 01:10 |
| G3476 | 贵阳北 | 12:03 | 郏县 | 当日到达 | 19:35 | 高速 | 暂无票价 | 07:36 |
| 换乘站:贵阳 | 接续时间:17:59 | 总历时:27:09 | ||||||
| D1725 | 镇雄 | 16:30 | 贵阳 | 当日到达 | 17:48 | 动车 | 暂无票价 | 01:20 |
| G3476 | 贵阳 | 11:47 | 郏县 | 当日到达 | 19:35 | 高速 | 暂无票价 | 07:50 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:18:30 | 总历时:27:11 | ||||||
| D1725 | 镇雄 | 16:30 | 贵阳北 | 当日到达 | 17:33 | 动车 | 暂无票价 | 01:05 |
| G3476 | 贵阳北 | 12:03 | 郏县 | 当日到达 | 19:35 | 高速 | 暂无票价 | 07:36 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:18:08 | 总历时:27:33 | ||||||
| D1717 | 镇雄 | 19:03 | 贵阳北 | 当日到达 | 20:19 | 动车 | 暂无票价 | 01:18 |
| G3478 | 贵阳北 | 14:27 | 郏县 | 当日到达 | 22:24 | 高速 | 暂无票价 | 08:07 |
| 换乘站:宜宾 | 接续时间:20:53 | 总历时:27:56 | ||||||
| G2866 | 镇雄 | 18:33 | 宜宾 | 当日到达 | 19:23 | 高速 | 暂无票价 | 00:52 |
| G3478 | 宜宾 | 16:16 | 郏县 | 当日到达 | 22:24 | 高速 | 暂无票价 | 06:11 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:19:05 | 总历时:28:24 | ||||||
| G2829 | 镇雄 | 18:13 | 贵阳北 | 当日到达 | 19:22 | 高速 |
二等:¥87 一等:¥138 商务:¥259 |
01:12 |
| G3478 | 贵阳北 | 14:27 | 郏县 | 当日到达 | 22:24 | 高速 | 暂无票价 | 08:07 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:19:17 | 总历时:28:34 | ||||||
| G3589 | 镇雄 | 18:02 | 贵阳北 | 当日到达 | 19:10 | 高速 | 暂无票价 | 01:10 |
| G3478 | 贵阳北 | 14:27 | 郏县 | 当日到达 | 22:24 | 高速 | 暂无票价 | 08:07 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:19:28 | 总历时:28:50 | ||||||
| G8787 | 镇雄 | 10:43 | 贵阳北 | 当日到达 | 11:50 | 高速 | 暂无票价 | 01:09 |
| G1324 | 贵阳北 | 07:18 | 郏县 | 当日到达 | 15:31 | 高速 | 暂无票价 | 08:13 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:20:02 | 总历时:29:18 | ||||||
| G2803 | 镇雄 | 10:15 | 贵阳北 | 当日到达 | 11:16 | 高速 | 暂无票价 | 01:03 |
| G1324 | 贵阳北 | 07:18 | 郏县 | 当日到达 | 15:31 | 高速 | 暂无票价 | 08:13 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:20:08 | 总历时:29:24 | ||||||
| G2803 | 镇雄 | 10:09 | 贵阳北 | 当日到达 | 11:10 | 高速 | 暂无票价 | 01:03 |
| G1324 | 贵阳北 | 07:18 | 郏县 | 当日到达 | 15:31 | 高速 | 暂无票价 | 08:13 |
| 换乘站:贵阳 | 接续时间:20:18 | 总历时:29:58 | ||||||
| D1725 | 镇雄 | 16:30 | 贵阳 | 当日到达 | 17:48 | 动车 | 暂无票价 | 01:20 |
| G3478 | 贵阳 | 14:06 | 郏县 | 当日到达 | 22:24 | 高速 | 暂无票价 | 08:20 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:20:54 | 总历时:30:06 | ||||||
| D1725 | 镇雄 | 16:30 | 贵阳北 | 当日到达 | 17:33 | 动车 | 暂无票价 | 01:05 |
| G3478 | 贵阳北 | 14:27 | 郏县 | 当日到达 | 22:24 | 高速 | 暂无票价 | 08:07 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:21:06 | 总历时:30:20 | ||||||
| G8787 | 镇雄 | 10:43 | 贵阳北 | 当日到达 | 11:50 | 高速 | 暂无票价 | 01:09 |
| G2680 | 贵阳北 | 08:56 | 郏县 | 当日到达 | 17:01 | 高速 | 暂无票价 | 08:05 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:21:05 | 总历时:30:24 | ||||||
| G8787 | 镇雄 | 10:43 | 贵阳北 | 当日到达 | 11:50 | 高速 | 暂无票价 | 01:09 |
| G2680 | 贵阳北 | 08:55 | 郏县 | 当日到达 | 17:05 | 高速 | 暂无票价 | 08:10 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:21:40 | 总历时:30:48 | ||||||
| G2803 | 镇雄 | 10:15 | 贵阳北 | 当日到达 | 11:16 | 高速 | 暂无票价 | 01:03 |
| G2680 | 贵阳北 | 08:56 | 郏县 | 当日到达 | 17:01 | 高速 | 暂无票价 | 08:05 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:21:39 | 总历时:30:52 | ||||||
| G2803 | 镇雄 | 10:15 | 贵阳北 | 当日到达 | 11:16 | 高速 | 暂无票价 | 01:03 |
| G2680 | 贵阳北 | 08:55 | 郏县 | 当日到达 | 17:05 | 高速 | 暂无票价 | 08:10 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:21:46 | 总历时:30:54 | ||||||
| G2803 | 镇雄 | 10:09 | 贵阳北 | 当日到达 | 11:10 | 高速 | 暂无票价 | 01:03 |
| G2680 | 贵阳北 | 08:56 | 郏县 | 当日到达 | 17:01 | 高速 | 暂无票价 | 08:05 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:21:45 | 总历时:30:58 | ||||||
| G2803 | 镇雄 | 10:09 | 贵阳北 | 当日到达 | 11:10 | 高速 | 暂无票价 | 01:03 |
| G2680 | 贵阳北 | 08:55 | 郏县 | 当日到达 | 17:05 | 高速 | 暂无票价 | 08:10 |
各省车站
