郎溪南到三门县全部车次查询
郎溪南到三门县没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:湖州 | 接续时间:00:09 | 总历时:02:57 | ||||||
G7647 | 郎溪南 | 09:23 | 湖州 | 当日到达 | 09:49 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
G7609 | 湖州 | 09:58 | 三门县 | 当日到达 | 12:16 | 高速 | 暂无票价 | 02:20 |
换乘站:湖州 | 接续时间:00:42 | 总历时:03:25 | ||||||
G7463 | 郎溪南 | 17:04 | 湖州 | 当日到达 | 17:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:35 |
G183 | 湖州 | 18:12 | 三门县 | 当日到达 | 20:18 | 高速 | 暂无票价 | 02:08 |
换乘站:湖州 | 接续时间:00:58 | 总历时:03:44 | ||||||
G7463 | 郎溪南 | 17:04 | 湖州 | 当日到达 | 17:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:35 |
G7795 | 湖州 | 18:28 | 三门县 | 当日到达 | 20:37 | 高速 | 暂无票价 | 02:11 |
换乘站:湖州 | 接续时间:01:25 | 总历时:04:07 | ||||||
G7647 | 郎溪南 | 09:23 | 湖州 | 当日到达 | 09:49 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
G7681 | 湖州 | 11:14 | 三门县 | 当日到达 | 13:25 | 高速 | 暂无票价 | 02:14 |
换乘站:湖州 | 接续时间:02:31 | 总历时:05:21 | ||||||
G7647 | 郎溪南 | 09:23 | 湖州 | 当日到达 | 09:49 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
D2293 | 湖州 | 12:20 | 三门县 | 当日到达 | 14:38 | 动车 |
无座:¥123 二等:¥123 一等:¥197 |
02:22 |
换乘站:湖州 | 接续时间:04:34 | 总历时:07:26 | ||||||
G7731 | 郎溪南 | 13:02 | 湖州 | 当日到达 | 13:38 | 高速 | 暂无票价 | 00:44 |
G183 | 湖州 | 18:12 | 三门县 | 当日到达 | 20:18 | 高速 | 暂无票价 | 02:08 |
换乘站:湖州 | 接续时间:04:50 | 总历时:07:45 | ||||||
G7731 | 郎溪南 | 13:02 | 湖州 | 当日到达 | 13:38 | 高速 | 暂无票价 | 00:44 |
G7795 | 湖州 | 18:28 | 三门县 | 当日到达 | 20:37 | 高速 | 暂无票价 | 02:11 |
换乘站:湖州 | 接续时间:05:43 | 总历时:08:30 | ||||||
G3237 | 郎溪南 | 11:55 | 湖州 | 当日到达 | 12:29 | 高速 | 暂无票价 | 00:39 |
G183 | 湖州 | 18:12 | 三门县 | 当日到达 | 20:18 | 高速 | 暂无票价 | 02:08 |
换乘站:湖州 | 接续时间:05:59 | 总历时:08:49 | ||||||
G3237 | 郎溪南 | 11:55 | 湖州 | 当日到达 | 12:29 | 高速 | 暂无票价 | 00:39 |
G7795 | 湖州 | 18:28 | 三门县 | 当日到达 | 20:37 | 高速 | 暂无票价 | 02:11 |
换乘站:淮南南 | 接续时间:01:27 | 总历时:09:55 | ||||||
G7724 | 郎溪南 | 09:05 | 淮南南 | 当日到达 | 11:08 | 高速 | 暂无票价 | 02:05 |
G7571 | 淮南南 | 12:35 | 三门县 | 当日到达 | 18:58 | 高速 | 暂无票价 | 06:23 |
换乘站:湖州 | 接续时间:08:23 | 总历时:10:59 | ||||||
G7647 | 郎溪南 | 09:23 | 湖州 | 当日到达 | 09:49 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
G183 | 湖州 | 18:12 | 三门县 | 当日到达 | 20:18 | 高速 | 暂无票价 | 02:08 |
换乘站:湖州 | 接续时间:08:39 | 总历时:11:18 | ||||||
G7647 | 郎溪南 | 09:23 | 湖州 | 当日到达 | 09:49 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
G7795 | 湖州 | 18:28 | 三门县 | 当日到达 | 20:37 | 高速 | 暂无票价 | 02:11 |
换乘站:淮南南 | 接续时间:04:40 | 总历时:11:36 | ||||||
G7724 | 郎溪南 | 09:05 | 淮南南 | 当日到达 | 11:08 | 高速 | 暂无票价 | 02:05 |
G7795 | 淮南南 | 15:48 | 三门县 | 当日到达 | 20:37 | 高速 | 暂无票价 | 04:51 |
换乘站:湖州 | 接续时间:15:49 | 总历时:18:39 | ||||||
G7463 | 郎溪南 | 17:04 | 湖州 | 当日到达 | 17:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:35 |
G7665 | 湖州 | 09:19 | 三门县 | 当日到达 | 11:31 | 高速 | 暂无票价 | 02:15 |
换乘站:湖州 | 接续时间:16:28 | 总历时:19:23 | ||||||
G7463 | 郎溪南 | 17:04 | 湖州 | 当日到达 | 17:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:35 |
G7609 | 湖州 | 09:58 | 三门县 | 当日到达 | 12:16 | 高速 | 暂无票价 | 02:20 |
换乘站:湖州 | 接续时间:17:44 | 总历时:20:33 | ||||||
G7463 | 郎溪南 | 17:04 | 湖州 | 当日到达 | 17:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:35 |
G7681 | 湖州 | 11:14 | 三门县 | 当日到达 | 13:25 | 高速 | 暂无票价 | 02:14 |
换乘站:湖州 | 接续时间:18:50 | 总历时:21:47 | ||||||
G7463 | 郎溪南 | 17:04 | 湖州 | 当日到达 | 17:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:35 |
D2293 | 湖州 | 12:20 | 三门县 | 当日到达 | 14:38 | 动车 |
无座:¥123 二等:¥123 一等:¥197 |
02:22 |
换乘站:合肥南 | 接续时间:16:45 | 总历时:22:39 | ||||||
G7442 | 郎溪南 | 13:39 | 合肥南 | 当日到达 | 15:12 | 高速 | 暂无票价 | 01:35 |
G7612 | 合肥南 | 07:57 | 三门县 | 当日到达 | 12:16 | 高速 | 暂无票价 | 04:19 |
换乘站:湖州 | 接续时间:19:41 | 总历时:22:40 | ||||||
G7731 | 郎溪南 | 13:02 | 湖州 | 当日到达 | 13:38 | 高速 | 暂无票价 | 00:44 |
G7665 | 湖州 | 09:19 | 三门县 | 当日到达 | 11:31 | 高速 | 暂无票价 | 02:15 |
换乘站:湖州 | 接续时间:20:20 | 总历时:23:24 | ||||||
G7731 | 郎溪南 | 13:02 | 湖州 | 当日到达 | 13:38 | 高速 | 暂无票价 | 00:44 |
G7609 | 湖州 | 09:58 | 三门县 | 当日到达 | 12:16 | 高速 | 暂无票价 | 02:20 |
换乘站:湖州 | 接续时间:20:50 | 总历时:23:44 | ||||||
G3237 | 郎溪南 | 11:55 | 湖州 | 当日到达 | 12:29 | 高速 | 暂无票价 | 00:39 |
G7665 | 湖州 | 09:19 | 三门县 | 当日到达 | 11:31 | 高速 | 暂无票价 | 02:15 |
换乘站:合肥南 | 接续时间:18:17 | 总历时:24:08 | ||||||
G1894 | 郎溪南 | 12:10 | 合肥南 | 当日到达 | 13:40 | 高速 |
二等:¥105 一等:¥171 商务:¥320.5 |
01:32 |
G7612 | 合肥南 | 07:57 | 三门县 | 当日到达 | 12:16 | 高速 | 暂无票价 | 04:19 |
换乘站:湖州 | 接续时间:21:29 | 总历时:24:28 | ||||||
G3237 | 郎溪南 | 11:55 | 湖州 | 当日到达 | 12:29 | 高速 | 暂无票价 | 00:39 |
G7609 | 湖州 | 09:58 | 三门县 | 当日到达 | 12:16 | 高速 | 暂无票价 | 02:20 |
换乘站:湖州 | 接续时间:21:36 | 总历时:24:34 | ||||||
G7731 | 郎溪南 | 13:02 | 湖州 | 当日到达 | 13:38 | 高速 | 暂无票价 | 00:44 |
G7681 | 湖州 | 11:14 | 三门县 | 当日到达 | 13:25 | 高速 | 暂无票价 | 02:14 |
换乘站:合肥南 | 接续时间:19:33 | 总历时:25:35 | ||||||
D3356 | 郎溪南 | 10:52 | 合肥南 | 当日到达 | 12:24 | 动车 | 暂无票价 | 01:43 |
G7612 | 合肥南 | 07:57 | 三门县 | 当日到达 | 12:16 | 高速 | 暂无票价 | 04:19 |
换乘站:湖州 | 接续时间:22:45 | 总历时:25:38 | ||||||
G3237 | 郎溪南 | 11:55 | 湖州 | 当日到达 | 12:29 | 高速 | 暂无票价 | 00:39 |
G7681 | 湖州 | 11:14 | 三门县 | 当日到达 | 13:25 | 高速 | 暂无票价 | 02:14 |
换乘站:湖州 | 接续时间:22:42 | 总历时:25:48 | ||||||
G7731 | 郎溪南 | 13:02 | 湖州 | 当日到达 | 13:38 | 高速 | 暂无票价 | 00:44 |
D2293 | 湖州 | 12:20 | 三门县 | 当日到达 | 14:38 | 动车 |
无座:¥123 二等:¥123 一等:¥197 |
02:22 |
换乘站:湖州 | 接续时间:23:30 | 总历时:26:13 | ||||||
G7647 | 郎溪南 | 09:23 | 湖州 | 当日到达 | 09:49 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
G7665 | 湖州 | 09:19 | 三门县 | 当日到达 | 11:31 | 高速 | 暂无票价 | 02:15 |
换乘站:合肥南 | 接续时间:20:33 | 总历时:26:28 | ||||||
G7428 | 郎溪南 | 09:50 | 合肥南 | 当日到达 | 11:24 | 高速 | 暂无票价 | 01:36 |
G7612 | 合肥南 | 07:57 | 三门县 | 当日到达 | 12:16 | 高速 | 暂无票价 | 04:19 |
换乘站:湖州 | 接续时间:23:51 | 总历时:26:52 | ||||||
G3237 | 郎溪南 | 11:55 | 湖州 | 当日到达 | 12:29 | 高速 | 暂无票价 | 00:39 |
D2293 | 湖州 | 12:20 | 三门县 | 当日到达 | 14:38 | 动车 |
无座:¥123 二等:¥123 一等:¥197 |
02:22 |
换乘站:合肥南 | 接续时间:21:30 | 总历时:27:13 | ||||||
G7724 | 郎溪南 | 09:05 | 合肥南 | 当日到达 | 10:27 | 高速 |
无座:¥112 二等:¥112 一等:¥182 商务:¥342.5 |
01:24 |
G7612 | 合肥南 | 07:57 | 三门县 | 当日到达 | 12:16 | 高速 | 暂无票价 | 04:19 |
换乘站:淮南南 | 接续时间:21:26 | 总历时:28:24 | ||||||
G7724 | 郎溪南 | 09:05 | 淮南南 | 当日到达 | 11:08 | 高速 | 暂无票价 | 02:05 |
G7681 | 淮南南 | 08:34 | 三门县 | 当日到达 | 13:25 | 高速 | 暂无票价 | 04:53 |
各省车站