遵义到青莲全部车次查询
遵义到青莲没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:11:00 | 总历时:15:11 | ||||||
| D1840 | 遵义 | 21:34 | 重庆西 | 当日到达 | 22:51 | 动车 | 暂无票价 | 01:19 |
| G2234 | 重庆西 | 09:51 | 青莲 | 当日到达 | 12:43 | 高速 | 暂无票价 | 02:52 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:12:09 | 总历时:16:20 | ||||||
| G2882 | 遵义 | 20:25 | 重庆西 | 当日到达 | 21:42 | 高速 |
二等:¥88 一等:¥141 |
01:19 |
| G2234 | 重庆西 | 09:51 | 青莲 | 当日到达 | 12:43 | 高速 | 暂无票价 | 02:52 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:12:29 | 总历时:16:40 | ||||||
| D1838 | 遵义 | 20:05 | 重庆西 | 当日到达 | 21:22 | 动车 | 暂无票价 | 01:19 |
| G2234 | 重庆西 | 09:51 | 青莲 | 当日到达 | 12:43 | 高速 | 暂无票价 | 02:52 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:13:53 | 总历时:18:04 | ||||||
| G2884 | 遵义 | 18:41 | 重庆西 | 当日到达 | 19:58 | 高速 |
二等:¥88 一等:¥141 |
01:19 |
| G2234 | 重庆西 | 09:51 | 青莲 | 当日到达 | 12:43 | 高速 | 暂无票价 | 02:52 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:14:33 | 总历时:18:44 | ||||||
| G2372 | 遵义 | 18:01 | 重庆西 | 当日到达 | 19:18 | 高速 | 暂无票价 | 01:19 |
| G2234 | 重庆西 | 09:51 | 青莲 | 当日到达 | 12:43 | 高速 | 暂无票价 | 02:52 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:15:57 | 总历时:20:08 | ||||||
| D968 | 遵义 | 16:37 | 重庆西 | 当日到达 | 17:54 | 动车 | 暂无票价 | 01:19 |
| G2234 | 重庆西 | 09:51 | 青莲 | 当日到达 | 12:43 | 高速 | 暂无票价 | 02:52 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:18:41 | 总历时:22:52 | ||||||
| G2944 | 遵义 | 13:53 | 重庆西 | 当日到达 | 15:10 | 高速 | 暂无票价 | 01:19 |
| G2234 | 重庆西 | 09:51 | 青莲 | 当日到达 | 12:43 | 高速 | 暂无票价 | 02:52 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:19:11 | 总历时:23:22 | ||||||
| G2868 | 遵义 | 13:23 | 重庆西 | 当日到达 | 14:40 | 高速 |
二等:¥88 一等:¥141 |
01:19 |
| G2234 | 重庆西 | 09:51 | 青莲 | 当日到达 | 12:43 | 高速 | 暂无票价 | 02:52 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:19:16 | 总历时:23:27 | ||||||
| G1762 | 遵义 | 13:18 | 重庆西 | 当日到达 | 14:35 | 高速 | 暂无票价 | 01:19 |
| G2234 | 重庆西 | 09:51 | 青莲 | 当日到达 | 12:43 | 高速 | 暂无票价 | 02:52 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:22:52 | 总历时:27:03 | ||||||
| G2680 | 遵义 | 09:42 | 重庆西 | 当日到达 | 10:59 | 高速 | 暂无票价 | 01:19 |
| G2234 | 重庆西 | 09:51 | 青莲 | 当日到达 | 12:43 | 高速 | 暂无票价 | 02:52 |
各省车站
