遂平到祁东全部车次查询
遂平到祁东没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:石家庄 | 接续时间:03:08 | 总历时:18:27 | ||||||
| K158 | 遂平 | 11:47 | 石家庄 | 当日到达 | 18:55 | 快速 | 暂无票价 | 07:12 |
| D919 | 石家庄 | 22:03 | 祁东 | 次日到达 | 06:07 | 动车 | 暂无票价 | 08:07 |
| 换乘站:新乡 | 接续时间:00:36 | 总历时:19:20 | ||||||
| K158 | 遂平 | 11:47 | 新乡 | 当日到达 | 15:14 | 快速 | 暂无票价 | 03:31 |
| K157 | 新乡 | 15:50 | 祁东 | 次日到达 | 07:01 | 快速 | 暂无票价 | 15:13 |
| 换乘站:许昌 | 接续时间:05:35 | 总历时:19:22 | ||||||
| K158 | 遂平 | 11:47 | 许昌 | 当日到达 | 13:08 | 快速 | 暂无票价 | 01:25 |
| K157 | 许昌 | 18:43 | 祁东 | 次日到达 | 07:01 | 快速 | 暂无票价 | 12:22 |
| 换乘站:郑州 | 接续时间:03:01 | 总历时:19:40 | ||||||
| K158 | 遂平 | 11:47 | 郑州 | 当日到达 | 14:05 | 快速 | 暂无票价 | 02:22 |
| K157 | 郑州 | 17:06 | 祁东 | 次日到达 | 07:01 | 快速 | 暂无票价 | 14:17 |
| 换乘站:新乡 | 接续时间:08:25 | 总历时:25:27 | ||||||
| K158 | 遂平 | 11:47 | 新乡 | 当日到达 | 15:14 | 快速 | 暂无票价 | 03:31 |
| T21 | 新乡 | 23:39 | 祁东 | 次日到达 | 13:04 | 特快 | 暂无票价 | 13:31 |
| 换乘站:郑州 | 接续时间:10:32 | 总历时:25:27 | ||||||
| K158 | 遂平 | 11:47 | 郑州 | 当日到达 | 14:05 | 快速 | 暂无票价 | 02:22 |
| T21 | 郑州 | 00:37 | 祁东 | 当日到达 | 13:04 | 特快 | 暂无票价 | 12:33 |
| 换乘站:石家庄 | 接续时间:00:55 | 总历时:25:28 | ||||||
| K158 | 遂平 | 11:47 | 石家庄 | 当日到达 | 18:55 | 快速 | 暂无票价 | 07:12 |
| T21 | 石家庄 | 19:50 | 祁东 | 次日到达 | 13:04 | 特快 | 暂无票价 | 17:21 |
| 换乘站:邯郸 | 接续时间:04:22 | 总历时:25:28 | ||||||
| K158 | 遂平 | 11:47 | 邯郸 | 当日到达 | 17:10 | 快速 | 暂无票价 | 05:27 |
| T21 | 邯郸 | 21:32 | 祁东 | 次日到达 | 13:04 | 特快 | 暂无票价 | 15:39 |
| 换乘站:安阳 | 接续时间:06:06 | 总历时:25:42 | ||||||
| K158 | 遂平 | 11:47 | 安阳 | 当日到达 | 16:30 | 快速 | 暂无票价 | 04:47 |
| T21 | 安阳 | 22:36 | 祁东 | 次日到达 | 13:04 | 特快 | 暂无票价 | 14:49 |
| 换乘站:石家庄 | 接续时间:12:49 | 总历时:27:19 | ||||||
| K158 | 遂平 | 11:47 | 石家庄 | 当日到达 | 18:55 | 快速 | 暂无票价 | 07:12 |
| G423 | 石家庄 | 07:44 | 祁东 | 当日到达 | 15:02 | 高速 |
二等:¥637.5 一等:¥1020 商务:¥2010 |
07:18 |
| 换乘站:石家庄 | 接续时间:12:49 | 总历时:27:25 | ||||||
| K158 | 遂平 | 11:47 | 石家庄 | 当日到达 | 18:55 | 快速 | 暂无票价 | 07:12 |
| G423 | 石家庄 | 07:44 | 祁东 | 当日到达 | 15:08 | 高速 |
二等:¥637.5 一等:¥1020 商务:¥2010 |
07:24 |
| 换乘站:石家庄 | 接续时间:14:24 | 总历时:28:23 | ||||||
| K158 | 遂平 | 11:47 | 石家庄 | 当日到达 | 18:55 | 快速 | 暂无票价 | 07:12 |
| G421 | 石家庄 | 09:19 | 祁东 | 当日到达 | 16:03 | 高速 |
无座:¥636.5 二等:¥636.5 一等:¥1018 商务:¥2006.5 |
06:47 |
| 换乘站:邯郸 | 接续时间:05:38 | 总历时:29:46 | ||||||
| K158 | 遂平 | 11:47 | 邯郸 | 当日到达 | 17:10 | 快速 | 暂无票价 | 05:27 |
| K157 | 邯郸 | 22:48 | 祁东 | 次日到达 | 17:26 | 快速 | 暂无票价 | 18:41 |
| 换乘站:许昌 | 接续时间:13:28 | 总历时:29:48 | ||||||
| K158 | 遂平 | 11:47 | 许昌 | 当日到达 | 13:08 | 快速 | 暂无票价 | 01:25 |
| K157 | 许昌 | 02:36 | 祁东 | 当日到达 | 17:26 | 快速 | 暂无票价 | 14:55 |
| 换乘站:郑州 | 接续时间:11:31 | 总历时:29:49 | ||||||
| K158 | 遂平 | 11:47 | 郑州 | 当日到达 | 14:05 | 快速 | 暂无票价 | 02:22 |
| K157 | 郑州 | 01:36 | 祁东 | 当日到达 | 17:26 | 快速 | 暂无票价 | 15:56 |
| 换乘站:漯河 | 接续时间:14:58 | 总历时:29:49 | ||||||
| K158 | 遂平 | 11:47 | 漯河 | 当日到达 | 12:21 | 快速 | 暂无票价 | 00:38 |
| K157 | 漯河 | 03:19 | 祁东 | 当日到达 | 17:26 | 快速 | 暂无票价 | 14:13 |
| 换乘站:石家庄 | 接续时间:02:04 | 总历时:30:02 | ||||||
| K158 | 遂平 | 11:47 | 石家庄 | 当日到达 | 18:55 | 快速 | 暂无票价 | 07:12 |
| K157 | 石家庄 | 20:59 | 祁东 | 次日到达 | 17:26 | 快速 | 暂无票价 | 20:46 |
| 换乘站:高碑店 | 接续时间:11:46 | 总历时:43:20 | ||||||
| K158 | 遂平 | 11:47 | 高碑店 | 当日到达 | 21:36 | 快速 | 暂无票价 | 09:53 |
| K157 | 高碑店 | 09:22 | 祁东 | 次日到达 | 07:01 | 快速 | 暂无票价 | 21:41 |
| 换乘站:保定 | 接续时间:13:08 | 总历时:43:20 | ||||||
| K158 | 遂平 | 11:47 | 保定 | 当日到达 | 20:54 | 快速 | 暂无票价 | 09:11 |
| K157 | 保定 | 10:02 | 祁东 | 次日到达 | 07:01 | 快速 | 暂无票价 | 21:01 |
| 换乘站:安阳 | 接续时间:22:09 | 总历时:43:21 | ||||||
| K158 | 遂平 | 11:47 | 安阳 | 当日到达 | 16:30 | 快速 | 暂无票价 | 04:47 |
| K157 | 安阳 | 14:39 | 祁东 | 次日到达 | 07:01 | 快速 | 暂无票价 | 16:25 |
| 换乘站:石家庄 | 接续时间:17:07 | 总历时:43:24 | ||||||
| K158 | 遂平 | 11:47 | 石家庄 | 当日到达 | 18:55 | 快速 | 暂无票价 | 07:12 |
| K157 | 石家庄 | 12:02 | 祁东 | 次日到达 | 07:01 | 快速 | 暂无票价 | 19:05 |
| 换乘站:邯郸 | 接续时间:20:41 | 总历时:43:24 | ||||||
| K158 | 遂平 | 11:47 | 邯郸 | 当日到达 | 17:10 | 快速 | 暂无票价 | 05:27 |
| K157 | 邯郸 | 13:51 | 祁东 | 次日到达 | 07:01 | 快速 | 暂无票价 | 17:16 |
| 换乘站:定州 | 接续时间:22:50 | 总历时:49:26 | ||||||
| K158 | 遂平 | 11:47 | 定州 | 当日到达 | 20:06 | 快速 | 暂无票价 | 08:23 |
| T21 | 定州 | 18:56 | 祁东 | 次日到达 | 13:04 | 特快 | 暂无票价 | 18:13 |
| 换乘站:保定 | 接续时间:21:21 | 总历时:49:27 | ||||||
| K158 | 遂平 | 11:47 | 保定 | 当日到达 | 20:54 | 快速 | 暂无票价 | 09:11 |
| T21 | 保定 | 18:15 | 祁东 | 次日到达 | 13:04 | 特快 | 暂无票价 | 18:55 |
| 换乘站:高碑店 | 接续时间:20:16 | 总历时:53:46 | ||||||
| K158 | 遂平 | 11:47 | 高碑店 | 当日到达 | 21:36 | 快速 | 暂无票价 | 09:53 |
| K157 | 高碑店 | 17:52 | 祁东 | 次日到达 | 17:26 | 快速 | 暂无票价 | 23:37 |
| 换乘站:定州 | 接续时间:23:16 | 总历时:53:46 | ||||||
| K158 | 遂平 | 11:47 | 定州 | 当日到达 | 20:06 | 快速 | 暂无票价 | 08:23 |
| K157 | 定州 | 19:22 | 祁东 | 次日到达 | 17:26 | 快速 | 暂无票价 | 22:07 |
| 换乘站:保定 | 接续时间:21:45 | 总历时:53:52 | ||||||
| K158 | 遂平 | 11:47 | 保定 | 当日到达 | 20:54 | 快速 | 暂无票价 | 09:11 |
| K157 | 保定 | 18:39 | 祁东 | 次日到达 | 17:26 | 快速 | 暂无票价 | 22:56 |
各省车站
