连云港到开封北全部车次查询
连云港到开封北没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:00:03 | 总历时:03:38 | ||||||
| D5484 | 连云港 | 12:54 | 赣榆 | 当日到达 | 13:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:18 |
| G2685 | 赣榆 | 13:13 | 开封北 | 当日到达 | 16:28 | 高速 | 暂无票价 | 03:17 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:00:25 | 总历时:04:05 | ||||||
| D3188 | 连云港 | 14:48 | 赣榆 | 当日到达 | 15:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| G1855 | 赣榆 | 15:28 | 开封北 | 当日到达 | 18:47 | 高速 | 暂无票价 | 03:21 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:00:25 | 总历时:04:07 | ||||||
| D3188 | 连云港 | 14:48 | 赣榆 | 当日到达 | 15:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| G1855 | 赣榆 | 15:28 | 开封北 | 当日到达 | 18:49 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:00:56 | 总历时:04:13 | ||||||
| D5484 | 连云港 | 12:54 | 赣榆 | 当日到达 | 13:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:18 |
| G1851 | 赣榆 | 14:06 | 开封北 | 当日到达 | 17:03 | 高速 | 暂无票价 | 02:59 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:01:07 | 总历时:04:46 | ||||||
| D5426 | 连云港 | 14:05 | 赣榆 | 当日到达 | 14:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:18 |
| G1855 | 赣榆 | 15:28 | 开封北 | 当日到达 | 18:47 | 高速 | 暂无票价 | 03:21 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:01:07 | 总历时:04:48 | ||||||
| D5426 | 连云港 | 14:05 | 赣榆 | 当日到达 | 14:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:18 |
| G1855 | 赣榆 | 15:28 | 开封北 | 当日到达 | 18:49 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:01:16 | 总历时:04:57 | ||||||
| C3252 | 连云港 | 11:16 | 赣榆 | 当日到达 | 11:31 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| G1847 | 赣榆 | 12:47 | 开封北 | 当日到达 | 16:07 | 高速 | 暂无票价 | 03:22 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:01:42 | 总历时:05:18 | ||||||
| C3252 | 连云港 | 11:16 | 赣榆 | 当日到达 | 11:31 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| G2685 | 赣榆 | 13:13 | 开封北 | 当日到达 | 16:28 | 高速 | 暂无票价 | 03:17 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:01:41 | 总历时:05:22 | ||||||
| D2928 | 连云港 | 10:51 | 赣榆 | 当日到达 | 11:06 | 动车 |
无座:¥13 二等:¥13 一等:¥21 |
00:19 |
| G1847 | 赣榆 | 12:47 | 开封北 | 当日到达 | 16:07 | 高速 | 暂无票价 | 03:22 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:01:50 | 总历时:05:31 | ||||||
| D2866 | 连云港 | 10:42 | 赣榆 | 当日到达 | 10:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| G1847 | 赣榆 | 12:47 | 开封北 | 当日到达 | 16:07 | 高速 | 暂无票价 | 03:22 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:02:01 | 总历时:05:42 | ||||||
| D2870 | 连云港 | 10:31 | 赣榆 | 当日到达 | 10:46 | 动车 |
无座:¥13 二等:¥13 一等:¥21 |
00:19 |
| G1847 | 赣榆 | 12:47 | 开封北 | 当日到达 | 16:07 | 高速 | 暂无票价 | 03:22 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:02:07 | 总历时:05:43 | ||||||
| D2928 | 连云港 | 10:51 | 赣榆 | 当日到达 | 11:06 | 动车 |
无座:¥13 二等:¥13 一等:¥21 |
00:19 |
| G2685 | 赣榆 | 13:13 | 开封北 | 当日到达 | 16:28 | 高速 | 暂无票价 | 03:17 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:02:16 | 总历时:05:52 | ||||||
| D2866 | 连云港 | 10:42 | 赣榆 | 当日到达 | 10:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| G2685 | 赣榆 | 13:13 | 开封北 | 当日到达 | 16:28 | 高速 | 暂无票价 | 03:17 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:02:35 | 总历时:05:53 | ||||||
| C3252 | 连云港 | 11:16 | 赣榆 | 当日到达 | 11:31 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| G1851 | 赣榆 | 14:06 | 开封北 | 当日到达 | 17:03 | 高速 | 暂无票价 | 02:59 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:02:18 | 总历时:05:57 | ||||||
| D5484 | 连云港 | 12:54 | 赣榆 | 当日到达 | 13:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:18 |
| G1855 | 赣榆 | 15:28 | 开封北 | 当日到达 | 18:47 | 高速 | 暂无票价 | 03:21 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:02:18 | 总历时:05:59 | ||||||
| D5484 | 连云港 | 12:54 | 赣榆 | 当日到达 | 13:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:18 |
| G1855 | 赣榆 | 15:28 | 开封北 | 当日到达 | 18:49 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:02:20 | 总历时:06:01 | ||||||
| D1664 | 连云港 | 10:12 | 赣榆 | 当日到达 | 10:27 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| G1847 | 赣榆 | 12:47 | 开封北 | 当日到达 | 16:07 | 高速 | 暂无票价 | 03:22 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:02:27 | 总历时:06:03 | ||||||
| D2870 | 连云港 | 10:31 | 赣榆 | 当日到达 | 10:46 | 动车 |
无座:¥13 二等:¥13 一等:¥21 |
00:19 |
| G2685 | 赣榆 | 13:13 | 开封北 | 当日到达 | 16:28 | 高速 | 暂无票价 | 03:17 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:03:00 | 总历时:06:18 | ||||||
| D2928 | 连云港 | 10:51 | 赣榆 | 当日到达 | 11:06 | 动车 |
无座:¥13 二等:¥13 一等:¥21 |
00:19 |
| G1851 | 赣榆 | 14:06 | 开封北 | 当日到达 | 17:03 | 高速 | 暂无票价 | 02:59 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:02:46 | 总历时:06:22 | ||||||
| D1664 | 连云港 | 10:12 | 赣榆 | 当日到达 | 10:27 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| G2685 | 赣榆 | 13:13 | 开封北 | 当日到达 | 16:28 | 高速 | 暂无票价 | 03:17 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:03:09 | 总历时:06:27 | ||||||
| D2866 | 连云港 | 10:42 | 赣榆 | 当日到达 | 10:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| G1851 | 赣榆 | 14:06 | 开封北 | 当日到达 | 17:03 | 高速 | 暂无票价 | 02:59 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:03:20 | 总历时:06:38 | ||||||
| D2870 | 连云港 | 10:31 | 赣榆 | 当日到达 | 10:46 | 动车 |
无座:¥13 二等:¥13 一等:¥21 |
00:19 |
| G1851 | 赣榆 | 14:06 | 开封北 | 当日到达 | 17:03 | 高速 | 暂无票价 | 02:59 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:03:39 | 总历时:06:57 | ||||||
| D1664 | 连云港 | 10:12 | 赣榆 | 当日到达 | 10:27 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| G1851 | 赣榆 | 14:06 | 开封北 | 当日到达 | 17:03 | 高速 | 暂无票价 | 02:59 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:03:57 | 总历时:07:37 | ||||||
| C3252 | 连云港 | 11:16 | 赣榆 | 当日到达 | 11:31 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| G1855 | 赣榆 | 15:28 | 开封北 | 当日到达 | 18:47 | 高速 | 暂无票价 | 03:21 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:03:57 | 总历时:07:39 | ||||||
| C3252 | 连云港 | 11:16 | 赣榆 | 当日到达 | 11:31 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| G1855 | 赣榆 | 15:28 | 开封北 | 当日到达 | 18:49 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:04:22 | 总历时:08:02 | ||||||
| D2928 | 连云港 | 10:51 | 赣榆 | 当日到达 | 11:06 | 动车 |
无座:¥13 二等:¥13 一等:¥21 |
00:19 |
| G1855 | 赣榆 | 15:28 | 开封北 | 当日到达 | 18:47 | 高速 | 暂无票价 | 03:21 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:04:22 | 总历时:08:04 | ||||||
| D2928 | 连云港 | 10:51 | 赣榆 | 当日到达 | 11:06 | 动车 |
无座:¥13 二等:¥13 一等:¥21 |
00:19 |
| G1855 | 赣榆 | 15:28 | 开封北 | 当日到达 | 18:49 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:04:31 | 总历时:08:11 | ||||||
| D2866 | 连云港 | 10:42 | 赣榆 | 当日到达 | 10:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| G1855 | 赣榆 | 15:28 | 开封北 | 当日到达 | 18:47 | 高速 | 暂无票价 | 03:21 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:04:31 | 总历时:08:13 | ||||||
| D2866 | 连云港 | 10:42 | 赣榆 | 当日到达 | 10:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| G1855 | 赣榆 | 15:28 | 开封北 | 当日到达 | 18:49 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:04:42 | 总历时:08:22 | ||||||
| D2870 | 连云港 | 10:31 | 赣榆 | 当日到达 | 10:46 | 动车 |
无座:¥13 二等:¥13 一等:¥21 |
00:19 |
| G1855 | 赣榆 | 15:28 | 开封北 | 当日到达 | 18:47 | 高速 | 暂无票价 | 03:21 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:04:42 | 总历时:08:24 | ||||||
| D2870 | 连云港 | 10:31 | 赣榆 | 当日到达 | 10:46 | 动车 |
无座:¥13 二等:¥13 一等:¥21 |
00:19 |
| G1855 | 赣榆 | 15:28 | 开封北 | 当日到达 | 18:49 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:05:01 | 总历时:08:41 | ||||||
| D1664 | 连云港 | 10:12 | 赣榆 | 当日到达 | 10:27 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| G1855 | 赣榆 | 15:28 | 开封北 | 当日到达 | 18:47 | 高速 | 暂无票价 | 03:21 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:05:01 | 总历时:08:43 | ||||||
| D1664 | 连云港 | 10:12 | 赣榆 | 当日到达 | 10:27 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| G1855 | 赣榆 | 15:28 | 开封北 | 当日到达 | 18:49 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:17:13 | 总历时:20:51 | ||||||
| D2130 | 连云港 | 19:18 | 赣榆 | 当日到达 | 19:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| G1847 | 赣榆 | 12:47 | 开封北 | 当日到达 | 16:07 | 高速 | 暂无票价 | 03:22 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:17:39 | 总历时:21:12 | ||||||
| D2130 | 连云港 | 19:18 | 赣榆 | 当日到达 | 19:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| G2685 | 赣榆 | 13:13 | 开封北 | 当日到达 | 16:28 | 高速 | 暂无票价 | 03:17 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:18:32 | 总历时:21:47 | ||||||
| D2130 | 连云港 | 19:18 | 赣榆 | 当日到达 | 19:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| G1851 | 赣榆 | 14:06 | 开封北 | 当日到达 | 17:03 | 高速 | 暂无票价 | 02:59 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:19:54 | 总历时:23:31 | ||||||
| D2130 | 连云港 | 19:18 | 赣榆 | 当日到达 | 19:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| G1855 | 赣榆 | 15:28 | 开封北 | 当日到达 | 18:47 | 高速 | 暂无票价 | 03:21 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:19:54 | 总历时:23:33 | ||||||
| D2130 | 连云港 | 19:18 | 赣榆 | 当日到达 | 19:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
| G1855 | 赣榆 | 15:28 | 开封北 | 当日到达 | 18:49 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:21:14 | 总历时:24:55 | ||||||
| G2260 | 连云港 | 15:17 | 赣榆 | 当日到达 | 15:33 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| G1847 | 赣榆 | 12:47 | 开封北 | 当日到达 | 16:07 | 高速 | 暂无票价 | 03:22 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:21:40 | 总历时:25:16 | ||||||
| G2260 | 连云港 | 15:17 | 赣榆 | 当日到达 | 15:33 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| G2685 | 赣榆 | 13:13 | 开封北 | 当日到达 | 16:28 | 高速 | 暂无票价 | 03:17 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:21:44 | 总历时:25:25 | ||||||
| D3188 | 连云港 | 14:48 | 赣榆 | 当日到达 | 15:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| G1847 | 赣榆 | 12:47 | 开封北 | 当日到达 | 16:07 | 高速 | 暂无票价 | 03:22 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:22:10 | 总历时:25:46 | ||||||
| D3188 | 连云港 | 14:48 | 赣榆 | 当日到达 | 15:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| G2685 | 赣榆 | 13:13 | 开封北 | 当日到达 | 16:28 | 高速 | 暂无票价 | 03:17 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:22:33 | 总历时:25:51 | ||||||
| G2260 | 连云港 | 15:17 | 赣榆 | 当日到达 | 15:33 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| G1851 | 赣榆 | 14:06 | 开封北 | 当日到达 | 17:03 | 高速 | 暂无票价 | 02:59 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:22:26 | 总历时:26:06 | ||||||
| D5426 | 连云港 | 14:05 | 赣榆 | 当日到达 | 14:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:18 |
| G1847 | 赣榆 | 12:47 | 开封北 | 当日到达 | 16:07 | 高速 | 暂无票价 | 03:22 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:23:03 | 总历时:26:21 | ||||||
| D3188 | 连云港 | 14:48 | 赣榆 | 当日到达 | 15:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| G1851 | 赣榆 | 14:06 | 开封北 | 当日到达 | 17:03 | 高速 | 暂无票价 | 02:59 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:22:52 | 总历时:26:27 | ||||||
| D5426 | 连云港 | 14:05 | 赣榆 | 当日到达 | 14:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:18 |
| G2685 | 赣榆 | 13:13 | 开封北 | 当日到达 | 16:28 | 高速 | 暂无票价 | 03:17 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:23:45 | 总历时:27:02 | ||||||
| D5426 | 连云港 | 14:05 | 赣榆 | 当日到达 | 14:21 | 动车 | 暂无票价 | 00:18 |
| G1851 | 赣榆 | 14:06 | 开封北 | 当日到达 | 17:03 | 高速 | 暂无票价 | 02:59 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:23:37 | 总历时:27:17 | ||||||
| D5484 | 连云港 | 12:54 | 赣榆 | 当日到达 | 13:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:18 |
| G1847 | 赣榆 | 12:47 | 开封北 | 当日到达 | 16:07 | 高速 | 暂无票价 | 03:22 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:23:55 | 总历时:27:35 | ||||||
| G2260 | 连云港 | 15:17 | 赣榆 | 当日到达 | 15:33 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| G1855 | 赣榆 | 15:28 | 开封北 | 当日到达 | 18:47 | 高速 | 暂无票价 | 03:21 |
| 换乘站:赣榆 | 接续时间:23:55 | 总历时:27:37 | ||||||
| G2260 | 连云港 | 15:17 | 赣榆 | 当日到达 | 15:33 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| G1855 | 赣榆 | 15:28 | 开封北 | 当日到达 | 18:49 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
各省车站
