诸暨到坪石全部车次查询
诸暨到坪石没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:株洲 | 接续时间:02:03 | 总历时:16:45 | ||||||
| K511 | 诸暨 | 20:50 | 株洲 | 次日到达 | 06:55 | 快速 | 暂无票价 | 10:09 |
| K535 | 株洲 | 08:58 | 坪石 | 当日到达 | 13:25 | 快速 | 暂无票价 | 04:33 |
| 换乘站:株洲 | 接续时间:03:00 | 总历时:17:25 | ||||||
| K511 | 诸暨 | 20:50 | 株洲 | 次日到达 | 06:55 | 快速 | 暂无票价 | 10:09 |
| K813 | 株洲 | 09:55 | 坪石 | 当日到达 | 14:04 | 快速 | 暂无票价 | 04:16 |
| 换乘站:衡阳 | 接续时间:05:25 | 总历时:17:25 | ||||||
| D195 | 诸暨 | 14:51 | 衡阳 | 次日到达 | 00:08 | 动车 | 暂无票价 | 09:20 |
| K201 | 衡阳 | 05:33 | 坪石 | 当日到达 | 08:07 | 快速 | 暂无票价 | 02:40 |
| 换乘站:株洲 | 接续时间:02:55 | 总历时:17:42 | ||||||
| K511 | 诸暨 | 19:59 | 株洲 | 次日到达 | 06:03 | 快速 | 暂无票价 | 10:14 |
| K535 | 株洲 | 08:58 | 坪石 | 当日到达 | 13:25 | 快速 | 暂无票价 | 04:33 |
| 换乘站:衡阳 | 接续时间:05:07 | 总历时:18:14 | ||||||
| D197 | 诸暨 | 14:02 | 衡阳 | 次日到达 | 00:26 | 动车 | 暂无票价 | 10:27 |
| K201 | 衡阳 | 05:33 | 坪石 | 当日到达 | 08:07 | 快速 | 暂无票价 | 02:40 |
| 换乘站:株洲 | 接续时间:03:52 | 总历时:18:22 | ||||||
| K511 | 诸暨 | 19:59 | 株洲 | 次日到达 | 06:03 | 快速 | 暂无票价 | 10:14 |
| K813 | 株洲 | 09:55 | 坪石 | 当日到达 | 14:04 | 快速 | 暂无票价 | 04:16 |
| 换乘站:株洲 | 接续时间:03:42 | 总历时:18:29 | ||||||
| K511 | 诸暨 | 20:50 | 株洲 | 次日到达 | 06:55 | 快速 | 暂无票价 | 10:09 |
| K769 | 株洲 | 10:37 | 坪石 | 当日到达 | 15:09 | 快速 | 暂无票价 | 04:38 |
| 换乘站:株洲 | 接续时间:03:42 | 总历时:18:31 | ||||||
| K511 | 诸暨 | 20:50 | 株洲 | 次日到达 | 06:55 | 快速 | 暂无票价 | 10:09 |
| K769 | 株洲 | 10:37 | 坪石 | 当日到达 | 15:11 | 快速 | 暂无票价 | 04:40 |
| 换乘站:衡阳 | 接续时间:07:27 | 总历时:19:24 | ||||||
| D195 | 诸暨 | 14:51 | 衡阳 | 次日到达 | 00:08 | 动车 | 暂无票价 | 09:20 |
| K755 | 衡阳 | 07:35 | 坪石 | 当日到达 | 10:05 | 快速 |
无座:¥32.5 硬座:¥32.5 硬卧:¥91 软卧:¥136.5 |
02:37 |
| 换乘站:株洲 | 接续时间:04:34 | 总历时:19:26 | ||||||
| K511 | 诸暨 | 19:59 | 株洲 | 次日到达 | 06:03 | 快速 | 暂无票价 | 10:14 |
| K769 | 株洲 | 10:37 | 坪石 | 当日到达 | 15:09 | 快速 | 暂无票价 | 04:38 |
| 换乘站:株洲 | 接续时间:04:34 | 总历时:19:28 | ||||||
| K511 | 诸暨 | 19:59 | 株洲 | 次日到达 | 06:03 | 快速 | 暂无票价 | 10:14 |
| K769 | 株洲 | 10:37 | 坪石 | 当日到达 | 15:11 | 快速 | 暂无票价 | 04:40 |
| 换乘站:衡阳 | 接续时间:07:09 | 总历时:20:13 | ||||||
| D197 | 诸暨 | 14:02 | 衡阳 | 次日到达 | 00:26 | 动车 | 暂无票价 | 10:27 |
| K755 | 衡阳 | 07:35 | 坪石 | 当日到达 | 10:05 | 快速 |
无座:¥32.5 硬座:¥32.5 硬卧:¥91 软卧:¥136.5 |
02:37 |
| 换乘站:衡阳 | 接续时间:10:20 | 总历时:22:43 | ||||||
| D195 | 诸暨 | 14:51 | 衡阳 | 次日到达 | 00:08 | 动车 | 暂无票价 | 09:20 |
| K535 | 衡阳 | 10:28 | 坪石 | 当日到达 | 13:25 | 快速 | 暂无票价 | 03:03 |
| 换乘站:株洲 | 接续时间:10:33 | 总历时:22:43 | ||||||
| D195 | 诸暨 | 14:51 | 株洲 | 当日到达 | 22:25 | 动车 | 暂无票价 | 07:37 |
| K535 | 株洲 | 08:58 | 坪石 | 当日到达 | 13:25 | 快速 | 暂无票价 | 04:33 |
| 换乘站:衡阳 | 接续时间:10:38 | 总历时:22:45 | ||||||
| D195 | 诸暨 | 14:51 | 衡阳 | 次日到达 | 00:08 | 动车 | 暂无票价 | 09:20 |
| K191 | 衡阳 | 10:46 | 坪石 | 当日到达 | 13:16 | 快速 | 暂无票价 | 02:47 |
| 换乘站:邵阳 | 接续时间:12:05 | 总历时:23:08 | ||||||
| G2175 | 诸暨 | 14:16 | 邵阳 | 当日到达 | 20:20 | 高速 | 暂无票价 | 06:06 |
| K191 | 邵阳 | 08:25 | 坪石 | 当日到达 | 13:16 | 快速 | 暂无票价 | 04:57 |
| 换乘站:衡阳 | 接续时间:11:26 | 总历时:23:23 | ||||||
| D195 | 诸暨 | 14:51 | 衡阳 | 次日到达 | 00:08 | 动车 | 暂无票价 | 09:20 |
| K813 | 衡阳 | 11:34 | 坪石 | 当日到达 | 14:04 | 快速 |
无座:¥32.5 硬座:¥32.5 硬卧:¥86.5 软卧:¥136.5 |
02:37 |
| 换乘站:株洲 | 接续时间:11:30 | 总历时:23:23 | ||||||
| D195 | 诸暨 | 14:51 | 株洲 | 当日到达 | 22:25 | 动车 | 暂无票价 | 07:37 |
| K813 | 株洲 | 09:55 | 坪石 | 当日到达 | 14:04 | 快速 | 暂无票价 | 04:16 |
| 换乘站:衡阳 | 接续时间:10:02 | 总历时:23:32 | ||||||
| D197 | 诸暨 | 14:02 | 衡阳 | 次日到达 | 00:26 | 动车 | 暂无票价 | 10:27 |
| K535 | 衡阳 | 10:28 | 坪石 | 当日到达 | 13:25 | 快速 | 暂无票价 | 03:03 |
| 换乘站:衡阳 | 接续时间:10:20 | 总历时:23:34 | ||||||
| D197 | 诸暨 | 14:02 | 衡阳 | 次日到达 | 00:26 | 动车 | 暂无票价 | 10:27 |
| K191 | 衡阳 | 10:46 | 坪石 | 当日到达 | 13:16 | 快速 | 暂无票价 | 02:47 |
| 换乘站:衡阳 | 接续时间:11:08 | 总历时:24:12 | ||||||
| D197 | 诸暨 | 14:02 | 衡阳 | 次日到达 | 00:26 | 动车 | 暂无票价 | 10:27 |
| K813 | 衡阳 | 11:34 | 坪石 | 当日到达 | 14:04 | 快速 |
无座:¥32.5 硬座:¥32.5 硬卧:¥86.5 软卧:¥136.5 |
02:37 |
| 换乘站:株洲 | 接续时间:12:12 | 总历时:24:27 | ||||||
| D195 | 诸暨 | 14:51 | 株洲 | 当日到达 | 22:25 | 动车 | 暂无票价 | 07:37 |
| K769 | 株洲 | 10:37 | 坪石 | 当日到达 | 15:09 | 快速 | 暂无票价 | 04:38 |
| 换乘站:株洲 | 接续时间:12:12 | 总历时:24:29 | ||||||
| D195 | 诸暨 | 14:51 | 株洲 | 当日到达 | 22:25 | 动车 | 暂无票价 | 07:37 |
| K769 | 株洲 | 10:37 | 坪石 | 当日到达 | 15:11 | 快速 | 暂无票价 | 04:40 |
| 换乘站:衡阳 | 接续时间:12:24 | 总历时:24:36 | ||||||
| D195 | 诸暨 | 14:51 | 衡阳 | 次日到达 | 00:08 | 动车 | 暂无票价 | 09:20 |
| K769 | 衡阳 | 12:32 | 坪石 | 当日到达 | 15:11 | 快速 | 暂无票价 | 02:52 |
| 换乘站:衡阳 | 接续时间:12:31 | 总历时:24:42 | ||||||
| D195 | 诸暨 | 14:51 | 衡阳 | 次日到达 | 00:08 | 动车 | 暂无票价 | 09:20 |
| K769 | 衡阳 | 12:39 | 坪石 | 当日到达 | 15:09 | 快速 | 暂无票价 | 02:51 |
| 换乘站:衡阳 | 接续时间:12:06 | 总历时:25:25 | ||||||
| D197 | 诸暨 | 14:02 | 衡阳 | 次日到达 | 00:26 | 动车 | 暂无票价 | 10:27 |
| K769 | 衡阳 | 12:32 | 坪石 | 当日到达 | 15:11 | 快速 | 暂无票价 | 02:52 |
| 换乘站:衡阳 | 接续时间:12:13 | 总历时:25:31 | ||||||
| D197 | 诸暨 | 14:02 | 衡阳 | 次日到达 | 00:26 | 动车 | 暂无票价 | 10:27 |
| K769 | 衡阳 | 12:39 | 坪石 | 当日到达 | 15:09 | 快速 | 暂无票价 | 02:51 |
| 换乘站:株洲 | 接续时间:12:00 | 总历时:27:11 | ||||||
| K833 | 诸暨 | 10:23 | 株洲 | 当日到达 | 20:58 | 快速 | 暂无票价 | 10:38 |
| K535 | 株洲 | 08:58 | 坪石 | 当日到达 | 13:25 | 快速 | 暂无票价 | 04:33 |
| 换乘站:株洲 | 接续时间:12:01 | 总历时:27:14 | ||||||
| K833 | 诸暨 | 10:26 | 株洲 | 当日到达 | 20:57 | 快速 | 暂无票价 | 10:40 |
| K535 | 株洲 | 08:58 | 坪石 | 当日到达 | 13:25 | 快速 | 暂无票价 | 04:33 |
| 换乘站:株洲 | 接续时间:12:57 | 总历时:27:51 | ||||||
| K833 | 诸暨 | 10:23 | 株洲 | 当日到达 | 20:58 | 快速 | 暂无票价 | 10:38 |
| K813 | 株洲 | 09:55 | 坪石 | 当日到达 | 14:04 | 快速 | 暂无票价 | 04:16 |
| 换乘站:株洲 | 接续时间:12:58 | 总历时:27:54 | ||||||
| K833 | 诸暨 | 10:26 | 株洲 | 当日到达 | 20:57 | 快速 | 暂无票价 | 10:40 |
| K813 | 株洲 | 09:55 | 坪石 | 当日到达 | 14:04 | 快速 | 暂无票价 | 04:16 |
| 换乘站:株洲 | 接续时间:13:39 | 总历时:28:55 | ||||||
| K833 | 诸暨 | 10:23 | 株洲 | 当日到达 | 20:58 | 快速 | 暂无票价 | 10:38 |
| K769 | 株洲 | 10:37 | 坪石 | 当日到达 | 15:09 | 快速 | 暂无票价 | 04:38 |
| 换乘站:邵阳 | 接续时间:17:48 | 总历时:28:55 | ||||||
| G1341 | 诸暨 | 08:30 | 邵阳 | 当日到达 | 14:37 | 高速 | 暂无票价 | 06:10 |
| K191 | 邵阳 | 08:25 | 坪石 | 当日到达 | 13:16 | 快速 | 暂无票价 | 04:57 |
| 换乘站:株洲 | 接续时间:13:39 | 总历时:28:57 | ||||||
| K833 | 诸暨 | 10:23 | 株洲 | 当日到达 | 20:58 | 快速 | 暂无票价 | 10:38 |
| K769 | 株洲 | 10:37 | 坪石 | 当日到达 | 15:11 | 快速 | 暂无票价 | 04:40 |
| 换乘站:株洲 | 接续时间:13:40 | 总历时:28:58 | ||||||
| K833 | 诸暨 | 10:26 | 株洲 | 当日到达 | 20:57 | 快速 | 暂无票价 | 10:40 |
| K769 | 株洲 | 10:37 | 坪石 | 当日到达 | 15:09 | 快速 | 暂无票价 | 04:38 |
| 换乘站:株洲 | 接续时间:13:40 | 总历时:29:00 | ||||||
| K833 | 诸暨 | 10:26 | 株洲 | 当日到达 | 20:57 | 快速 | 暂无票价 | 10:40 |
| K769 | 株洲 | 10:37 | 坪石 | 当日到达 | 15:11 | 快速 | 暂无票价 | 04:40 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:23:32 | 总历时:48:18 | ||||||
| G1333 | 诸暨 | 13:13 | 重庆西 | 当日到达 | 22:57 | 高速 |
二等:¥765 一等:¥1277 商务:¥2394 |
09:59 |
| K191 | 重庆西 | 22:29 | 坪石 | 次日到达 | 13:16 | 快速 | 暂无票价 | 14:47 |
各省车站
