西昌南到攀枝花全部车次查询
好查列车时刻表频道为您提供2025年最新西昌南到攀枝花相关列车时刻表信息,西昌南到攀枝花每日共开行多趟列车,涵盖高铁、动车和普通列车,满足不同旅客的出行需求。
主要车次类型及运行时间
• 高铁(G/D字头)
全程约 1小时22分钟,停靠主要站点。
票价参考:
• 普通列车(K/T/Z字头)
全程约 1小时31分钟,途经主要站点。
票价参考:
• 其他车次(含临客、周末线)
具体运行时间及票价请查询实时时刻表。
💡好查小编购票提示
如需购买西昌南到攀枝花的列车车票,请通过12306官网或官方指定售票渠道 查询实时余票及最新车次信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Z371 | 西昌西 | 04:16 | 攀枝花南 | 当日到达 | 05:44 | 暂无票价 | 01:31 | |
| D263 | 西昌西 | 07:40 | 攀枝花南 | 当日到达 | 09:02 | 动车 | 暂无票价 | 01:22 |
| D251 | 西昌西 | 10:56 | 攀枝花南 | 当日到达 | 12:36 | 动车 | 暂无票价 | 01:46 |
| D251 | 西昌西 | 10:57 | 攀枝花南 | 当日到达 | 12:39 | 动车 | 暂无票价 | 01:49 |
| 5633 | 西昌 | 11:20 | 攀枝花 | 当日到达 | 15:59 | 普快 |
硬座:¥14.5 |
04:49 |
| 5633 | 西昌 | 11:20 | 攀枝花南 | 当日到达 | 16:33 | 普快 |
硬座:¥16.5 |
05:23 |
| D271 | 西昌西 | 11:30 | 攀枝花南 | 当日到达 | 13:15 | 动车 | 暂无票价 | 01:55 |
| D271 | 西昌西 | 11:42 | 攀枝花南 | 当日到达 | 13:14 | 动车 | 暂无票价 | 01:38 |
| D239 | 西昌西 | 11:45 | 攀枝花南 | 当日到达 | 13:04 | 动车 | 暂无票价 | 01:25 |
| 5633 | 西昌南 | 11:52 | 攀枝花 | 当日到达 | 15:59 | 普快 |
硬座:¥13.5 |
04:31 |
| 5633 | 西昌南 | 11:52 | 攀枝花南 | 当日到达 | 16:33 | 普快 |
硬座:¥16.5 |
05:05 |
| D235 | 西昌西 | 12:30 | 攀枝花南 | 当日到达 | 13:55 | 动车 | 暂无票价 | 01:29 |
| C71 | 西昌西 | 12:42 | 攀枝花南 | 当日到达 | 14:07 | 动车 | 暂无票价 | 01:29 |
| C77 | 西昌西 | 12:42 | 攀枝花南 | 当日到达 | 14:01 | 动车 | 暂无票价 | 01:23 |
| D275 | 西昌西 | 13:51 | 攀枝花南 | 当日到达 | 15:15 | 动车 | 暂无票价 | 01:28 |
| C4051 | 西昌西 | 14:33 | 攀枝花南 | 当日到达 | 16:04 | 动车 | 暂无票价 | 01:37 |
| C4023 | 西昌西 | 14:52 | 攀枝花南 | 当日到达 | 16:18 | 动车 | 暂无票价 | 01:31 |
| D255 | 西昌西 | 15:25 | 攀枝花南 | 当日到达 | 16:57 | 动车 | 暂无票价 | 01:38 |
| D283 | 西昌西 | 15:53 | 攀枝花南 | 当日到达 | 17:12 | 暂无票价 | 01:25 | |
| D245 | 西昌西 | 16:28 | 攀枝花南 | 当日到达 | 17:53 | 动车 | 暂无票价 | 01:28 |
| C45 | 西昌西 | 16:40 | 攀枝花南 | 当日到达 | 18:11 | 动车 | 暂无票价 | 01:35 |
| K817 | 西昌西 | 17:33 | 攀枝花南 | 当日到达 | 20:00 | 快速 | 暂无票价 | 02:33 |
| K817 | 西昌西 | 17:49 | 攀枝花南 | 当日到达 | 20:00 | 快速 | 暂无票价 | 02:18 |
| D279 | 西昌西 | 17:52 | 攀枝花南 | 当日到达 | 19:11 | 暂无票价 | 01:26 | |
| C31 | 西昌西 | 18:20 | 攀枝花南 | 当日到达 | 20:06 | 动车 | 暂无票价 | 01:54 |
| D259 | 西昌西 | 18:31 | 攀枝花南 | 当日到达 | 19:50 | 动车 | 暂无票价 | 01:25 |
| D243 | 西昌西 | 19:01 | 攀枝花南 | 当日到达 | 20:21 | 动车 | 暂无票价 | 01:27 |
| C751 | 西昌西 | 19:17 | 攀枝花南 | 当日到达 | 20:50 | 动车 | 暂无票价 | 01:37 |
| C751 | 西昌西 | 19:26 | 攀枝花南 | 当日到达 | 20:58 | 动车 | 暂无票价 | 01:38 |
| D261 | 西昌西 | 19:45 | 攀枝花南 | 当日到达 | 21:04 | 动车 | 暂无票价 | 01:26 |
| C781 | 西昌西 | 20:48 | 攀枝花南 | 当日到达 | 22:08 | 动车 | 暂无票价 | 01:26 |
| C49 | 西昌西 | 21:01 | 攀枝花南 | 当日到达 | 22:33 | 动车 | 暂无票价 | 01:36 |
| C51 | 西昌西 | 21:04 | 攀枝花南 | 当日到达 | 22:30 | 动车 | 暂无票价 | 01:30 |
| C49 | 西昌西 | 21:14 | 攀枝花南 | 当日到达 | 22:46 | 动车 | 暂无票价 | 01:34 |
| D175 | 西昌西 | 21:22 | 攀枝花南 | 当日到达 | 22:41 | 暂无票价 | 01:23 |
各省车站
