西华到颍上北全部车次查询
西华到颍上北没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:周口东 | 接续时间:02:07 | 总历时:03:18 | ||||||
| G3101 | 西华 | 10:26 | 周口东 | 当日到达 | 10:36 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G3251 | 周口东 | 12:43 | 颍上北 | 当日到达 | 13:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:59 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:08:31 | 总历时:09:54 | ||||||
| G1571 | 西华 | 22:27 | 周口东 | 当日到达 | 22:37 | 高速 |
无座:¥11 二等:¥11 一等:¥17 商务:¥32 |
00:12 |
| G1763 | 周口东 | 07:08 | 颍上北 | 当日到达 | 08:19 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:09:58 | 总历时:11:21 | ||||||
| G6677 | 西华 | 21:00 | 周口东 | 当日到达 | 21:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1763 | 周口东 | 07:08 | 颍上北 | 当日到达 | 08:19 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:11:43 | 总历时:13:06 | ||||||
| G7905 | 西华 | 19:15 | 周口东 | 当日到达 | 19:25 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1763 | 周口东 | 07:08 | 颍上北 | 当日到达 | 08:19 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:11:50 | 总历时:13:17 | ||||||
| G1571 | 西华 | 22:27 | 周口东 | 当日到达 | 22:37 | 高速 |
无座:¥11 二等:¥11 一等:¥17 商务:¥32 |
00:12 |
| G2807 | 周口东 | 10:27 | 颍上北 | 当日到达 | 11:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:15 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:11:52 | 总历时:13:19 | ||||||
| G1571 | 西华 | 22:27 | 周口东 | 当日到达 | 22:37 | 高速 |
无座:¥11 二等:¥11 一等:¥17 商务:¥32 |
00:12 |
| G2807 | 周口东 | 10:29 | 颍上北 | 当日到达 | 11:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:15 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:12:30 | 总历时:13:53 | ||||||
| G6697 | 西华 | 18:28 | 周口东 | 当日到达 | 18:38 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1763 | 周口东 | 07:08 | 颍上北 | 当日到达 | 08:19 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:12:53 | 总历时:14:16 | ||||||
| G7963 | 西华 | 18:05 | 周口东 | 当日到达 | 18:15 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1763 | 周口东 | 07:08 | 颍上北 | 当日到达 | 08:19 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:13:06 | 总历时:14:29 | ||||||
| G3191 | 西华 | 17:52 | 周口东 | 当日到达 | 18:02 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1763 | 周口东 | 07:08 | 颍上北 | 当日到达 | 08:19 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:13:17 | 总历时:14:44 | ||||||
| G6677 | 西华 | 21:00 | 周口东 | 当日到达 | 21:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G2807 | 周口东 | 10:27 | 颍上北 | 当日到达 | 11:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:15 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:13:19 | 总历时:14:46 | ||||||
| G6677 | 西华 | 21:00 | 周口东 | 当日到达 | 21:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G2807 | 周口东 | 10:29 | 颍上北 | 当日到达 | 11:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:15 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:14:06 | 总历时:15:17 | ||||||
| G1571 | 西华 | 22:27 | 周口东 | 当日到达 | 22:37 | 高速 |
无座:¥11 二等:¥11 一等:¥17 商务:¥32 |
00:12 |
| G3251 | 周口东 | 12:43 | 颍上北 | 当日到达 | 13:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:59 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:15:02 | 总历时:16:29 | ||||||
| G7905 | 西华 | 19:15 | 周口东 | 当日到达 | 19:25 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G2807 | 周口东 | 10:27 | 颍上北 | 当日到达 | 11:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:15 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:15:04 | 总历时:16:31 | ||||||
| G7905 | 西华 | 19:15 | 周口东 | 当日到达 | 19:25 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G2807 | 周口东 | 10:29 | 颍上北 | 当日到达 | 11:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:15 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:15:14 | 总历时:16:37 | ||||||
| G7945 | 西华 | 15:44 | 周口东 | 当日到达 | 15:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1763 | 周口东 | 07:08 | 颍上北 | 当日到达 | 08:19 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:15:33 | 总历时:16:44 | ||||||
| G6677 | 西华 | 21:00 | 周口东 | 当日到达 | 21:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G3251 | 周口东 | 12:43 | 颍上北 | 当日到达 | 13:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:59 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:15:47 | 总历时:17:10 | ||||||
| G2405 | 西华 | 15:11 | 周口东 | 当日到达 | 15:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1763 | 周口东 | 07:08 | 颍上北 | 当日到达 | 08:19 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:15:49 | 总历时:17:16 | ||||||
| G6697 | 西华 | 18:28 | 周口东 | 当日到达 | 18:38 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G2807 | 周口东 | 10:27 | 颍上北 | 当日到达 | 11:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:15 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:15:51 | 总历时:17:18 | ||||||
| G6697 | 西华 | 18:28 | 周口东 | 当日到达 | 18:38 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G2807 | 周口东 | 10:29 | 颍上北 | 当日到达 | 11:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:15 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:16:12 | 总历时:17:39 | ||||||
| G7963 | 西华 | 18:05 | 周口东 | 当日到达 | 18:15 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G2807 | 周口东 | 10:27 | 颍上北 | 当日到达 | 11:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:15 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:16:14 | 总历时:17:41 | ||||||
| G7963 | 西华 | 18:05 | 周口东 | 当日到达 | 18:15 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G2807 | 周口东 | 10:29 | 颍上北 | 当日到达 | 11:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:15 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:16:25 | 总历时:17:52 | ||||||
| G3191 | 西华 | 17:52 | 周口东 | 当日到达 | 18:02 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G2807 | 周口东 | 10:27 | 颍上北 | 当日到达 | 11:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:15 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:16:27 | 总历时:17:54 | ||||||
| G3191 | 西华 | 17:52 | 周口东 | 当日到达 | 18:02 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G2807 | 周口东 | 10:29 | 颍上北 | 当日到达 | 11:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:15 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:16:42 | 总历时:18:05 | ||||||
| G6651 | 西华 | 14:16 | 周口东 | 当日到达 | 14:26 | 高速 |
无座:¥11 二等:¥11 一等:¥17 商务:¥32 |
00:12 |
| G1763 | 周口东 | 07:08 | 颍上北 | 当日到达 | 08:19 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:17:18 | 总历时:18:29 | ||||||
| G7905 | 西华 | 19:15 | 周口东 | 当日到达 | 19:25 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G3251 | 周口东 | 12:43 | 颍上北 | 当日到达 | 13:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:59 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:18:05 | 总历时:19:16 | ||||||
| G6697 | 西华 | 18:28 | 周口东 | 当日到达 | 18:38 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G3251 | 周口东 | 12:43 | 颍上北 | 当日到达 | 13:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:59 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:18:28 | 总历时:19:39 | ||||||
| G7963 | 西华 | 18:05 | 周口东 | 当日到达 | 18:15 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G3251 | 周口东 | 12:43 | 颍上北 | 当日到达 | 13:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:59 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:18:41 | 总历时:19:52 | ||||||
| G3191 | 西华 | 17:52 | 周口东 | 当日到达 | 18:02 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G3251 | 周口东 | 12:43 | 颍上北 | 当日到达 | 13:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:59 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:18:33 | 总历时:20:00 | ||||||
| G7945 | 西华 | 15:44 | 周口东 | 当日到达 | 15:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G2807 | 周口东 | 10:27 | 颍上北 | 当日到达 | 11:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:15 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:18:35 | 总历时:20:02 | ||||||
| G7945 | 西华 | 15:44 | 周口东 | 当日到达 | 15:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G2807 | 周口东 | 10:29 | 颍上北 | 当日到达 | 11:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:15 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:19:06 | 总历时:20:33 | ||||||
| G2405 | 西华 | 15:11 | 周口东 | 当日到达 | 15:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G2807 | 周口东 | 10:27 | 颍上北 | 当日到达 | 11:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:15 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:19:08 | 总历时:20:35 | ||||||
| G2405 | 西华 | 15:11 | 周口东 | 当日到达 | 15:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G2807 | 周口东 | 10:29 | 颍上北 | 当日到达 | 11:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:15 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:20:01 | 总历时:21:28 | ||||||
| G6651 | 西华 | 14:16 | 周口东 | 当日到达 | 14:26 | 高速 |
无座:¥11 二等:¥11 一等:¥17 商务:¥32 |
00:12 |
| G2807 | 周口东 | 10:27 | 颍上北 | 当日到达 | 11:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:15 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:20:03 | 总历时:21:30 | ||||||
| G6651 | 西华 | 14:16 | 周口东 | 当日到达 | 14:26 | 高速 |
无座:¥11 二等:¥11 一等:¥17 商务:¥32 |
00:12 |
| G2807 | 周口东 | 10:29 | 颍上北 | 当日到达 | 11:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:15 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:20:32 | 总历时:21:55 | ||||||
| G3101 | 西华 | 10:26 | 周口东 | 当日到达 | 10:36 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G1763 | 周口东 | 07:08 | 颍上北 | 当日到达 | 08:19 | 高速 | 暂无票价 | 01:11 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:20:49 | 总历时:22:00 | ||||||
| G7945 | 西华 | 15:44 | 周口东 | 当日到达 | 15:54 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G3251 | 周口东 | 12:43 | 颍上北 | 当日到达 | 13:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:59 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:21:22 | 总历时:22:33 | ||||||
| G2405 | 西华 | 15:11 | 周口东 | 当日到达 | 15:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G3251 | 周口东 | 12:43 | 颍上北 | 当日到达 | 13:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:59 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:22:17 | 总历时:23:28 | ||||||
| G6651 | 西华 | 14:16 | 周口东 | 当日到达 | 14:26 | 高速 |
无座:¥11 二等:¥11 一等:¥17 商务:¥32 |
00:12 |
| G3251 | 周口东 | 12:43 | 颍上北 | 当日到达 | 13:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:59 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:23:51 | 总历时:25:18 | ||||||
| G3101 | 西华 | 10:26 | 周口东 | 当日到达 | 10:36 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G2807 | 周口东 | 10:27 | 颍上北 | 当日到达 | 11:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:15 |
| 换乘站:周口东 | 接续时间:23:53 | 总历时:25:20 | ||||||
| G3101 | 西华 | 10:26 | 周口东 | 当日到达 | 10:36 | 高速 | 暂无票价 | 00:12 |
| G2807 | 周口东 | 10:29 | 颍上北 | 当日到达 | 11:39 | 高速 | 暂无票价 | 01:15 |
各省车站
