衡山到明港东全部车次查询
衡山到明港东没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:00:23 | 总历时:04:10 | ||||||
| G6029 | 衡山西 | 08:47 | 衡阳东 | 当日到达 | 09:00 | 高速 |
二等:¥19.5 一等:¥29.5 商务:¥58.5 |
00:15 |
| G2078 | 衡阳东 | 09:23 | 明港东 | 当日到达 | 12:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:32 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:00:40 | 总历时:04:10 | ||||||
| G6029 | 衡山西 | 08:47 | 衡阳东 | 当日到达 | 09:00 | 高速 |
二等:¥19.5 一等:¥29.5 商务:¥58.5 |
00:15 |
| G2078 | 衡阳东 | 09:40 | 明港东 | 当日到达 | 12:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:15 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:00:00 | 总历时:04:23 | ||||||
| G6307 | 衡山西 | 07:54 | 衡阳东 | 当日到达 | 08:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G568 | 衡阳东 | 08:07 | 明港东 | 当日到达 | 12:13 | 高速 | 暂无票价 | 04:08 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:00:48 | 总历时:04:35 | ||||||
| G9629 | 衡山西 | 08:22 | 衡阳东 | 当日到达 | 08:35 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G2078 | 衡阳东 | 09:23 | 明港东 | 当日到达 | 12:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:32 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:01:05 | 总历时:04:35 | ||||||
| G9629 | 衡山西 | 08:22 | 衡阳东 | 当日到达 | 08:35 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G2078 | 衡阳东 | 09:40 | 明港东 | 当日到达 | 12:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:15 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:00:46 | 总历时:04:38 | ||||||
| G6029 | 衡山西 | 08:47 | 衡阳东 | 当日到达 | 09:00 | 高速 |
二等:¥19.5 一等:¥29.5 商务:¥58.5 |
00:15 |
| G336 | 衡阳东 | 09:46 | 明港东 | 当日到达 | 13:18 | 高速 | 暂无票价 | 03:37 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:00:19 | 总历时:04:42 | ||||||
| G535 | 衡山西 | 07:35 | 衡阳东 | 当日到达 | 07:48 | 高速 |
二等:¥19.5 一等:¥29.5 |
00:15 |
| G568 | 衡阳东 | 08:07 | 明港东 | 当日到达 | 12:13 | 高速 | 暂无票价 | 04:08 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:00:20 | 总历时:04:43 | ||||||
| G535 | 衡山西 | 07:34 | 衡阳东 | 当日到达 | 07:47 | 高速 |
二等:¥19.5 一等:¥29.5 |
00:15 |
| G568 | 衡阳东 | 08:07 | 明港东 | 当日到达 | 12:13 | 高速 | 暂无票价 | 04:08 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:01:02 | 总历时:04:53 | ||||||
| G1507 | 衡山西 | 08:07 | 衡阳东 | 当日到达 | 08:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| G2078 | 衡阳东 | 09:23 | 明港东 | 当日到达 | 12:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:32 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:01:19 | 总历时:04:53 | ||||||
| G1507 | 衡山西 | 08:07 | 衡阳东 | 当日到达 | 08:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| G2078 | 衡阳东 | 09:40 | 明港东 | 当日到达 | 12:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:15 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:01:11 | 总历时:05:03 | ||||||
| G9629 | 衡山西 | 08:22 | 衡阳东 | 当日到达 | 08:35 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G336 | 衡阳东 | 09:46 | 明港东 | 当日到达 | 13:18 | 高速 | 暂无票价 | 03:37 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:01:16 | 总历时:05:03 | ||||||
| G6307 | 衡山西 | 07:54 | 衡阳东 | 当日到达 | 08:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G2078 | 衡阳东 | 09:23 | 明港东 | 当日到达 | 12:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:32 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:01:33 | 总历时:05:03 | ||||||
| G6307 | 衡山西 | 07:54 | 衡阳东 | 当日到达 | 08:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G2078 | 衡阳东 | 09:40 | 明港东 | 当日到达 | 12:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:15 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:01:21 | 总历时:05:18 | ||||||
| G6029 | 衡山西 | 08:47 | 衡阳东 | 当日到达 | 09:00 | 高速 |
二等:¥19.5 一等:¥29.5 商务:¥58.5 |
00:15 |
| G1580 | 衡阳东 | 10:21 | 明港东 | 当日到达 | 14:01 | 高速 | 暂无票价 | 03:42 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:01:25 | 总历时:05:21 | ||||||
| G1507 | 衡山西 | 08:07 | 衡阳东 | 当日到达 | 08:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| G336 | 衡阳东 | 09:46 | 明港东 | 当日到达 | 13:18 | 高速 | 暂无票价 | 03:37 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:01:35 | 总历时:05:22 | ||||||
| G535 | 衡山西 | 07:35 | 衡阳东 | 当日到达 | 07:48 | 高速 |
二等:¥19.5 一等:¥29.5 |
00:15 |
| G2078 | 衡阳东 | 09:23 | 明港东 | 当日到达 | 12:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:32 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:01:52 | 总历时:05:22 | ||||||
| G535 | 衡山西 | 07:35 | 衡阳东 | 当日到达 | 07:48 | 高速 |
二等:¥19.5 一等:¥29.5 |
00:15 |
| G2078 | 衡阳东 | 09:40 | 明港东 | 当日到达 | 12:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:15 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:01:36 | 总历时:05:23 | ||||||
| G535 | 衡山西 | 07:34 | 衡阳东 | 当日到达 | 07:47 | 高速 |
二等:¥19.5 一等:¥29.5 |
00:15 |
| G2078 | 衡阳东 | 09:23 | 明港东 | 当日到达 | 12:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:32 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:01:53 | 总历时:05:23 | ||||||
| G535 | 衡山西 | 07:34 | 衡阳东 | 当日到达 | 07:47 | 高速 |
二等:¥19.5 一等:¥29.5 |
00:15 |
| G2078 | 衡阳东 | 09:40 | 明港东 | 当日到达 | 12:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:15 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:01:44 | 总历时:05:30 | ||||||
| G6029 | 衡山西 | 08:47 | 衡阳东 | 当日到达 | 09:00 | 高速 |
二等:¥19.5 一等:¥29.5 商务:¥58.5 |
00:15 |
| G3786 | 衡阳东 | 10:44 | 明港东 | 当日到达 | 14:13 | 高速 | 暂无票价 | 03:31 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:01:39 | 总历时:05:31 | ||||||
| G6307 | 衡山西 | 07:54 | 衡阳东 | 当日到达 | 08:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G336 | 衡阳东 | 09:46 | 明港东 | 当日到达 | 13:18 | 高速 | 暂无票价 | 03:37 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:01:46 | 总历时:05:43 | ||||||
| G9629 | 衡山西 | 08:22 | 衡阳东 | 当日到达 | 08:35 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G1580 | 衡阳东 | 10:21 | 明港东 | 当日到达 | 14:01 | 高速 | 暂无票价 | 03:42 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:01:48 | 总历时:05:49 | ||||||
| G6029 | 衡山西 | 08:47 | 衡阳东 | 当日到达 | 09:00 | 高速 |
二等:¥19.5 一等:¥29.5 商务:¥58.5 |
00:15 |
| G1168 | 衡阳东 | 10:48 | 明港东 | 当日到达 | 14:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:46 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:01:58 | 总历时:05:50 | ||||||
| G535 | 衡山西 | 07:35 | 衡阳东 | 当日到达 | 07:48 | 高速 |
二等:¥19.5 一等:¥29.5 |
00:15 |
| G336 | 衡阳东 | 09:46 | 明港东 | 当日到达 | 13:18 | 高速 | 暂无票价 | 03:37 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:01:59 | 总历时:05:51 | ||||||
| G535 | 衡山西 | 07:34 | 衡阳东 | 当日到达 | 07:47 | 高速 |
二等:¥19.5 一等:¥29.5 |
00:15 |
| G336 | 衡阳东 | 09:46 | 明港东 | 当日到达 | 13:18 | 高速 | 暂无票价 | 03:37 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:02:09 | 总历时:05:55 | ||||||
| G9629 | 衡山西 | 08:22 | 衡阳东 | 当日到达 | 08:35 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G3786 | 衡阳东 | 10:44 | 明港东 | 当日到达 | 14:13 | 高速 | 暂无票价 | 03:31 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:02:00 | 总历时:06:01 | ||||||
| G1507 | 衡山西 | 08:07 | 衡阳东 | 当日到达 | 08:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| G1580 | 衡阳东 | 10:21 | 明港东 | 当日到达 | 14:01 | 高速 | 暂无票价 | 03:42 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:02:14 | 总历时:06:11 | ||||||
| G6307 | 衡山西 | 07:54 | 衡阳东 | 当日到达 | 08:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G1580 | 衡阳东 | 10:21 | 明港东 | 当日到达 | 14:01 | 高速 | 暂无票价 | 03:42 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:02:23 | 总历时:06:13 | ||||||
| G1507 | 衡山西 | 08:07 | 衡阳东 | 当日到达 | 08:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| G3786 | 衡阳东 | 10:44 | 明港东 | 当日到达 | 14:13 | 高速 | 暂无票价 | 03:31 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:02:13 | 总历时:06:14 | ||||||
| G9629 | 衡山西 | 08:22 | 衡阳东 | 当日到达 | 08:35 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G1168 | 衡阳东 | 10:48 | 明港东 | 当日到达 | 14:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:46 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:02:37 | 总历时:06:23 | ||||||
| G6307 | 衡山西 | 07:54 | 衡阳东 | 当日到达 | 08:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G3786 | 衡阳东 | 10:44 | 明港东 | 当日到达 | 14:13 | 高速 | 暂无票价 | 03:31 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:02:33 | 总历时:06:30 | ||||||
| G535 | 衡山西 | 07:35 | 衡阳东 | 当日到达 | 07:48 | 高速 |
二等:¥19.5 一等:¥29.5 |
00:15 |
| G1580 | 衡阳东 | 10:21 | 明港东 | 当日到达 | 14:01 | 高速 | 暂无票价 | 03:42 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:02:34 | 总历时:06:31 | ||||||
| G535 | 衡山西 | 07:34 | 衡阳东 | 当日到达 | 07:47 | 高速 |
二等:¥19.5 一等:¥29.5 |
00:15 |
| G1580 | 衡阳东 | 10:21 | 明港东 | 当日到达 | 14:01 | 高速 | 暂无票价 | 03:42 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:02:27 | 总历时:06:32 | ||||||
| G1507 | 衡山西 | 08:07 | 衡阳东 | 当日到达 | 08:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| G1168 | 衡阳东 | 10:48 | 明港东 | 当日到达 | 14:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:46 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:02:41 | 总历时:06:42 | ||||||
| G6307 | 衡山西 | 07:54 | 衡阳东 | 当日到达 | 08:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G1168 | 衡阳东 | 10:48 | 明港东 | 当日到达 | 14:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:46 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:02:56 | 总历时:06:42 | ||||||
| G535 | 衡山西 | 07:35 | 衡阳东 | 当日到达 | 07:48 | 高速 |
二等:¥19.5 一等:¥29.5 |
00:15 |
| G3786 | 衡阳东 | 10:44 | 明港东 | 当日到达 | 14:13 | 高速 | 暂无票价 | 03:31 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:02:57 | 总历时:06:43 | ||||||
| G535 | 衡山西 | 07:34 | 衡阳东 | 当日到达 | 07:47 | 高速 |
二等:¥19.5 一等:¥29.5 |
00:15 |
| G3786 | 衡阳东 | 10:44 | 明港东 | 当日到达 | 14:13 | 高速 | 暂无票价 | 03:31 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:03:00 | 总历时:07:01 | ||||||
| G535 | 衡山西 | 07:35 | 衡阳东 | 当日到达 | 07:48 | 高速 |
二等:¥19.5 一等:¥29.5 |
00:15 |
| G1168 | 衡阳东 | 10:48 | 明港东 | 当日到达 | 14:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:46 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:03:01 | 总历时:07:02 | ||||||
| G535 | 衡山西 | 07:34 | 衡阳东 | 当日到达 | 07:47 | 高速 |
二等:¥19.5 一等:¥29.5 |
00:15 |
| G1168 | 衡阳东 | 10:48 | 明港东 | 当日到达 | 14:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:46 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:03:53 | 总历时:07:34 | ||||||
| G531 | 衡山西 | 11:58 | 衡阳东 | 当日到达 | 12:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G1164 | 衡阳东 | 16:04 | 明港东 | 当日到达 | 19:25 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:07:04 | 总历时:10:42 | ||||||
| G6029 | 衡山西 | 08:47 | 衡阳东 | 当日到达 | 09:00 | 高速 |
二等:¥19.5 一等:¥29.5 商务:¥58.5 |
00:15 |
| G1164 | 衡阳东 | 16:04 | 明港东 | 当日到达 | 19:25 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:07:29 | 总历时:11:07 | ||||||
| G9629 | 衡山西 | 08:22 | 衡阳东 | 当日到达 | 08:35 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G1164 | 衡阳东 | 16:04 | 明港东 | 当日到达 | 19:25 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:07:43 | 总历时:11:25 | ||||||
| G1507 | 衡山西 | 08:07 | 衡阳东 | 当日到达 | 08:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| G1164 | 衡阳东 | 16:04 | 明港东 | 当日到达 | 19:25 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:07:57 | 总历时:11:35 | ||||||
| G6307 | 衡山西 | 07:54 | 衡阳东 | 当日到达 | 08:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G1164 | 衡阳东 | 16:04 | 明港东 | 当日到达 | 19:25 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:08:16 | 总历时:11:54 | ||||||
| G535 | 衡山西 | 07:35 | 衡阳东 | 当日到达 | 07:48 | 高速 |
二等:¥19.5 一等:¥29.5 |
00:15 |
| G1164 | 衡阳东 | 16:04 | 明港东 | 当日到达 | 19:25 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:08:17 | 总历时:11:55 | ||||||
| G535 | 衡山西 | 07:34 | 衡阳东 | 当日到达 | 07:47 | 高速 |
二等:¥19.5 一等:¥29.5 |
00:15 |
| G1164 | 衡阳东 | 16:04 | 明港东 | 当日到达 | 19:25 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:10:51 | 总历时:15:14 | ||||||
| G1745 | 衡山西 | 21:03 | 衡阳东 | 当日到达 | 21:16 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G568 | 衡阳东 | 08:07 | 明港东 | 当日到达 | 12:13 | 高速 | 暂无票价 | 04:08 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:12:07 | 总历时:15:54 | ||||||
| G1745 | 衡山西 | 21:03 | 衡阳东 | 当日到达 | 21:16 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G2078 | 衡阳东 | 09:23 | 明港东 | 当日到达 | 12:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:32 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:12:24 | 总历时:15:54 | ||||||
| G1745 | 衡山西 | 21:03 | 衡阳东 | 当日到达 | 21:16 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G2078 | 衡阳东 | 09:40 | 明港东 | 当日到达 | 12:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:15 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:12:30 | 总历时:16:22 | ||||||
| G1745 | 衡山西 | 21:03 | 衡阳东 | 当日到达 | 21:16 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G336 | 衡阳东 | 09:46 | 明港东 | 当日到达 | 13:18 | 高速 | 暂无票价 | 03:37 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:13:05 | 总历时:17:02 | ||||||
| G1745 | 衡山西 | 21:03 | 衡阳东 | 当日到达 | 21:16 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G1580 | 衡阳东 | 10:21 | 明港东 | 当日到达 | 14:01 | 高速 | 暂无票价 | 03:42 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:13:28 | 总历时:17:14 | ||||||
| G1745 | 衡山西 | 21:03 | 衡阳东 | 当日到达 | 21:16 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G3786 | 衡阳东 | 10:44 | 明港东 | 当日到达 | 14:13 | 高速 | 暂无票价 | 03:31 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:13:06 | 总历时:17:30 | ||||||
| G337 | 衡山西 | 18:47 | 衡阳东 | 当日到达 | 19:01 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G568 | 衡阳东 | 08:07 | 明港东 | 当日到达 | 12:13 | 高速 | 暂无票价 | 04:08 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:13:32 | 总历时:17:33 | ||||||
| G1745 | 衡山西 | 21:03 | 衡阳东 | 当日到达 | 21:16 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G1168 | 衡阳东 | 10:48 | 明港东 | 当日到达 | 14:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:46 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:14:22 | 总历时:18:10 | ||||||
| G337 | 衡山西 | 18:47 | 衡阳东 | 当日到达 | 19:01 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G2078 | 衡阳东 | 09:23 | 明港东 | 当日到达 | 12:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:32 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:14:39 | 总历时:18:10 | ||||||
| G337 | 衡山西 | 18:47 | 衡阳东 | 当日到达 | 19:01 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G2078 | 衡阳东 | 09:40 | 明港东 | 当日到达 | 12:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:15 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:14:45 | 总历时:18:38 | ||||||
| G337 | 衡山西 | 18:47 | 衡阳东 | 当日到达 | 19:01 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G336 | 衡阳东 | 09:46 | 明港东 | 当日到达 | 13:18 | 高速 | 暂无票价 | 03:37 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:15:20 | 总历时:19:18 | ||||||
| G337 | 衡山西 | 18:47 | 衡阳东 | 当日到达 | 19:01 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G1580 | 衡阳东 | 10:21 | 明港东 | 当日到达 | 14:01 | 高速 | 暂无票价 | 03:42 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:15:43 | 总历时:19:30 | ||||||
| G337 | 衡山西 | 18:47 | 衡阳东 | 当日到达 | 19:01 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G3786 | 衡阳东 | 10:44 | 明港东 | 当日到达 | 14:13 | 高速 | 暂无票价 | 03:31 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:15:47 | 总历时:19:49 | ||||||
| G337 | 衡山西 | 18:47 | 衡阳东 | 当日到达 | 19:01 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G1168 | 衡阳东 | 10:48 | 明港东 | 当日到达 | 14:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:46 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:15:57 | 总历时:20:20 | ||||||
| G2343 | 衡山西 | 15:57 | 衡阳东 | 当日到达 | 16:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G568 | 衡阳东 | 08:07 | 明港东 | 当日到达 | 12:13 | 高速 | 暂无票价 | 04:08 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:17:13 | 总历时:21:00 | ||||||
| G2343 | 衡山西 | 15:57 | 衡阳东 | 当日到达 | 16:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G2078 | 衡阳东 | 09:23 | 明港东 | 当日到达 | 12:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:32 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:17:30 | 总历时:21:00 | ||||||
| G2343 | 衡山西 | 15:57 | 衡阳东 | 当日到达 | 16:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G2078 | 衡阳东 | 09:40 | 明港东 | 当日到达 | 12:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:15 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:17:36 | 总历时:21:28 | ||||||
| G2343 | 衡山西 | 15:57 | 衡阳东 | 当日到达 | 16:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G336 | 衡阳东 | 09:46 | 明港东 | 当日到达 | 13:18 | 高速 | 暂无票价 | 03:37 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:18:11 | 总历时:22:08 | ||||||
| G2343 | 衡山西 | 15:57 | 衡阳东 | 当日到达 | 16:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G1580 | 衡阳东 | 10:21 | 明港东 | 当日到达 | 14:01 | 高速 | 暂无票价 | 03:42 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:18:34 | 总历时:22:20 | ||||||
| G2343 | 衡山西 | 15:57 | 衡阳东 | 当日到达 | 16:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G3786 | 衡阳东 | 10:44 | 明港东 | 当日到达 | 14:13 | 高速 | 暂无票价 | 03:31 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:18:48 | 总历时:22:26 | ||||||
| G1745 | 衡山西 | 21:03 | 衡阳东 | 当日到达 | 21:16 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G1164 | 衡阳东 | 16:04 | 明港东 | 当日到达 | 19:25 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:18:38 | 总历时:22:39 | ||||||
| G2343 | 衡山西 | 15:57 | 衡阳东 | 当日到达 | 16:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G1168 | 衡阳东 | 10:48 | 明港东 | 当日到达 | 14:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:46 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:19:56 | 总历时:24:22 | ||||||
| G531 | 衡山西 | 11:58 | 衡阳东 | 当日到达 | 12:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G568 | 衡阳东 | 08:07 | 明港东 | 当日到达 | 12:13 | 高速 | 暂无票价 | 04:08 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:21:03 | 总历时:24:42 | ||||||
| G337 | 衡山西 | 18:47 | 衡阳东 | 当日到达 | 19:01 | 高速 | 暂无票价 | 00:16 |
| G1164 | 衡阳东 | 16:04 | 明港东 | 当日到达 | 19:25 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:21:12 | 总历时:25:02 | ||||||
| G531 | 衡山西 | 11:58 | 衡阳东 | 当日到达 | 12:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G2078 | 衡阳东 | 09:23 | 明港东 | 当日到达 | 12:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:32 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:21:29 | 总历时:25:02 | ||||||
| G531 | 衡山西 | 11:58 | 衡阳东 | 当日到达 | 12:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G2078 | 衡阳东 | 09:40 | 明港东 | 当日到达 | 12:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:15 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:21:35 | 总历时:25:30 | ||||||
| G531 | 衡山西 | 11:58 | 衡阳东 | 当日到达 | 12:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G336 | 衡阳东 | 09:46 | 明港东 | 当日到达 | 13:18 | 高速 | 暂无票价 | 03:37 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:22:10 | 总历时:26:10 | ||||||
| G531 | 衡山西 | 11:58 | 衡阳东 | 当日到达 | 12:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G1580 | 衡阳东 | 10:21 | 明港东 | 当日到达 | 14:01 | 高速 | 暂无票价 | 03:42 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:22:33 | 总历时:26:22 | ||||||
| G531 | 衡山西 | 11:58 | 衡阳东 | 当日到达 | 12:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G3786 | 衡阳东 | 10:44 | 明港东 | 当日到达 | 14:13 | 高速 | 暂无票价 | 03:31 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:22:37 | 总历时:26:41 | ||||||
| G531 | 衡山西 | 11:58 | 衡阳东 | 当日到达 | 12:11 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G1168 | 衡阳东 | 10:48 | 明港东 | 当日到达 | 14:32 | 高速 | 暂无票价 | 03:46 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:23:07 | 总历时:27:30 | ||||||
| G6029 | 衡山西 | 08:47 | 衡阳东 | 当日到达 | 09:00 | 高速 |
二等:¥19.5 一等:¥29.5 商务:¥58.5 |
00:15 |
| G568 | 衡阳东 | 08:07 | 明港东 | 当日到达 | 12:13 | 高速 | 暂无票价 | 04:08 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:23:54 | 总历时:27:32 | ||||||
| G2343 | 衡山西 | 15:57 | 衡阳东 | 当日到达 | 16:10 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G1164 | 衡阳东 | 16:04 | 明港东 | 当日到达 | 19:25 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:23:32 | 总历时:27:55 | ||||||
| G9629 | 衡山西 | 08:22 | 衡阳东 | 当日到达 | 08:35 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G568 | 衡阳东 | 08:07 | 明港东 | 当日到达 | 12:13 | 高速 | 暂无票价 | 04:08 |
| 换乘站:衡阳东 | 接续时间:23:46 | 总历时:28:13 | ||||||
| G1507 | 衡山西 | 08:07 | 衡阳东 | 当日到达 | 08:21 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| G568 | 衡阳东 | 08:07 | 明港东 | 当日到达 | 12:13 | 高速 | 暂无票价 | 04:08 |
各省车站
