萍乡到长兴全部车次查询
萍乡到长兴没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:上饶 | 接续时间:00:06 | 总历时:04:36 | ||||||
| G1372 | 萍乡北 | 17:09 | 上饶 | 当日到达 | 19:13 | 高速 | 暂无票价 | 02:06 |
| G1656 | 上饶 | 19:19 | 长兴 | 当日到达 | 21:40 | 高速 | 暂无票价 | 02:24 |
| 换乘站:上饶 | 接续时间:00:09 | 总历时:04:43 | ||||||
| G1374 | 萍乡北 | 17:02 | 上饶 | 当日到达 | 19:10 | 高速 |
二等:¥219.5 一等:¥369.5 商务:¥693 |
02:10 |
| G1656 | 上饶 | 19:19 | 长兴 | 当日到达 | 21:40 | 高速 | 暂无票价 | 02:24 |
| 换乘站:上饶 | 接续时间:01:05 | 总历时:05:40 | ||||||
| G1328 | 萍乡北 | 16:05 | 上饶 | 当日到达 | 18:14 | 高速 |
二等:¥219.5 一等:¥369.5 商务:¥693 |
02:11 |
| G1656 | 上饶 | 19:19 | 长兴 | 当日到达 | 21:40 | 高速 | 暂无票价 | 02:24 |
| 换乘站:上饶 | 接续时间:02:37 | 总历时:07:11 | ||||||
| G1344 | 萍乡北 | 07:42 | 上饶 | 当日到达 | 09:48 | 高速 | 暂无票价 | 02:08 |
| G1654 | 上饶 | 12:25 | 长兴 | 当日到达 | 14:49 | 高速 | 暂无票价 | 02:26 |
| 换乘站:上饶 | 接续时间:06:24 | 总历时:10:56 | ||||||
| G1332 | 萍乡北 | 10:53 | 上饶 | 当日到达 | 12:55 | 高速 |
二等:¥219.5 一等:¥369.5 商务:¥693 |
02:08 |
| G1656 | 上饶 | 19:19 | 长兴 | 当日到达 | 21:40 | 高速 | 暂无票价 | 02:24 |
| 换乘站:上饶 | 接续时间:09:31 | 总历时:14:03 | ||||||
| G1344 | 萍乡北 | 07:42 | 上饶 | 当日到达 | 09:48 | 高速 | 暂无票价 | 02:08 |
| G1656 | 上饶 | 19:19 | 长兴 | 当日到达 | 21:40 | 高速 | 暂无票价 | 02:24 |
| 换乘站:上饶 | 接续时间:14:53 | 总历时:19:30 | ||||||
| G1404 | 萍乡北 | 19:23 | 上饶 | 当日到达 | 21:32 | 高速 | 暂无票价 | 02:11 |
| G1654 | 上饶 | 12:25 | 长兴 | 当日到达 | 14:49 | 高速 | 暂无票价 | 02:26 |
| 换乘站:上饶 | 接续时间:15:15 | 总历时:19:52 | ||||||
| G1308 | 萍乡北 | 19:01 | 上饶 | 当日到达 | 21:10 | 高速 | 暂无票价 | 02:11 |
| G1654 | 上饶 | 12:25 | 长兴 | 当日到达 | 14:49 | 高速 | 暂无票价 | 02:26 |
| 换乘站:上饶 | 接续时间:15:28 | 总历时:19:57 | ||||||
| G1422 | 萍乡北 | 18:56 | 上饶 | 当日到达 | 20:57 | 高速 | 暂无票价 | 02:03 |
| G1654 | 上饶 | 12:25 | 长兴 | 当日到达 | 14:49 | 高速 | 暂无票价 | 02:26 |
| 换乘站:上饶 | 接续时间:16:54 | 总历时:21:24 | ||||||
| G2186 | 萍乡北 | 17:30 | 上饶 | 当日到达 | 19:31 | 高速 |
二等:¥219.5 一等:¥369.5 商务:¥693 |
02:04 |
| G1654 | 上饶 | 12:25 | 长兴 | 当日到达 | 14:49 | 高速 | 暂无票价 | 02:26 |
| 换乘站:上饶 | 接续时间:16:56 | 总历时:21:28 | ||||||
| G2190 | 萍乡北 | 17:25 | 上饶 | 当日到达 | 19:29 | 高速 |
二等:¥219.5 一等:¥369.5 商务:¥693 |
02:06 |
| G1654 | 上饶 | 12:25 | 长兴 | 当日到达 | 14:49 | 高速 | 暂无票价 | 02:26 |
| 换乘站:上饶 | 接续时间:17:12 | 总历时:21:44 | ||||||
| G1372 | 萍乡北 | 17:09 | 上饶 | 当日到达 | 19:13 | 高速 | 暂无票价 | 02:06 |
| G1654 | 上饶 | 12:25 | 长兴 | 当日到达 | 14:49 | 高速 | 暂无票价 | 02:26 |
| 换乘站:上饶 | 接续时间:17:15 | 总历时:21:51 | ||||||
| G1374 | 萍乡北 | 17:02 | 上饶 | 当日到达 | 19:10 | 高速 |
二等:¥219.5 一等:¥369.5 商务:¥693 |
02:10 |
| G1654 | 上饶 | 12:25 | 长兴 | 当日到达 | 14:49 | 高速 | 暂无票价 | 02:26 |
| 换乘站:上饶 | 接续时间:18:11 | 总历时:22:48 | ||||||
| G1328 | 萍乡北 | 16:05 | 上饶 | 当日到达 | 18:14 | 高速 |
二等:¥219.5 一等:¥369.5 商务:¥693 |
02:11 |
| G1654 | 上饶 | 12:25 | 长兴 | 当日到达 | 14:49 | 高速 | 暂无票价 | 02:26 |
| 换乘站:上饶 | 接续时间:21:47 | 总历时:26:22 | ||||||
| G1404 | 萍乡北 | 19:23 | 上饶 | 当日到达 | 21:32 | 高速 | 暂无票价 | 02:11 |
| G1656 | 上饶 | 19:19 | 长兴 | 当日到达 | 21:40 | 高速 | 暂无票价 | 02:24 |
| 换乘站:上饶 | 接续时间:22:09 | 总历时:26:44 | ||||||
| G1308 | 萍乡北 | 19:01 | 上饶 | 当日到达 | 21:10 | 高速 | 暂无票价 | 02:11 |
| G1656 | 上饶 | 19:19 | 长兴 | 当日到达 | 21:40 | 高速 | 暂无票价 | 02:24 |
| 换乘站:上饶 | 接续时间:22:22 | 总历时:26:49 | ||||||
| G1422 | 萍乡北 | 18:56 | 上饶 | 当日到达 | 20:57 | 高速 | 暂无票价 | 02:03 |
| G1656 | 上饶 | 19:19 | 长兴 | 当日到达 | 21:40 | 高速 | 暂无票价 | 02:24 |
| 换乘站:上饶 | 接续时间:23:30 | 总历时:28:04 | ||||||
| G1332 | 萍乡北 | 10:53 | 上饶 | 当日到达 | 12:55 | 高速 |
二等:¥219.5 一等:¥369.5 商务:¥693 |
02:08 |
| G1654 | 上饶 | 12:25 | 长兴 | 当日到达 | 14:49 | 高速 | 暂无票价 | 02:26 |
| 换乘站:上饶 | 接续时间:23:48 | 总历时:28:16 | ||||||
| G2186 | 萍乡北 | 17:30 | 上饶 | 当日到达 | 19:31 | 高速 |
二等:¥219.5 一等:¥369.5 商务:¥693 |
02:04 |
| G1656 | 上饶 | 19:19 | 长兴 | 当日到达 | 21:40 | 高速 | 暂无票价 | 02:24 |
| 换乘站:上饶 | 接续时间:23:50 | 总历时:28:20 | ||||||
| G2190 | 萍乡北 | 17:25 | 上饶 | 当日到达 | 19:29 | 高速 |
二等:¥219.5 一等:¥369.5 商务:¥693 |
02:06 |
| G1656 | 上饶 | 19:19 | 长兴 | 当日到达 | 21:40 | 高速 | 暂无票价 | 02:24 |
各省车站
