英德西到孝感北全部车次查询
英德西到孝感北没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:韶关 | 接续时间:00:42 | 总历时:05:20 | ||||||
| G544 | 英德西 | 10:01 | 韶关 | 当日到达 | 10:20 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| G342 | 韶关 | 11:02 | 孝感北 | 当日到达 | 15:17 | 高速 | 暂无票价 | 04:17 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:01:53 | 总历时:06:31 | ||||||
| G6090 | 英德西 | 08:50 | 韶关 | 当日到达 | 09:09 | 暂无票价 | 00:21 | |
| G342 | 韶关 | 11:02 | 孝感北 | 当日到达 | 15:17 | 高速 | 暂无票价 | 04:17 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:09:45 | 总历时:14:35 | ||||||
| G6110 | 英德西 | 21:12 | 韶关 | 当日到达 | 21:31 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| G696 | 韶关 | 07:16 | 孝感北 | 当日到达 | 11:43 | 高速 | 暂无票价 | 04:29 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:09:46 | 总历时:14:35 | ||||||
| G6110 | 英德西 | 21:12 | 韶关 | 当日到达 | 21:31 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| G696 | 韶关 | 07:17 | 孝感北 | 当日到达 | 11:43 | 高速 | 暂无票价 | 04:28 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:10:12 | 总历时:14:45 | ||||||
| G6110 | 英德西 | 21:12 | 韶关 | 当日到达 | 21:31 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| G834 | 韶关 | 07:43 | 孝感北 | 当日到达 | 11:53 | 高速 | 暂无票价 | 04:12 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:10:32 | 总历时:14:45 | ||||||
| G6110 | 英德西 | 21:12 | 韶关 | 当日到达 | 21:31 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| G834 | 韶关 | 08:03 | 孝感北 | 当日到达 | 11:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:52 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:10:44 | 总历时:15:34 | ||||||
| G9546 | 英德西 | 20:13 | 韶关 | 当日到达 | 20:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| G696 | 韶关 | 07:16 | 孝感北 | 当日到达 | 11:43 | 高速 | 暂无票价 | 04:29 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:10:45 | 总历时:15:34 | ||||||
| G9546 | 英德西 | 20:13 | 韶关 | 当日到达 | 20:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| G696 | 韶关 | 07:17 | 孝感北 | 当日到达 | 11:43 | 高速 | 暂无票价 | 04:28 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:11:11 | 总历时:15:44 | ||||||
| G9546 | 英德西 | 20:13 | 韶关 | 当日到达 | 20:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| G834 | 韶关 | 07:43 | 孝感北 | 当日到达 | 11:53 | 高速 | 暂无票价 | 04:12 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:11:31 | 总历时:15:44 | ||||||
| G9546 | 英德西 | 20:13 | 韶关 | 当日到达 | 20:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| G834 | 韶关 | 08:03 | 孝感北 | 当日到达 | 11:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:52 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:11:37 | 总历时:15:52 | ||||||
| G6110 | 英德西 | 21:12 | 韶关 | 当日到达 | 21:31 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| G280 | 韶关 | 09:08 | 孝感北 | 当日到达 | 13:00 | 高速 | 暂无票价 | 03:54 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:11:44 | 总历时:16:34 | ||||||
| G1120 | 英德西 | 19:13 | 韶关 | 当日到达 | 19:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| G696 | 韶关 | 07:16 | 孝感北 | 当日到达 | 11:43 | 高速 | 暂无票价 | 04:29 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:11:45 | 总历时:16:34 | ||||||
| G1120 | 英德西 | 19:13 | 韶关 | 当日到达 | 19:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| G696 | 韶关 | 07:17 | 孝感北 | 当日到达 | 11:43 | 高速 | 暂无票价 | 04:28 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:12:11 | 总历时:16:44 | ||||||
| G1120 | 英德西 | 19:13 | 韶关 | 当日到达 | 19:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| G834 | 韶关 | 07:43 | 孝感北 | 当日到达 | 11:53 | 高速 | 暂无票价 | 04:12 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:12:31 | 总历时:16:44 | ||||||
| G1120 | 英德西 | 19:13 | 韶关 | 当日到达 | 19:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| G834 | 韶关 | 08:03 | 孝感北 | 当日到达 | 11:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:52 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:12:36 | 总历时:16:51 | ||||||
| G9546 | 英德西 | 20:13 | 韶关 | 当日到达 | 20:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| G280 | 韶关 | 09:08 | 孝感北 | 当日到达 | 13:00 | 高速 | 暂无票价 | 03:54 |
| 换乘站:清远 | 接续时间:11:52 | 总历时:17:16 | ||||||
| G341 | 英德西 | 18:35 | 清远 | 当日到达 | 18:51 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G696 | 清远 | 06:43 | 孝感北 | 当日到达 | 11:43 | 高速 | 暂无票价 | 05:06 |
| 换乘站:清远 | 接续时间:12:38 | 总历时:17:22 | ||||||
| G341 | 英德西 | 18:35 | 清远 | 当日到达 | 18:51 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G834 | 清远 | 07:29 | 孝感北 | 当日到达 | 11:53 | 高速 | 暂无票价 | 04:26 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:13:36 | 总历时:17:51 | ||||||
| G1120 | 英德西 | 19:13 | 韶关 | 当日到达 | 19:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| G280 | 韶关 | 09:08 | 孝感北 | 当日到达 | 13:00 | 高速 | 暂无票价 | 03:54 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:13:08 | 总历时:17:58 | ||||||
| G1116 | 英德西 | 17:49 | 韶关 | 当日到达 | 18:08 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| G696 | 韶关 | 07:16 | 孝感北 | 当日到达 | 11:43 | 高速 | 暂无票价 | 04:29 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:13:09 | 总历时:17:58 | ||||||
| G1116 | 英德西 | 17:49 | 韶关 | 当日到达 | 18:08 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| G696 | 韶关 | 07:17 | 孝感北 | 当日到达 | 11:43 | 高速 | 暂无票价 | 04:28 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:13:35 | 总历时:18:08 | ||||||
| G1116 | 英德西 | 17:49 | 韶关 | 当日到达 | 18:08 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| G834 | 韶关 | 07:43 | 孝感北 | 当日到达 | 11:53 | 高速 | 暂无票价 | 04:12 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:13:55 | 总历时:18:08 | ||||||
| G1116 | 英德西 | 17:49 | 韶关 | 当日到达 | 18:08 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| G834 | 韶关 | 08:03 | 孝感北 | 当日到达 | 11:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:52 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:13:31 | 总历时:18:09 | ||||||
| G6110 | 英德西 | 21:12 | 韶关 | 当日到达 | 21:31 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| G342 | 韶关 | 11:02 | 孝感北 | 当日到达 | 15:17 | 高速 | 暂无票价 | 04:17 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:14:30 | 总历时:19:08 | ||||||
| G9546 | 英德西 | 20:13 | 韶关 | 当日到达 | 20:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| G342 | 韶关 | 11:02 | 孝感北 | 当日到达 | 15:17 | 高速 | 暂无票价 | 04:17 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:15:00 | 总历时:19:15 | ||||||
| G1116 | 英德西 | 17:49 | 韶关 | 当日到达 | 18:08 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| G280 | 韶关 | 09:08 | 孝感北 | 当日到达 | 13:00 | 高速 | 暂无票价 | 03:54 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:15:30 | 总历时:20:08 | ||||||
| G1120 | 英德西 | 19:13 | 韶关 | 当日到达 | 19:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| G342 | 韶关 | 11:02 | 孝感北 | 当日到达 | 15:17 | 高速 | 暂无票价 | 04:17 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:16:54 | 总历时:21:32 | ||||||
| G1116 | 英德西 | 17:49 | 韶关 | 当日到达 | 18:08 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| G342 | 韶关 | 11:02 | 孝感北 | 当日到达 | 15:17 | 高速 | 暂无票价 | 04:17 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:20:56 | 总历时:25:46 | ||||||
| G544 | 英德西 | 10:01 | 韶关 | 当日到达 | 10:20 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| G696 | 韶关 | 07:16 | 孝感北 | 当日到达 | 11:43 | 高速 | 暂无票价 | 04:29 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:20:57 | 总历时:25:46 | ||||||
| G544 | 英德西 | 10:01 | 韶关 | 当日到达 | 10:20 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| G696 | 韶关 | 07:17 | 孝感北 | 当日到达 | 11:43 | 高速 | 暂无票价 | 04:28 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:21:23 | 总历时:25:56 | ||||||
| G544 | 英德西 | 10:01 | 韶关 | 当日到达 | 10:20 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| G834 | 韶关 | 07:43 | 孝感北 | 当日到达 | 11:53 | 高速 | 暂无票价 | 04:12 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:21:43 | 总历时:25:56 | ||||||
| G544 | 英德西 | 10:01 | 韶关 | 当日到达 | 10:20 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| G834 | 韶关 | 08:03 | 孝感北 | 当日到达 | 11:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:52 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:22:07 | 总历时:26:57 | ||||||
| G6090 | 英德西 | 08:50 | 韶关 | 当日到达 | 09:09 | 暂无票价 | 00:21 | |
| G696 | 韶关 | 07:16 | 孝感北 | 当日到达 | 11:43 | 高速 | 暂无票价 | 04:29 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:22:08 | 总历时:26:57 | ||||||
| G6090 | 英德西 | 08:50 | 韶关 | 当日到达 | 09:09 | 暂无票价 | 00:21 | |
| G696 | 韶关 | 07:17 | 孝感北 | 当日到达 | 11:43 | 高速 | 暂无票价 | 04:28 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:22:48 | 总历时:27:03 | ||||||
| G544 | 英德西 | 10:01 | 韶关 | 当日到达 | 10:20 | 高速 | 暂无票价 | 00:21 |
| G280 | 韶关 | 09:08 | 孝感北 | 当日到达 | 13:00 | 高速 | 暂无票价 | 03:54 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:22:34 | 总历时:27:07 | ||||||
| G6090 | 英德西 | 08:50 | 韶关 | 当日到达 | 09:09 | 暂无票价 | 00:21 | |
| G834 | 韶关 | 07:43 | 孝感北 | 当日到达 | 11:53 | 高速 | 暂无票价 | 04:12 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:22:54 | 总历时:27:07 | ||||||
| G6090 | 英德西 | 08:50 | 韶关 | 当日到达 | 09:09 | 暂无票价 | 00:21 | |
| G834 | 韶关 | 08:03 | 孝感北 | 当日到达 | 11:53 | 高速 | 暂无票价 | 03:52 |
| 换乘站:清远 | 接续时间:21:47 | 总历时:27:12 | ||||||
| G6035 | 英德西 | 08:39 | 清远 | 当日到达 | 08:56 | 高速 |
二等:¥24.5 一等:¥39.5 商务:¥82.5 |
00:19 |
| G696 | 清远 | 06:43 | 孝感北 | 当日到达 | 11:43 | 高速 | 暂无票价 | 05:06 |
| 换乘站:清远 | 接续时间:22:33 | 总历时:27:18 | ||||||
| G6035 | 英德西 | 08:39 | 清远 | 当日到达 | 08:56 | 高速 |
二等:¥24.5 一等:¥39.5 商务:¥82.5 |
00:19 |
| G834 | 清远 | 07:29 | 孝感北 | 当日到达 | 11:53 | 高速 | 暂无票价 | 04:26 |
| 换乘站:清远 | 接续时间:21:57 | 总历时:27:22 | ||||||
| G6175 | 英德西 | 08:29 | 清远 | 当日到达 | 08:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| G696 | 清远 | 06:43 | 孝感北 | 当日到达 | 11:43 | 高速 | 暂无票价 | 05:06 |
| 换乘站:清远 | 接续时间:22:43 | 总历时:27:28 | ||||||
| G6175 | 英德西 | 08:29 | 清远 | 当日到达 | 08:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:19 |
| G834 | 清远 | 07:29 | 孝感北 | 当日到达 | 11:53 | 高速 | 暂无票价 | 04:26 |
| 换乘站:清远 | 接续时间:22:09 | 总历时:27:33 | ||||||
| G6035 | 英德西 | 08:18 | 清远 | 当日到达 | 08:34 | 高速 |
二等:¥24.5 一等:¥39.5 商务:¥82.5 |
00:18 |
| G696 | 清远 | 06:43 | 孝感北 | 当日到达 | 11:43 | 高速 | 暂无票价 | 05:06 |
| 换乘站:清远 | 接续时间:22:55 | 总历时:27:39 | ||||||
| G6035 | 英德西 | 08:18 | 清远 | 当日到达 | 08:34 | 高速 |
二等:¥24.5 一等:¥39.5 商务:¥82.5 |
00:18 |
| G834 | 清远 | 07:29 | 孝感北 | 当日到达 | 11:53 | 高速 | 暂无票价 | 04:26 |
| 换乘站:韶关 | 接续时间:23:59 | 总历时:28:14 | ||||||
| G6090 | 英德西 | 08:50 | 韶关 | 当日到达 | 09:09 | 暂无票价 | 00:21 | |
| G280 | 韶关 | 09:08 | 孝感北 | 当日到达 | 13:00 | 高速 | 暂无票价 | 03:54 |
各省车站
