苏家屯到海伦全部车次查询
苏家屯到海伦没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:00:44 | 总历时:11:44 | ||||||
| K2061 | 苏家屯 | 18:54 | 沈阳 | 当日到达 | 19:12 | 快速 | 暂无票价 | 00:21 |
| K1009 | 沈阳 | 19:56 | 海伦 | 次日到达 | 06:25 | 快速 | 暂无票价 | 10:39 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:00:44 | 总历时:11:46 | ||||||
| K2061 | 苏家屯 | 18:54 | 沈阳 | 当日到达 | 19:12 | 快速 | 暂无票价 | 00:21 |
| K1009 | 沈阳 | 19:56 | 海伦 | 次日到达 | 06:27 | 快速 | 暂无票价 | 10:41 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:00:22 | 总历时:12:05 | ||||||
| 4229 | 苏家屯 | 08:15 | 沈阳 | 当日到达 | 08:33 | 普快 |
无座:¥6 硬座:¥6 软座:¥7 |
00:22 |
| K341 | 沈阳 | 08:55 | 海伦 | 当日到达 | 20:08 | 快速 | 暂无票价 | 11:21 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:01:02 | 总历时:12:05 | ||||||
| K7321 | 苏家屯 | 18:33 | 沈阳 | 当日到达 | 18:54 | 快速 |
无座:¥8 硬座:¥8 |
00:24 |
| K1009 | 沈阳 | 19:56 | 海伦 | 次日到达 | 06:25 | 快速 | 暂无票价 | 10:39 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:01:02 | 总历时:12:07 | ||||||
| K7321 | 苏家屯 | 18:33 | 沈阳 | 当日到达 | 18:54 | 快速 |
无座:¥8 硬座:¥8 |
00:24 |
| K1009 | 沈阳 | 19:56 | 海伦 | 次日到达 | 06:27 | 快速 | 暂无票价 | 10:41 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:01:26 | 总历时:12:13 | ||||||
| K7321 | 苏家屯 | 18:33 | 沈阳北 | 当日到达 | 18:56 | 快速 |
无座:¥8 硬座:¥8 |
00:26 |
| K1009 | 沈阳北 | 20:22 | 海伦 | 次日到达 | 06:25 | 快速 | 暂无票价 | 10:21 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:01:26 | 总历时:12:15 | ||||||
| K7321 | 苏家屯 | 18:33 | 沈阳北 | 当日到达 | 18:56 | 快速 |
无座:¥8 硬座:¥8 |
00:26 |
| K1009 | 沈阳北 | 20:22 | 海伦 | 次日到达 | 06:27 | 快速 | 暂无票价 | 10:23 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:01:35 | 总历时:12:37 | ||||||
| K7508 | 苏家屯 | 18:03 | 沈阳 | 当日到达 | 18:21 | 快速 | 暂无票价 | 00:23 |
| K1009 | 沈阳 | 19:56 | 海伦 | 次日到达 | 06:25 | 快速 | 暂无票价 | 10:39 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:01:35 | 总历时:12:39 | ||||||
| K7508 | 苏家屯 | 18:03 | 沈阳 | 当日到达 | 18:21 | 快速 | 暂无票价 | 00:23 |
| K1009 | 沈阳 | 19:56 | 海伦 | 次日到达 | 06:27 | 快速 | 暂无票价 | 10:41 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:01:58 | 总历时:13:06 | ||||||
| 4326 | 苏家屯 | 17:34 | 沈阳 | 当日到达 | 17:58 | 普快 |
无座:¥6 硬座:¥6 |
00:29 |
| K1009 | 沈阳 | 19:56 | 海伦 | 次日到达 | 06:25 | 快速 | 暂无票价 | 10:39 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:01:58 | 总历时:13:08 | ||||||
| 4326 | 苏家屯 | 17:34 | 沈阳 | 当日到达 | 17:58 | 普快 |
无座:¥6 硬座:¥6 |
00:29 |
| K1009 | 沈阳 | 19:56 | 海伦 | 次日到达 | 06:27 | 快速 | 暂无票价 | 10:41 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:02:14 | 总历时:13:13 | ||||||
| K1021 | 苏家屯 | 17:24 | 沈阳 | 当日到达 | 17:42 | 快速 | 暂无票价 | 00:20 |
| K1009 | 沈阳 | 19:56 | 海伦 | 次日到达 | 06:25 | 快速 | 暂无票价 | 10:39 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:02:14 | 总历时:13:15 | ||||||
| K1021 | 苏家屯 | 17:24 | 沈阳 | 当日到达 | 17:42 | 快速 | 暂无票价 | 00:20 |
| K1009 | 沈阳 | 19:56 | 海伦 | 次日到达 | 06:27 | 快速 | 暂无票价 | 10:41 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:02:35 | 总历时:13:34 | ||||||
| K2051 | 苏家屯 | 17:03 | 沈阳 | 当日到达 | 17:21 | 快速 | 暂无票价 | 00:20 |
| K1009 | 沈阳 | 19:56 | 海伦 | 次日到达 | 06:25 | 快速 | 暂无票价 | 10:39 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:02:35 | 总历时:13:36 | ||||||
| K2051 | 苏家屯 | 17:03 | 沈阳 | 当日到达 | 17:21 | 快速 | 暂无票价 | 00:20 |
| K1009 | 沈阳 | 19:56 | 海伦 | 次日到达 | 06:27 | 快速 | 暂无票价 | 10:41 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:04:57 | 总历时:15:49 | ||||||
| K7321 | 苏家屯 | 18:33 | 沈阳北 | 当日到达 | 18:56 | 快速 |
无座:¥8 硬座:¥8 |
00:26 |
| K383 | 沈阳北 | 23:53 | 海伦 | 次日到达 | 10:11 | 快速 |
无座:¥102 硬座:¥102 硬卧:¥190 软卧:¥285 |
10:26 |
| 换乘站:沈阳北 | 接续时间:04:57 | 总历时:15:54 | ||||||
| K7321 | 苏家屯 | 18:33 | 沈阳北 | 当日到达 | 18:56 | 快速 |
无座:¥8 硬座:¥8 |
00:26 |
| K383 | 沈阳北 | 23:53 | 海伦 | 次日到达 | 10:16 | 快速 |
无座:¥102 硬座:¥102 硬卧:¥190 软卧:¥285 |
10:31 |
| 换乘站:辽阳 | 接续时间:04:22 | 总历时:16:24 | ||||||
| K1566 | 苏家屯 | 14:05 | 辽阳 | 当日到达 | 14:37 | 快速 | 暂无票价 | 00:34 |
| K1009 | 辽阳 | 18:59 | 海伦 | 次日到达 | 06:25 | 快速 | 暂无票价 | 11:28 |
| 换乘站:辽阳 | 接续时间:04:22 | 总历时:16:26 | ||||||
| K1566 | 苏家屯 | 14:05 | 辽阳 | 当日到达 | 14:37 | 快速 | 暂无票价 | 00:34 |
| K1009 | 辽阳 | 18:59 | 海伦 | 次日到达 | 06:27 | 快速 | 暂无票价 | 11:30 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:06:39 | 总历时:17:39 | ||||||
| K2623 | 苏家屯 | 12:59 | 沈阳 | 当日到达 | 13:17 | 快速 | 暂无票价 | 00:21 |
| K1009 | 沈阳 | 19:56 | 海伦 | 次日到达 | 06:25 | 快速 | 暂无票价 | 10:39 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:06:39 | 总历时:17:41 | ||||||
| K2623 | 苏家屯 | 12:59 | 沈阳 | 当日到达 | 13:17 | 快速 | 暂无票价 | 00:21 |
| K1009 | 沈阳 | 19:56 | 海伦 | 次日到达 | 06:27 | 快速 | 暂无票价 | 10:41 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:11:23 | 总历时:22:24 | ||||||
| 4229 | 苏家屯 | 08:15 | 沈阳 | 当日到达 | 08:33 | 普快 |
无座:¥6 硬座:¥6 软座:¥7 |
00:22 |
| K1009 | 沈阳 | 19:56 | 海伦 | 次日到达 | 06:25 | 快速 | 暂无票价 | 10:39 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:11:23 | 总历时:22:26 | ||||||
| 4229 | 苏家屯 | 08:15 | 沈阳 | 当日到达 | 08:33 | 普快 |
无座:¥6 硬座:¥6 软座:¥7 |
00:22 |
| K1009 | 沈阳 | 19:56 | 海伦 | 次日到达 | 06:27 | 快速 | 暂无票价 | 10:41 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:13:43 | 总历时:25:25 | ||||||
| K2061 | 苏家屯 | 18:54 | 沈阳 | 当日到达 | 19:12 | 快速 | 暂无票价 | 00:21 |
| K341 | 沈阳 | 08:55 | 海伦 | 当日到达 | 20:08 | 快速 | 暂无票价 | 11:21 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:14:01 | 总历时:25:46 | ||||||
| K7321 | 苏家屯 | 18:33 | 沈阳 | 当日到达 | 18:54 | 快速 |
无座:¥8 硬座:¥8 |
00:24 |
| K341 | 沈阳 | 08:55 | 海伦 | 当日到达 | 20:08 | 快速 | 暂无票价 | 11:21 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:14:34 | 总历时:26:18 | ||||||
| K7508 | 苏家屯 | 18:03 | 沈阳 | 当日到达 | 18:21 | 快速 | 暂无票价 | 00:23 |
| K341 | 沈阳 | 08:55 | 海伦 | 当日到达 | 20:08 | 快速 | 暂无票价 | 11:21 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:14:57 | 总历时:26:47 | ||||||
| 4326 | 苏家屯 | 17:34 | 沈阳 | 当日到达 | 17:58 | 普快 |
无座:¥6 硬座:¥6 |
00:29 |
| K341 | 沈阳 | 08:55 | 海伦 | 当日到达 | 20:08 | 快速 | 暂无票价 | 11:21 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:15:13 | 总历时:26:54 | ||||||
| K1021 | 苏家屯 | 17:24 | 沈阳 | 当日到达 | 17:42 | 快速 | 暂无票价 | 00:20 |
| K341 | 沈阳 | 08:55 | 海伦 | 当日到达 | 20:08 | 快速 | 暂无票价 | 11:21 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:15:34 | 总历时:27:15 | ||||||
| K2051 | 苏家屯 | 17:03 | 沈阳 | 当日到达 | 17:21 | 快速 | 暂无票价 | 00:20 |
| K341 | 沈阳 | 08:55 | 海伦 | 当日到达 | 20:08 | 快速 | 暂无票价 | 11:21 |
| 换乘站:沈阳 | 接续时间:19:38 | 总历时:31:20 | ||||||
| K2623 | 苏家屯 | 12:59 | 沈阳 | 当日到达 | 13:17 | 快速 | 暂无票价 | 00:21 |
| K341 | 沈阳 | 08:55 | 海伦 | 当日到达 | 20:08 | 快速 | 暂无票价 | 11:21 |
各省车站
