苍南到黄山全部车次查询
苍南到黄山没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:海宁西 | 接续时间:00:26 | 总历时:05:37 | ||||||
| G7332 | 苍南 | 07:50 | 海宁西 | 当日到达 | 11:00 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| G7311 | 海宁西 | 11:26 | 黄山北 | 当日到达 | 13:25 | 高速 | 暂无票价 | 02:01 |
| 换乘站:海宁西 | 接续时间:00:31 | 总历时:05:37 | ||||||
| G7332 | 苍南 | 07:50 | 海宁西 | 当日到达 | 10:55 | 高速 | 暂无票价 | 03:05 |
| G7311 | 海宁西 | 11:26 | 黄山北 | 当日到达 | 13:25 | 高速 | 暂无票价 | 02:01 |
| 换乘站:海宁西 | 接续时间:01:36 | 总历时:06:58 | ||||||
| G7332 | 苍南 | 07:50 | 海宁西 | 当日到达 | 11:00 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| G7791 | 海宁西 | 12:36 | 黄山北 | 当日到达 | 14:38 | 高速 | 暂无票价 | 02:12 |
| 换乘站:海宁西 | 接续时间:01:41 | 总历时:06:58 | ||||||
| G7332 | 苍南 | 07:50 | 海宁西 | 当日到达 | 10:55 | 高速 | 暂无票价 | 03:05 |
| G7791 | 海宁西 | 12:36 | 黄山北 | 当日到达 | 14:38 | 高速 | 暂无票价 | 02:12 |
| 换乘站:海宁西 | 接续时间:03:54 | 总历时:09:21 | ||||||
| G7332 | 苍南 | 07:50 | 海宁西 | 当日到达 | 11:00 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| G7315 | 海宁西 | 14:54 | 黄山北 | 当日到达 | 17:09 | 高速 |
无座:¥130 二等:¥130 一等:¥208.5 商务:¥391 |
02:17 |
| 换乘站:海宁西 | 接续时间:03:59 | 总历时:09:21 | ||||||
| G7332 | 苍南 | 07:50 | 海宁西 | 当日到达 | 10:55 | 高速 | 暂无票价 | 03:05 |
| G7315 | 海宁西 | 14:54 | 黄山北 | 当日到达 | 17:09 | 高速 |
无座:¥130 二等:¥130 一等:¥208.5 商务:¥391 |
02:17 |
| 换乘站:杭州南 | 接续时间:05:00 | 总历时:09:23 | ||||||
| G7336 | 苍南 | 13:57 | 杭州南 | 当日到达 | 16:41 | 高速 | 暂无票价 | 02:44 |
| G7497 | 杭州南 | 21:41 | 黄山北 | 当日到达 | 23:04 | 高速 |
无座:¥109 二等:¥109 一等:¥174 商务:¥326 |
01:39 |
| 换乘站:临平南 | 接续时间:05:06 | 总历时:09:48 | ||||||
| G7322 | 苍南 | 12:08 | 临平南 | 当日到达 | 14:50 | 高速 | 暂无票价 | 02:42 |
| D3323 | 临平南 | 19:56 | 黄山北 | 当日到达 | 21:54 | 动车 | 暂无票价 | 02:00 |
| 换乘站:海宁西 | 接续时间:07:19 | 总历时:12:34 | ||||||
| G7332 | 苍南 | 07:50 | 海宁西 | 当日到达 | 11:00 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| G7305 | 海宁西 | 18:19 | 黄山北 | 当日到达 | 20:22 | 高速 |
无座:¥130 二等:¥130 一等:¥208.5 商务:¥391 |
02:05 |
| 换乘站:海宁西 | 接续时间:07:24 | 总历时:12:34 | ||||||
| G7332 | 苍南 | 07:50 | 海宁西 | 当日到达 | 10:55 | 高速 | 暂无票价 | 03:05 |
| G7305 | 海宁西 | 18:19 | 黄山北 | 当日到达 | 20:22 | 高速 |
无座:¥130 二等:¥130 一等:¥208.5 商务:¥391 |
02:05 |
| 换乘站:海宁西 | 接续时间:07:19 | 总历时:13:07 | ||||||
| G7332 | 苍南 | 07:50 | 海宁西 | 当日到达 | 11:00 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| G7305 | 海宁西 | 18:19 | 黄山西 | 当日到达 | 20:55 | 高速 | 暂无票价 | 02:38 |
| 换乘站:海宁西 | 接续时间:07:24 | 总历时:13:07 | ||||||
| G7332 | 苍南 | 07:50 | 海宁西 | 当日到达 | 10:55 | 高速 | 暂无票价 | 03:05 |
| G7305 | 海宁西 | 18:19 | 黄山西 | 当日到达 | 20:55 | 高速 | 暂无票价 | 02:38 |
| 换乘站:盛泽 | 接续时间:10:45 | 总历时:16:12 | ||||||
| G3092 | 苍南 | 18:17 | 盛泽 | 当日到达 | 21:23 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| G3073 | 盛泽 | 08:08 | 黄山北 | 当日到达 | 10:23 | 高速 | 暂无票价 | 02:17 |
| 换乘站:盛泽 | 接续时间:11:56 | 总历时:17:17 | ||||||
| G3092 | 苍南 | 18:17 | 盛泽 | 当日到达 | 21:23 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| G8387 | 盛泽 | 09:19 | 黄山北 | 当日到达 | 11:28 | 高速 | 暂无票价 | 02:11 |
| 换乘站:盛泽 | 接续时间:12:43 | 总历时:17:57 | ||||||
| G3092 | 苍南 | 18:17 | 盛泽 | 当日到达 | 21:23 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| C2383 | 盛泽 | 10:06 | 黄山北 | 当日到达 | 12:08 | 高速 | 暂无票价 | 02:04 |
| 换乘站:盛泽 | 接续时间:12:43 | 总历时:18:24 | ||||||
| G3092 | 苍南 | 18:17 | 盛泽 | 当日到达 | 21:23 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| C2383 | 盛泽 | 10:06 | 黄山西 | 当日到达 | 12:35 | 高速 | 暂无票价 | 02:31 |
| 换乘站:盛泽 | 接续时间:13:40 | 总历时:19:05 | ||||||
| G3092 | 苍南 | 18:17 | 盛泽 | 当日到达 | 21:23 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| G8385 | 盛泽 | 11:03 | 黄山北 | 当日到达 | 13:16 | 高速 | 暂无票价 | 02:15 |
| 换乘站:泉港 | 接续时间:12:50 | 总历时:19:08 | ||||||
| G1673 | 苍南 | 16:49 | 泉港 | 当日到达 | 19:42 | 高速 | 暂无票价 | 02:55 |
| G3090 | 泉港 | 08:32 | 黄山北 | 当日到达 | 11:52 | 高速 | 暂无票价 | 03:23 |
| 换乘站:盛泽 | 接续时间:13:40 | 总历时:19:32 | ||||||
| G3092 | 苍南 | 18:17 | 盛泽 | 当日到达 | 21:23 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| G8385 | 盛泽 | 11:03 | 黄山西 | 当日到达 | 13:43 | 高速 | 暂无票价 | 02:42 |
| 换乘站:平潭 | 接续时间:15:53 | 总历时:21:33 | ||||||
| G1605 | 苍南 | 12:07 | 平潭 | 当日到达 | 14:25 | 高速 | 暂无票价 | 02:20 |
| G1630 | 平潭 | 06:18 | 黄山北 | 当日到达 | 09:38 | 高速 | 暂无票价 | 03:20 |
| 换乘站:平潭 | 接续时间:16:01 | 总历时:21:33 | ||||||
| G1605 | 苍南 | 12:07 | 平潭 | 当日到达 | 14:17 | 高速 | 暂无票价 | 02:12 |
| G1630 | 平潭 | 06:18 | 黄山北 | 当日到达 | 09:38 | 高速 | 暂无票价 | 03:20 |
| 换乘站:盛泽 | 接续时间:17:33 | 总历时:22:52 | ||||||
| G3092 | 苍南 | 18:17 | 盛泽 | 当日到达 | 21:23 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| G1437 | 盛泽 | 14:56 | 黄山北 | 当日到达 | 17:03 | 高速 | 暂无票价 | 02:09 |
| 换乘站:平潭 | 接续时间:20:08 | 总历时:25:42 | ||||||
| G1605 | 苍南 | 12:07 | 平潭 | 当日到达 | 14:25 | 高速 | 暂无票价 | 02:20 |
| G860 | 平潭 | 10:33 | 黄山北 | 当日到达 | 13:47 | 高速 |
二等:¥275.5 一等:¥459 商务:¥884.5 |
03:14 |
| 换乘站:平潭 | 接续时间:20:16 | 总历时:25:42 | ||||||
| G1605 | 苍南 | 12:07 | 平潭 | 当日到达 | 14:17 | 高速 | 暂无票价 | 02:12 |
| G860 | 平潭 | 10:33 | 黄山北 | 当日到达 | 13:47 | 高速 |
二等:¥275.5 一等:¥459 商务:¥884.5 |
03:14 |
| 换乘站:平潭 | 接续时间:20:09 | 总历时:25:43 | ||||||
| G1605 | 苍南 | 12:07 | 平潭 | 当日到达 | 14:25 | 高速 | 暂无票价 | 02:20 |
| G860 | 平潭 | 10:34 | 黄山北 | 当日到达 | 13:48 | 高速 |
二等:¥275.5 一等:¥459 商务:¥884.5 |
03:14 |
| 换乘站:平潭 | 接续时间:20:17 | 总历时:25:43 | ||||||
| G1605 | 苍南 | 12:07 | 平潭 | 当日到达 | 14:17 | 高速 | 暂无票价 | 02:12 |
| G860 | 平潭 | 10:34 | 黄山北 | 当日到达 | 13:48 | 高速 |
二等:¥275.5 一等:¥459 商务:¥884.5 |
03:14 |
| 换乘站:长乐东 | 接续时间:20:49 | 总历时:25:44 | ||||||
| G1605 | 苍南 | 12:07 | 长乐东 | 当日到达 | 14:04 | 高速 | 暂无票价 | 01:59 |
| G860 | 长乐东 | 10:53 | 黄山北 | 当日到达 | 13:47 | 高速 |
二等:¥248.5 一等:¥417 商务:¥791.5 |
02:56 |
| 换乘站:长乐东 | 接续时间:20:56 | 总历时:25:44 | ||||||
| G1605 | 苍南 | 12:07 | 长乐东 | 当日到达 | 13:57 | 高速 | 暂无票价 | 01:52 |
| G860 | 长乐东 | 10:53 | 黄山北 | 当日到达 | 13:47 | 高速 |
二等:¥248.5 一等:¥417 商务:¥791.5 |
02:56 |
| 换乘站:长乐东 | 接续时间:20:50 | 总历时:25:45 | ||||||
| G1605 | 苍南 | 12:07 | 长乐东 | 当日到达 | 14:04 | 高速 | 暂无票价 | 01:59 |
| G860 | 长乐东 | 10:54 | 黄山北 | 当日到达 | 13:48 | 高速 |
二等:¥248.5 一等:¥417 商务:¥791.5 |
02:56 |
| 换乘站:长乐东 | 接续时间:20:57 | 总历时:25:45 | ||||||
| G1605 | 苍南 | 12:07 | 长乐东 | 当日到达 | 13:57 | 高速 | 暂无票价 | 01:52 |
| G860 | 长乐东 | 10:54 | 黄山北 | 当日到达 | 13:48 | 高速 |
二等:¥248.5 一等:¥417 商务:¥791.5 |
02:56 |
| 换乘站:盛泽 | 接续时间:20:23 | 总历时:26:02 | ||||||
| G3092 | 苍南 | 18:17 | 盛泽 | 当日到达 | 21:23 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| G7579 | 盛泽 | 17:46 | 黄山北 | 当日到达 | 20:13 | 高速 | 暂无票价 | 02:29 |
| 换乘站:盛泽 | 接续时间:20:38 | 总历时:26:16 | ||||||
| G3092 | 苍南 | 18:17 | 盛泽 | 当日到达 | 21:23 | 高速 | 暂无票价 | 03:10 |
| G7307 | 盛泽 | 18:01 | 黄山北 | 当日到达 | 20:27 | 高速 | 暂无票价 | 02:28 |
| 换乘站:杭州南 | 接续时间:22:25 | 总历时:27:03 | ||||||
| G7336 | 苍南 | 13:57 | 杭州南 | 当日到达 | 16:41 | 高速 | 暂无票价 | 02:44 |
| G7425 | 杭州南 | 15:06 | 黄山北 | 当日到达 | 16:58 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
各省车站
