绥芬河到德惠西全部车次查询
绥芬河到德惠西没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:牡丹江 | 接续时间:00:11 | 总历时:04:23 | ||||||
K2052 | 绥芬河 | 08:38 | 牡丹江 | 当日到达 | 10:02 | 快速 | 暂无票价 | 01:24 |
G714 | 牡丹江 | 10:13 | 德惠西 | 当日到达 | 12:57 | 高速 |
二等:¥186 一等:¥297.5 |
02:48 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:00:42 | 总历时:04:41 | ||||||
D6954 | 绥芬河 | 08:20 | 牡丹江 | 当日到达 | 09:31 | 动车 | 暂无票价 | 01:11 |
G714 | 牡丹江 | 10:13 | 德惠西 | 当日到达 | 12:57 | 高速 |
二等:¥186 一等:¥297.5 |
02:48 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:02:10 | 总历时:05:40 | ||||||
D8520 | 绥芬河 | 10:45 | 牡丹江 | 当日到达 | 11:51 | 动车 | 暂无票价 | 01:06 |
G724 | 牡丹江 | 14:01 | 德惠西 | 当日到达 | 16:20 | 高速 | 暂无票价 | 02:24 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:01:55 | 总历时:05:54 | ||||||
D8516 | 绥芬河 | 07:07 | 牡丹江 | 当日到达 | 08:18 | 动车 | 暂无票价 | 01:11 |
G714 | 牡丹江 | 10:13 | 德惠西 | 当日到达 | 12:57 | 高速 |
二等:¥186 一等:¥297.5 |
02:48 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:03:59 | 总历时:07:47 | ||||||
K2052 | 绥芬河 | 08:38 | 牡丹江 | 当日到达 | 10:02 | 快速 | 暂无票价 | 01:24 |
G724 | 牡丹江 | 14:01 | 德惠西 | 当日到达 | 16:20 | 高速 | 暂无票价 | 02:24 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:04:30 | 总历时:08:05 | ||||||
D6954 | 绥芬河 | 08:20 | 牡丹江 | 当日到达 | 09:31 | 动车 | 暂无票价 | 01:11 |
G724 | 牡丹江 | 14:01 | 德惠西 | 当日到达 | 16:20 | 高速 | 暂无票价 | 02:24 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:05:43 | 总历时:09:18 | ||||||
D8516 | 绥芬河 | 07:07 | 牡丹江 | 当日到达 | 08:18 | 动车 | 暂无票价 | 01:11 |
G724 | 牡丹江 | 14:01 | 德惠西 | 当日到达 | 16:20 | 高速 | 暂无票价 | 02:24 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:00:48 | 总历时:09:32 | ||||||
K2052 | 绥芬河 | 08:38 | 牡丹江 | 当日到达 | 10:02 | 快速 | 暂无票价 | 01:24 |
K940 | 牡丹江 | 10:50 | 德惠 | 当日到达 | 18:10 | 快速 |
无座:¥75 硬座:¥75 硬卧:¥153.5 软卧:¥236 |
07:20 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:01:19 | 总历时:09:50 | ||||||
D6954 | 绥芬河 | 08:20 | 牡丹江 | 当日到达 | 09:31 | 动车 | 暂无票价 | 01:11 |
K940 | 牡丹江 | 10:50 | 德惠 | 当日到达 | 18:10 | 快速 |
无座:¥75 硬座:¥75 硬卧:¥153.5 软卧:¥236 |
07:20 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:01:27 | 总历时:10:35 | ||||||
D8520 | 绥芬河 | 10:45 | 牡丹江 | 当日到达 | 11:51 | 动车 | 暂无票价 | 01:06 |
K562 | 牡丹江 | 13:18 | 德惠 | 当日到达 | 21:20 | 快速 | 暂无票价 | 08:02 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:02:32 | 总历时:11:03 | ||||||
D8516 | 绥芬河 | 07:07 | 牡丹江 | 当日到达 | 08:18 | 动车 | 暂无票价 | 01:11 |
K940 | 牡丹江 | 10:50 | 德惠 | 当日到达 | 18:10 | 快速 |
无座:¥75 硬座:¥75 硬卧:¥153.5 软卧:¥236 |
07:20 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:03:16 | 总历时:12:42 | ||||||
K2052 | 绥芬河 | 08:38 | 牡丹江 | 当日到达 | 10:02 | 快速 | 暂无票价 | 01:24 |
K562 | 牡丹江 | 13:18 | 德惠 | 当日到达 | 21:20 | 快速 | 暂无票价 | 08:02 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:03:47 | 总历时:13:00 | ||||||
D6954 | 绥芬河 | 08:20 | 牡丹江 | 当日到达 | 09:31 | 动车 | 暂无票价 | 01:11 |
K562 | 牡丹江 | 13:18 | 德惠 | 当日到达 | 21:20 | 快速 | 暂无票价 | 08:02 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:05:00 | 总历时:14:13 | ||||||
D8516 | 绥芬河 | 07:07 | 牡丹江 | 当日到达 | 08:18 | 动车 | 暂无票价 | 01:11 |
K562 | 牡丹江 | 13:18 | 德惠 | 当日到达 | 21:20 | 快速 | 暂无票价 | 08:02 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:11:46 | 总历时:15:25 | ||||||
D8544 | 绥芬河 | 18:52 | 牡丹江 | 当日到达 | 19:59 | 动车 | 暂无票价 | 01:07 |
G936 | 牡丹江 | 07:45 | 德惠西 | 当日到达 | 10:13 | 高速 | 暂无票价 | 02:32 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:13:26 | 总历时:17:09 | ||||||
D8526 | 绥芬河 | 17:08 | 牡丹江 | 当日到达 | 18:19 | 动车 | 暂无票价 | 01:11 |
G936 | 牡丹江 | 07:45 | 德惠西 | 当日到达 | 10:13 | 高速 | 暂无票价 | 02:32 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:14:14 | 总历时:18:09 | ||||||
D8544 | 绥芬河 | 18:52 | 牡丹江 | 当日到达 | 19:59 | 动车 | 暂无票价 | 01:07 |
G714 | 牡丹江 | 10:13 | 德惠西 | 当日到达 | 12:57 | 高速 |
二等:¥186 一等:¥297.5 |
02:48 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:15:56 | 总历时:19:39 | ||||||
D8522 | 绥芬河 | 14:38 | 牡丹江 | 当日到达 | 15:49 | 动车 |
无座:¥48 二等:¥48 一等:¥77 |
01:11 |
G936 | 牡丹江 | 07:45 | 德惠西 | 当日到达 | 10:13 | 高速 | 暂无票价 | 02:32 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:15:54 | 总历时:19:53 | ||||||
D8526 | 绥芬河 | 17:08 | 牡丹江 | 当日到达 | 18:19 | 动车 | 暂无票价 | 01:11 |
G714 | 牡丹江 | 10:13 | 德惠西 | 当日到达 | 12:57 | 高速 |
二等:¥186 一等:¥297.5 |
02:48 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:18:02 | 总历时:21:33 | ||||||
D8544 | 绥芬河 | 18:52 | 牡丹江 | 当日到达 | 19:59 | 动车 | 暂无票价 | 01:07 |
G724 | 牡丹江 | 14:01 | 德惠西 | 当日到达 | 16:20 | 高速 | 暂无票价 | 02:24 |
换乘站:海林北 | 接续时间:18:21 | 总历时:22:21 | ||||||
D8522 | 绥芬河 | 14:38 | 海林北 | 当日到达 | 16:05 | 动车 | 暂无票价 | 01:27 |
G714 | 海林北 | 10:26 | 德惠西 | 当日到达 | 12:57 | 高速 |
二等:¥178 一等:¥284.5 |
02:33 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:18:24 | 总历时:22:23 | ||||||
D8522 | 绥芬河 | 14:38 | 牡丹江 | 当日到达 | 15:49 | 动车 |
无座:¥48 二等:¥48 一等:¥77 |
01:11 |
G714 | 牡丹江 | 10:13 | 德惠西 | 当日到达 | 12:57 | 高速 |
二等:¥186 一等:¥297.5 |
02:48 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:19:42 | 总历时:23:17 | ||||||
D8526 | 绥芬河 | 17:08 | 牡丹江 | 当日到达 | 18:19 | 动车 | 暂无票价 | 01:11 |
G724 | 牡丹江 | 14:01 | 德惠西 | 当日到达 | 16:20 | 高速 | 暂无票价 | 02:24 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:14:51 | 总历时:23:18 | ||||||
D8544 | 绥芬河 | 18:52 | 牡丹江 | 当日到达 | 19:59 | 动车 | 暂无票价 | 01:07 |
K940 | 牡丹江 | 10:50 | 德惠 | 当日到达 | 18:10 | 快速 |
无座:¥75 硬座:¥75 硬卧:¥153.5 软卧:¥236 |
07:20 |
换乘站:尚志南 | 接续时间:19:45 | 总历时:23:30 | ||||||
D8520 | 绥芬河 | 10:45 | 尚志南 | 当日到达 | 12:48 | 动车 | 暂无票价 | 02:03 |
G936 | 尚志南 | 08:33 | 德惠西 | 当日到达 | 10:13 | 高速 | 暂无票价 | 01:42 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:19:54 | 总历时:23:32 | ||||||
D8520 | 绥芬河 | 10:45 | 牡丹江 | 当日到达 | 11:51 | 动车 | 暂无票价 | 01:06 |
G936 | 牡丹江 | 07:45 | 德惠西 | 当日到达 | 10:13 | 高速 | 暂无票价 | 02:32 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:16:31 | 总历时:25:02 | ||||||
D8526 | 绥芬河 | 17:08 | 牡丹江 | 当日到达 | 18:19 | 动车 | 暂无票价 | 01:11 |
K940 | 牡丹江 | 10:50 | 德惠 | 当日到达 | 18:10 | 快速 |
无座:¥75 硬座:¥75 硬卧:¥153.5 软卧:¥236 |
07:20 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:21:43 | 总历时:25:39 | ||||||
K2052 | 绥芬河 | 08:38 | 牡丹江 | 当日到达 | 10:02 | 快速 | 暂无票价 | 01:24 |
G936 | 牡丹江 | 07:45 | 德惠西 | 当日到达 | 10:13 | 高速 | 暂无票价 | 02:32 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:22:12 | 总历时:25:47 | ||||||
D8522 | 绥芬河 | 14:38 | 牡丹江 | 当日到达 | 15:49 | 动车 |
无座:¥48 二等:¥48 一等:¥77 |
01:11 |
G724 | 牡丹江 | 14:01 | 德惠西 | 当日到达 | 16:20 | 高速 | 暂无票价 | 02:24 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:22:14 | 总历时:25:57 | ||||||
D6954 | 绥芬河 | 08:20 | 牡丹江 | 当日到达 | 09:31 | 动车 | 暂无票价 | 01:11 |
G936 | 牡丹江 | 07:45 | 德惠西 | 当日到达 | 10:13 | 高速 | 暂无票价 | 02:32 |
换乘站:海林北 | 接续时间:22:19 | 总历时:26:14 | ||||||
D8520 | 绥芬河 | 10:45 | 海林北 | 当日到达 | 12:07 | 动车 | 暂无票价 | 01:22 |
G714 | 海林北 | 10:26 | 德惠西 | 当日到达 | 12:57 | 高速 |
二等:¥178 一等:¥284.5 |
02:33 |
换乘站:尚志南 | 接续时间:22:25 | 总历时:26:14 | ||||||
D8520 | 绥芬河 | 10:45 | 尚志南 | 当日到达 | 12:48 | 动车 | 暂无票价 | 02:03 |
G714 | 尚志南 | 11:13 | 德惠西 | 当日到达 | 12:57 | 高速 |
二等:¥127 一等:¥203.5 |
01:46 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:22:22 | 总历时:26:16 | ||||||
D8520 | 绥芬河 | 10:45 | 牡丹江 | 当日到达 | 11:51 | 动车 | 暂无票价 | 01:06 |
G714 | 牡丹江 | 10:13 | 德惠西 | 当日到达 | 12:57 | 高速 |
二等:¥186 一等:¥297.5 |
02:48 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:17:19 | 总历时:26:28 | ||||||
D8544 | 绥芬河 | 18:52 | 牡丹江 | 当日到达 | 19:59 | 动车 | 暂无票价 | 01:07 |
K562 | 牡丹江 | 13:18 | 德惠 | 当日到达 | 21:20 | 快速 | 暂无票价 | 08:02 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:23:27 | 总历时:27:10 | ||||||
D8516 | 绥芬河 | 07:07 | 牡丹江 | 当日到达 | 08:18 | 动车 | 暂无票价 | 01:11 |
G936 | 牡丹江 | 07:45 | 德惠西 | 当日到达 | 10:13 | 高速 | 暂无票价 | 02:32 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:19:01 | 总历时:27:32 | ||||||
D8522 | 绥芬河 | 14:38 | 牡丹江 | 当日到达 | 15:49 | 动车 |
无座:¥48 二等:¥48 一等:¥77 |
01:11 |
K940 | 牡丹江 | 10:50 | 德惠 | 当日到达 | 18:10 | 快速 |
无座:¥75 硬座:¥75 硬卧:¥153.5 软卧:¥236 |
07:20 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:18:59 | 总历时:28:12 | ||||||
D8526 | 绥芬河 | 17:08 | 牡丹江 | 当日到达 | 18:19 | 动车 | 暂无票价 | 01:11 |
K562 | 牡丹江 | 13:18 | 德惠 | 当日到达 | 21:20 | 快速 | 暂无票价 | 08:02 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:21:29 | 总历时:30:42 | ||||||
D8522 | 绥芬河 | 14:38 | 牡丹江 | 当日到达 | 15:49 | 动车 |
无座:¥48 二等:¥48 一等:¥77 |
01:11 |
K562 | 牡丹江 | 13:18 | 德惠 | 当日到达 | 21:20 | 快速 | 暂无票价 | 08:02 |
换乘站:牡丹江 | 接续时间:22:59 | 总历时:31:25 | ||||||
D8520 | 绥芬河 | 10:45 | 牡丹江 | 当日到达 | 11:51 | 动车 | 暂无票价 | 01:06 |
K940 | 牡丹江 | 10:50 | 德惠 | 当日到达 | 18:10 | 快速 |
无座:¥75 硬座:¥75 硬卧:¥153.5 软卧:¥236 |
07:20 |
各省车站