绥中北到广州东全部车次查询
绥中北到广州东没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:山海关 | 接续时间:01:46 | 总历时:27:54 | ||||||
G2634 | 绥中北 | 17:13 | 山海关 | 当日到达 | 17:38 | 高速 | 暂无票价 | 00:27 |
Z114 | 山海关 | 19:24 | 广州白云 | 次日到达 | 20:57 | 直特 | 暂无票价 | 25:41 |
换乘站:山海关 | 接续时间:02:20 | 总历时:28:27 | ||||||
G1288 | 绥中北 | 16:40 | 山海关 | 当日到达 | 17:04 | 高速 | 暂无票价 | 00:26 |
Z114 | 山海关 | 19:24 | 广州白云 | 次日到达 | 20:57 | 直特 | 暂无票价 | 25:41 |
换乘站:山海关 | 接续时间:04:49 | 总历时:30:56 | ||||||
G1256 | 绥中北 | 14:11 | 山海关 | 当日到达 | 14:35 | 高速 |
无座:¥18.5 二等:¥18.5 一等:¥29 |
00:26 |
Z114 | 山海关 | 19:24 | 广州白云 | 次日到达 | 20:57 | 直特 | 暂无票价 | 25:41 |
换乘站:山海关 | 接续时间:06:18 | 总历时:32:24 | ||||||
G2656 | 绥中北 | 12:42 | 山海关 | 当日到达 | 13:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:25 |
Z114 | 山海关 | 19:24 | 广州白云 | 次日到达 | 20:57 | 直特 | 暂无票价 | 25:41 |
换乘站:山海关 | 接续时间:07:45 | 总历时:33:51 | ||||||
G2638 | 绥中北 | 11:15 | 山海关 | 当日到达 | 11:39 | 高速 | 暂无票价 | 00:25 |
Z114 | 山海关 | 19:24 | 广州白云 | 次日到达 | 20:57 | 直特 | 暂无票价 | 25:41 |
换乘站:山海关 | 接续时间:09:18 | 总历时:35:27 | ||||||
G1272 | 绥中北 | 09:41 | 山海关 | 当日到达 | 10:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
Z114 | 山海关 | 19:24 | 广州白云 | 次日到达 | 20:57 | 直特 | 暂无票价 | 25:41 |
换乘站:山海关 | 接续时间:05:16 | 总历时:35:32 | ||||||
G2634 | 绥中北 | 17:13 | 山海关 | 当日到达 | 17:38 | 高速 | 暂无票价 | 00:27 |
Z384 | 山海关 | 22:54 | 广州 | 两日到达 | 04:35 | 直特 |
无座:¥290.5 硬座:¥290.5 硬卧:¥567.5 软卧:¥1001.5 |
29:49 |
换乘站:山海关 | 接续时间:09:26 | 总历时:35:36 | ||||||
D504 | 绥中北 | 09:31 | 山海关 | 当日到达 | 09:58 | 动车 | 暂无票价 | 00:29 |
Z114 | 山海关 | 19:24 | 广州白云 | 次日到达 | 20:57 | 直特 | 暂无票价 | 25:41 |
换乘站:山海关 | 接续时间:09:48 | 总历时:35:57 | ||||||
G1284 | 绥中北 | 09:11 | 山海关 | 当日到达 | 09:36 | 高速 |
无座:¥18.5 二等:¥18.5 一等:¥29 商务:¥55.5 |
00:28 |
Z114 | 山海关 | 19:24 | 广州白云 | 次日到达 | 20:57 | 直特 | 暂无票价 | 25:41 |
换乘站:山海关 | 接续时间:05:50 | 总历时:36:05 | ||||||
G1288 | 绥中北 | 16:40 | 山海关 | 当日到达 | 17:04 | 高速 | 暂无票价 | 00:26 |
Z384 | 山海关 | 22:54 | 广州 | 两日到达 | 04:35 | 直特 |
无座:¥290.5 硬座:¥290.5 硬卧:¥567.5 软卧:¥1001.5 |
29:49 |
换乘站:山海关 | 接续时间:05:46 | 总历时:36:14 | ||||||
G2634 | 绥中北 | 17:13 | 山海关 | 当日到达 | 17:38 | 高速 | 暂无票价 | 00:27 |
T368 | 山海关 | 23:24 | 广州 | 两日到达 | 05:17 | 特快 |
无座:¥278.5 硬座:¥278.5 硬卧:¥544.5 软卧:¥948.5 |
30:01 |
换乘站:山海关 | 接续时间:06:20 | 总历时:36:47 | ||||||
G1288 | 绥中北 | 16:40 | 山海关 | 当日到达 | 17:04 | 高速 | 暂无票价 | 00:26 |
T368 | 山海关 | 23:24 | 广州 | 两日到达 | 05:17 | 特快 |
无座:¥278.5 硬座:¥278.5 硬卧:¥544.5 软卧:¥948.5 |
30:01 |
换乘站:葫芦岛北 | 接续时间:10:58 | 总历时:38:18 | ||||||
C515 | 绥中北 | 06:43 | 葫芦岛北 | 当日到达 | 07:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
Z114 | 葫芦岛北 | 18:07 | 广州白云 | 次日到达 | 20:57 | 直特 | 暂无票价 | 26:52 |
换乘站:山海关 | 接续时间:08:19 | 总历时:38:34 | ||||||
G1256 | 绥中北 | 14:11 | 山海关 | 当日到达 | 14:35 | 高速 |
无座:¥18.5 二等:¥18.5 一等:¥29 |
00:26 |
Z384 | 山海关 | 22:54 | 广州 | 两日到达 | 04:35 | 直特 |
无座:¥290.5 硬座:¥290.5 硬卧:¥567.5 软卧:¥1001.5 |
29:49 |
换乘站:山海关 | 接续时间:08:49 | 总历时:39:16 | ||||||
G1256 | 绥中北 | 14:11 | 山海关 | 当日到达 | 14:35 | 高速 |
无座:¥18.5 二等:¥18.5 一等:¥29 |
00:26 |
T368 | 山海关 | 23:24 | 广州 | 两日到达 | 05:17 | 特快 |
无座:¥278.5 硬座:¥278.5 硬卧:¥544.5 软卧:¥948.5 |
30:01 |
换乘站:山海关 | 接续时间:09:48 | 总历时:40:02 | ||||||
G2656 | 绥中北 | 12:42 | 山海关 | 当日到达 | 13:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:25 |
Z384 | 山海关 | 22:54 | 广州 | 两日到达 | 04:35 | 直特 |
无座:¥290.5 硬座:¥290.5 硬卧:¥567.5 软卧:¥1001.5 |
29:49 |
换乘站:山海关 | 接续时间:10:18 | 总历时:40:44 | ||||||
G2656 | 绥中北 | 12:42 | 山海关 | 当日到达 | 13:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:25 |
T368 | 山海关 | 23:24 | 广州 | 两日到达 | 05:17 | 特快 |
无座:¥278.5 硬座:¥278.5 硬卧:¥544.5 软卧:¥948.5 |
30:01 |
换乘站:山海关 | 接续时间:11:15 | 总历时:41:29 | ||||||
G2638 | 绥中北 | 11:15 | 山海关 | 当日到达 | 11:39 | 高速 | 暂无票价 | 00:25 |
Z384 | 山海关 | 22:54 | 广州 | 两日到达 | 04:35 | 直特 |
无座:¥290.5 硬座:¥290.5 硬卧:¥567.5 软卧:¥1001.5 |
29:49 |
换乘站:山海关 | 接续时间:11:45 | 总历时:42:11 | ||||||
G2638 | 绥中北 | 11:15 | 山海关 | 当日到达 | 11:39 | 高速 | 暂无票价 | 00:25 |
T368 | 山海关 | 23:24 | 广州 | 两日到达 | 05:17 | 特快 |
无座:¥278.5 硬座:¥278.5 硬卧:¥544.5 软卧:¥948.5 |
30:01 |
换乘站:山海关 | 接续时间:12:48 | 总历时:43:05 | ||||||
G1272 | 绥中北 | 09:41 | 山海关 | 当日到达 | 10:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
Z384 | 山海关 | 22:54 | 广州 | 两日到达 | 04:35 | 直特 |
无座:¥290.5 硬座:¥290.5 硬卧:¥567.5 软卧:¥1001.5 |
29:49 |
换乘站:山海关 | 接续时间:12:56 | 总历时:43:14 | ||||||
D504 | 绥中北 | 09:31 | 山海关 | 当日到达 | 09:58 | 动车 | 暂无票价 | 00:29 |
Z384 | 山海关 | 22:54 | 广州 | 两日到达 | 04:35 | 直特 |
无座:¥290.5 硬座:¥290.5 硬卧:¥567.5 软卧:¥1001.5 |
29:49 |
换乘站:山海关 | 接续时间:13:18 | 总历时:43:35 | ||||||
G1284 | 绥中北 | 09:11 | 山海关 | 当日到达 | 09:36 | 高速 |
无座:¥18.5 二等:¥18.5 一等:¥29 商务:¥55.5 |
00:28 |
Z384 | 山海关 | 22:54 | 广州 | 两日到达 | 04:35 | 直特 |
无座:¥290.5 硬座:¥290.5 硬卧:¥567.5 软卧:¥1001.5 |
29:49 |
换乘站:山海关 | 接续时间:13:18 | 总历时:43:47 | ||||||
G1272 | 绥中北 | 09:41 | 山海关 | 当日到达 | 10:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
T368 | 山海关 | 23:24 | 广州 | 两日到达 | 05:17 | 特快 |
无座:¥278.5 硬座:¥278.5 硬卧:¥544.5 软卧:¥948.5 |
30:01 |
换乘站:山海关 | 接续时间:13:26 | 总历时:43:56 | ||||||
D504 | 绥中北 | 09:31 | 山海关 | 当日到达 | 09:58 | 动车 | 暂无票价 | 00:29 |
T368 | 山海关 | 23:24 | 广州 | 两日到达 | 05:17 | 特快 |
无座:¥278.5 硬座:¥278.5 硬卧:¥544.5 软卧:¥948.5 |
30:01 |
换乘站:山海关 | 接续时间:13:48 | 总历时:44:17 | ||||||
G1284 | 绥中北 | 09:11 | 山海关 | 当日到达 | 09:36 | 高速 |
无座:¥18.5 二等:¥18.5 一等:¥29 商务:¥55.5 |
00:28 |
T368 | 山海关 | 23:24 | 广州 | 两日到达 | 05:17 | 特快 |
无座:¥278.5 硬座:¥278.5 硬卧:¥544.5 软卧:¥948.5 |
30:01 |
换乘站:山海关 | 接续时间:14:47 | 总历时:45:34 | ||||||
G2634 | 绥中北 | 17:13 | 山海关 | 当日到达 | 17:38 | 高速 | 暂无票价 | 00:27 |
T228 | 山海关 | 08:25 | 广州 | 次日到达 | 14:39 | 特快 | 暂无票价 | 30:20 |
换乘站:山海关 | 接续时间:15:21 | 总历时:46:07 | ||||||
G1288 | 绥中北 | 16:40 | 山海关 | 当日到达 | 17:04 | 高速 | 暂无票价 | 00:26 |
T228 | 山海关 | 08:25 | 广州 | 次日到达 | 14:39 | 特快 | 暂无票价 | 30:20 |
换乘站:山海关 | 接续时间:17:50 | 总历时:48:36 | ||||||
G1256 | 绥中北 | 14:11 | 山海关 | 当日到达 | 14:35 | 高速 |
无座:¥18.5 二等:¥18.5 一等:¥29 |
00:26 |
T228 | 山海关 | 08:25 | 广州 | 次日到达 | 14:39 | 特快 | 暂无票价 | 30:20 |
换乘站:山海关 | 接续时间:19:19 | 总历时:50:04 | ||||||
G2656 | 绥中北 | 12:42 | 山海关 | 当日到达 | 13:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:25 |
T228 | 山海关 | 08:25 | 广州 | 次日到达 | 14:39 | 特快 | 暂无票价 | 30:20 |
换乘站:葫芦岛北 | 接续时间:23:21 | 总历时:50:38 | ||||||
G497 | 绥中北 | 18:23 | 葫芦岛北 | 当日到达 | 18:46 | 高速 | 暂无票价 | 00:25 |
Z114 | 葫芦岛北 | 18:07 | 广州白云 | 次日到达 | 20:57 | 直特 | 暂无票价 | 26:52 |
换乘站:山海关 | 接续时间:20:46 | 总历时:51:31 | ||||||
G2638 | 绥中北 | 11:15 | 山海关 | 当日到达 | 11:39 | 高速 | 暂无票价 | 00:25 |
T228 | 山海关 | 08:25 | 广州 | 次日到达 | 14:39 | 特快 | 暂无票价 | 30:20 |
换乘站:山海关 | 接续时间:22:19 | 总历时:53:07 | ||||||
G1272 | 绥中北 | 09:41 | 山海关 | 当日到达 | 10:06 | 高速 | 暂无票价 | 00:28 |
T228 | 山海关 | 08:25 | 广州 | 次日到达 | 14:39 | 特快 | 暂无票价 | 30:20 |
换乘站:山海关 | 接续时间:22:27 | 总历时:53:16 | ||||||
D504 | 绥中北 | 09:31 | 山海关 | 当日到达 | 09:58 | 动车 | 暂无票价 | 00:29 |
T228 | 山海关 | 08:25 | 广州 | 次日到达 | 14:39 | 特快 | 暂无票价 | 30:20 |
换乘站:山海关 | 接续时间:22:49 | 总历时:53:37 | ||||||
G1284 | 绥中北 | 09:11 | 山海关 | 当日到达 | 09:36 | 高速 |
无座:¥18.5 二等:¥18.5 一等:¥29 商务:¥55.5 |
00:28 |
T228 | 山海关 | 08:25 | 广州 | 次日到达 | 14:39 | 特快 | 暂无票价 | 30:20 |
各省车站