米脂到东胜全部车次查询
米脂到东胜没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:绥德 | 接续时间:00:12 | 总历时:03:43 | ||||||
C199 | 米脂 | 10:47 | 绥德 | 当日到达 | 10:59 | 动车 | 暂无票价 | 00:14 |
K772 | 绥德 | 11:11 | 东胜西 | 当日到达 | 14:25 | 快速 | 暂无票价 | 03:17 |
换乘站:榆林 | 接续时间:01:16 | 总历时:04:19 | ||||||
7006 | 米脂 | 17:32 | 榆林 | 当日到达 | 18:31 | 普客 | 暂无票价 | 01:02 |
Z4282 | 榆林 | 19:47 | 东胜西 | 当日到达 | 21:42 | 直特 | 暂无票价 | 02:01 |
换乘站:绥德 | 接续时间:01:14 | 总历时:04:51 | ||||||
7005 | 米脂 | 09:39 | 绥德 | 当日到达 | 09:57 | 普客 |
无座:¥2 硬座:¥2 硬卧:¥42 |
00:20 |
K772 | 绥德 | 11:11 | 东胜西 | 当日到达 | 14:25 | 快速 | 暂无票价 | 03:17 |
换乘站:榆林 | 接续时间:01:49 | 总历时:04:53 | ||||||
K998 | 米脂 | 14:18 | 榆林 | 当日到达 | 15:06 | 快速 | 暂无票价 | 00:50 |
Z4182 | 榆林 | 16:55 | 东胜西 | 当日到达 | 19:02 | 直特 | 暂无票价 | 02:14 |
换乘站:榆林 | 接续时间:01:58 | 总历时:05:36 | ||||||
K8168 | 米脂 | 20:38 | 榆林 | 当日到达 | 21:35 | 快速 | 暂无票价 | 01:00 |
K656 | 榆林 | 23:33 | 东胜西 | 次日到达 | 02:04 | 快速 | 暂无票价 | 02:38 |
换乘站:榆林 | 接续时间:02:26 | 总历时:05:49 | ||||||
C198 | 米脂 | 20:24 | 榆林 | 当日到达 | 21:07 | 动车 | 暂无票价 | 00:45 |
K656 | 榆林 | 23:33 | 东胜西 | 次日到达 | 02:04 | 快速 | 暂无票价 | 02:38 |
换乘站:绥德 | 接续时间:02:31 | 总历时:06:03 | ||||||
C195 | 米脂 | 08:27 | 绥德 | 当日到达 | 08:40 | 动车 | 暂无票价 | 00:15 |
K772 | 绥德 | 11:11 | 东胜西 | 当日到达 | 14:25 | 快速 | 暂无票价 | 03:17 |
换乘站:榆林 | 接续时间:03:20 | 总历时:06:40 | ||||||
C202 | 米脂 | 19:33 | 榆林 | 当日到达 | 20:13 | 动车 | 暂无票价 | 00:42 |
K656 | 榆林 | 23:33 | 东胜西 | 次日到达 | 02:04 | 快速 | 暂无票价 | 02:38 |
换乘站:榆林 | 接续时间:04:41 | 总历时:07:32 | ||||||
K998 | 米脂 | 14:18 | 榆林 | 当日到达 | 15:06 | 快速 | 暂无票价 | 00:50 |
Z4282 | 榆林 | 19:47 | 东胜西 | 当日到达 | 21:42 | 直特 | 暂无票价 | 02:01 |
换乘站:榆林 | 接续时间:04:51 | 总历时:08:15 | ||||||
K8168 | 米脂 | 20:38 | 榆林 | 当日到达 | 21:35 | 快速 | 暂无票价 | 01:00 |
K692 | 榆林 | 02:26 | 东胜西 | 当日到达 | 04:39 | 快速 | 暂无票价 | 02:24 |
换乘站:榆林 | 接续时间:05:19 | 总历时:08:28 | ||||||
C198 | 米脂 | 20:24 | 榆林 | 当日到达 | 21:07 | 动车 | 暂无票价 | 00:45 |
K692 | 榆林 | 02:26 | 东胜西 | 当日到达 | 04:39 | 快速 | 暂无票价 | 02:24 |
换乘站:榆林 | 接续时间:05:02 | 总历时:08:42 | ||||||
7006 | 米脂 | 17:32 | 榆林 | 当日到达 | 18:31 | 普客 | 暂无票价 | 01:02 |
K656 | 榆林 | 23:33 | 东胜西 | 次日到达 | 02:04 | 快速 | 暂无票价 | 02:38 |
换乘站:榆林 | 接续时间:06:07 | 总历时:09:15 | ||||||
K8168 | 米脂 | 20:38 | 榆林 | 当日到达 | 21:35 | 快速 | 暂无票价 | 01:00 |
D178 | 榆林 | 03:42 | 东胜东 | 当日到达 | 05:38 | 动车 | 暂无票价 | 02:08 |
换乘站:榆林 | 接续时间:06:13 | 总历时:09:19 | ||||||
C202 | 米脂 | 19:33 | 榆林 | 当日到达 | 20:13 | 动车 | 暂无票价 | 00:42 |
K692 | 榆林 | 02:26 | 东胜西 | 当日到达 | 04:39 | 快速 | 暂无票价 | 02:24 |
换乘站:榆林 | 接续时间:06:35 | 总历时:09:28 | ||||||
C198 | 米脂 | 20:24 | 榆林 | 当日到达 | 21:07 | 动车 | 暂无票价 | 00:45 |
D178 | 榆林 | 03:42 | 东胜东 | 当日到达 | 05:38 | 动车 | 暂无票价 | 02:08 |
换乘站:榆林 | 接续时间:07:29 | 总历时:10:19 | ||||||
C202 | 米脂 | 19:33 | 榆林 | 当日到达 | 20:13 | 动车 | 暂无票价 | 00:42 |
D178 | 榆林 | 03:42 | 东胜东 | 当日到达 | 05:38 | 动车 | 暂无票价 | 02:08 |
换乘站:绥德 | 接续时间:06:16 | 总历时:10:32 | ||||||
K655 | 米脂 | 15:36 | 绥德 | 当日到达 | 15:54 | 快速 |
无座:¥9 硬座:¥9 硬卧:¥63 软卧:¥92 |
00:20 |
K656 | 绥德 | 22:10 | 东胜西 | 次日到达 | 02:04 | 快速 | 暂无票价 | 03:56 |
换乘站:榆林 | 接续时间:07:55 | 总历时:11:21 | ||||||
7006 | 米脂 | 17:32 | 榆林 | 当日到达 | 18:31 | 普客 | 暂无票价 | 01:02 |
K692 | 榆林 | 02:26 | 东胜西 | 当日到达 | 04:39 | 快速 | 暂无票价 | 02:24 |
换乘站:榆林 | 接续时间:08:27 | 总历时:11:55 | ||||||
K998 | 米脂 | 14:18 | 榆林 | 当日到达 | 15:06 | 快速 | 暂无票价 | 00:50 |
K656 | 榆林 | 23:33 | 东胜西 | 次日到达 | 02:04 | 快速 | 暂无票价 | 02:38 |
换乘站:榆林 | 接续时间:09:11 | 总历时:12:21 | ||||||
7006 | 米脂 | 17:32 | 榆林 | 当日到达 | 18:31 | 普客 | 暂无票价 | 01:02 |
D178 | 榆林 | 03:42 | 东胜东 | 当日到达 | 05:38 | 动车 | 暂无票价 | 02:08 |
换乘站:榆林 | 接续时间:11:20 | 总历时:14:34 | ||||||
K998 | 米脂 | 14:18 | 榆林 | 当日到达 | 15:06 | 快速 | 暂无票价 | 00:50 |
K692 | 榆林 | 02:26 | 东胜西 | 当日到达 | 04:39 | 快速 | 暂无票价 | 02:24 |
换乘站:绥德 | 接续时间:11:35 | 总历时:15:12 | ||||||
K8165 | 米脂 | 23:19 | 绥德 | 当日到达 | 23:36 | 快速 |
无座:¥9 硬座:¥9 硬卧:¥63.5 软卧:¥92 |
00:20 |
K772 | 绥德 | 11:11 | 东胜西 | 当日到达 | 14:25 | 快速 | 暂无票价 | 03:17 |
换乘站:绥德 | 接续时间:11:11 | 总历时:15:21 | ||||||
C199 | 米脂 | 10:47 | 绥德 | 当日到达 | 10:59 | 动车 | 暂无票价 | 00:14 |
K656 | 绥德 | 22:10 | 东胜西 | 次日到达 | 02:04 | 快速 | 暂无票价 | 03:56 |
换乘站:榆林 | 接续时间:12:36 | 总历时:15:34 | ||||||
K998 | 米脂 | 14:18 | 榆林 | 当日到达 | 15:06 | 快速 | 暂无票价 | 00:50 |
D178 | 榆林 | 03:42 | 东胜东 | 当日到达 | 05:38 | 动车 | 暂无票价 | 02:08 |
换乘站:绥德 | 接续时间:12:13 | 总历时:16:29 | ||||||
7005 | 米脂 | 09:39 | 绥德 | 当日到达 | 09:57 | 普客 |
无座:¥2 硬座:¥2 硬卧:¥42 |
00:20 |
K656 | 绥德 | 22:10 | 东胜西 | 次日到达 | 02:04 | 快速 | 暂无票价 | 03:56 |
换乘站:绥德 | 接续时间:13:30 | 总历时:17:41 | ||||||
C195 | 米脂 | 08:27 | 绥德 | 当日到达 | 08:40 | 动车 | 暂无票价 | 00:15 |
K656 | 绥德 | 22:10 | 东胜西 | 次日到达 | 02:04 | 快速 | 暂无票价 | 03:56 |
换乘站:榆林 | 接续时间:14:51 | 总历时:18:02 | ||||||
K8168 | 米脂 | 20:38 | 榆林 | 当日到达 | 21:35 | 快速 | 暂无票价 | 01:00 |
K772 | 榆林 | 12:26 | 东胜西 | 当日到达 | 14:25 | 快速 | 暂无票价 | 02:11 |
换乘站:榆林 | 接续时间:15:19 | 总历时:18:15 | ||||||
C198 | 米脂 | 20:24 | 榆林 | 当日到达 | 21:07 | 动车 | 暂无票价 | 00:45 |
K772 | 榆林 | 12:26 | 东胜西 | 当日到达 | 14:25 | 快速 | 暂无票价 | 02:11 |
换乘站:榆林 | 接续时间:16:13 | 总历时:19:06 | ||||||
C202 | 米脂 | 19:33 | 榆林 | 当日到达 | 20:13 | 动车 | 暂无票价 | 00:42 |
K772 | 榆林 | 12:26 | 东胜西 | 当日到达 | 14:25 | 快速 | 暂无票价 | 02:11 |
换乘站:榆林 | 接续时间:17:55 | 总历时:21:08 | ||||||
7006 | 米脂 | 17:32 | 榆林 | 当日到达 | 18:31 | 普客 | 暂无票价 | 01:02 |
K772 | 榆林 | 12:26 | 东胜西 | 当日到达 | 14:25 | 快速 | 暂无票价 | 02:11 |
换乘站:榆林 | 接续时间:19:20 | 总历时:22:34 | ||||||
K8168 | 米脂 | 20:38 | 榆林 | 当日到达 | 21:35 | 快速 | 暂无票价 | 01:00 |
Z4182 | 榆林 | 16:55 | 东胜西 | 当日到达 | 19:02 | 直特 | 暂无票价 | 02:14 |
换乘站:榆林 | 接续时间:19:48 | 总历时:22:47 | ||||||
C198 | 米脂 | 20:24 | 榆林 | 当日到达 | 21:07 | 动车 | 暂无票价 | 00:45 |
Z4182 | 榆林 | 16:55 | 东胜西 | 当日到达 | 19:02 | 直特 | 暂无票价 | 02:14 |
换乘站:绥德 | 接续时间:19:17 | 总历时:22:54 | ||||||
K655 | 米脂 | 15:36 | 绥德 | 当日到达 | 15:54 | 快速 |
无座:¥9 硬座:¥9 硬卧:¥63 软卧:¥92 |
00:20 |
K772 | 绥德 | 11:11 | 东胜西 | 当日到达 | 14:25 | 快速 | 暂无票价 | 03:17 |
换乘站:榆林 | 接续时间:20:42 | 总历时:23:38 | ||||||
C202 | 米脂 | 19:33 | 榆林 | 当日到达 | 20:13 | 动车 | 暂无票价 | 00:42 |
Z4182 | 榆林 | 16:55 | 东胜西 | 当日到达 | 19:02 | 直特 | 暂无票价 | 02:14 |
换乘站:榆林 | 接续时间:21:20 | 总历时:24:21 | ||||||
K998 | 米脂 | 14:18 | 榆林 | 当日到达 | 15:06 | 快速 | 暂无票价 | 00:50 |
K772 | 榆林 | 12:26 | 东胜西 | 当日到达 | 14:25 | 快速 | 暂无票价 | 02:11 |
换乘站:榆林 | 接续时间:22:12 | 总历时:25:13 | ||||||
K8168 | 米脂 | 20:38 | 榆林 | 当日到达 | 21:35 | 快速 | 暂无票价 | 01:00 |
Z4282 | 榆林 | 19:47 | 东胜西 | 当日到达 | 21:42 | 直特 | 暂无票价 | 02:01 |
换乘站:榆林 | 接续时间:22:40 | 总历时:25:26 | ||||||
C198 | 米脂 | 20:24 | 榆林 | 当日到达 | 21:07 | 动车 | 暂无票价 | 00:45 |
Z4282 | 榆林 | 19:47 | 东胜西 | 当日到达 | 21:42 | 直特 | 暂无票价 | 02:01 |
换乘站:榆林 | 接续时间:22:24 | 总历时:25:40 | ||||||
7006 | 米脂 | 17:32 | 榆林 | 当日到达 | 18:31 | 普客 | 暂无票价 | 01:02 |
Z4182 | 榆林 | 16:55 | 东胜西 | 当日到达 | 19:02 | 直特 | 暂无票价 | 02:14 |
换乘站:榆林 | 接续时间:23:34 | 总历时:26:17 | ||||||
C202 | 米脂 | 19:33 | 榆林 | 当日到达 | 20:13 | 动车 | 暂无票价 | 00:42 |
Z4282 | 榆林 | 19:47 | 东胜西 | 当日到达 | 21:42 | 直特 | 暂无票价 | 02:01 |
换乘站:绥德 | 接续时间:22:34 | 总历时:26:50 | ||||||
K8165 | 米脂 | 23:19 | 绥德 | 当日到达 | 23:36 | 快速 |
无座:¥9 硬座:¥9 硬卧:¥63.5 软卧:¥92 |
00:20 |
K656 | 绥德 | 22:10 | 东胜西 | 次日到达 | 02:04 | 快速 | 暂无票价 | 03:56 |
各省车站