穆棱到永安全部车次查询
穆棱到永安没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:鸡西 | 接续时间:01:25 | 总历时:05:00 | ||||||
6223 | 穆棱 | 07:37 | 鸡西 | 当日到达 | 10:28 | 普客 | 暂无票价 | 02:51 |
K7159 | 鸡西 | 11:53 | 永安乡 | 当日到达 | 12:37 | 快速 | 暂无票价 | 00:44 |
换乘站:鸡西 | 接续时间:03:45 | 总历时:07:27 | ||||||
6223 | 穆棱 | 07:37 | 鸡西 | 当日到达 | 10:28 | 普客 | 暂无票价 | 02:51 |
K7255 | 鸡西 | 14:13 | 永安乡 | 当日到达 | 15:04 | 快速 | 暂无票价 | 00:51 |
换乘站:鸡东 | 接续时间:03:41 | 总历时:07:30 | ||||||
6223 | 穆棱 | 07:37 | 鸡东 | 当日到达 | 10:54 | 普客 | 暂无票价 | 03:17 |
K7255 | 鸡东 | 14:35 | 永安乡 | 当日到达 | 15:04 | 快速 | 暂无票价 | 00:32 |
换乘站:密山 | 接续时间:04:49 | 总历时:10:15 | ||||||
6223 | 穆棱 | 07:37 | 密山 | 当日到达 | 12:21 | 普客 | 暂无票价 | 04:44 |
K7256 | 密山 | 17:10 | 永安乡 | 当日到达 | 17:52 | 快速 | 暂无票价 | 00:42 |
换乘站:黑台 | 接续时间:05:57 | 总历时:10:17 | ||||||
6223 | 穆棱 | 07:37 | 黑台 | 当日到达 | 11:41 | 普客 | 暂无票价 | 04:04 |
K7256 | 黑台 | 17:38 | 永安乡 | 当日到达 | 17:52 | 快速 | 暂无票价 | 00:16 |
换乘站:鸡西 | 接续时间:08:20 | 总历时:12:11 | ||||||
6223 | 穆棱 | 07:37 | 鸡西 | 当日到达 | 10:28 | 普客 | 暂无票价 | 02:51 |
K7251 | 鸡西 | 18:48 | 永安乡 | 当日到达 | 19:48 | 快速 | 暂无票价 | 01:00 |
换乘站:鸡东 | 接续时间:08:16 | 总历时:12:14 | ||||||
6223 | 穆棱 | 07:37 | 鸡东 | 当日到达 | 10:54 | 普客 | 暂无票价 | 03:17 |
K7251 | 鸡东 | 19:10 | 永安乡 | 当日到达 | 19:48 | 快速 | 暂无票价 | 00:41 |
换乘站:鸡西 | 接续时间:12:08 | 总历时:15:51 | ||||||
K7149 | 穆棱 | 17:02 | 鸡西 | 当日到达 | 19:50 | 快速 | 暂无票价 | 02:52 |
K7253 | 鸡西 | 07:58 | 永安乡 | 当日到达 | 08:49 | 快速 | 暂无票价 | 00:51 |
换乘站:鸡西 | 接续时间:16:03 | 总历时:19:39 | ||||||
K7149 | 穆棱 | 17:02 | 鸡西 | 当日到达 | 19:50 | 快速 | 暂无票价 | 02:52 |
K7159 | 鸡西 | 11:53 | 永安乡 | 当日到达 | 12:37 | 快速 | 暂无票价 | 00:44 |
换乘站:鸡西 | 接续时间:18:23 | 总历时:22:06 | ||||||
K7149 | 穆棱 | 17:02 | 鸡西 | 当日到达 | 19:50 | 快速 | 暂无票价 | 02:52 |
K7255 | 鸡西 | 14:13 | 永安乡 | 当日到达 | 15:04 | 快速 | 暂无票价 | 00:51 |
换乘站:密山 | 接续时间:17:16 | 总历时:22:47 | ||||||
6223 | 穆棱 | 07:37 | 密山 | 当日到达 | 12:21 | 普客 | 暂无票价 | 04:44 |
K7252 | 密山 | 05:37 | 永安乡 | 当日到达 | 06:24 | 快速 | 暂无票价 | 00:47 |
换乘站:黑台 | 接续时间:18:29 | 总历时:22:49 | ||||||
6223 | 穆棱 | 07:37 | 黑台 | 当日到达 | 11:41 | 普客 | 暂无票价 | 04:04 |
K7252 | 黑台 | 06:10 | 永安乡 | 当日到达 | 06:24 | 快速 | 暂无票价 | 00:16 |
换乘站:虎林 | 接续时间:14:56 | 总历时:24:09 | ||||||
6223 | 穆棱 | 07:37 | 虎林 | 当日到达 | 14:29 | 普客 | 暂无票价 | 06:52 |
K7158 | 虎林 | 05:25 | 永安乡 | 当日到达 | 07:46 | 快速 | 暂无票价 | 02:21 |
换乘站:黑台 | 接续时间:19:51 | 总历时:24:11 | ||||||
6223 | 穆棱 | 07:37 | 黑台 | 当日到达 | 11:41 | 普客 | 暂无票价 | 04:04 |
K7158 | 黑台 | 07:32 | 永安乡 | 当日到达 | 07:46 | 快速 | 暂无票价 | 00:16 |
换乘站:密山 | 接续时间:18:38 | 总历时:24:12 | ||||||
6223 | 穆棱 | 07:37 | 密山 | 当日到达 | 12:21 | 普客 | 暂无票价 | 04:44 |
K7158 | 密山 | 06:59 | 永安乡 | 当日到达 | 07:46 | 快速 | 暂无票价 | 00:50 |
换乘站:鸡西 | 接续时间:21:30 | 总历时:25:12 | ||||||
6223 | 穆棱 | 07:37 | 鸡西 | 当日到达 | 10:28 | 普客 | 暂无票价 | 02:51 |
K7253 | 鸡西 | 07:58 | 永安乡 | 当日到达 | 08:49 | 快速 | 暂无票价 | 00:51 |
换乘站:鸡东 | 接续时间:21:26 | 总历时:25:15 | ||||||
6223 | 穆棱 | 07:37 | 鸡东 | 当日到达 | 10:54 | 普客 | 暂无票价 | 03:17 |
K7253 | 鸡东 | 08:20 | 永安乡 | 当日到达 | 08:49 | 快速 | 暂无票价 | 00:32 |
换乘站:鸡西 | 接续时间:22:58 | 总历时:26:50 | ||||||
K7149 | 穆棱 | 17:02 | 鸡西 | 当日到达 | 19:50 | 快速 | 暂无票价 | 02:52 |
K7251 | 鸡西 | 18:48 | 永安乡 | 当日到达 | 19:48 | 快速 | 暂无票价 | 01:00 |
换乘站:卫星 | 接续时间:19:06 | 总历时:27:40 | ||||||
6223 | 穆棱 | 07:37 | 卫星 | 当日到达 | 13:47 | 普客 | 暂无票价 | 06:10 |
6224 | 卫星 | 08:53 | 永安乡 | 当日到达 | 11:21 | 普客 |
无座:¥12.5 硬座:¥12.5 |
02:24 |
换乘站:杨岗 | 接续时间:19:58 | 总历时:27:40 | ||||||
6223 | 穆棱 | 07:37 | 杨岗 | 当日到达 | 13:21 | 普客 | 暂无票价 | 05:44 |
6224 | 杨岗 | 09:19 | 永安乡 | 当日到达 | 11:21 | 普客 |
无座:¥10.5 硬座:¥10.5 |
01:58 |
换乘站:兴凯 | 接续时间:20:42 | 总历时:27:40 | ||||||
6223 | 穆棱 | 07:37 | 兴凯 | 当日到达 | 12:59 | 普客 | 暂无票价 | 05:22 |
6224 | 兴凯 | 09:41 | 永安乡 | 当日到达 | 11:21 | 普客 |
无座:¥8.5 硬座:¥8.5 |
01:36 |
换乘站:裴德 | 接续时间:21:19 | 总历时:27:40 | ||||||
6223 | 穆棱 | 07:37 | 裴德 | 当日到达 | 12:40 | 普客 | 暂无票价 | 05:03 |
6224 | 裴德 | 09:59 | 永安乡 | 当日到达 | 11:21 | 普客 |
无座:¥7 硬座:¥7 |
01:18 |
换乘站:密山 | 接续时间:21:58 | 总历时:27:44 | ||||||
6223 | 穆棱 | 07:37 | 密山 | 当日到达 | 12:21 | 普客 | 暂无票价 | 04:44 |
6224 | 密山 | 10:19 | 永安乡 | 当日到达 | 11:21 | 普客 |
无座:¥7 硬座:¥7 |
01:02 |
换乘站:虎林 | 接续时间:17:43 | 总历时:27:47 | ||||||
6223 | 穆棱 | 07:37 | 虎林 | 当日到达 | 14:29 | 普客 | 暂无票价 | 06:52 |
6224 | 虎林 | 08:12 | 永安乡 | 当日到达 | 11:21 | 普客 |
无座:¥17.5 硬座:¥17.5 |
03:12 |
换乘站:黑台 | 接续时间:23:26 | 总历时:27:50 | ||||||
6223 | 穆棱 | 07:37 | 黑台 | 当日到达 | 11:41 | 普客 | 暂无票价 | 04:04 |
6224 | 黑台 | 11:07 | 永安乡 | 当日到达 | 11:21 | 普客 |
无座:¥4 硬座:¥4 |
00:20 |
各省车站