福州到双洋全部车次查询
福州到双洋没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:延平 | 接续时间:02:38 | 总历时:04:37 | ||||||
| G302 | 福州 | 07:23 | 延平 | 当日到达 | 07:57 | 高速 |
二等:¥55.5 一等:¥93.5 商务:¥175.5 |
00:34 |
| D6313 | 延平 | 10:35 | 双洋 | 当日到达 | 11:58 | 动车 | 暂无票价 | 01:25 |
| 换乘站:延平 | 接续时间:03:08 | 总历时:05:07 | ||||||
| G1672 | 福州 | 06:53 | 延平 | 当日到达 | 07:27 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| D6313 | 延平 | 10:35 | 双洋 | 当日到达 | 11:58 | 动车 | 暂无票价 | 01:25 |
| 换乘站:延平 | 接续时间:10:54 | 总历时:12:46 | ||||||
| G9820 | 福州 | 19:38 | 延平 | 当日到达 | 20:12 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| D6573 | 延平 | 07:06 | 双洋 | 当日到达 | 08:22 | 动车 | 暂无票价 | 01:18 |
| 换乘站:延平 | 接续时间:14:29 | 总历时:16:21 | ||||||
| G2416 | 福州 | 16:03 | 延平 | 当日到达 | 16:37 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| D6573 | 延平 | 07:06 | 双洋 | 当日到达 | 08:22 | 动车 | 暂无票价 | 01:18 |
| 换乘站:延平 | 接续时间:14:23 | 总历时:16:22 | ||||||
| G9820 | 福州 | 19:38 | 延平 | 当日到达 | 20:12 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| D6313 | 延平 | 10:35 | 双洋 | 当日到达 | 11:58 | 动车 | 暂无票价 | 01:25 |
| 换乘站:延平 | 接续时间:15:04 | 总历时:16:56 | ||||||
| G1906 | 福州 | 15:28 | 延平 | 当日到达 | 16:02 | 高速 |
二等:¥55.5 一等:¥93.5 商务:¥175.5 |
00:34 |
| D6573 | 延平 | 07:06 | 双洋 | 当日到达 | 08:22 | 动车 | 暂无票价 | 01:18 |
| 换乘站:延平 | 接续时间:15:17 | 总历时:17:09 | ||||||
| G46 | 福州 | 15:15 | 延平 | 当日到达 | 15:49 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| D6573 | 延平 | 07:06 | 双洋 | 当日到达 | 08:22 | 动车 | 暂无票价 | 01:18 |
| 换乘站:延平 | 接续时间:15:26 | 总历时:17:18 | ||||||
| G46 | 福州 | 15:06 | 延平 | 当日到达 | 15:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| D6573 | 延平 | 07:06 | 双洋 | 当日到达 | 08:22 | 动车 | 暂无票价 | 01:18 |
| 换乘站:延平 | 接续时间:15:45 | 总历时:17:37 | ||||||
| G348 | 福州 | 14:47 | 延平 | 当日到达 | 15:21 | 高速 |
二等:¥55.5 一等:¥93.5 商务:¥175.5 |
00:34 |
| D6573 | 延平 | 07:06 | 双洋 | 当日到达 | 08:22 | 动车 | 暂无票价 | 01:18 |
| 换乘站:延平 | 接续时间:15:46 | 总历时:17:38 | ||||||
| G348 | 福州 | 14:46 | 延平 | 当日到达 | 15:20 | 高速 |
二等:¥55.5 一等:¥93.5 商务:¥175.5 |
00:34 |
| D6573 | 延平 | 07:06 | 双洋 | 当日到达 | 08:22 | 动车 | 暂无票价 | 01:18 |
| 换乘站:延平 | 接续时间:17:33 | 总历时:19:25 | ||||||
| G1638 | 福州 | 12:59 | 延平 | 当日到达 | 13:33 | 高速 |
二等:¥55.5 一等:¥93.5 商务:¥175.5 |
00:34 |
| D6573 | 延平 | 07:06 | 双洋 | 当日到达 | 08:22 | 动车 | 暂无票价 | 01:18 |
| 换乘站:延平 | 接续时间:17:58 | 总历时:19:57 | ||||||
| G2416 | 福州 | 16:03 | 延平 | 当日到达 | 16:37 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| D6313 | 延平 | 10:35 | 双洋 | 当日到达 | 11:58 | 动车 | 暂无票价 | 01:25 |
| 换乘站:延平 | 接续时间:18:33 | 总历时:20:32 | ||||||
| G1906 | 福州 | 15:28 | 延平 | 当日到达 | 16:02 | 高速 |
二等:¥55.5 一等:¥93.5 商务:¥175.5 |
00:34 |
| D6313 | 延平 | 10:35 | 双洋 | 当日到达 | 11:58 | 动车 | 暂无票价 | 01:25 |
| 换乘站:延平 | 接续时间:18:46 | 总历时:20:45 | ||||||
| G46 | 福州 | 15:15 | 延平 | 当日到达 | 15:49 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| D6313 | 延平 | 10:35 | 双洋 | 当日到达 | 11:58 | 动车 | 暂无票价 | 01:25 |
| 换乘站:延平 | 接续时间:18:55 | 总历时:20:54 | ||||||
| G46 | 福州 | 15:06 | 延平 | 当日到达 | 15:40 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| D6313 | 延平 | 10:35 | 双洋 | 当日到达 | 11:58 | 动车 | 暂无票价 | 01:25 |
| 换乘站:延平 | 接续时间:19:14 | 总历时:21:13 | ||||||
| G348 | 福州 | 14:47 | 延平 | 当日到达 | 15:21 | 高速 |
二等:¥55.5 一等:¥93.5 商务:¥175.5 |
00:34 |
| D6313 | 延平 | 10:35 | 双洋 | 当日到达 | 11:58 | 动车 | 暂无票价 | 01:25 |
| 换乘站:延平 | 接续时间:19:15 | 总历时:21:14 | ||||||
| G348 | 福州 | 14:46 | 延平 | 当日到达 | 15:20 | 高速 |
二等:¥55.5 一等:¥93.5 商务:¥175.5 |
00:34 |
| D6313 | 延平 | 10:35 | 双洋 | 当日到达 | 11:58 | 动车 | 暂无票价 | 01:25 |
| 换乘站:延平 | 接续时间:21:02 | 总历时:23:01 | ||||||
| G1638 | 福州 | 12:59 | 延平 | 当日到达 | 13:33 | 高速 |
二等:¥55.5 一等:¥93.5 商务:¥175.5 |
00:34 |
| D6313 | 延平 | 10:35 | 双洋 | 当日到达 | 11:58 | 动车 | 暂无票价 | 01:25 |
| 换乘站:延平 | 接续时间:23:09 | 总历时:25:01 | ||||||
| G302 | 福州 | 07:23 | 延平 | 当日到达 | 07:57 | 高速 |
二等:¥55.5 一等:¥93.5 商务:¥175.5 |
00:34 |
| D6573 | 延平 | 07:06 | 双洋 | 当日到达 | 08:22 | 动车 | 暂无票价 | 01:18 |
| 换乘站:延平 | 接续时间:23:39 | 总历时:25:31 | ||||||
| G1672 | 福州 | 06:53 | 延平 | 当日到达 | 07:27 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| D6573 | 延平 | 07:06 | 双洋 | 当日到达 | 08:22 | 动车 | 暂无票价 | 01:18 |
各省车站
