珞璜南到普安县全部车次查询
珞璜南到普安县没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:00:07 | 总历时:04:04 | ||||||
| G2206 | 珞璜南 | 11:06 | 重庆西 | 当日到达 | 11:19 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G2885 | 重庆西 | 11:26 | 普安县 | 当日到达 | 14:56 | 高速 |
二等:¥240 一等:¥392 商务:¥735 |
03:42 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:01:02 | 总历时:05:02 | ||||||
| G8706 | 珞璜南 | 10:08 | 重庆西 | 当日到达 | 10:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G2885 | 重庆西 | 11:26 | 普安县 | 当日到达 | 14:56 | 高速 |
二等:¥240 一等:¥392 商务:¥735 |
03:42 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:03:20 | 总历时:07:32 | ||||||
| G2892 | 珞璜南 | 13:17 | 重庆西 | 当日到达 | 13:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:24 |
| G2893 | 重庆西 | 16:50 | 普安县 | 当日到达 | 20:24 | 高速 | 暂无票价 | 03:48 |
| 换乘站:永川东 | 接续时间:02:48 | 总历时:07:43 | ||||||
| G8764 | 珞璜南 | 12:45 | 永川东 | 当日到达 | 13:26 | 高速 | 暂无票价 | 00:43 |
| G2893 | 永川东 | 16:14 | 普安县 | 当日到达 | 20:24 | 高速 | 暂无票价 | 04:12 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:03:52 | 总历时:07:55 | ||||||
| G8764 | 珞璜南 | 12:45 | 重庆西 | 当日到达 | 12:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G2893 | 重庆西 | 16:50 | 普安县 | 当日到达 | 20:24 | 高速 | 暂无票价 | 03:48 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:05:15 | 总历时:09:23 | ||||||
| G5342 | 珞璜南 | 11:22 | 重庆西 | 当日到达 | 11:35 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
| G2893 | 重庆西 | 16:50 | 普安县 | 当日到达 | 20:24 | 高速 | 暂无票价 | 03:48 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:05:31 | 总历时:09:34 | ||||||
| G2206 | 珞璜南 | 11:06 | 重庆西 | 当日到达 | 11:19 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G2893 | 重庆西 | 16:50 | 普安县 | 当日到达 | 20:24 | 高速 | 暂无票价 | 03:48 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:06:26 | 总历时:10:32 | ||||||
| G8706 | 珞璜南 | 10:08 | 重庆西 | 当日到达 | 10:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G2893 | 重庆西 | 16:50 | 普安县 | 当日到达 | 20:24 | 高速 | 暂无票价 | 03:48 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:12:41 | 总历时:16:20 | ||||||
| G2890 | 珞璜南 | 17:48 | 重庆西 | 当日到达 | 18:01 | 高速 |
二等:¥9 一等:¥14 |
00:15 |
| G2841 | 重庆西 | 06:42 | 普安县 | 当日到达 | 10:06 | 高速 | 暂无票价 | 03:24 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:12:40 | 总历时:16:27 | ||||||
| G2890 | 珞璜南 | 17:49 | 重庆西 | 当日到达 | 18:02 | 高速 |
二等:¥9 一等:¥14 |
00:23 |
| G2841 | 重庆西 | 06:42 | 普安县 | 当日到达 | 10:06 | 高速 | 暂无票价 | 03:24 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:13:34 | 总历时:17:26 | ||||||
| G2890 | 珞璜南 | 17:48 | 重庆西 | 当日到达 | 18:01 | 高速 |
二等:¥9 一等:¥14 |
00:15 |
| G2871 | 重庆西 | 07:35 | 普安县 | 当日到达 | 11:12 | 高速 |
二等:¥233 一等:¥381 |
03:37 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:13:33 | 总历时:17:33 | ||||||
| G2890 | 珞璜南 | 17:49 | 重庆西 | 当日到达 | 18:02 | 高速 |
二等:¥9 一等:¥14 |
00:23 |
| G2871 | 重庆西 | 07:35 | 普安县 | 当日到达 | 11:12 | 高速 |
二等:¥233 一等:¥381 |
03:37 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:15:21 | 总历时:19:31 | ||||||
| G2890 | 珞璜南 | 17:48 | 重庆西 | 当日到达 | 18:01 | 高速 |
二等:¥9 一等:¥14 |
00:15 |
| G2869 | 重庆西 | 09:22 | 普安县 | 当日到达 | 13:17 | 高速 | 暂无票价 | 03:55 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:15:20 | 总历时:19:38 | ||||||
| G2890 | 珞璜南 | 17:49 | 重庆西 | 当日到达 | 18:02 | 高速 |
二等:¥9 一等:¥14 |
00:23 |
| G2869 | 重庆西 | 09:22 | 普安县 | 当日到达 | 13:17 | 高速 | 暂无票价 | 03:55 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:17:12 | 总历时:21:00 | ||||||
| G2892 | 珞璜南 | 13:17 | 重庆西 | 当日到达 | 13:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:24 |
| G2841 | 重庆西 | 06:42 | 普安县 | 当日到达 | 10:06 | 高速 | 暂无票价 | 03:24 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:17:25 | 总历时:21:22 | ||||||
| G2890 | 珞璜南 | 17:48 | 重庆西 | 当日到达 | 18:01 | 高速 |
二等:¥9 一等:¥14 |
00:15 |
| G2885 | 重庆西 | 11:26 | 普安县 | 当日到达 | 14:56 | 高速 |
二等:¥240 一等:¥392 商务:¥735 |
03:42 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:17:44 | 总历时:21:23 | ||||||
| G8764 | 珞璜南 | 12:45 | 重庆西 | 当日到达 | 12:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G2841 | 重庆西 | 06:42 | 普安县 | 当日到达 | 10:06 | 高速 | 暂无票价 | 03:24 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:17:24 | 总历时:21:29 | ||||||
| G2890 | 珞璜南 | 17:49 | 重庆西 | 当日到达 | 18:02 | 高速 |
二等:¥9 一等:¥14 |
00:23 |
| G2885 | 重庆西 | 11:26 | 普安县 | 当日到达 | 14:56 | 高速 |
二等:¥240 一等:¥392 商务:¥735 |
03:42 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:18:05 | 总历时:22:06 | ||||||
| G2892 | 珞璜南 | 13:17 | 重庆西 | 当日到达 | 13:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:24 |
| G2871 | 重庆西 | 07:35 | 普安县 | 当日到达 | 11:12 | 高速 |
二等:¥233 一等:¥381 |
03:37 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:18:37 | 总历时:22:29 | ||||||
| G8764 | 珞璜南 | 12:45 | 重庆西 | 当日到达 | 12:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G2871 | 重庆西 | 07:35 | 普安县 | 当日到达 | 11:12 | 高速 |
二等:¥233 一等:¥381 |
03:37 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:19:07 | 总历时:22:51 | ||||||
| G5342 | 珞璜南 | 11:22 | 重庆西 | 当日到达 | 11:35 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
| G2841 | 重庆西 | 06:42 | 普安县 | 当日到达 | 10:06 | 高速 | 暂无票价 | 03:24 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:19:23 | 总历时:23:02 | ||||||
| G2206 | 珞璜南 | 11:06 | 重庆西 | 当日到达 | 11:19 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G2841 | 重庆西 | 06:42 | 普安县 | 当日到达 | 10:06 | 高速 | 暂无票价 | 03:24 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:20:00 | 总历时:23:57 | ||||||
| G5342 | 珞璜南 | 11:22 | 重庆西 | 当日到达 | 11:35 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
| G2871 | 重庆西 | 07:35 | 普安县 | 当日到达 | 11:12 | 高速 |
二等:¥233 一等:¥381 |
03:37 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:20:18 | 总历时:24:00 | ||||||
| G8706 | 珞璜南 | 10:08 | 重庆西 | 当日到达 | 10:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G2841 | 重庆西 | 06:42 | 普安县 | 当日到达 | 10:06 | 高速 | 暂无票价 | 03:24 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:20:16 | 总历时:24:08 | ||||||
| G2206 | 珞璜南 | 11:06 | 重庆西 | 当日到达 | 11:19 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G2871 | 重庆西 | 07:35 | 普安县 | 当日到达 | 11:12 | 高速 |
二等:¥233 一等:¥381 |
03:37 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:19:52 | 总历时:24:11 | ||||||
| G2892 | 珞璜南 | 13:17 | 重庆西 | 当日到达 | 13:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:24 |
| G2869 | 重庆西 | 09:22 | 普安县 | 当日到达 | 13:17 | 高速 | 暂无票价 | 03:55 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:20:24 | 总历时:24:34 | ||||||
| G8764 | 珞璜南 | 12:45 | 重庆西 | 当日到达 | 12:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G2869 | 重庆西 | 09:22 | 普安县 | 当日到达 | 13:17 | 高速 | 暂无票价 | 03:55 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:21:11 | 总历时:25:06 | ||||||
| G8706 | 珞璜南 | 10:08 | 重庆西 | 当日到达 | 10:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G2871 | 重庆西 | 07:35 | 普安县 | 当日到达 | 11:12 | 高速 |
二等:¥233 一等:¥381 |
03:37 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:21:47 | 总历时:26:02 | ||||||
| G5342 | 珞璜南 | 11:22 | 重庆西 | 当日到达 | 11:35 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
| G2869 | 重庆西 | 09:22 | 普安县 | 当日到达 | 13:17 | 高速 | 暂无票价 | 03:55 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:21:56 | 总历时:26:02 | ||||||
| G2892 | 珞璜南 | 13:17 | 重庆西 | 当日到达 | 13:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:24 |
| G2885 | 重庆西 | 11:26 | 普安县 | 当日到达 | 14:56 | 高速 |
二等:¥240 一等:¥392 商务:¥735 |
03:42 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:22:03 | 总历时:26:13 | ||||||
| G2206 | 珞璜南 | 11:06 | 重庆西 | 当日到达 | 11:19 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G2869 | 重庆西 | 09:22 | 普安县 | 当日到达 | 13:17 | 高速 | 暂无票价 | 03:55 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:22:28 | 总历时:26:25 | ||||||
| G8764 | 珞璜南 | 12:45 | 重庆西 | 当日到达 | 12:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:15 |
| G2885 | 重庆西 | 11:26 | 普安县 | 当日到达 | 14:56 | 高速 |
二等:¥240 一等:¥392 商务:¥735 |
03:42 |
| 换乘站:永川东 | 接续时间:21:42 | 总历时:26:40 | ||||||
| G2890 | 珞璜南 | 17:48 | 永川东 | 当日到达 | 18:32 | 高速 | 暂无票价 | 00:46 |
| G2893 | 永川东 | 16:14 | 普安县 | 当日到达 | 20:24 | 高速 | 暂无票价 | 04:12 |
| 换乘站:永川东 | 接续时间:21:46 | 总历时:26:47 | ||||||
| G2890 | 珞璜南 | 17:49 | 永川东 | 当日到达 | 18:28 | 高速 | 暂无票价 | 00:49 |
| G2893 | 永川东 | 16:14 | 普安县 | 当日到达 | 20:24 | 高速 | 暂无票价 | 04:12 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:22:49 | 总历时:26:52 | ||||||
| G2890 | 珞璜南 | 17:48 | 重庆西 | 当日到达 | 18:01 | 高速 |
二等:¥9 一等:¥14 |
00:15 |
| G2893 | 重庆西 | 16:50 | 普安县 | 当日到达 | 20:24 | 高速 | 暂无票价 | 03:48 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:22:48 | 总历时:26:59 | ||||||
| G2890 | 珞璜南 | 17:49 | 重庆西 | 当日到达 | 18:02 | 高速 |
二等:¥9 一等:¥14 |
00:23 |
| G2893 | 重庆西 | 16:50 | 普安县 | 当日到达 | 20:24 | 高速 | 暂无票价 | 03:48 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:22:58 | 总历时:27:11 | ||||||
| G8706 | 珞璜南 | 10:08 | 重庆西 | 当日到达 | 10:24 | 高速 | 暂无票价 | 00:18 |
| G2869 | 重庆西 | 09:22 | 普安县 | 当日到达 | 13:17 | 高速 | 暂无票价 | 03:55 |
| 换乘站:重庆西 | 接续时间:23:51 | 总历时:27:53 | ||||||
| G5342 | 珞璜南 | 11:22 | 重庆西 | 当日到达 | 11:35 | 高速 | 暂无票价 | 00:20 |
| G2885 | 重庆西 | 11:26 | 普安县 | 当日到达 | 14:56 | 高速 |
二等:¥240 一等:¥392 商务:¥735 |
03:42 |
各省车站
