燕郊到抚顺全部车次查询
燕郊到抚顺没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:北京 | 接续时间:00:02 | 总历时:12:30 | ||||||
| D506 | 燕郊 | 12:48 | 北京 | 当日到达 | 13:18 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
| K95 | 北京 | 13:20 | 抚顺北 | 次日到达 | 01:16 | 快速 |
无座:¥115 硬座:¥115 硬卧:¥214 软卧:¥325 |
11:56 |
| 换乘站:北京 | 接续时间:01:11 | 总历时:14:09 | ||||||
| D502 | 燕郊 | 11:09 | 北京 | 当日到达 | 11:39 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
| K95 | 北京 | 12:50 | 抚顺 | 次日到达 | 01:16 | 快速 | 暂无票价 | 12:26 |
| 换乘站:北京 | 接续时间:01:41 | 总历时:14:09 | ||||||
| D502 | 燕郊 | 11:09 | 北京 | 当日到达 | 11:39 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
| K95 | 北京 | 13:20 | 抚顺北 | 次日到达 | 01:16 | 快速 |
无座:¥115 硬座:¥115 硬卧:¥214 软卧:¥325 |
11:56 |
| 换乘站:北京 | 接续时间:02:15 | 总历时:15:15 | ||||||
| G8824 | 燕郊 | 10:03 | 北京 | 当日到达 | 10:35 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| K95 | 北京 | 12:50 | 抚顺 | 次日到达 | 01:16 | 快速 | 暂无票价 | 12:26 |
| 换乘站:北京 | 接续时间:02:45 | 总历时:15:15 | ||||||
| G8824 | 燕郊 | 10:03 | 北京 | 当日到达 | 10:35 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| K95 | 北京 | 13:20 | 抚顺北 | 次日到达 | 01:16 | 快速 |
无座:¥115 硬座:¥115 硬卧:¥214 软卧:¥325 |
11:56 |
| 换乘站:北京 | 接续时间:05:58 | 总历时:18:57 | ||||||
| K7782 | 燕郊 | 06:19 | 北京 | 当日到达 | 06:52 | 快速 | 暂无票价 | 00:33 |
| K95 | 北京 | 12:50 | 抚顺 | 次日到达 | 01:16 | 快速 | 暂无票价 | 12:26 |
| 换乘站:北京 | 接续时间:06:28 | 总历时:18:57 | ||||||
| K7782 | 燕郊 | 06:19 | 北京 | 当日到达 | 06:52 | 快速 | 暂无票价 | 00:33 |
| K95 | 北京 | 13:20 | 抚顺北 | 次日到达 | 01:16 | 快速 |
无座:¥115 硬座:¥115 硬卧:¥214 软卧:¥325 |
11:56 |
| 换乘站:北京 | 接续时间:06:07 | 总历时:19:03 | ||||||
| D6676 | 燕郊 | 06:13 | 北京 | 当日到达 | 06:43 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| K95 | 北京 | 12:50 | 抚顺 | 次日到达 | 01:16 | 快速 | 暂无票价 | 12:26 |
| 换乘站:北京 | 接续时间:06:37 | 总历时:19:03 | ||||||
| D6676 | 燕郊 | 06:13 | 北京 | 当日到达 | 06:43 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| K95 | 北京 | 13:20 | 抚顺北 | 次日到达 | 01:16 | 快速 |
无座:¥115 硬座:¥115 硬卧:¥214 软卧:¥325 |
11:56 |
| 换乘站:北京 | 接续时间:17:25 | 总历时:30:23 | ||||||
| G490 | 燕郊 | 18:55 | 北京 | 当日到达 | 19:25 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
| K95 | 北京 | 12:50 | 抚顺 | 次日到达 | 01:16 | 快速 | 暂无票价 | 12:26 |
| 换乘站:北京 | 接续时间:17:55 | 总历时:30:23 | ||||||
| G490 | 燕郊 | 18:55 | 北京 | 当日到达 | 19:25 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
| K95 | 北京 | 13:20 | 抚顺北 | 次日到达 | 01:16 | 快速 |
无座:¥115 硬座:¥115 硬卧:¥214 软卧:¥325 |
11:56 |
| 换乘站:北京 | 接续时间:19:08 | 总历时:32:08 | ||||||
| G9898 | 燕郊 | 17:10 | 北京 | 当日到达 | 17:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| K95 | 北京 | 12:50 | 抚顺 | 次日到达 | 01:16 | 快速 | 暂无票价 | 12:26 |
| 换乘站:北京 | 接续时间:19:38 | 总历时:32:08 | ||||||
| G9898 | 燕郊 | 17:10 | 北京 | 当日到达 | 17:42 | 高速 | 暂无票价 | 00:34 |
| K95 | 北京 | 13:20 | 抚顺北 | 次日到达 | 01:16 | 快速 |
无座:¥115 硬座:¥115 硬卧:¥214 软卧:¥325 |
11:56 |
| 换乘站:北京 | 接续时间:19:23 | 总历时:32:21 | ||||||
| G8828 | 燕郊 | 16:57 | 北京 | 当日到达 | 17:27 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
| K95 | 北京 | 12:50 | 抚顺 | 次日到达 | 01:16 | 快速 | 暂无票价 | 12:26 |
| 换乘站:北京 | 接续时间:19:53 | 总历时:32:21 | ||||||
| G8828 | 燕郊 | 16:57 | 北京 | 当日到达 | 17:27 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
| K95 | 北京 | 13:20 | 抚顺北 | 次日到达 | 01:16 | 快速 |
无座:¥115 硬座:¥115 硬卧:¥214 软卧:¥325 |
11:56 |
| 换乘站:北京 | 接续时间:20:56 | 总历时:33:56 | ||||||
| T5686 | 燕郊 | 15:22 | 北京 | 当日到达 | 15:54 | 特快 | 暂无票价 | 00:34 |
| K95 | 北京 | 12:50 | 抚顺 | 次日到达 | 01:16 | 快速 | 暂无票价 | 12:26 |
| 换乘站:北京 | 接续时间:21:26 | 总历时:33:56 | ||||||
| T5686 | 燕郊 | 15:22 | 北京 | 当日到达 | 15:54 | 特快 | 暂无票价 | 00:34 |
| K95 | 北京 | 13:20 | 抚顺北 | 次日到达 | 01:16 | 快速 |
无座:¥115 硬座:¥115 硬卧:¥214 软卧:¥325 |
11:56 |
| 换乘站:北京 | 接续时间:21:38 | 总历时:34:35 | ||||||
| G498 | 燕郊 | 14:43 | 北京 | 当日到达 | 15:12 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| K95 | 北京 | 12:50 | 抚顺 | 次日到达 | 01:16 | 快速 | 暂无票价 | 12:26 |
| 换乘站:北京 | 接续时间:22:08 | 总历时:34:35 | ||||||
| G498 | 燕郊 | 14:43 | 北京 | 当日到达 | 15:12 | 高速 | 暂无票价 | 00:31 |
| K95 | 北京 | 13:20 | 抚顺北 | 次日到达 | 01:16 | 快速 |
无座:¥115 硬座:¥115 硬卧:¥214 软卧:¥325 |
11:56 |
| 换乘站:北京 | 接续时间:23:32 | 总历时:36:30 | ||||||
| D506 | 燕郊 | 12:48 | 北京 | 当日到达 | 13:18 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
| K95 | 北京 | 12:50 | 抚顺 | 次日到达 | 01:16 | 快速 | 暂无票价 | 12:26 |
各省车站
