熊岳城到嵯岗全部车次查询
熊岳城到嵯岗没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:安达 | 接续时间:11:37 | 总历时:33:59 | ||||||
| K129 | 熊岳城 | 21:09 | 安达 | 次日到达 | 08:43 | 快速 | 暂无票价 | 11:37 |
| K7089 | 安达 | 20:20 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:02 | 快速 | 暂无票价 | 10:45 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:12:36 | 总历时:34:04 | ||||||
| K129 | 熊岳城 | 21:08 | 哈尔滨 | 次日到达 | 06:29 | 快速 | 暂无票价 | 09:32 |
| K7089 | 哈尔滨 | 19:05 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:01 | 快速 | 暂无票价 | 11:56 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:12:29 | 总历时:34:05 | ||||||
| K129 | 熊岳城 | 21:08 | 哈尔滨 | 次日到达 | 06:29 | 快速 | 暂无票价 | 09:32 |
| K7089 | 哈尔滨 | 18:58 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:02 | 快速 | 暂无票价 | 12:04 |
| 换乘站:大庆西 | 接续时间:15:42 | 总历时:37:50 | ||||||
| K1229 | 熊岳城 | 17:20 | 大庆西 | 次日到达 | 05:08 | 快速 |
无座:¥115 硬座:¥115 硬卧:¥214 软卧:¥359 |
11:52 |
| K7089 | 大庆西 | 20:50 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:02 | 快速 | 暂无票价 | 10:16 |
| 换乘站:大庆西 | 接续时间:15:42 | 总历时:37:50 | ||||||
| K1229 | 熊岳城 | 17:20 | 大庆西 | 次日到达 | 05:08 | 快速 |
无座:¥115 硬座:¥115 硬卧:¥214 软卧:¥359 |
11:52 |
| K7089 | 大庆西 | 20:50 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:01 | 快速 | 暂无票价 | 10:16 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:16:46 | 总历时:38:21 | ||||||
| K321 | 熊岳城 | 16:43 | 哈尔滨 | 次日到达 | 02:19 | 快速 | 暂无票价 | 09:39 |
| K7089 | 哈尔滨 | 19:05 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:01 | 快速 | 暂无票价 | 11:56 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:16:39 | 总历时:38:22 | ||||||
| K321 | 熊岳城 | 16:43 | 哈尔滨 | 次日到达 | 02:19 | 快速 | 暂无票价 | 09:39 |
| K7089 | 哈尔滨 | 18:58 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:02 | 快速 | 暂无票价 | 12:04 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:18:37 | 总历时:40:18 | ||||||
| K1021 | 熊岳城 | 14:47 | 哈尔滨 | 次日到达 | 00:28 | 快速 | 暂无票价 | 09:45 |
| K7089 | 哈尔滨 | 19:05 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:01 | 快速 | 暂无票价 | 11:56 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:18:30 | 总历时:40:19 | ||||||
| K1021 | 熊岳城 | 14:47 | 哈尔滨 | 次日到达 | 00:28 | 快速 | 暂无票价 | 09:45 |
| K7089 | 哈尔滨 | 18:58 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:02 | 快速 | 暂无票价 | 12:04 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:18:51 | 总历时:40:39 | ||||||
| K2051 | 熊岳城 | 14:25 | 哈尔滨 | 次日到达 | 00:14 | 快速 | 暂无票价 | 09:52 |
| K7089 | 哈尔滨 | 19:05 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:01 | 快速 | 暂无票价 | 11:56 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:18:52 | 总历时:40:39 | ||||||
| K2051 | 熊岳城 | 14:25 | 哈尔滨 | 次日到达 | 00:13 | 快速 | 暂无票价 | 09:51 |
| K7089 | 哈尔滨 | 19:05 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:01 | 快速 | 暂无票价 | 11:56 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:18:44 | 总历时:40:40 | ||||||
| K2051 | 熊岳城 | 14:25 | 哈尔滨 | 次日到达 | 00:14 | 快速 | 暂无票价 | 09:52 |
| K7089 | 哈尔滨 | 18:58 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:02 | 快速 | 暂无票价 | 12:04 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:18:45 | 总历时:40:40 | ||||||
| K2051 | 熊岳城 | 14:25 | 哈尔滨 | 次日到达 | 00:13 | 快速 | 暂无票价 | 09:51 |
| K7089 | 哈尔滨 | 18:58 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:02 | 快速 | 暂无票价 | 12:04 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:21:08 | 总历时:42:58 | ||||||
| K629 | 熊岳城 | 12:06 | 哈尔滨 | 当日到达 | 21:57 | 快速 | 暂无票价 | 09:54 |
| K7089 | 哈尔滨 | 19:05 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:01 | 快速 | 暂无票价 | 11:56 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:21:01 | 总历时:42:59 | ||||||
| K629 | 熊岳城 | 12:06 | 哈尔滨 | 当日到达 | 21:57 | 快速 | 暂无票价 | 09:54 |
| K7089 | 哈尔滨 | 18:58 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:02 | 快速 | 暂无票价 | 12:04 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:22:09 | 总历时:44:56 | ||||||
| K2623 | 熊岳城 | 10:08 | 哈尔滨 | 当日到达 | 20:56 | 快速 | 暂无票价 | 10:51 |
| K7089 | 哈尔滨 | 19:05 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:01 | 快速 | 暂无票价 | 11:56 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:22:02 | 总历时:44:57 | ||||||
| K2623 | 熊岳城 | 10:08 | 哈尔滨 | 当日到达 | 20:56 | 快速 | 暂无票价 | 10:51 |
| K7089 | 哈尔滨 | 18:58 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:02 | 快速 | 暂无票价 | 12:04 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:22:39 | 总历时:44:58 | ||||||
| K2623 | 熊岳城 | 10:08 | 哈尔滨 | 当日到达 | 20:26 | 快速 | 暂无票价 | 10:23 |
| K7089 | 哈尔滨 | 19:05 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:01 | 快速 | 暂无票价 | 11:56 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:22:32 | 总历时:44:59 | ||||||
| K2623 | 熊岳城 | 10:08 | 哈尔滨 | 当日到达 | 20:26 | 快速 | 暂无票价 | 10:23 |
| K7089 | 哈尔滨 | 18:58 | 嵯岗 | 次日到达 | 07:02 | 快速 | 暂无票价 | 12:04 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:12:51 | 总历时:45:59 | ||||||
| K129 | 熊岳城 | 21:08 | 哈尔滨 | 次日到达 | 06:29 | 快速 | 暂无票价 | 09:32 |
| K7093 | 哈尔滨 | 19:20 | 嵯岗 | 次日到达 | 18:56 | 快慢 | 暂无票价 | 23:36 |
| 换乘站:大庆西 | 接续时间:16:00 | 总历时:49:48 | ||||||
| K1229 | 熊岳城 | 17:20 | 大庆西 | 次日到达 | 05:08 | 快速 |
无座:¥115 硬座:¥115 硬卧:¥214 软卧:¥359 |
11:52 |
| K7093 | 大庆西 | 21:08 | 嵯岗 | 次日到达 | 18:56 | 快慢 | 暂无票价 | 21:56 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:17:01 | 总历时:50:16 | ||||||
| K321 | 熊岳城 | 16:43 | 哈尔滨 | 次日到达 | 02:19 | 快速 | 暂无票价 | 09:39 |
| K7093 | 哈尔滨 | 19:20 | 嵯岗 | 次日到达 | 18:56 | 快慢 | 暂无票价 | 23:36 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:18:52 | 总历时:52:13 | ||||||
| K1021 | 熊岳城 | 14:47 | 哈尔滨 | 次日到达 | 00:28 | 快速 | 暂无票价 | 09:45 |
| K7093 | 哈尔滨 | 19:20 | 嵯岗 | 次日到达 | 18:56 | 快慢 | 暂无票价 | 23:36 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:19:06 | 总历时:52:34 | ||||||
| K2051 | 熊岳城 | 14:25 | 哈尔滨 | 次日到达 | 00:14 | 快速 | 暂无票价 | 09:52 |
| K7093 | 哈尔滨 | 19:20 | 嵯岗 | 次日到达 | 18:56 | 快慢 | 暂无票价 | 23:36 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:19:07 | 总历时:52:34 | ||||||
| K2051 | 熊岳城 | 14:25 | 哈尔滨 | 次日到达 | 00:13 | 快速 | 暂无票价 | 09:51 |
| K7093 | 哈尔滨 | 19:20 | 嵯岗 | 次日到达 | 18:56 | 快慢 | 暂无票价 | 23:36 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:21:23 | 总历时:54:53 | ||||||
| K629 | 熊岳城 | 12:06 | 哈尔滨 | 当日到达 | 21:57 | 快速 | 暂无票价 | 09:54 |
| K7093 | 哈尔滨 | 19:20 | 嵯岗 | 次日到达 | 18:56 | 快慢 | 暂无票价 | 23:36 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:22:24 | 总历时:56:51 | ||||||
| K2623 | 熊岳城 | 10:08 | 哈尔滨 | 当日到达 | 20:56 | 快速 | 暂无票价 | 10:51 |
| K7093 | 哈尔滨 | 19:20 | 嵯岗 | 次日到达 | 18:56 | 快慢 | 暂无票价 | 23:36 |
| 换乘站:哈尔滨 | 接续时间:22:54 | 总历时:56:53 | ||||||
| K2623 | 熊岳城 | 10:08 | 哈尔滨 | 当日到达 | 20:26 | 快速 | 暂无票价 | 10:23 |
| K7093 | 哈尔滨 | 19:20 | 嵯岗 | 次日到达 | 18:56 | 快慢 | 暂无票价 | 23:36 |
各省车站
