漳州到进贤北全部车次查询
漳州到进贤北没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:新塘 | 接续时间:00:21 | 总历时:08:08 | ||||||
| G3041 | 漳州 | 09:06 | 新塘 | 当日到达 | 11:47 | 高速 | 暂无票价 | 02:44 |
| G3072 | 新塘 | 12:08 | 进贤北 | 当日到达 | 17:07 | 高速 | 暂无票价 | 05:03 |
| 换乘站:新塘 | 接续时间:00:16 | 总历时:08:10 | ||||||
| G3041 | 漳州 | 09:06 | 新塘 | 当日到达 | 11:47 | 高速 | 暂无票价 | 02:44 |
| G3072 | 新塘 | 12:03 | 进贤北 | 当日到达 | 17:09 | 高速 | 暂无票价 | 05:10 |
| 换乘站:新塘 | 接续时间:00:21 | 总历时:08:11 | ||||||
| G3041 | 漳州 | 09:02 | 新塘 | 当日到达 | 11:47 | 高速 | 暂无票价 | 02:47 |
| G3072 | 新塘 | 12:08 | 进贤北 | 当日到达 | 17:07 | 高速 | 暂无票价 | 05:03 |
| 换乘站:新塘 | 接续时间:00:16 | 总历时:08:13 | ||||||
| G3041 | 漳州 | 09:02 | 新塘 | 当日到达 | 11:47 | 高速 | 暂无票价 | 02:47 |
| G3072 | 新塘 | 12:03 | 进贤北 | 当日到达 | 17:09 | 高速 | 暂无票价 | 05:10 |
| 换乘站:新塘 | 接续时间:02:32 | 总历时:10:03 | ||||||
| G3043 | 漳州 | 09:46 | 新塘 | 当日到达 | 12:22 | 高速 | 暂无票价 | 02:38 |
| G3080 | 新塘 | 14:54 | 进贤北 | 当日到达 | 19:45 | 高速 | 暂无票价 | 04:53 |
| 换乘站:新塘 | 接续时间:02:32 | 总历时:10:06 | ||||||
| G3043 | 漳州 | 09:43 | 新塘 | 当日到达 | 12:22 | 高速 | 暂无票价 | 02:41 |
| G3080 | 新塘 | 14:54 | 进贤北 | 当日到达 | 19:45 | 高速 | 暂无票价 | 04:53 |
| 换乘站:兴国西 | 接续时间:05:14 | 总历时:10:20 | ||||||
| G5068 | 漳州 | 09:33 | 兴国西 | 当日到达 | 12:15 | 高速 | 暂无票价 | 02:44 |
| G3080 | 兴国西 | 17:29 | 进贤北 | 当日到达 | 19:45 | 高速 | 暂无票价 | 02:22 |
| 换乘站:新塘 | 接续时间:03:07 | 总历时:10:44 | ||||||
| G3041 | 漳州 | 09:06 | 新塘 | 当日到达 | 11:47 | 高速 | 暂无票价 | 02:44 |
| G3080 | 新塘 | 14:54 | 进贤北 | 当日到达 | 19:45 | 高速 | 暂无票价 | 04:53 |
| 换乘站:新塘 | 接续时间:03:07 | 总历时:10:47 | ||||||
| G3041 | 漳州 | 09:02 | 新塘 | 当日到达 | 11:47 | 高速 | 暂无票价 | 02:47 |
| G3080 | 新塘 | 14:54 | 进贤北 | 当日到达 | 19:45 | 高速 | 暂无票价 | 04:53 |
| 换乘站:新塘 | 接续时间:13:44 | 总历时:21:21 | ||||||
| G3051 | 漳州 | 19:52 | 新塘 | 当日到达 | 22:24 | 高速 | 暂无票价 | 02:34 |
| G3072 | 新塘 | 12:08 | 进贤北 | 当日到达 | 17:07 | 高速 | 暂无票价 | 05:03 |
| 换乘站:新塘 | 接续时间:13:39 | 总历时:21:23 | ||||||
| G3051 | 漳州 | 19:52 | 新塘 | 当日到达 | 22:24 | 高速 | 暂无票价 | 02:34 |
| G3072 | 新塘 | 12:03 | 进贤北 | 当日到达 | 17:09 | 高速 | 暂无票价 | 05:10 |
| 换乘站:新塘 | 接续时间:13:44 | 总历时:21:30 | ||||||
| G3051 | 漳州 | 19:43 | 新塘 | 当日到达 | 22:24 | 高速 | 暂无票价 | 02:43 |
| G3072 | 新塘 | 12:08 | 进贤北 | 当日到达 | 17:07 | 高速 | 暂无票价 | 05:03 |
| 换乘站:新塘 | 接续时间:13:39 | 总历时:21:32 | ||||||
| G3051 | 漳州 | 19:43 | 新塘 | 当日到达 | 22:24 | 高速 | 暂无票价 | 02:43 |
| G3072 | 新塘 | 12:03 | 进贤北 | 当日到达 | 17:09 | 高速 | 暂无票价 | 05:10 |
| 换乘站:新塘 | 接续时间:16:30 | 总历时:23:57 | ||||||
| G3051 | 漳州 | 19:52 | 新塘 | 当日到达 | 22:24 | 高速 | 暂无票价 | 02:34 |
| G3080 | 新塘 | 14:54 | 进贤北 | 当日到达 | 19:45 | 高速 | 暂无票价 | 04:53 |
| 换乘站:新塘 | 接续时间:16:30 | 总历时:24:06 | ||||||
| G3051 | 漳州 | 19:43 | 新塘 | 当日到达 | 22:24 | 高速 | 暂无票价 | 02:43 |
| G3080 | 新塘 | 14:54 | 进贤北 | 当日到达 | 19:45 | 高速 | 暂无票价 | 04:53 |
| 换乘站:赣州 | 接续时间:17:21 | 总历时:24:20 | ||||||
| D3304 | 漳州 | 21:01 | 赣州 | 当日到达 | 23:30 | 动车 | 暂无票价 | 02:31 |
| K794 | 赣州 | 16:51 | 进贤 | 当日到达 | 21:13 | 快速 |
无座:¥62.5 硬座:¥62.5 硬卧:¥117.5 软卧:¥174.5 |
04:28 |
| 换乘站:新塘 | 接续时间:19:11 | 总历时:26:55 | ||||||
| G3047 | 漳州 | 14:18 | 新塘 | 当日到达 | 16:57 | 高速 | 暂无票价 | 02:41 |
| G3072 | 新塘 | 12:08 | 进贤北 | 当日到达 | 17:07 | 高速 | 暂无票价 | 05:03 |
| 换乘站:新塘 | 接续时间:19:06 | 总历时:26:57 | ||||||
| G3047 | 漳州 | 14:18 | 新塘 | 当日到达 | 16:57 | 高速 | 暂无票价 | 02:41 |
| G3072 | 新塘 | 12:03 | 进贤北 | 当日到达 | 17:09 | 高速 | 暂无票价 | 05:10 |
| 换乘站:博罗 | 接续时间:21:06 | 总历时:28:23 | ||||||
| G3045 | 漳州 | 13:05 | 博罗 | 当日到达 | 15:27 | 高速 | 暂无票价 | 02:39 |
| G3072 | 博罗 | 12:33 | 进贤北 | 当日到达 | 17:09 | 高速 | 暂无票价 | 04:38 |
| 换乘站:博罗 | 接续时间:21:11 | 总历时:28:23 | ||||||
| G3045 | 漳州 | 13:05 | 博罗 | 当日到达 | 15:27 | 高速 | 暂无票价 | 02:39 |
| G3072 | 博罗 | 12:38 | 进贤北 | 当日到达 | 17:07 | 高速 | 暂无票价 | 04:33 |
| 换乘站:新塘 | 接续时间:21:57 | 总历时:29:31 | ||||||
| G3047 | 漳州 | 14:18 | 新塘 | 当日到达 | 16:57 | 高速 | 暂无票价 | 02:41 |
| G3080 | 新塘 | 14:54 | 进贤北 | 当日到达 | 19:45 | 高速 | 暂无票价 | 04:53 |
| 换乘站:新塘 | 接续时间:23:46 | 总历时:31:27 | ||||||
| G3043 | 漳州 | 09:46 | 新塘 | 当日到达 | 12:22 | 高速 | 暂无票价 | 02:38 |
| G3072 | 新塘 | 12:08 | 进贤北 | 当日到达 | 17:07 | 高速 | 暂无票价 | 05:03 |
| 换乘站:新塘 | 接续时间:23:41 | 总历时:31:29 | ||||||
| G3043 | 漳州 | 09:46 | 新塘 | 当日到达 | 12:22 | 高速 | 暂无票价 | 02:38 |
| G3072 | 新塘 | 12:03 | 进贤北 | 当日到达 | 17:09 | 高速 | 暂无票价 | 05:10 |
| 换乘站:新塘 | 接续时间:23:46 | 总历时:31:30 | ||||||
| G3043 | 漳州 | 09:43 | 新塘 | 当日到达 | 12:22 | 高速 | 暂无票价 | 02:41 |
| G3072 | 新塘 | 12:08 | 进贤北 | 当日到达 | 17:07 | 高速 | 暂无票价 | 05:03 |
| 换乘站:新塘 | 接续时间:23:41 | 总历时:31:32 | ||||||
| G3043 | 漳州 | 09:43 | 新塘 | 当日到达 | 12:22 | 高速 | 暂无票价 | 02:41 |
| G3072 | 新塘 | 12:03 | 进贤北 | 当日到达 | 17:09 | 高速 | 暂无票价 | 05:10 |
各省车站
