漳县到乌鲁木齐全部车次查询
漳县到乌鲁木齐没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:兰州 | 接续时间:00:02 | 总历时:23:15 | ||||||
C685 | 漳县 | 19:19 | 兰州 | 当日到达 | 20:43 | 动车 | 暂无票价 | 01:27 |
T379 | 兰州 | 20:45 | 乌鲁木齐 | 次日到达 | 18:08 | 特快 | 暂无票价 | 21:46 |
换乘站:哈达铺 | 接续时间:00:34 | 总历时:26:06 | ||||||
C690 | 漳县 | 16:08 | 哈达铺 | 当日到达 | 16:45 | 动车 | 暂无票价 | 00:39 |
T379 | 哈达铺 | 17:19 | 乌鲁木齐 | 次日到达 | 18:08 | 特快 | 暂无票价 | 24:53 |
换乘站:岷县 | 接续时间:01:29 | 总历时:26:17 | ||||||
C690 | 漳县 | 16:08 | 岷县 | 当日到达 | 16:28 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
T379 | 岷县 | 17:57 | 乌鲁木齐 | 次日到达 | 18:08 | 特快 | 暂无票价 | 24:26 |
换乘站:哈达铺 | 接续时间:04:24 | 总历时:29:49 | ||||||
D166 | 漳县 | 12:25 | 哈达铺 | 当日到达 | 12:55 | 动车 | 暂无票价 | 00:32 |
T379 | 哈达铺 | 17:19 | 乌鲁木齐 | 次日到达 | 18:08 | 特快 | 暂无票价 | 24:53 |
换乘站:哈达铺 | 接续时间:04:44 | 总历时:30:18 | ||||||
C686 | 漳县 | 11:57 | 哈达铺 | 当日到达 | 12:35 | 动车 | 暂无票价 | 00:41 |
T379 | 哈达铺 | 17:19 | 乌鲁木齐 | 次日到达 | 18:08 | 特快 | 暂无票价 | 24:53 |
换乘站:岷县 | 接续时间:05:40 | 总历时:30:29 | ||||||
C686 | 漳县 | 11:57 | 岷县 | 当日到达 | 12:17 | 动车 | 暂无票价 | 00:23 |
T379 | 岷县 | 17:57 | 乌鲁木齐 | 次日到达 | 18:08 | 特快 | 暂无票价 | 24:26 |
换乘站:岷县 | 接续时间:06:00 | 总历时:30:50 | ||||||
D186 | 漳县 | 11:35 | 岷县 | 当日到达 | 11:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
T379 | 岷县 | 17:57 | 乌鲁木齐 | 次日到达 | 18:08 | 特快 | 暂无票价 | 24:26 |
换乘站:兰州 | 接续时间:14:33 | 总历时:32:34 | ||||||
C689 | 漳县 | 22:07 | 兰州 | 当日到达 | 23:37 | 动车 | 暂无票价 | 01:32 |
T257 | 兰州 | 14:10 | 乌鲁木齐 | 次日到达 | 06:39 | 特快 | 暂无票价 | 16:29 |
换乘站:兰州 | 接续时间:13:58 | 总历时:33:22 | ||||||
C689 | 漳县 | 22:07 | 兰州 | 当日到达 | 23:37 | 动车 | 暂无票价 | 01:32 |
Z595 | 兰州 | 13:35 | 乌鲁木齐 | 次日到达 | 07:02 | 暂无票价 | 17:52 | |
换乘站:兰州 | 接续时间:14:48 | 总历时:33:38 | ||||||
C689 | 漳县 | 22:07 | 兰州 | 当日到达 | 23:37 | 动车 | 暂无票价 | 01:32 |
T197 | 兰州 | 14:25 | 乌鲁木齐 | 次日到达 | 06:51 | 特快 |
无座:¥217 硬座:¥217 硬卧:¥397 软卧:¥611 |
17:18 |
换乘站:兰州 | 接续时间:14:55 | 总历时:33:42 | ||||||
C689 | 漳县 | 22:07 | 兰州 | 当日到达 | 23:37 | 动车 | 暂无票价 | 01:32 |
T307 | 兰州 | 14:32 | 乌鲁木齐 | 次日到达 | 07:14 | 特快 |
无座:¥217 硬座:¥217 硬卧:¥397 软卧:¥611 |
17:15 |
换乘站:哈达铺 | 接续时间:08:07 | 总历时:33:56 | ||||||
6068 | 漳县 | 08:26 | 哈达铺 | 当日到达 | 09:12 | 普客 |
无座:¥8.5 硬座:¥8.5 硬卧:¥63 |
00:56 |
T379 | 哈达铺 | 17:19 | 乌鲁木齐 | 次日到达 | 18:08 | 特快 | 暂无票价 | 24:53 |
换乘站:岷县 | 接续时间:09:07 | 总历时:34:07 | ||||||
6068 | 漳县 | 08:26 | 岷县 | 当日到达 | 08:50 | 普客 |
无座:¥5 硬座:¥5 硬卧:¥59 |
00:34 |
T379 | 岷县 | 17:57 | 乌鲁木齐 | 次日到达 | 18:08 | 特快 | 暂无票价 | 24:26 |
换乘站:兰州 | 接续时间:15:43 | 总历时:34:17 | ||||||
C689 | 漳县 | 22:07 | 兰州 | 当日到达 | 23:37 | 动车 | 暂无票价 | 01:32 |
Z105 | 兰州 | 15:20 | 乌鲁木齐 | 次日到达 | 08:03 | 直特 |
无座:¥217 硬座:¥217 硬卧:¥397 软卧:¥611 |
17:02 |
换乘站:兰州 | 接续时间:17:27 | 总历时:35:23 | ||||||
C685 | 漳县 | 19:19 | 兰州 | 当日到达 | 20:43 | 动车 | 暂无票价 | 01:27 |
T257 | 兰州 | 14:10 | 乌鲁木齐 | 次日到达 | 06:39 | 特快 | 暂无票价 | 16:29 |
换乘站:兰州 | 接续时间:16:52 | 总历时:36:11 | ||||||
C685 | 漳县 | 19:19 | 兰州 | 当日到达 | 20:43 | 动车 | 暂无票价 | 01:27 |
Z595 | 兰州 | 13:35 | 乌鲁木齐 | 次日到达 | 07:02 | 暂无票价 | 17:52 | |
换乘站:兰州 | 接续时间:17:42 | 总历时:36:27 | ||||||
C685 | 漳县 | 19:19 | 兰州 | 当日到达 | 20:43 | 动车 | 暂无票价 | 01:27 |
T197 | 兰州 | 14:25 | 乌鲁木齐 | 次日到达 | 06:51 | 特快 |
无座:¥217 硬座:¥217 硬卧:¥397 软卧:¥611 |
17:18 |
换乘站:兰州 | 接续时间:17:49 | 总历时:36:31 | ||||||
C685 | 漳县 | 19:19 | 兰州 | 当日到达 | 20:43 | 动车 | 暂无票价 | 01:27 |
T307 | 兰州 | 14:32 | 乌鲁木齐 | 次日到达 | 07:14 | 特快 |
无座:¥217 硬座:¥217 硬卧:¥397 软卧:¥611 |
17:15 |
换乘站:兰州 | 接续时间:18:37 | 总历时:37:06 | ||||||
C685 | 漳县 | 19:19 | 兰州 | 当日到达 | 20:43 | 动车 | 暂无票价 | 01:27 |
Z105 | 兰州 | 15:20 | 乌鲁木齐 | 次日到达 | 08:03 | 直特 |
无座:¥217 硬座:¥217 硬卧:¥397 软卧:¥611 |
17:02 |
换乘站:兰州 | 接续时间:21:08 | 总历时:44:26 | ||||||
C689 | 漳县 | 22:07 | 兰州 | 当日到达 | 23:37 | 动车 | 暂无票价 | 01:32 |
T379 | 兰州 | 20:45 | 乌鲁木齐 | 次日到达 | 18:08 | 特快 | 暂无票价 | 21:46 |
各省车站