深圳到长安全部车次查询
深圳到长安直达车次查询,从深圳到长安的列车分别有 动车列车80趟 。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
C6726 | 深圳机场 | 06:15 | 长安 | 当日到达 | 06:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
C6726 | 深圳机场 | 06:15 | 长安西 | 当日到达 | 06:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:27 |
C6726 | 深圳机场北 | 06:20 | 长安 | 当日到达 | 06:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
C6726 | 深圳机场北 | 06:20 | 长安西 | 当日到达 | 06:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
C6752 | 深圳机场 | 07:41 | 长安 | 当日到达 | 08:03 | 动车 |
无座:¥14 |
00:22 |
C6752 | 深圳机场 | 07:41 | 长安西 | 当日到达 | 08:08 | 动车 |
无座:¥17 |
00:27 |
C6752 | 深圳机场北 | 07:46 | 长安 | 当日到达 | 08:03 | 动车 |
无座:¥11 |
00:19 |
C6752 | 深圳机场北 | 07:46 | 长安西 | 当日到达 | 08:08 | 动车 |
无座:¥14 |
00:24 |
C6710 | 深圳机场 | 08:00 | 长安 | 当日到达 | 08:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
C6710 | 深圳机场 | 08:00 | 长安西 | 当日到达 | 08:27 | 动车 | 暂无票价 | 00:27 |
C6710 | 深圳机场北 | 08:05 | 长安 | 当日到达 | 08:22 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
C6710 | 深圳机场北 | 08:05 | 长安西 | 当日到达 | 08:27 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
C6718 | 深圳机场 | 09:40 | 长安 | 当日到达 | 10:02 | 动车 |
无座:¥14 |
00:22 |
C6718 | 深圳机场 | 09:40 | 长安西 | 当日到达 | 10:07 | 动车 |
无座:¥17 |
00:27 |
C6718 | 深圳机场北 | 09:45 | 长安 | 当日到达 | 10:02 | 动车 |
无座:¥11 |
00:19 |
C6718 | 深圳机场北 | 09:45 | 长安西 | 当日到达 | 10:07 | 动车 |
无座:¥14 |
00:24 |
C6742 | 深圳机场 | 10:20 | 长安 | 当日到达 | 10:39 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
C6742 | 深圳机场北 | 10:25 | 长安 | 当日到达 | 10:39 | 动车 | 暂无票价 | 00:16 |
C6728 | 深圳机场 | 10:42 | 长安 | 当日到达 | 11:04 | 动车 |
无座:¥14 |
00:22 |
C6728 | 深圳机场 | 10:42 | 长安西 | 当日到达 | 11:09 | 动车 |
无座:¥17 |
00:27 |
C6728 | 深圳机场北 | 10:47 | 长安 | 当日到达 | 11:04 | 动车 |
无座:¥11 |
00:19 |
C6728 | 深圳机场北 | 10:47 | 长安西 | 当日到达 | 11:09 | 动车 |
无座:¥14 |
00:24 |
C6754 | 深圳机场 | 11:12 | 长安 | 当日到达 | 11:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
C6754 | 深圳机场 | 11:12 | 长安西 | 当日到达 | 11:39 | 动车 | 暂无票价 | 00:27 |
C6754 | 深圳机场北 | 11:17 | 长安 | 当日到达 | 11:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
C6754 | 深圳机场北 | 11:17 | 长安西 | 当日到达 | 11:39 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
C6704 | 深圳机场 | 13:13 | 长安 | 当日到达 | 13:35 | 动车 |
无座:¥14 |
00:22 |
C6704 | 深圳机场 | 13:13 | 长安西 | 当日到达 | 13:40 | 动车 |
无座:¥17 |
00:27 |
C6704 | 深圳机场北 | 13:18 | 长安 | 当日到达 | 13:35 | 动车 |
无座:¥11 |
00:19 |
C6704 | 深圳机场北 | 13:18 | 长安西 | 当日到达 | 13:40 | 动车 |
无座:¥14 |
00:24 |
C6744 | 深圳机场 | 13:55 | 长安 | 当日到达 | 14:14 | 动车 |
无座:¥14 |
00:19 |
C6744 | 深圳机场北 | 14:00 | 长安 | 当日到达 | 14:14 | 动车 |
无座:¥11 |
00:16 |
C6720 | 深圳机场 | 14:20 | 长安 | 当日到达 | 14:42 | 动车 |
无座:¥14 |
00:22 |
C6720 | 深圳机场 | 14:20 | 长安西 | 当日到达 | 14:48 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
C6720 | 深圳机场北 | 14:25 | 长安 | 当日到达 | 14:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
C6720 | 深圳机场北 | 14:25 | 长安西 | 当日到达 | 14:48 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
C6730 | 深圳机场 | 14:47 | 长安 | 当日到达 | 15:09 | 动车 |
无座:¥14 |
00:22 |
C6730 | 深圳机场 | 14:47 | 长安西 | 当日到达 | 15:14 | 动车 |
无座:¥17 |
00:27 |
C6730 | 深圳机场北 | 14:52 | 长安 | 当日到达 | 15:09 | 动车 |
无座:¥11 |
00:19 |
C6730 | 深圳机场北 | 14:52 | 长安西 | 当日到达 | 15:14 | 动车 |
无座:¥14 |
00:24 |
C6756 | 深圳机场 | 15:10 | 长安 | 当日到达 | 15:32 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
C6756 | 深圳机场 | 15:10 | 长安西 | 当日到达 | 15:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:27 |
C6756 | 深圳机场北 | 15:15 | 长安 | 当日到达 | 15:32 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
C6756 | 深圳机场北 | 15:15 | 长安西 | 当日到达 | 15:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
C6714 | 深圳机场 | 16:30 | 长安 | 当日到达 | 16:52 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
C6714 | 深圳机场 | 16:30 | 长安西 | 当日到达 | 16:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:27 |
C6714 | 深圳机场北 | 16:35 | 长安 | 当日到达 | 16:52 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
C6714 | 深圳机场北 | 16:35 | 长安西 | 当日到达 | 16:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
C6746 | 深圳机场 | 17:10 | 长安 | 当日到达 | 17:32 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
C6746 | 深圳机场 | 17:10 | 长安西 | 当日到达 | 17:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:27 |
C6746 | 深圳机场北 | 17:15 | 长安 | 当日到达 | 17:32 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
C6746 | 深圳机场北 | 17:15 | 长安西 | 当日到达 | 17:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
C6706 | 深圳机场 | 17:45 | 长安 | 当日到达 | 18:07 | 动车 |
无座:¥14 |
00:22 |
C6706 | 深圳机场 | 17:45 | 长安西 | 当日到达 | 18:12 | 动车 |
无座:¥17 |
00:27 |
C6706 | 深圳机场北 | 17:50 | 长安 | 当日到达 | 18:07 | 动车 |
无座:¥11 |
00:19 |
C6706 | 深圳机场北 | 17:50 | 长安西 | 当日到达 | 18:12 | 动车 |
无座:¥14 |
00:24 |
C6758 | 深圳机场 | 18:15 | 长安 | 当日到达 | 18:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
C6758 | 深圳机场 | 18:15 | 长安西 | 当日到达 | 18:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:27 |
C6758 | 深圳机场北 | 18:20 | 长安 | 当日到达 | 18:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
C6758 | 深圳机场北 | 18:20 | 长安西 | 当日到达 | 18:42 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
C6722 | 深圳机场 | 18:50 | 长安 | 当日到达 | 19:12 | 动车 |
无座:¥14 |
00:22 |
C6722 | 深圳机场 | 18:50 | 长安西 | 当日到达 | 19:17 | 动车 | 暂无票价 | 00:27 |
C6722 | 深圳机场北 | 18:55 | 长安 | 当日到达 | 19:12 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
C6722 | 深圳机场北 | 18:55 | 长安西 | 当日到达 | 19:17 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
C6732 | 深圳机场 | 19:20 | 长安 | 当日到达 | 19:35 | 动车 |
无座:¥14 |
00:15 |
C6732 | 深圳机场 | 19:20 | 长安西 | 当日到达 | 19:40 | 动车 |
无座:¥17 |
00:20 |
C6732 | 深圳机场北 | 19:25 | 长安 | 当日到达 | 19:35 | 动车 |
无座:¥11 |
00:12 |
C6732 | 深圳机场北 | 19:25 | 长安西 | 当日到达 | 19:40 | 动车 |
无座:¥14 |
00:17 |
C6748 | 深圳机场 | 20:40 | 长安 | 当日到达 | 21:02 | 动车 |
无座:¥14 |
00:22 |
C6748 | 深圳机场 | 20:40 | 长安西 | 当日到达 | 21:07 | 动车 |
无座:¥17 |
00:27 |
C6748 | 深圳机场北 | 20:45 | 长安 | 当日到达 | 21:02 | 动车 |
无座:¥11 |
00:19 |
C6748 | 深圳机场北 | 20:45 | 长安西 | 当日到达 | 21:07 | 动车 |
无座:¥14 |
00:24 |
C6716 | 深圳机场 | 21:13 | 长安 | 当日到达 | 21:35 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
C6716 | 深圳机场 | 21:13 | 长安西 | 当日到达 | 21:40 | 动车 | 暂无票价 | 00:27 |
C6716 | 深圳机场北 | 21:18 | 长安 | 当日到达 | 21:35 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
C6716 | 深圳机场北 | 21:18 | 长安西 | 当日到达 | 21:40 | 动车 | 暂无票价 | 00:24 |
C6708 | 深圳机场 | 21:55 | 长安 | 当日到达 | 22:10 | 动车 |
无座:¥14 |
00:15 |
C6708 | 深圳机场 | 21:55 | 长安西 | 当日到达 | 22:15 | 动车 |
无座:¥17 |
00:20 |
C6708 | 深圳机场北 | 22:00 | 长安 | 当日到达 | 22:10 | 动车 |
无座:¥11 |
00:12 |
C6708 | 深圳机场北 | 22:00 | 长安西 | 当日到达 | 22:15 | 动车 |
无座:¥14 |
00:17 |
各省车站