淮安东到赤壁北全部车次查询
淮安东到赤壁北没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:徐州东 | 接续时间:00:19 | 总历时:06:30 | ||||||
G2586 | 淮安东 | 10:12 | 徐州东 | 当日到达 | 11:16 | 高速 | 暂无票价 | 01:06 |
G1309 | 徐州东 | 11:35 | 赤壁北 | 当日到达 | 16:40 | 高速 | 暂无票价 | 05:05 |
换乘站:徐州东 | 接续时间:01:25 | 总历时:07:36 | ||||||
G2584 | 淮安东 | 09:06 | 徐州东 | 当日到达 | 10:10 | 高速 | 暂无票价 | 01:06 |
G1309 | 徐州东 | 11:35 | 赤壁北 | 当日到达 | 16:40 | 高速 | 暂无票价 | 05:05 |
换乘站:徐州东 | 接续时间:10:01 | 总历时:16:34 | ||||||
D5516 | 淮安东 | 22:31 | 徐州东 | 当日到达 | 23:28 | 动车 |
无座:¥81 二等:¥81 一等:¥129 |
00:59 |
G465 | 徐州东 | 09:29 | 赤壁北 | 当日到达 | 14:37 | 高速 | 暂无票价 | 05:34 |
换乘站:徐州东 | 接续时间:10:24 | 总历时:17:04 | ||||||
G7584 | 淮安东 | 22:02 | 徐州东 | 当日到达 | 23:05 | 高速 | 暂无票价 | 01:06 |
G465 | 徐州东 | 09:29 | 赤壁北 | 当日到达 | 14:37 | 高速 | 暂无票价 | 05:34 |
换乘站:徐州东 | 接续时间:10:34 | 总历时:17:14 | ||||||
G8364 | 淮安东 | 21:51 | 徐州东 | 当日到达 | 22:55 | 高速 |
无座:¥64 二等:¥64 一等:¥103 商务:¥193 |
01:06 |
G465 | 徐州东 | 09:29 | 赤壁北 | 当日到达 | 14:37 | 高速 | 暂无票价 | 05:34 |
换乘站:徐州东 | 接续时间:11:20 | 总历时:18:00 | ||||||
G8362 | 淮安东 | 21:05 | 徐州东 | 当日到达 | 22:09 | 高速 |
无座:¥81 二等:¥81 一等:¥129 商务:¥242 |
01:06 |
G465 | 徐州东 | 09:29 | 赤壁北 | 当日到达 | 14:37 | 高速 | 暂无票价 | 05:34 |
换乘站:徐州东 | 接续时间:12:07 | 总历时:18:11 | ||||||
D5516 | 淮安东 | 22:31 | 徐州东 | 当日到达 | 23:28 | 动车 |
无座:¥81 二等:¥81 一等:¥129 |
00:59 |
G1309 | 徐州东 | 11:35 | 赤壁北 | 当日到达 | 16:40 | 高速 | 暂无票价 | 05:05 |
换乘站:徐州东 | 接续时间:12:30 | 总历时:18:41 | ||||||
G7584 | 淮安东 | 22:02 | 徐州东 | 当日到达 | 23:05 | 高速 | 暂无票价 | 01:06 |
G1309 | 徐州东 | 11:35 | 赤壁北 | 当日到达 | 16:40 | 高速 | 暂无票价 | 05:05 |
换乘站:徐州东 | 接续时间:12:40 | 总历时:18:51 | ||||||
G8364 | 淮安东 | 21:51 | 徐州东 | 当日到达 | 22:55 | 高速 |
无座:¥64 二等:¥64 一等:¥103 商务:¥193 |
01:06 |
G1309 | 徐州东 | 11:35 | 赤壁北 | 当日到达 | 16:40 | 高速 | 暂无票价 | 05:05 |
换乘站:徐州东 | 接续时间:13:26 | 总历时:19:37 | ||||||
G8362 | 淮安东 | 21:05 | 徐州东 | 当日到达 | 22:09 | 高速 |
无座:¥81 二等:¥81 一等:¥129 商务:¥242 |
01:06 |
G1309 | 徐州东 | 11:35 | 赤壁北 | 当日到达 | 16:40 | 高速 | 暂无票价 | 05:05 |
换乘站:徐州东 | 接续时间:13:07 | 总历时:19:47 | ||||||
G2590 | 淮安东 | 19:18 | 徐州东 | 当日到达 | 20:22 | 高速 | 暂无票价 | 01:06 |
G465 | 徐州东 | 09:29 | 赤壁北 | 当日到达 | 14:37 | 高速 | 暂无票价 | 05:34 |
换乘站:徐州东 | 接续时间:15:13 | 总历时:21:24 | ||||||
G2590 | 淮安东 | 19:18 | 徐州东 | 当日到达 | 20:22 | 高速 | 暂无票价 | 01:06 |
G1309 | 徐州东 | 11:35 | 赤壁北 | 当日到达 | 16:40 | 高速 | 暂无票价 | 05:05 |
换乘站:徐州东 | 接续时间:19:57 | 总历时:26:37 | ||||||
C3622 | 淮安东 | 12:28 | 徐州东 | 当日到达 | 13:32 | 动车 |
无座:¥81 二等:¥81 一等:¥129 |
01:06 |
G465 | 徐州东 | 09:29 | 赤壁北 | 当日到达 | 14:37 | 高速 | 暂无票价 | 05:34 |
换乘站:徐州东 | 接续时间:20:09 | 总历时:26:47 | ||||||
G1258 | 淮安东 | 12:18 | 徐州东 | 当日到达 | 13:20 | 高速 | 暂无票价 | 01:04 |
G465 | 徐州东 | 09:29 | 赤壁北 | 当日到达 | 14:37 | 高速 | 暂无票价 | 05:34 |
换乘站:徐州东 | 接续时间:22:03 | 总历时:28:14 | ||||||
C3622 | 淮安东 | 12:28 | 徐州东 | 当日到达 | 13:32 | 动车 |
无座:¥81 二等:¥81 一等:¥129 |
01:06 |
G1309 | 徐州东 | 11:35 | 赤壁北 | 当日到达 | 16:40 | 高速 | 暂无票价 | 05:05 |
换乘站:徐州东 | 接续时间:22:15 | 总历时:28:24 | ||||||
G1258 | 淮安东 | 12:18 | 徐州东 | 当日到达 | 13:20 | 高速 | 暂无票价 | 01:04 |
G1309 | 徐州东 | 11:35 | 赤壁北 | 当日到达 | 16:40 | 高速 | 暂无票价 | 05:05 |
换乘站:徐州东 | 接续时间:21:48 | 总历时:28:28 | ||||||
C3792 | 淮安东 | 10:37 | 徐州东 | 当日到达 | 11:41 | 动车 | 暂无票价 | 01:06 |
G465 | 徐州东 | 09:29 | 赤壁北 | 当日到达 | 14:37 | 高速 | 暂无票价 | 05:34 |
换乘站:徐州东 | 接续时间:22:13 | 总历时:28:53 | ||||||
G2586 | 淮安东 | 10:12 | 徐州东 | 当日到达 | 11:16 | 高速 | 暂无票价 | 01:06 |
G465 | 徐州东 | 09:29 | 赤壁北 | 当日到达 | 14:37 | 高速 | 暂无票价 | 05:34 |
换乘站:徐州东 | 接续时间:23:19 | 总历时:29:59 | ||||||
G2584 | 淮安东 | 09:06 | 徐州东 | 当日到达 | 10:10 | 高速 | 暂无票价 | 01:06 |
G465 | 徐州东 | 09:29 | 赤壁北 | 当日到达 | 14:37 | 高速 | 暂无票价 | 05:34 |
换乘站:徐州东 | 接续时间:23:54 | 总历时:30:05 | ||||||
C3792 | 淮安东 | 10:37 | 徐州东 | 当日到达 | 11:41 | 动车 | 暂无票价 | 01:06 |
G1309 | 徐州东 | 11:35 | 赤壁北 | 当日到达 | 16:40 | 高速 | 暂无票价 | 05:05 |
各省车站