泾县到芦庙全部车次查询
泾县到芦庙没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
换乘站:合肥南 | 接续时间:00:11 | 总历时:03:15 | ||||||
G2556 | 泾县 | 08:40 | 合肥南 | 当日到达 | 09:36 | 高速 | 暂无票价 | 00:58 |
G1944 | 合肥南 | 09:47 | 芦庙 | 当日到达 | 11:47 | 高速 | 暂无票价 | 02:06 |
换乘站:合肥南 | 接续时间:00:39 | 总历时:03:59 | ||||||
G860 | 泾县 | 14:29 | 合肥南 | 当日到达 | 15:32 | 高速 |
二等:¥89 一等:¥150 商务:¥281.5 |
01:05 |
G1870 | 合肥南 | 16:11 | 芦庙 | 当日到达 | 18:20 | 高速 | 暂无票价 | 02:15 |
换乘站:合肥南 | 接续时间:00:49 | 总历时:04:00 | ||||||
G7414 | 泾县 | 07:55 | 合肥南 | 当日到达 | 08:58 | 高速 | 暂无票价 | 01:05 |
G1944 | 合肥南 | 09:47 | 芦庙 | 当日到达 | 11:47 | 高速 | 暂无票价 | 02:06 |
换乘站:合肥南 | 接续时间:03:21 | 总历时:06:35 | ||||||
G2562 | 泾县 | 11:53 | 合肥南 | 当日到达 | 12:50 | 高速 | 暂无票价 | 00:59 |
G1870 | 合肥南 | 16:11 | 芦庙 | 当日到达 | 18:20 | 高速 | 暂无票价 | 02:15 |
换乘站:合肥南 | 接续时间:03:41 | 总历时:07:01 | ||||||
G1902 | 泾县 | 11:27 | 合肥南 | 当日到达 | 12:30 | 高速 |
二等:¥89 一等:¥150 商务:¥281.5 |
01:05 |
G1870 | 合肥南 | 16:11 | 芦庙 | 当日到达 | 18:20 | 高速 | 暂无票价 | 02:15 |
换乘站:合肥南 | 接续时间:06:20 | 总历时:09:33 | ||||||
G7746 | 泾县 | 08:55 | 合肥南 | 当日到达 | 09:51 | 高速 |
无座:¥89 二等:¥89 一等:¥150 商务:¥281.5 |
00:58 |
G1870 | 合肥南 | 16:11 | 芦庙 | 当日到达 | 18:20 | 高速 | 暂无票价 | 02:15 |
换乘站:合肥南 | 接续时间:06:35 | 总历时:09:48 | ||||||
G2556 | 泾县 | 08:40 | 合肥南 | 当日到达 | 09:36 | 高速 | 暂无票价 | 00:58 |
G1870 | 合肥南 | 16:11 | 芦庙 | 当日到达 | 18:20 | 高速 | 暂无票价 | 02:15 |
换乘站:合肥南 | 接续时间:07:13 | 总历时:10:33 | ||||||
G7414 | 泾县 | 07:55 | 合肥南 | 当日到达 | 08:58 | 高速 | 暂无票价 | 01:05 |
G1870 | 合肥南 | 16:11 | 芦庙 | 当日到达 | 18:20 | 高速 | 暂无票价 | 02:15 |
换乘站:合肥南 | 接续时间:11:18 | 总历时:14:15 | ||||||
G3142 | 泾县 | 21:40 | 合肥南 | 当日到达 | 22:29 | 高速 |
二等:¥89 一等:¥150 商务:¥281.5 |
00:51 |
G1944 | 合肥南 | 09:47 | 芦庙 | 当日到达 | 11:47 | 高速 | 暂无票价 | 02:06 |
换乘站:合肥南 | 接续时间:14:32 | 总历时:17:43 | ||||||
G348 | 泾县 | 18:12 | 合肥南 | 当日到达 | 19:15 | 高速 | 暂无票价 | 01:05 |
G1944 | 合肥南 | 09:47 | 芦庙 | 当日到达 | 11:47 | 高速 | 暂无票价 | 02:06 |
换乘站:巢湖东 | 接续时间:16:28 | 总历时:19:39 | ||||||
G3128 | 泾县 | 16:12 | 巢湖东 | 当日到达 | 16:51 | 高速 | 暂无票价 | 00:41 |
G1944 | 巢湖东 | 09:19 | 芦庙 | 当日到达 | 11:47 | 高速 | 暂无票价 | 02:30 |
换乘站:合肥南 | 接续时间:17:42 | 总历时:20:48 | ||||||
G3142 | 泾县 | 21:40 | 合肥南 | 当日到达 | 22:29 | 高速 |
二等:¥89 一等:¥150 商务:¥281.5 |
00:51 |
G1870 | 合肥南 | 16:11 | 芦庙 | 当日到达 | 18:20 | 高速 | 暂无票价 | 02:15 |
换乘站:巢湖东 | 接续时间:18:11 | 总历时:21:22 | ||||||
G860 | 泾县 | 14:29 | 巢湖东 | 当日到达 | 15:08 | 高速 |
二等:¥57 一等:¥96 商务:¥180 |
00:41 |
G1944 | 巢湖东 | 09:19 | 芦庙 | 当日到达 | 11:47 | 高速 | 暂无票价 | 02:30 |
换乘站:合肥南 | 接续时间:18:15 | 总历时:21:26 | ||||||
G860 | 泾县 | 14:29 | 合肥南 | 当日到达 | 15:32 | 高速 |
二等:¥89 一等:¥150 商务:¥281.5 |
01:05 |
G1944 | 合肥南 | 09:47 | 芦庙 | 当日到达 | 11:47 | 高速 | 暂无票价 | 02:06 |
换乘站:合肥南 | 接续时间:20:57 | 总历时:24:02 | ||||||
G2562 | 泾县 | 11:53 | 合肥南 | 当日到达 | 12:50 | 高速 | 暂无票价 | 00:59 |
G1944 | 合肥南 | 09:47 | 芦庙 | 当日到达 | 11:47 | 高速 | 暂无票价 | 02:06 |
换乘站:合肥南 | 接续时间:20:56 | 总历时:24:16 | ||||||
G348 | 泾县 | 18:12 | 合肥南 | 当日到达 | 19:15 | 高速 | 暂无票价 | 01:05 |
G1870 | 合肥南 | 16:11 | 芦庙 | 当日到达 | 18:20 | 高速 | 暂无票价 | 02:15 |
换乘站:合肥南 | 接续时间:21:17 | 总历时:24:28 | ||||||
G1902 | 泾县 | 11:27 | 合肥南 | 当日到达 | 12:30 | 高速 |
二等:¥89 一等:¥150 商务:¥281.5 |
01:05 |
G1944 | 合肥南 | 09:47 | 芦庙 | 当日到达 | 11:47 | 高速 | 暂无票价 | 02:06 |
换乘站:合肥南 | 接续时间:23:56 | 总历时:27:00 | ||||||
G7746 | 泾县 | 08:55 | 合肥南 | 当日到达 | 09:51 | 高速 |
无座:¥89 二等:¥89 一等:¥150 商务:¥281.5 |
00:58 |
G1944 | 合肥南 | 09:47 | 芦庙 | 当日到达 | 11:47 | 高速 | 暂无票价 | 02:06 |
各省车站