泰和到合肥北城全部车次查询
泰和到合肥北城没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:武汉 | 接续时间:00:37 | 总历时:08:00 | ||||||
| G2286 | 泰和 | 09:17 | 武汉 | 当日到达 | 13:37 | 高速 | 暂无票价 | 04:22 |
| G1742 | 武汉 | 14:14 | 合肥北城 | 当日到达 | 17:06 | 高速 | 暂无票价 | 03:01 |
| 换乘站:武汉 | 接续时间:00:38 | 总历时:08:01 | ||||||
| G2286 | 泰和 | 09:17 | 武汉 | 当日到达 | 13:37 | 高速 | 暂无票价 | 04:22 |
| G1742 | 武汉 | 14:15 | 合肥北城 | 当日到达 | 17:06 | 高速 | 暂无票价 | 03:01 |
| 换乘站:义乌 | 接续时间:01:12 | 总历时:13:52 | ||||||
| K470 | 泰和 | 20:50 | 义乌 | 次日到达 | 05:48 | 快速 |
无座:¥98 硬座:¥98 硬卧:¥182 软卧:¥275 |
09:08 |
| G2026 | 义乌 | 07:00 | 合肥北城 | 当日到达 | 10:30 | 高速 | 暂无票价 | 03:32 |
| 换乘站:杭州南 | 接续时间:02:44 | 总历时:17:52 | ||||||
| K470 | 泰和 | 20:50 | 杭州南 | 次日到达 | 07:01 | 快速 |
无座:¥112 硬座:¥112 硬卧:¥208 软卧:¥315 |
10:21 |
| G7572 | 杭州南 | 09:45 | 合肥北城 | 当日到达 | 14:27 | 高速 | 暂无票价 | 04:47 |
| 换乘站:武汉 | 接续时间:14:26 | 总历时:22:02 | ||||||
| G2706 | 泰和 | 19:16 | 武汉 | 当日到达 | 23:48 | 高速 | 暂无票价 | 04:35 |
| G1742 | 武汉 | 14:14 | 合肥北城 | 当日到达 | 17:06 | 高速 | 暂无票价 | 03:01 |
| 换乘站:武汉 | 接续时间:14:27 | 总历时:22:03 | ||||||
| G2706 | 泰和 | 19:16 | 武汉 | 当日到达 | 23:48 | 高速 | 暂无票价 | 04:35 |
| G1742 | 武汉 | 14:15 | 合肥北城 | 当日到达 | 17:06 | 高速 | 暂无票价 | 03:01 |
| 换乘站:武汉 | 接续时间:16:02 | 总历时:22:35 | ||||||
| G2704 | 泰和 | 18:42 | 武汉 | 当日到达 | 22:12 | 高速 | 暂无票价 | 03:32 |
| G1742 | 武汉 | 14:14 | 合肥北城 | 当日到达 | 17:06 | 高速 | 暂无票价 | 03:01 |
| 换乘站:武汉 | 接续时间:16:03 | 总历时:22:36 | ||||||
| G2704 | 泰和 | 18:42 | 武汉 | 当日到达 | 22:12 | 高速 | 暂无票价 | 03:32 |
| G1742 | 武汉 | 14:15 | 合肥北城 | 当日到达 | 17:06 | 高速 | 暂无票价 | 03:01 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:18:49 | 总历时:23:03 | ||||||
| G2794 | 泰和 | 11:34 | 合肥南 | 当日到达 | 15:16 | 高速 | 暂无票价 | 03:45 |
| G2026 | 合肥南 | 10:05 | 合肥北城 | 当日到达 | 10:30 | 高速 | 暂无票价 | 00:29 |
| 换乘站:杭州西 | 接续时间:17:37 | 总历时:25:36 | ||||||
| G1424 | 泰和 | 09:00 | 杭州西 | 当日到达 | 14:08 | 高速 | 暂无票价 | 05:10 |
| G2026 | 杭州西 | 07:45 | 合肥北城 | 当日到达 | 10:30 | 高速 | 暂无票价 | 02:49 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:21:26 | 总历时:25:43 | ||||||
| G2794 | 泰和 | 11:34 | 合肥南 | 当日到达 | 15:16 | 高速 | 暂无票价 | 03:45 |
| G7500 | 合肥南 | 12:42 | 合肥北城 | 当日到达 | 13:07 | 高速 | 暂无票价 | 00:32 |
| 换乘站:合肥南 | 接续时间:21:45 | 总历时:26:00 | ||||||
| G2794 | 泰和 | 11:34 | 合肥南 | 当日到达 | 15:16 | 高速 | 暂无票价 | 03:45 |
| D5532 | 合肥南 | 13:01 | 合肥北城 | 当日到达 | 13:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| 换乘站:杭州东 | 接续时间:18:37 | 总历时:26:33 | ||||||
| G1354 | 泰和 | 10:53 | 杭州东 | 当日到达 | 15:28 | 高速 | 暂无票价 | 04:52 |
| G7500 | 杭州东 | 10:05 | 合肥北城 | 当日到达 | 13:07 | 高速 | 暂无票价 | 03:04 |
| 换乘站:杭州东 | 接续时间:19:09 | 总历时:26:49 | ||||||
| G1354 | 泰和 | 10:53 | 杭州东 | 当日到达 | 15:28 | 高速 | 暂无票价 | 04:52 |
| D5532 | 杭州东 | 10:37 | 合肥北城 | 当日到达 | 13:25 | 动车 | 暂无票价 | 02:48 |
| 换乘站:杭州东 | 接续时间:18:29 | 总历时:27:53 | ||||||
| G1354 | 泰和 | 10:53 | 杭州东 | 当日到达 | 15:28 | 高速 | 暂无票价 | 04:52 |
| G7572 | 杭州东 | 09:57 | 合肥北城 | 当日到达 | 14:27 | 高速 | 暂无票价 | 04:32 |
| 换乘站:湖州 | 接续时间:19:46 | 总历时:28:14 | ||||||
| G1424 | 泰和 | 09:00 | 湖州 | 当日到达 | 14:45 | 高速 | 暂无票价 | 05:47 |
| G7500 | 湖州 | 10:31 | 合肥北城 | 当日到达 | 13:07 | 高速 | 暂无票价 | 02:41 |
| 换乘站:湖州 | 接续时间:19:48 | 总历时:28:15 | ||||||
| G1424 | 泰和 | 09:00 | 湖州 | 当日到达 | 14:45 | 高速 | 暂无票价 | 05:47 |
| G7500 | 湖州 | 10:33 | 合肥北城 | 当日到达 | 13:07 | 高速 | 暂无票价 | 02:40 |
| 换乘站:湖州 | 接续时间:20:16 | 总历时:28:28 | ||||||
| G1424 | 泰和 | 09:00 | 湖州 | 当日到达 | 14:45 | 高速 | 暂无票价 | 05:47 |
| D5532 | 湖州 | 11:01 | 合肥北城 | 当日到达 | 13:25 | 动车 | 暂无票价 | 02:25 |
| 换乘站:武汉 | 接续时间:21:35 | 总历时:28:44 | ||||||
| G2296 | 泰和 | 12:33 | 武汉 | 当日到达 | 16:39 | 高速 |
二等:¥218 一等:¥349 商务:¥656.5 |
04:08 |
| G1742 | 武汉 | 14:14 | 合肥北城 | 当日到达 | 17:06 | 高速 | 暂无票价 | 03:01 |
| 换乘站:武汉 | 接续时间:21:36 | 总历时:28:45 | ||||||
| G2296 | 泰和 | 12:33 | 武汉 | 当日到达 | 16:39 | 高速 |
二等:¥218 一等:¥349 商务:¥656.5 |
04:08 |
| G1742 | 武汉 | 14:15 | 合肥北城 | 当日到达 | 17:06 | 高速 | 暂无票价 | 03:01 |
各省车站
