沿滩到遂宁全部车次查询
沿滩到遂宁没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:潼南 | 接续时间:00:57 | 总历时:04:09 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:51 | 潼南 | 当日到达 | 10:31 | 动车 | 暂无票价 | 02:42 |
| D6191 | 潼南 | 11:28 | 遂宁 | 当日到达 | 11:56 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| 换乘站:潼南 | 接续时间:00:58 | 总历时:04:10 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:51 | 潼南 | 当日到达 | 10:31 | 动车 | 暂无票价 | 02:42 |
| D6191 | 潼南 | 11:29 | 遂宁 | 当日到达 | 11:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| 换乘站:合川 | 接续时间:00:32 | 总历时:04:27 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:48 | 合川 | 当日到达 | 10:50 | 动车 | 暂无票价 | 03:04 |
| D5109 | 合川 | 11:22 | 遂宁 | 当日到达 | 12:11 | 动车 | 暂无票价 | 00:51 |
| 换乘站:合川 | 接续时间:00:33 | 总历时:04:29 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:48 | 合川 | 当日到达 | 10:50 | 动车 | 暂无票价 | 03:04 |
| D5109 | 合川 | 11:23 | 遂宁 | 当日到达 | 12:12 | 动车 | 暂无票价 | 00:52 |
| 换乘站:长寿北 | 接续时间:00:18 | 总历时:06:29 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 长寿北 | 当日到达 | 12:57 | 动车 | 暂无票价 | 04:14 |
| D633 | 长寿北 | 13:15 | 遂宁 | 当日到达 | 15:10 | 动车 |
无座:¥72.5 二等:¥72.5 一等:¥116 |
01:57 |
| 换乘站:长寿北 | 接续时间:00:18 | 总历时:06:29 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 长寿北 | 当日到达 | 12:57 | 动车 | 暂无票价 | 04:14 |
| D631 | 长寿北 | 13:15 | 遂宁 | 当日到达 | 15:10 | 动车 | 暂无票价 | 01:57 |
| 换乘站:长寿北 | 接续时间:00:19 | 总历时:06:29 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 长寿北 | 当日到达 | 12:56 | 动车 | 暂无票价 | 04:13 |
| D633 | 长寿北 | 13:15 | 遂宁 | 当日到达 | 15:10 | 动车 |
无座:¥72.5 二等:¥72.5 一等:¥116 |
01:57 |
| 换乘站:长寿北 | 接续时间:00:19 | 总历时:06:29 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 长寿北 | 当日到达 | 12:56 | 动车 | 暂无票价 | 04:13 |
| D631 | 长寿北 | 13:15 | 遂宁 | 当日到达 | 15:10 | 动车 | 暂无票价 | 01:57 |
| 换乘站:合川 | 接续时间:02:26 | 总历时:06:29 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 合川 | 当日到达 | 11:52 | 动车 | 暂无票价 | 03:09 |
| D633 | 合川 | 14:18 | 遂宁 | 当日到达 | 15:10 | 动车 |
无座:¥30.5 二等:¥30.5 一等:¥50 |
00:54 |
| 换乘站:合川 | 接续时间:02:26 | 总历时:06:29 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 合川 | 当日到达 | 11:52 | 动车 | 暂无票价 | 03:09 |
| D631 | 合川 | 14:18 | 遂宁 | 当日到达 | 15:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| 换乘站:潼南 | 接续时间:03:12 | 总历时:06:29 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 潼南 | 当日到达 | 11:31 | 动车 | 暂无票价 | 02:48 |
| D633 | 潼南 | 14:43 | 遂宁 | 当日到达 | 15:10 | 动车 |
无座:¥15.5 二等:¥15.5 一等:¥26 |
00:29 |
| 换乘站:潼南 | 接续时间:03:12 | 总历时:06:29 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 潼南 | 当日到达 | 11:31 | 动车 | 暂无票价 | 02:48 |
| D631 | 潼南 | 14:43 | 遂宁 | 当日到达 | 15:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:29 |
| 换乘站:涪陵北 | 接续时间:00:56 | 总历时:07:23 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:51 | 涪陵北 | 当日到达 | 12:04 | 动车 | 暂无票价 | 04:15 |
| D633 | 涪陵北 | 13:00 | 遂宁 | 当日到达 | 15:10 | 动车 |
无座:¥80 二等:¥80 一等:¥127 |
02:12 |
| 换乘站:涪陵北 | 接续时间:00:56 | 总历时:07:23 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:51 | 涪陵北 | 当日到达 | 12:04 | 动车 | 暂无票价 | 04:15 |
| D631 | 涪陵北 | 13:00 | 遂宁 | 当日到达 | 15:10 | 动车 | 暂无票价 | 02:12 |
| 换乘站:潼南 | 接续时间:04:12 | 总历时:07:23 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:51 | 潼南 | 当日到达 | 10:31 | 动车 | 暂无票价 | 02:42 |
| D633 | 潼南 | 14:43 | 遂宁 | 当日到达 | 15:10 | 动车 |
无座:¥15.5 二等:¥15.5 一等:¥26 |
00:29 |
| 换乘站:潼南 | 接续时间:04:12 | 总历时:07:23 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:51 | 潼南 | 当日到达 | 10:31 | 动车 | 暂无票价 | 02:42 |
| D631 | 潼南 | 14:43 | 遂宁 | 当日到达 | 15:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:29 |
| 换乘站:涪陵北 | 接续时间:00:56 | 总历时:07:26 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:48 | 涪陵北 | 当日到达 | 12:04 | 动车 | 暂无票价 | 04:18 |
| D633 | 涪陵北 | 13:00 | 遂宁 | 当日到达 | 15:10 | 动车 |
无座:¥80 二等:¥80 一等:¥127 |
02:12 |
| 换乘站:涪陵北 | 接续时间:00:56 | 总历时:07:26 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:48 | 涪陵北 | 当日到达 | 12:04 | 动车 | 暂无票价 | 04:18 |
| D631 | 涪陵北 | 13:00 | 遂宁 | 当日到达 | 15:10 | 动车 | 暂无票价 | 02:12 |
| 换乘站:合川 | 接续时间:03:28 | 总历时:07:26 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:48 | 合川 | 当日到达 | 10:50 | 动车 | 暂无票价 | 03:04 |
| D633 | 合川 | 14:18 | 遂宁 | 当日到达 | 15:10 | 动车 |
无座:¥30.5 二等:¥30.5 一等:¥50 |
00:54 |
| 换乘站:合川 | 接续时间:03:28 | 总历时:07:26 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:48 | 合川 | 当日到达 | 10:50 | 动车 | 暂无票价 | 03:04 |
| D631 | 合川 | 14:18 | 遂宁 | 当日到达 | 15:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| 换乘站:潼南 | 接续时间:05:29 | 总历时:08:55 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 潼南 | 当日到达 | 11:31 | 动车 | 暂无票价 | 02:48 |
| D6195 | 潼南 | 17:00 | 遂宁 | 当日到达 | 17:28 | 动车 | 暂无票价 | 00:38 |
| 换乘站:长寿北 | 接续时间:03:22 | 总历时:09:23 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 长寿北 | 当日到达 | 12:57 | 动车 | 暂无票价 | 04:14 |
| D2373 | 长寿北 | 16:19 | 遂宁 | 当日到达 | 18:04 | 动车 |
无座:¥72.5 二等:¥72.5 一等:¥116 |
01:47 |
| 换乘站:长寿北 | 接续时间:03:22 | 总历时:09:23 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 长寿北 | 当日到达 | 12:57 | 动车 | 暂无票价 | 04:14 |
| D2255 | 长寿北 | 16:19 | 遂宁 | 当日到达 | 18:04 | 动车 | 暂无票价 | 01:47 |
| 换乘站:长寿北 | 接续时间:03:23 | 总历时:09:23 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 长寿北 | 当日到达 | 12:56 | 动车 | 暂无票价 | 04:13 |
| D2373 | 长寿北 | 16:19 | 遂宁 | 当日到达 | 18:04 | 动车 |
无座:¥72.5 二等:¥72.5 一等:¥116 |
01:47 |
| 换乘站:长寿北 | 接续时间:03:23 | 总历时:09:23 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 长寿北 | 当日到达 | 12:56 | 动车 | 暂无票价 | 04:13 |
| D2255 | 长寿北 | 16:19 | 遂宁 | 当日到达 | 18:04 | 动车 | 暂无票价 | 01:47 |
| 换乘站:潼南 | 接续时间:06:29 | 总历时:09:49 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:51 | 潼南 | 当日到达 | 10:31 | 动车 | 暂无票价 | 02:42 |
| D6195 | 潼南 | 17:00 | 遂宁 | 当日到达 | 17:28 | 动车 | 暂无票价 | 00:38 |
| 换乘站:石柱县 | 接续时间:02:20 | 总历时:09:57 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 石柱县 | 当日到达 | 13:42 | 动车 | 暂无票价 | 04:59 |
| D2259 | 石柱县 | 16:02 | 遂宁 | 当日到达 | 18:38 | 动车 | 暂无票价 | 02:38 |
| 换乘站:长寿北 | 接续时间:03:50 | 总历时:09:57 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 长寿北 | 当日到达 | 12:57 | 动车 | 暂无票价 | 04:14 |
| D2259 | 长寿北 | 16:47 | 遂宁 | 当日到达 | 18:38 | 动车 | 暂无票价 | 01:53 |
| 换乘站:长寿北 | 接续时间:03:51 | 总历时:09:57 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 长寿北 | 当日到达 | 12:56 | 动车 | 暂无票价 | 04:13 |
| D2259 | 长寿北 | 16:47 | 遂宁 | 当日到达 | 18:38 | 动车 | 暂无票价 | 01:53 |
| 换乘站:合川 | 接续时间:05:59 | 总历时:09:57 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 合川 | 当日到达 | 11:52 | 动车 | 暂无票价 | 03:09 |
| D2259 | 合川 | 17:51 | 遂宁 | 当日到达 | 18:38 | 动车 | 暂无票价 | 00:49 |
| 换乘站:长寿北 | 接续时间:03:47 | 总历时:10:00 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 长寿北 | 当日到达 | 12:57 | 动车 | 暂无票价 | 04:14 |
| D2259 | 长寿北 | 16:44 | 遂宁 | 当日到达 | 18:38 | 动车 | 暂无票价 | 01:59 |
| 换乘站:长寿北 | 接续时间:03:48 | 总历时:10:00 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 长寿北 | 当日到达 | 12:56 | 动车 | 暂无票价 | 04:13 |
| D2259 | 长寿北 | 16:44 | 遂宁 | 当日到达 | 18:38 | 动车 | 暂无票价 | 01:59 |
| 换乘站:涪陵北 | 接续时间:04:00 | 总历时:10:17 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:51 | 涪陵北 | 当日到达 | 12:04 | 动车 | 暂无票价 | 04:15 |
| D2373 | 涪陵北 | 16:04 | 遂宁 | 当日到达 | 18:04 | 动车 |
无座:¥80 二等:¥80 一等:¥127 |
02:02 |
| 换乘站:涪陵北 | 接续时间:04:00 | 总历时:10:17 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:51 | 涪陵北 | 当日到达 | 12:04 | 动车 | 暂无票价 | 04:15 |
| D2255 | 涪陵北 | 16:04 | 遂宁 | 当日到达 | 18:04 | 动车 | 暂无票价 | 02:02 |
| 换乘站:恩施 | 接续时间:00:20 | 总历时:10:19 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:51 | 恩施 | 当日到达 | 13:47 | 动车 | 暂无票价 | 05:58 |
| D2255 | 恩施 | 14:07 | 遂宁 | 当日到达 | 18:04 | 动车 | 暂无票价 | 04:01 |
| 换乘站:恩施 | 接续时间:00:30 | 总历时:10:19 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:51 | 恩施 | 当日到达 | 13:47 | 动车 | 暂无票价 | 05:58 |
| D2373 | 恩施 | 14:17 | 遂宁 | 当日到达 | 18:04 | 动车 |
无座:¥156 二等:¥156 一等:¥249 |
03:51 |
| 换乘站:涪陵北 | 接续时间:04:00 | 总历时:10:20 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:48 | 涪陵北 | 当日到达 | 12:04 | 动车 | 暂无票价 | 04:18 |
| D2373 | 涪陵北 | 16:04 | 遂宁 | 当日到达 | 18:04 | 动车 |
无座:¥80 二等:¥80 一等:¥127 |
02:02 |
| 换乘站:涪陵北 | 接续时间:04:00 | 总历时:10:20 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:48 | 涪陵北 | 当日到达 | 12:04 | 动车 | 暂无票价 | 04:18 |
| D2255 | 涪陵北 | 16:04 | 遂宁 | 当日到达 | 18:04 | 动车 | 暂无票价 | 02:02 |
| 换乘站:合川 | 接续时间:06:25 | 总历时:10:24 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 合川 | 当日到达 | 11:52 | 动车 | 暂无票价 | 03:09 |
| D1821 | 合川 | 18:17 | 遂宁 | 当日到达 | 19:04 | 动车 | 暂无票价 | 00:50 |
| 换乘站:合川 | 接续时间:07:01 | 总历时:10:54 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:48 | 合川 | 当日到达 | 10:50 | 动车 | 暂无票价 | 03:04 |
| D2259 | 合川 | 17:51 | 遂宁 | 当日到达 | 18:38 | 动车 | 暂无票价 | 00:49 |
| 换乘站:恩施 | 接续时间:00:54 | 总历时:10:55 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:51 | 恩施 | 当日到达 | 13:47 | 动车 | 暂无票价 | 05:58 |
| D2259 | 恩施 | 14:41 | 遂宁 | 当日到达 | 18:38 | 动车 |
无座:¥156 二等:¥156 一等:¥249 |
04:03 |
| 换乘站:合川 | 接续时间:07:27 | 总历时:11:21 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:48 | 合川 | 当日到达 | 10:50 | 动车 | 暂无票价 | 03:04 |
| D1821 | 合川 | 18:17 | 遂宁 | 当日到达 | 19:04 | 动车 | 暂无票价 | 00:50 |
| 换乘站:潼南 | 接续时间:08:51 | 总历时:12:08 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 潼南 | 当日到达 | 11:31 | 动车 | 暂无票价 | 02:48 |
| D2207 | 潼南 | 20:22 | 遂宁 | 当日到达 | 20:49 | 动车 | 暂无票价 | 00:29 |
| 换乘站:石柱县 | 接续时间:04:29 | 总历时:12:19 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 石柱县 | 当日到达 | 13:42 | 动车 | 暂无票价 | 04:59 |
| D2207 | 石柱县 | 18:11 | 遂宁 | 当日到达 | 20:49 | 动车 | 暂无票价 | 02:51 |
| 换乘站:潼南 | 接续时间:09:51 | 总历时:13:02 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:51 | 潼南 | 当日到达 | 10:31 | 动车 | 暂无票价 | 02:42 |
| D2207 | 潼南 | 20:22 | 遂宁 | 当日到达 | 20:49 | 动车 | 暂无票价 | 00:29 |
| 换乘站:恩施 | 接续时间:02:43 | 总历时:13:04 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:51 | 恩施 | 当日到达 | 13:47 | 动车 | 暂无票价 | 05:58 |
| D2207 | 恩施 | 16:30 | 遂宁 | 当日到达 | 20:49 | 动车 | 暂无票价 | 04:23 |
| 换乘站:涪陵北 | 接续时间:06:45 | 总历时:13:04 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:51 | 涪陵北 | 当日到达 | 12:04 | 动车 | 暂无票价 | 04:15 |
| D2207 | 涪陵北 | 18:49 | 遂宁 | 当日到达 | 20:49 | 动车 | 暂无票价 | 02:04 |
| 换乘站:恩施 | 接续时间:02:40 | 总历时:13:05 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:51 | 恩施 | 当日到达 | 13:47 | 动车 | 暂无票价 | 05:58 |
| D2207 | 恩施 | 16:27 | 遂宁 | 当日到达 | 20:49 | 动车 | 暂无票价 | 04:27 |
| 换乘站:涪陵北 | 接续时间:06:46 | 总历时:13:05 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:51 | 涪陵北 | 当日到达 | 12:04 | 动车 | 暂无票价 | 04:15 |
| D2207 | 涪陵北 | 18:50 | 遂宁 | 当日到达 | 20:49 | 动车 | 暂无票价 | 02:04 |
| 换乘站:涪陵北 | 接续时间:06:45 | 总历时:13:07 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:48 | 涪陵北 | 当日到达 | 12:04 | 动车 | 暂无票价 | 04:18 |
| D2207 | 涪陵北 | 18:49 | 遂宁 | 当日到达 | 20:49 | 动车 | 暂无票价 | 02:04 |
| 换乘站:涪陵北 | 接续时间:06:46 | 总历时:13:08 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:48 | 涪陵北 | 当日到达 | 12:04 | 动车 | 暂无票价 | 04:18 |
| D2207 | 涪陵北 | 18:50 | 遂宁 | 当日到达 | 20:49 | 动车 | 暂无票价 | 02:04 |
| 换乘站:石柱县 | 接续时间:05:51 | 总历时:13:30 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 石柱县 | 当日到达 | 13:42 | 动车 | 暂无票价 | 04:59 |
| D2263 | 石柱县 | 19:33 | 遂宁 | 当日到达 | 22:11 | 动车 | 暂无票价 | 02:40 |
| 换乘站:潼南 | 接续时间:10:13 | 总历时:13:30 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 潼南 | 当日到达 | 11:31 | 动车 | 暂无票价 | 02:48 |
| D2263 | 潼南 | 21:44 | 遂宁 | 当日到达 | 22:11 | 动车 |
无座:¥15.5 二等:¥15.5 一等:¥26 |
00:29 |
| 换乘站:合川 | 接续时间:09:27 | 总历时:13:36 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 合川 | 当日到达 | 11:52 | 动车 | 暂无票价 | 03:09 |
| D2263 | 合川 | 21:19 | 遂宁 | 当日到达 | 22:11 | 动车 |
无座:¥30.5 二等:¥30.5 一等:¥50 |
01:00 |
| 换乘站:潼南 | 接续时间:11:13 | 总历时:14:24 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:51 | 潼南 | 当日到达 | 10:31 | 动车 | 暂无票价 | 02:42 |
| D2263 | 潼南 | 21:44 | 遂宁 | 当日到达 | 22:11 | 动车 |
无座:¥15.5 二等:¥15.5 一等:¥26 |
00:29 |
| 换乘站:恩施 | 接续时间:04:21 | 总历时:14:26 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:51 | 恩施 | 当日到达 | 13:47 | 动车 | 暂无票价 | 05:58 |
| D2263 | 恩施 | 18:08 | 遂宁 | 当日到达 | 22:11 | 动车 |
无座:¥156 二等:¥156 一等:¥249 |
04:07 |
| 换乘站:合川 | 接续时间:10:29 | 总历时:14:33 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:48 | 合川 | 当日到达 | 10:50 | 动车 | 暂无票价 | 03:04 |
| D2263 | 合川 | 21:19 | 遂宁 | 当日到达 | 22:11 | 动车 |
无座:¥30.5 二等:¥30.5 一等:¥50 |
01:00 |
| 换乘站:潼南 | 接续时间:23:57 | 总历时:27:15 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 潼南 | 当日到达 | 11:31 | 动车 | 暂无票价 | 02:48 |
| D6191 | 潼南 | 11:28 | 遂宁 | 当日到达 | 11:56 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| 换乘站:潼南 | 接续时间:23:58 | 总历时:27:16 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 潼南 | 当日到达 | 11:31 | 动车 | 暂无票价 | 02:48 |
| D6191 | 潼南 | 11:29 | 遂宁 | 当日到达 | 11:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:30 |
| 换乘站:合川 | 接续时间:23:30 | 总历时:27:30 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 合川 | 当日到达 | 11:52 | 动车 | 暂无票价 | 03:09 |
| D5109 | 合川 | 11:22 | 遂宁 | 当日到达 | 12:11 | 动车 | 暂无票价 | 00:51 |
| 换乘站:合川 | 接续时间:23:31 | 总历时:27:32 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 合川 | 当日到达 | 11:52 | 动车 | 暂无票价 | 03:09 |
| D5109 | 合川 | 11:23 | 遂宁 | 当日到达 | 12:12 | 动车 | 暂无票价 | 00:52 |
| 换乘站:涪陵北 | 接续时间:21:54 | 总历时:28:07 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:51 | 涪陵北 | 当日到达 | 12:04 | 动车 | 暂无票价 | 04:15 |
| D6191 | 涪陵北 | 09:58 | 遂宁 | 当日到达 | 11:56 | 动车 | 暂无票价 | 01:58 |
| 换乘站:涪陵北 | 接续时间:21:56 | 总历时:28:08 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:51 | 涪陵北 | 当日到达 | 12:04 | 动车 | 暂无票价 | 04:15 |
| D6191 | 涪陵北 | 10:00 | 遂宁 | 当日到达 | 11:57 | 动车 | 暂无票价 | 01:57 |
| 换乘站:涪陵北 | 接续时间:21:54 | 总历时:28:10 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:48 | 涪陵北 | 当日到达 | 12:04 | 动车 | 暂无票价 | 04:18 |
| D6191 | 涪陵北 | 09:58 | 遂宁 | 当日到达 | 11:56 | 动车 | 暂无票价 | 01:58 |
| 换乘站:涪陵北 | 接续时间:21:56 | 总历时:28:11 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:48 | 涪陵北 | 当日到达 | 12:04 | 动车 | 暂无票价 | 04:18 |
| D6191 | 涪陵北 | 10:00 | 遂宁 | 当日到达 | 11:57 | 动车 | 暂无票价 | 01:57 |
| 换乘站:石柱县 | 接续时间:22:36 | 总历时:30:29 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 石柱县 | 当日到达 | 13:42 | 动车 | 暂无票价 | 04:59 |
| D633 | 石柱县 | 12:18 | 遂宁 | 当日到达 | 15:10 | 动车 | 暂无票价 | 02:54 |
| 换乘站:石柱县 | 接续时间:22:36 | 总历时:30:29 | ||||||
| D2260 | 沿滩 | 08:45 | 石柱县 | 当日到达 | 13:42 | 动车 | 暂无票价 | 04:59 |
| D631 | 石柱县 | 12:18 | 遂宁 | 当日到达 | 15:10 | 动车 | 暂无票价 | 02:54 |
| 换乘站:恩施 | 接续时间:21:05 | 总历时:31:27 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:51 | 恩施 | 当日到达 | 13:47 | 动车 | 暂无票价 | 05:58 |
| D631 | 恩施 | 10:52 | 遂宁 | 当日到达 | 15:10 | 动车 | 暂无票价 | 04:24 |
| 换乘站:恩施 | 接续时间:21:11 | 总历时:31:29 | ||||||
| D2238 | 沿滩 | 07:51 | 恩施 | 当日到达 | 13:47 | 动车 | 暂无票价 | 05:58 |
| D633 | 恩施 | 10:58 | 遂宁 | 当日到达 | 15:10 | 动车 |
无座:¥156 二等:¥156 一等:¥249 |
04:20 |
各省车站
