永福南到柳州全部车次查询
好查列车时刻表频道为您提供2025年最新永福南到柳州相关列车时刻表信息,永福南到柳州每日共开行多趟列车,涵盖高铁、动车和普通列车,满足不同旅客的出行需求。
主要车次类型及运行时间
• 高铁(G/D字头)
全程约 52分钟,停靠主要站点。
票价参考:
• 普通列车(K/T/Z字头)
全程约 ,途经主要站点。
票价参考:
• 其他车次(含临客、周末线)
具体运行时间及票价请查询实时时刻表。
💡好查小编购票提示
如需购买永福南到柳州的列车车票,请通过12306官网或官方指定售票渠道 查询实时余票及最新车次信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D8253 | 永福南 | 07:31 | 柳州 | 当日到达 | 08:16 | 动车 | 暂无票价 | 00:52 |
| D3903 | 永福南 | 07:50 | 柳州 | 当日到达 | 08:35 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| D3903 | 永福南 | 07:51 | 柳州 | 当日到达 | 08:35 | 动车 | 暂无票价 | 00:46 |
| D9681 | 永福南 | 08:06 | 柳州 | 当日到达 | 08:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
| D9681 | 永福南 | 08:07 | 柳州 | 当日到达 | 08:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:52 |
| D8201 | 永福南 | 08:45 | 柳州 | 当日到达 | 09:30 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| D8201 | 永福南 | 08:46 | 柳州 | 当日到达 | 09:30 | 动车 | 暂无票价 | 00:46 |
| D3953 | 永福南 | 09:36 | 柳州 | 当日到达 | 10:20 | 动车 |
无座:¥33 二等:¥33 一等:¥52 |
00:46 |
| D9693 | 永福南 | 09:50 | 柳州 | 当日到达 | 10:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:58 |
| D8263 | 永福南 | 10:07 | 柳州 | 当日到达 | 10:52 | 动车 | 暂无票价 | 00:51 |
| D8263 | 永福南 | 10:09 | 柳州 | 当日到达 | 10:53 | 动车 | 暂无票价 | 00:50 |
| D8203 | 永福南 | 10:45 | 柳州 | 当日到达 | 11:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:58 |
| D8203 | 永福南 | 10:46 | 柳州 | 当日到达 | 11:37 | 动车 | 暂无票价 | 00:57 |
| D8405 | 永福南 | 11:43 | 柳州 | 当日到达 | 12:35 | 动车 | 暂无票价 | 00:54 |
| D8405 | 永福南 | 11:44 | 柳州 | 当日到达 | 12:35 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
| D3575 | 永福南 | 12:34 | 柳州 | 当日到达 | 13:20 | 动车 | 暂无票价 | 00:52 |
| D1793 | 永福南 | 12:47 | 柳州 | 当日到达 | 13:32 | 动车 | 暂无票价 | 00:51 |
| D1793 | 永福南 | 12:48 | 柳州 | 当日到达 | 13:32 | 动车 | 暂无票价 | 00:51 |
| D8407 | 永福南 | 14:17 | 柳州 | 当日到达 | 15:08 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
| D8407 | 永福南 | 14:19 | 柳州 | 当日到达 | 15:10 | 动车 | 暂无票价 | 00:53 |
| D3967 | 永福南 | 14:47 | 柳州 | 当日到达 | 15:37 | 动车 |
无座:¥34.5 二等:¥34.5 一等:¥55 |
00:52 |
| D8267 | 永福南 | 14:58 | 柳州 | 当日到达 | 15:43 | 动车 | 暂无票价 | 00:47 |
| D1791 | 永福南 | 15:33 | 柳州 | 当日到达 | 16:28 | 动车 | 暂无票价 | 00:57 |
| D1791 | 永福南 | 15:34 | 柳州 | 当日到达 | 16:31 | 动车 | 暂无票价 | 00:59 |
| D9683 | 永福南 | 15:52 | 柳州 | 当日到达 | 16:36 | 动车 | 暂无票价 | 00:46 |
| G1545 | 永福南 | 16:51 | 柳州 | 当日到达 | 17:37 | 高速 |
二等:¥34.5 一等:¥55 商务:¥103.5 |
00:48 |
| D8411 | 永福南 | 17:03 | 柳州 | 当日到达 | 17:56 | 动车 | 暂无票价 | 00:55 |
| D8411 | 永福南 | 17:05 | 柳州 | 当日到达 | 17:49 | 动车 | 暂无票价 | 00:46 |
| G1505 | 永福南 | 17:53 | 柳州 | 当日到达 | 18:38 | 高速 | 暂无票价 | 00:47 |
| D3567 | 永福南 | 18:05 | 柳州 | 当日到达 | 19:07 | 动车 | 暂无票价 | 01:04 |
| D3567 | 永福南 | 18:06 | 柳州 | 当日到达 | 19:07 | 动车 | 暂无票价 | 01:03 |
| D9687 | 永福南 | 18:29 | 柳州 | 当日到达 | 19:13 | 动车 | 暂无票价 | 00:46 |
| G1503 | 永福南 | 18:35 | 柳州 | 当日到达 | 19:20 | 高速 |
二等:¥34.5 一等:¥55 商务:¥103.5 |
00:47 |
| G435 | 永福南 | 18:50 | 柳州 | 当日到达 | 19:34 | 高速 | 暂无票价 | 00:46 |
| D3969 | 永福南 | 18:56 | 柳州 | 当日到达 | 19:51 | 动车 | 暂无票价 | 00:57 |
| D9697 | 永福南 | 19:26 | 柳州 | 当日到达 | 20:11 | 动车 | 暂无票价 | 01:00 |
| D9673 | 永福南 | 19:40 | 柳州 | 当日到达 | 20:25 | 动车 | 暂无票价 | 00:52 |
| G2065 | 永福南 | 20:11 | 柳州 | 当日到达 | 20:58 | 高速 | 暂无票价 | 00:49 |
| D8271 | 永福南 | 20:23 | 柳州 | 当日到达 | 21:07 | 动车 | 暂无票价 | 00:46 |
| D8205 | 永福南 | 20:59 | 柳州 | 当日到达 | 21:49 | 动车 |
无座:¥34.5 二等:¥34.5 一等:¥55 |
00:52 |
| D9699 | 永福南 | 21:18 | 柳州 | 当日到达 | 22:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:48 |
各省车站
