永修到会昌北全部车次查询
永修到会昌北没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:南昌西 | 接续时间:00:03 | 总历时:02:59 | ||||||
| G3155 | 永修 | 15:25 | 南昌西 | 当日到达 | 15:45 | 高速 | 暂无票价 | 00:22 |
| G2371 | 南昌西 | 15:48 | 会昌北 | 当日到达 | 18:19 | 高速 |
二等:¥199.5 一等:¥319.5 商务:¥598.5 |
02:34 |
| 换乘站:南昌西 | 接续时间:00:14 | 总历时:03:11 | ||||||
| D3273 | 永修 | 15:13 | 南昌西 | 当日到达 | 15:34 | 动车 |
无座:¥15.5 二等:¥15.5 一等:¥25 |
00:23 |
| G2371 | 南昌西 | 15:48 | 会昌北 | 当日到达 | 18:19 | 高速 |
二等:¥199.5 一等:¥319.5 商务:¥598.5 |
02:34 |
| 换乘站:南昌西 | 接续时间:01:09 | 总历时:04:06 | ||||||
| G2765 | 永修 | 14:18 | 南昌西 | 当日到达 | 14:39 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G2371 | 南昌西 | 15:48 | 会昌北 | 当日到达 | 18:19 | 高速 |
二等:¥199.5 一等:¥319.5 商务:¥598.5 |
02:34 |
| 换乘站:南昌西 | 接续时间:01:57 | 总历时:04:37 | ||||||
| G2693 | 永修 | 15:44 | 南昌西 | 当日到达 | 16:04 | 高速 | 暂无票价 | 00:22 |
| G2293 | 南昌西 | 18:01 | 会昌北 | 当日到达 | 20:15 | 高速 | 暂无票价 | 02:18 |
| 换乘站:南昌西 | 接续时间:02:11 | 总历时:04:51 | ||||||
| G3155 | 永修 | 15:30 | 南昌西 | 当日到达 | 15:50 | 高速 | 暂无票价 | 00:22 |
| G2293 | 南昌西 | 18:01 | 会昌北 | 当日到达 | 20:15 | 高速 | 暂无票价 | 02:18 |
| 换乘站:南昌西 | 接续时间:02:16 | 总历时:04:56 | ||||||
| G3155 | 永修 | 15:25 | 南昌西 | 当日到达 | 15:45 | 高速 | 暂无票价 | 00:22 |
| G2293 | 南昌西 | 18:01 | 会昌北 | 当日到达 | 20:15 | 高速 | 暂无票价 | 02:18 |
| 换乘站:南昌西 | 接续时间:02:27 | 总历时:05:08 | ||||||
| D3273 | 永修 | 15:13 | 南昌西 | 当日到达 | 15:34 | 动车 |
无座:¥15.5 二等:¥15.5 一等:¥25 |
00:23 |
| G2293 | 南昌西 | 18:01 | 会昌北 | 当日到达 | 20:15 | 高速 | 暂无票价 | 02:18 |
| 换乘站:南昌西 | 接续时间:03:22 | 总历时:06:03 | ||||||
| G2765 | 永修 | 14:18 | 南昌西 | 当日到达 | 14:39 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G2293 | 南昌西 | 18:01 | 会昌北 | 当日到达 | 20:15 | 高速 | 暂无票价 | 02:18 |
| 换乘站:南昌西 | 接续时间:05:13 | 总历时:08:10 | ||||||
| D6505 | 永修 | 10:14 | 南昌西 | 当日到达 | 10:35 | 动车 | 暂无票价 | 00:23 |
| G2371 | 南昌西 | 15:48 | 会昌北 | 当日到达 | 18:19 | 高速 |
二等:¥199.5 一等:¥319.5 商务:¥598.5 |
02:34 |
| 换乘站:南昌西 | 接续时间:05:14 | 总历时:08:10 | ||||||
| D6505 | 永修 | 10:14 | 南昌西 | 当日到达 | 10:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
| G2371 | 南昌西 | 15:48 | 会昌北 | 当日到达 | 18:19 | 高速 |
二等:¥199.5 一等:¥319.5 商务:¥598.5 |
02:34 |
| 换乘站:南昌西 | 接续时间:07:26 | 总历时:10:07 | ||||||
| D6505 | 永修 | 10:14 | 南昌西 | 当日到达 | 10:35 | 动车 | 暂无票价 | 00:23 |
| G2293 | 南昌西 | 18:01 | 会昌北 | 当日到达 | 20:15 | 高速 | 暂无票价 | 02:18 |
| 换乘站:南昌西 | 接续时间:07:27 | 总历时:10:07 | ||||||
| D6505 | 永修 | 10:14 | 南昌西 | 当日到达 | 10:34 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
| G2293 | 南昌西 | 18:01 | 会昌北 | 当日到达 | 20:15 | 高速 | 暂无票价 | 02:18 |
| 换乘站:南昌西 | 接续时间:17:33 | 总历时:20:29 | ||||||
| D6253 | 永修 | 21:55 | 南昌西 | 当日到达 | 22:15 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
| G2371 | 南昌西 | 15:48 | 会昌北 | 当日到达 | 18:19 | 高速 |
二等:¥199.5 一等:¥319.5 商务:¥598.5 |
02:34 |
| 换乘站:南昌西 | 接续时间:17:58 | 总历时:20:54 | ||||||
| G4863 | 永修 | 21:30 | 南昌西 | 当日到达 | 21:50 | 高速 | 暂无票价 | 00:22 |
| G2371 | 南昌西 | 15:48 | 会昌北 | 当日到达 | 18:19 | 高速 |
二等:¥199.5 一等:¥319.5 商务:¥598.5 |
02:34 |
| 换乘站:南昌西 | 接续时间:19:46 | 总历时:22:26 | ||||||
| D6253 | 永修 | 21:55 | 南昌西 | 当日到达 | 22:15 | 动车 | 暂无票价 | 00:22 |
| G2293 | 南昌西 | 18:01 | 会昌北 | 当日到达 | 20:15 | 高速 | 暂无票价 | 02:18 |
| 换乘站:南昌西 | 接续时间:20:11 | 总历时:22:51 | ||||||
| G4863 | 永修 | 21:30 | 南昌西 | 当日到达 | 21:50 | 高速 | 暂无票价 | 00:22 |
| G2293 | 南昌西 | 18:01 | 会昌北 | 当日到达 | 20:15 | 高速 | 暂无票价 | 02:18 |
| 换乘站:南昌西 | 接续时间:21:40 | 总历时:24:37 | ||||||
| G2793 | 永修 | 17:47 | 南昌西 | 当日到达 | 18:08 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G2371 | 南昌西 | 15:48 | 会昌北 | 当日到达 | 18:19 | 高速 |
二等:¥199.5 一等:¥319.5 商务:¥598.5 |
02:34 |
| 换乘站:南昌西 | 接续时间:23:53 | 总历时:26:34 | ||||||
| G2793 | 永修 | 17:47 | 南昌西 | 当日到达 | 18:08 | 高速 | 暂无票价 | 00:23 |
| G2293 | 南昌西 | 18:01 | 会昌北 | 当日到达 | 20:15 | 高速 | 暂无票价 | 02:18 |
| 换乘站:南昌西 | 接续时间:23:44 | 总历时:26:40 | ||||||
| G2693 | 永修 | 15:44 | 南昌西 | 当日到达 | 16:04 | 高速 | 暂无票价 | 00:22 |
| G2371 | 南昌西 | 15:48 | 会昌北 | 当日到达 | 18:19 | 高速 |
二等:¥199.5 一等:¥319.5 商务:¥598.5 |
02:34 |
| 换乘站:南昌西 | 接续时间:23:58 | 总历时:26:54 | ||||||
| G3155 | 永修 | 15:30 | 南昌西 | 当日到达 | 15:50 | 高速 | 暂无票价 | 00:22 |
| G2371 | 南昌西 | 15:48 | 会昌北 | 当日到达 | 18:19 | 高速 |
二等:¥199.5 一等:¥319.5 商务:¥598.5 |
02:34 |
各省车站
