武山到丹凤全部车次查询
武山到丹凤没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:甘谷 | 接续时间:08:57 | 总历时:18:49 | ||||||
| Z42 | 武山 | 14:45 | 甘谷 | 当日到达 | 15:12 | 直特 | 暂无票价 | 00:30 |
| K306 | 甘谷 | 00:09 | 丹凤 | 当日到达 | 09:27 | 快速 |
无座:¥86 硬座:¥86 硬卧:¥161 软卧:¥268 |
09:22 |
| 换乘站:甘谷 | 接续时间:08:57 | 总历时:18:56 | ||||||
| Z42 | 武山 | 14:45 | 甘谷 | 当日到达 | 15:12 | 直特 | 暂无票价 | 00:30 |
| K306 | 甘谷 | 00:09 | 丹凤 | 当日到达 | 09:34 | 快速 |
无座:¥86 硬座:¥86 硬卧:¥161 软卧:¥268 |
09:29 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:08:35 | 总历时:19:24 | ||||||
| K625 | 武山 | 14:10 | 陇西 | 当日到达 | 14:36 | 快速 | 暂无票价 | 00:29 |
| K306 | 陇西 | 23:11 | 丹凤 | 次日到达 | 09:27 | 快速 |
无座:¥93 硬座:¥93 硬卧:¥183.5 软卧:¥289 |
10:20 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:08:35 | 总历时:19:31 | ||||||
| K625 | 武山 | 14:10 | 陇西 | 当日到达 | 14:36 | 快速 | 暂无票价 | 00:29 |
| K306 | 陇西 | 23:11 | 丹凤 | 次日到达 | 09:34 | 快速 |
无座:¥93 硬座:¥93 硬卧:¥183.5 软卧:¥289 |
10:27 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:10:18 | 总历时:21:03 | ||||||
| T6607 | 武山 | 12:30 | 陇西 | 当日到达 | 12:53 | 特快 |
无座:¥9 硬座:¥9 软座:¥12.5 |
00:25 |
| K306 | 陇西 | 23:11 | 丹凤 | 次日到达 | 09:27 | 快速 |
无座:¥93 硬座:¥93 硬卧:¥183.5 软卧:¥289 |
10:20 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:10:20 | 总历时:21:05 | ||||||
| T6607 | 武山 | 12:28 | 陇西 | 当日到达 | 12:51 | 特快 |
无座:¥9 硬座:¥9 软座:¥12.5 |
00:25 |
| K306 | 陇西 | 23:11 | 丹凤 | 次日到达 | 09:27 | 快速 |
无座:¥93 硬座:¥93 硬卧:¥183.5 软卧:¥289 |
10:20 |
| 换乘站:甘谷 | 接续时间:11:33 | 总历时:21:08 | ||||||
| Z42 | 武山 | 14:45 | 甘谷 | 当日到达 | 15:12 | 直特 | 暂无票价 | 00:30 |
| K1310 | 甘谷 | 02:45 | 丹凤 | 当日到达 | 11:47 | 快速 | 暂无票价 | 09:05 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:10:18 | 总历时:21:10 | ||||||
| T6607 | 武山 | 12:30 | 陇西 | 当日到达 | 12:53 | 特快 |
无座:¥9 硬座:¥9 软座:¥12.5 |
00:25 |
| K306 | 陇西 | 23:11 | 丹凤 | 次日到达 | 09:34 | 快速 |
无座:¥93 硬座:¥93 硬卧:¥183.5 软卧:¥289 |
10:27 |
| 换乘站:甘谷 | 接续时间:11:33 | 总历时:21:10 | ||||||
| Z42 | 武山 | 14:45 | 甘谷 | 当日到达 | 15:12 | 直特 | 暂无票价 | 00:30 |
| K1310 | 甘谷 | 02:45 | 丹凤 | 当日到达 | 11:49 | 快速 | 暂无票价 | 09:07 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:10:20 | 总历时:21:12 | ||||||
| T6607 | 武山 | 12:28 | 陇西 | 当日到达 | 12:51 | 特快 |
无座:¥9 硬座:¥9 软座:¥12.5 |
00:25 |
| K306 | 陇西 | 23:11 | 丹凤 | 次日到达 | 09:34 | 快速 |
无座:¥93 硬座:¥93 硬卧:¥183.5 软卧:¥289 |
10:27 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:11:12 | 总历时:21:44 | ||||||
| K625 | 武山 | 14:10 | 陇西 | 当日到达 | 14:36 | 快速 | 暂无票价 | 00:29 |
| K1310 | 陇西 | 01:48 | 丹凤 | 当日到达 | 11:47 | 快速 | 暂无票价 | 10:03 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:11:12 | 总历时:21:46 | ||||||
| K625 | 武山 | 14:10 | 陇西 | 当日到达 | 14:36 | 快速 | 暂无票价 | 00:29 |
| K1310 | 陇西 | 01:48 | 丹凤 | 当日到达 | 11:49 | 快速 | 暂无票价 | 10:05 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:11:38 | 总历时:22:24 | ||||||
| T307 | 武山 | 11:10 | 陇西 | 当日到达 | 11:33 | 特快 | 暂无票价 | 00:26 |
| K306 | 陇西 | 23:11 | 丹凤 | 次日到达 | 09:27 | 快速 |
无座:¥93 硬座:¥93 硬卧:¥183.5 软卧:¥289 |
10:20 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:11:38 | 总历时:22:31 | ||||||
| T307 | 武山 | 11:10 | 陇西 | 当日到达 | 11:33 | 特快 | 暂无票价 | 00:26 |
| K306 | 陇西 | 23:11 | 丹凤 | 次日到达 | 09:34 | 快速 |
无座:¥93 硬座:¥93 硬卧:¥183.5 软卧:¥289 |
10:27 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:12:15 | 总历时:23:01 | ||||||
| Z361 | 武山 | 10:33 | 陇西 | 当日到达 | 10:56 | 暂无票价 | 00:26 | |
| K306 | 陇西 | 23:11 | 丹凤 | 次日到达 | 09:27 | 快速 |
无座:¥93 硬座:¥93 硬卧:¥183.5 软卧:¥289 |
10:20 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:12:15 | 总历时:23:08 | ||||||
| Z361 | 武山 | 10:33 | 陇西 | 当日到达 | 10:56 | 暂无票价 | 00:26 | |
| K306 | 陇西 | 23:11 | 丹凤 | 次日到达 | 09:34 | 快速 |
无座:¥93 硬座:¥93 硬卧:¥183.5 软卧:¥289 |
10:27 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:12:29 | 总历时:23:18 | ||||||
| K4541 | 武山 | 10:16 | 陇西 | 当日到达 | 10:42 | 快速 | 暂无票价 | 00:29 |
| K306 | 陇西 | 23:11 | 丹凤 | 次日到达 | 09:27 | 快速 |
无座:¥93 硬座:¥93 硬卧:¥183.5 软卧:¥289 |
10:20 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:12:55 | 总历时:23:23 | ||||||
| T6607 | 武山 | 12:30 | 陇西 | 当日到达 | 12:53 | 特快 |
无座:¥9 硬座:¥9 软座:¥12.5 |
00:25 |
| K1310 | 陇西 | 01:48 | 丹凤 | 当日到达 | 11:47 | 快速 | 暂无票价 | 10:03 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:12:29 | 总历时:23:25 | ||||||
| K4541 | 武山 | 10:16 | 陇西 | 当日到达 | 10:42 | 快速 | 暂无票价 | 00:29 |
| K306 | 陇西 | 23:11 | 丹凤 | 次日到达 | 09:34 | 快速 |
无座:¥93 硬座:¥93 硬卧:¥183.5 软卧:¥289 |
10:27 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:12:55 | 总历时:23:25 | ||||||
| T6607 | 武山 | 12:30 | 陇西 | 当日到达 | 12:53 | 特快 |
无座:¥9 硬座:¥9 软座:¥12.5 |
00:25 |
| K1310 | 陇西 | 01:48 | 丹凤 | 当日到达 | 11:49 | 快速 | 暂无票价 | 10:05 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:12:57 | 总历时:23:25 | ||||||
| T6607 | 武山 | 12:28 | 陇西 | 当日到达 | 12:51 | 特快 |
无座:¥9 硬座:¥9 软座:¥12.5 |
00:25 |
| K1310 | 陇西 | 01:48 | 丹凤 | 当日到达 | 11:47 | 快速 | 暂无票价 | 10:03 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:12:57 | 总历时:23:27 | ||||||
| T6607 | 武山 | 12:28 | 陇西 | 当日到达 | 12:51 | 特快 |
无座:¥9 硬座:¥9 软座:¥12.5 |
00:25 |
| K1310 | 陇西 | 01:48 | 丹凤 | 当日到达 | 11:49 | 快速 | 暂无票价 | 10:05 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:12:53 | 总历时:23:43 | ||||||
| K4113 | 武山 | 09:52 | 陇西 | 当日到达 | 10:18 | 快速 | 暂无票价 | 00:30 |
| K306 | 陇西 | 23:11 | 丹凤 | 次日到达 | 09:27 | 快速 |
无座:¥93 硬座:¥93 硬卧:¥183.5 软卧:¥289 |
10:20 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:12:53 | 总历时:23:50 | ||||||
| K4113 | 武山 | 09:52 | 陇西 | 当日到达 | 10:18 | 快速 | 暂无票价 | 00:30 |
| K306 | 陇西 | 23:11 | 丹凤 | 次日到达 | 09:34 | 快速 |
无座:¥93 硬座:¥93 硬卧:¥183.5 软卧:¥289 |
10:27 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:13:40 | 总历时:24:26 | ||||||
| T113 | 武山 | 09:08 | 陇西 | 当日到达 | 09:31 | 特快 | 暂无票价 | 00:26 |
| K306 | 陇西 | 23:11 | 丹凤 | 次日到达 | 09:27 | 快速 |
无座:¥93 硬座:¥93 硬卧:¥183.5 软卧:¥289 |
10:20 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:13:40 | 总历时:24:33 | ||||||
| T113 | 武山 | 09:08 | 陇西 | 当日到达 | 09:31 | 特快 | 暂无票价 | 00:26 |
| K306 | 陇西 | 23:11 | 丹凤 | 次日到达 | 09:34 | 快速 |
无座:¥93 硬座:¥93 硬卧:¥183.5 软卧:¥289 |
10:27 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:14:15 | 总历时:24:44 | ||||||
| T307 | 武山 | 11:10 | 陇西 | 当日到达 | 11:33 | 特快 | 暂无票价 | 00:26 |
| K1310 | 陇西 | 01:48 | 丹凤 | 当日到达 | 11:47 | 快速 | 暂无票价 | 10:03 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:14:15 | 总历时:24:46 | ||||||
| T307 | 武山 | 11:10 | 陇西 | 当日到达 | 11:33 | 特快 | 暂无票价 | 00:26 |
| K1310 | 陇西 | 01:48 | 丹凤 | 当日到达 | 11:49 | 快速 | 暂无票价 | 10:05 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:14:52 | 总历时:25:21 | ||||||
| Z361 | 武山 | 10:33 | 陇西 | 当日到达 | 10:56 | 暂无票价 | 00:26 | |
| K1310 | 陇西 | 01:48 | 丹凤 | 当日到达 | 11:47 | 快速 | 暂无票价 | 10:03 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:14:52 | 总历时:25:23 | ||||||
| Z361 | 武山 | 10:33 | 陇西 | 当日到达 | 10:56 | 暂无票价 | 00:26 | |
| K1310 | 陇西 | 01:48 | 丹凤 | 当日到达 | 11:49 | 快速 | 暂无票价 | 10:05 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:15:06 | 总历时:25:38 | ||||||
| K4541 | 武山 | 10:16 | 陇西 | 当日到达 | 10:42 | 快速 | 暂无票价 | 00:29 |
| K1310 | 陇西 | 01:48 | 丹凤 | 当日到达 | 11:47 | 快速 | 暂无票价 | 10:03 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:15:06 | 总历时:25:40 | ||||||
| K4541 | 武山 | 10:16 | 陇西 | 当日到达 | 10:42 | 快速 | 暂无票价 | 00:29 |
| K1310 | 陇西 | 01:48 | 丹凤 | 当日到达 | 11:49 | 快速 | 暂无票价 | 10:05 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:15:30 | 总历时:26:03 | ||||||
| K4113 | 武山 | 09:52 | 陇西 | 当日到达 | 10:18 | 快速 | 暂无票价 | 00:30 |
| K1310 | 陇西 | 01:48 | 丹凤 | 当日到达 | 11:47 | 快速 | 暂无票价 | 10:03 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:15:30 | 总历时:26:05 | ||||||
| K4113 | 武山 | 09:52 | 陇西 | 当日到达 | 10:18 | 快速 | 暂无票价 | 00:30 |
| K1310 | 陇西 | 01:48 | 丹凤 | 当日到达 | 11:49 | 快速 | 暂无票价 | 10:05 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:16:17 | 总历时:26:46 | ||||||
| T113 | 武山 | 09:08 | 陇西 | 当日到达 | 09:31 | 特快 | 暂无票价 | 00:26 |
| K1310 | 陇西 | 01:48 | 丹凤 | 当日到达 | 11:47 | 快速 | 暂无票价 | 10:03 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:16:17 | 总历时:26:48 | ||||||
| T113 | 武山 | 09:08 | 陇西 | 当日到达 | 09:31 | 特快 | 暂无票价 | 00:26 |
| K1310 | 陇西 | 01:48 | 丹凤 | 当日到达 | 11:49 | 快速 | 暂无票价 | 10:05 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:18:11 | 总历时:29:01 | ||||||
| K305 | 武山 | 04:34 | 陇西 | 当日到达 | 05:00 | 暂无票价 | 00:30 | |
| K306 | 陇西 | 23:11 | 丹凤 | 次日到达 | 09:27 | 快速 |
无座:¥93 硬座:¥93 硬卧:¥183.5 软卧:¥289 |
10:20 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:18:11 | 总历时:29:08 | ||||||
| K305 | 武山 | 04:34 | 陇西 | 当日到达 | 05:00 | 暂无票价 | 00:30 | |
| K306 | 陇西 | 23:11 | 丹凤 | 次日到达 | 09:34 | 快速 |
无座:¥93 硬座:¥93 硬卧:¥183.5 软卧:¥289 |
10:27 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:20:48 | 总历时:31:21 | ||||||
| K305 | 武山 | 04:34 | 陇西 | 当日到达 | 05:00 | 暂无票价 | 00:30 | |
| K1310 | 陇西 | 01:48 | 丹凤 | 当日到达 | 11:47 | 快速 | 暂无票价 | 10:03 |
| 换乘站:陇西 | 接续时间:20:48 | 总历时:31:23 | ||||||
| K305 | 武山 | 04:34 | 陇西 | 当日到达 | 05:00 | 暂无票价 | 00:30 | |
| K1310 | 陇西 | 01:48 | 丹凤 | 当日到达 | 11:49 | 快速 | 暂无票价 | 10:05 |
各省车站
