曲靖北到清镇西全部车次查询
曲靖北到清镇西没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:00:25 | 总历时:02:37 | ||||||
| G2880 | 曲靖北 | 16:05 | 贵阳北 | 当日到达 | 17:57 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
| C9176 | 贵阳北 | 18:22 | 清镇西 | 当日到达 | 18:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:00:18 | 总历时:02:43 | ||||||
| G2866 | 曲靖北 | 15:01 | 贵阳北 | 当日到达 | 16:53 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| C5888 | 贵阳北 | 17:11 | 清镇西 | 当日到达 | 17:31 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:00:24 | 总历时:02:51 | ||||||
| G2892 | 曲靖北 | 08:37 | 贵阳北 | 当日到达 | 10:29 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| C5864 | 贵阳北 | 10:53 | 清镇西 | 当日到达 | 11:14 | 暂无票价 | 00:33 | |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:00:33 | 总历时:02:52 | ||||||
| G2938 | 曲靖北 | 09:05 | 贵阳北 | 当日到达 | 10:57 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| C5874 | 贵阳北 | 11:30 | 清镇西 | 当日到达 | 11:51 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:00:27 | 总历时:02:54 | ||||||
| G2892 | 曲靖北 | 08:34 | 贵阳北 | 当日到达 | 10:26 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| C5864 | 贵阳北 | 10:53 | 清镇西 | 当日到达 | 11:14 | 暂无票价 | 00:33 | |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:00:44 | 总历时:03:15 | ||||||
| G2866 | 曲靖北 | 15:01 | 贵阳北 | 当日到达 | 16:53 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| C5872 | 贵阳北 | 17:37 | 清镇西 | 当日到达 | 17:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:00:55 | 总历时:03:17 | ||||||
| G2866 | 曲靖北 | 15:01 | 贵阳北 | 当日到达 | 16:53 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| C5870 | 贵阳北 | 17:48 | 清镇西 | 当日到达 | 18:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:01:01 | 总历时:03:20 | ||||||
| G2892 | 曲靖北 | 08:37 | 贵阳北 | 当日到达 | 10:29 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| C5874 | 贵阳北 | 11:30 | 清镇西 | 当日到达 | 11:51 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:01:04 | 总历时:03:23 | ||||||
| G2892 | 曲靖北 | 08:34 | 贵阳北 | 当日到达 | 10:26 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| C5874 | 贵阳北 | 11:30 | 清镇西 | 当日到达 | 11:51 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:01:29 | 总历时:03:42 | ||||||
| G2866 | 曲靖北 | 15:01 | 贵阳北 | 当日到达 | 16:53 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| C9176 | 贵阳北 | 18:22 | 清镇西 | 当日到达 | 18:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:01:32 | 总历时:03:57 | ||||||
| G2890 | 曲靖北 | 13:47 | 贵阳北 | 当日到达 | 15:39 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| C5888 | 贵阳北 | 17:11 | 清镇西 | 当日到达 | 17:31 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:01:33 | 总历时:03:57 | ||||||
| G2890 | 曲靖北 | 13:47 | 贵阳北 | 当日到达 | 15:38 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:53 |
| C5888 | 贵阳北 | 17:11 | 清镇西 | 当日到达 | 17:31 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:01:58 | 总历时:04:29 | ||||||
| G2890 | 曲靖北 | 13:47 | 贵阳北 | 当日到达 | 15:39 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| C5872 | 贵阳北 | 17:37 | 清镇西 | 当日到达 | 17:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:01:59 | 总历时:04:29 | ||||||
| G2890 | 曲靖北 | 13:47 | 贵阳北 | 当日到达 | 15:38 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:53 |
| C5872 | 贵阳北 | 17:37 | 清镇西 | 当日到达 | 17:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:02:09 | 总历时:04:31 | ||||||
| G2890 | 曲靖北 | 13:47 | 贵阳北 | 当日到达 | 15:39 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| C5870 | 贵阳北 | 17:48 | 清镇西 | 当日到达 | 18:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:02:10 | 总历时:04:31 | ||||||
| G2890 | 曲靖北 | 13:47 | 贵阳北 | 当日到达 | 15:38 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:53 |
| C5870 | 贵阳北 | 17:48 | 清镇西 | 当日到达 | 18:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:02:09 | 总历时:04:34 | ||||||
| G2850 | 曲靖北 | 13:09 | 贵阳北 | 当日到达 | 15:02 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| C5888 | 贵阳北 | 17:11 | 清镇西 | 当日到达 | 17:31 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:02:43 | 总历时:04:56 | ||||||
| G2890 | 曲靖北 | 13:47 | 贵阳北 | 当日到达 | 15:39 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| C9176 | 贵阳北 | 18:22 | 清镇西 | 当日到达 | 18:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:02:44 | 总历时:04:56 | ||||||
| G2890 | 曲靖北 | 13:47 | 贵阳北 | 当日到达 | 15:38 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:53 |
| C9176 | 贵阳北 | 18:22 | 清镇西 | 当日到达 | 18:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:02:35 | 总历时:05:06 | ||||||
| G2850 | 曲靖北 | 13:09 | 贵阳北 | 当日到达 | 15:02 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| C5872 | 贵阳北 | 17:37 | 清镇西 | 当日到达 | 17:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:02:46 | 总历时:05:08 | ||||||
| G2850 | 曲靖北 | 13:09 | 贵阳北 | 当日到达 | 15:02 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| C5870 | 贵阳北 | 17:48 | 清镇西 | 当日到达 | 18:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:03:00 | 总历时:05:25 | ||||||
| G3472 | 曲靖北 | 12:19 | 贵阳北 | 当日到达 | 14:11 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| C5888 | 贵阳北 | 17:11 | 清镇西 | 当日到达 | 17:31 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:03:20 | 总历时:05:33 | ||||||
| G2850 | 曲靖北 | 13:09 | 贵阳北 | 当日到达 | 15:02 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| C9176 | 贵阳北 | 18:22 | 清镇西 | 当日到达 | 18:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:03:26 | 总历时:05:57 | ||||||
| G3472 | 曲靖北 | 12:19 | 贵阳北 | 当日到达 | 14:11 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| C5872 | 贵阳北 | 17:37 | 清镇西 | 当日到达 | 17:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:03:37 | 总历时:05:59 | ||||||
| G3472 | 曲靖北 | 12:19 | 贵阳北 | 当日到达 | 14:11 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| C5870 | 贵阳北 | 17:48 | 清镇西 | 当日到达 | 18:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:04:11 | 总历时:06:24 | ||||||
| G3472 | 曲靖北 | 12:19 | 贵阳北 | 当日到达 | 14:11 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| C9176 | 贵阳北 | 18:22 | 清镇西 | 当日到达 | 18:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:06:14 | 总历时:08:39 | ||||||
| G2938 | 曲靖北 | 09:05 | 贵阳北 | 当日到达 | 10:57 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| C5888 | 贵阳北 | 17:11 | 清镇西 | 当日到达 | 17:31 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:06:42 | 总历时:09:07 | ||||||
| G2892 | 曲靖北 | 08:37 | 贵阳北 | 当日到达 | 10:29 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| C5888 | 贵阳北 | 17:11 | 清镇西 | 当日到达 | 17:31 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:06:45 | 总历时:09:10 | ||||||
| G2892 | 曲靖北 | 08:34 | 贵阳北 | 当日到达 | 10:26 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| C5888 | 贵阳北 | 17:11 | 清镇西 | 当日到达 | 17:31 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:06:40 | 总历时:09:11 | ||||||
| G2938 | 曲靖北 | 09:05 | 贵阳北 | 当日到达 | 10:57 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| C5872 | 贵阳北 | 17:37 | 清镇西 | 当日到达 | 17:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:06:51 | 总历时:09:13 | ||||||
| G2938 | 曲靖北 | 09:05 | 贵阳北 | 当日到达 | 10:57 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| C5870 | 贵阳北 | 17:48 | 清镇西 | 当日到达 | 18:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:07:25 | 总历时:09:38 | ||||||
| G2938 | 曲靖北 | 09:05 | 贵阳北 | 当日到达 | 10:57 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| C9176 | 贵阳北 | 18:22 | 清镇西 | 当日到达 | 18:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:07:08 | 总历时:09:39 | ||||||
| G2892 | 曲靖北 | 08:37 | 贵阳北 | 当日到达 | 10:29 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| C5872 | 贵阳北 | 17:37 | 清镇西 | 当日到达 | 17:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:07:19 | 总历时:09:41 | ||||||
| G2892 | 曲靖北 | 08:37 | 贵阳北 | 当日到达 | 10:29 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| C5870 | 贵阳北 | 17:48 | 清镇西 | 当日到达 | 18:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:07:11 | 总历时:09:42 | ||||||
| G2892 | 曲靖北 | 08:34 | 贵阳北 | 当日到达 | 10:26 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| C5872 | 贵阳北 | 17:37 | 清镇西 | 当日到达 | 17:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:07:22 | 总历时:09:44 | ||||||
| G2892 | 曲靖北 | 08:34 | 贵阳北 | 当日到达 | 10:26 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| C5870 | 贵阳北 | 17:48 | 清镇西 | 当日到达 | 18:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:07:53 | 总历时:10:06 | ||||||
| G2892 | 曲靖北 | 08:37 | 贵阳北 | 当日到达 | 10:29 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| C9176 | 贵阳北 | 18:22 | 清镇西 | 当日到达 | 18:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:07:56 | 总历时:10:09 | ||||||
| G2892 | 曲靖北 | 08:34 | 贵阳北 | 当日到达 | 10:26 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| C9176 | 贵阳北 | 18:22 | 清镇西 | 当日到达 | 18:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:12:17 | 总历时:14:30 | ||||||
| G2882 | 曲靖北 | 17:35 | 贵阳北 | 当日到达 | 19:27 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| C5996 | 贵阳北 | 07:44 | 清镇西 | 当日到达 | 08:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:13:47 | 总历时:15:59 | ||||||
| G2880 | 曲靖北 | 16:05 | 贵阳北 | 当日到达 | 17:57 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
| C5996 | 贵阳北 | 07:44 | 清镇西 | 当日到达 | 08:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:14:51 | 总历时:17:04 | ||||||
| G2866 | 曲靖北 | 15:01 | 贵阳北 | 当日到达 | 16:53 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| C5996 | 贵阳北 | 07:44 | 清镇西 | 当日到达 | 08:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:15:26 | 总历时:17:53 | ||||||
| G2882 | 曲靖北 | 17:35 | 贵阳北 | 当日到达 | 19:27 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| C5864 | 贵阳北 | 10:53 | 清镇西 | 当日到达 | 11:14 | 暂无票价 | 00:33 | |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:16:05 | 总历时:18:18 | ||||||
| G2890 | 曲靖北 | 13:47 | 贵阳北 | 当日到达 | 15:39 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| C5996 | 贵阳北 | 07:44 | 清镇西 | 当日到达 | 08:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:16:06 | 总历时:18:18 | ||||||
| G2890 | 曲靖北 | 13:47 | 贵阳北 | 当日到达 | 15:38 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:53 |
| C5996 | 贵阳北 | 07:44 | 清镇西 | 当日到达 | 08:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:16:03 | 总历时:18:22 | ||||||
| G2882 | 曲靖北 | 17:35 | 贵阳北 | 当日到达 | 19:27 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| C5874 | 贵阳北 | 11:30 | 清镇西 | 当日到达 | 11:51 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:16:42 | 总历时:18:55 | ||||||
| G2850 | 曲靖北 | 13:09 | 贵阳北 | 当日到达 | 15:02 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| C5996 | 贵阳北 | 07:44 | 清镇西 | 当日到达 | 08:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:16:56 | 总历时:19:22 | ||||||
| G2880 | 曲靖北 | 16:05 | 贵阳北 | 当日到达 | 17:57 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
| C5864 | 贵阳北 | 10:53 | 清镇西 | 当日到达 | 11:14 | 暂无票价 | 00:33 | |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:17:33 | 总历时:19:46 | ||||||
| G3472 | 曲靖北 | 12:19 | 贵阳北 | 当日到达 | 14:11 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| C5996 | 贵阳北 | 07:44 | 清镇西 | 当日到达 | 08:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:17:33 | 总历时:19:51 | ||||||
| G2880 | 曲靖北 | 16:05 | 贵阳北 | 当日到达 | 17:57 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
| C5874 | 贵阳北 | 11:30 | 清镇西 | 当日到达 | 11:51 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:18:00 | 总历时:20:27 | ||||||
| G2866 | 曲靖北 | 15:01 | 贵阳北 | 当日到达 | 16:53 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| C5864 | 贵阳北 | 10:53 | 清镇西 | 当日到达 | 11:14 | 暂无票价 | 00:33 | |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:18:37 | 总历时:20:56 | ||||||
| G2866 | 曲靖北 | 15:01 | 贵阳北 | 当日到达 | 16:53 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| C5874 | 贵阳北 | 11:30 | 清镇西 | 当日到达 | 11:51 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:19:14 | 总历时:21:41 | ||||||
| G2890 | 曲靖北 | 13:47 | 贵阳北 | 当日到达 | 15:39 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| C5864 | 贵阳北 | 10:53 | 清镇西 | 当日到达 | 11:14 | 暂无票价 | 00:33 | |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:19:15 | 总历时:21:41 | ||||||
| G2890 | 曲靖北 | 13:47 | 贵阳北 | 当日到达 | 15:38 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:53 |
| C5864 | 贵阳北 | 10:53 | 清镇西 | 当日到达 | 11:14 | 暂无票价 | 00:33 | |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:19:51 | 总历时:22:10 | ||||||
| G2890 | 曲靖北 | 13:47 | 贵阳北 | 当日到达 | 15:39 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| C5874 | 贵阳北 | 11:30 | 清镇西 | 当日到达 | 11:51 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:19:52 | 总历时:22:10 | ||||||
| G2890 | 曲靖北 | 13:47 | 贵阳北 | 当日到达 | 15:38 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:53 |
| C5874 | 贵阳北 | 11:30 | 清镇西 | 当日到达 | 11:51 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:19:51 | 总历时:22:18 | ||||||
| G2850 | 曲靖北 | 13:09 | 贵阳北 | 当日到达 | 15:02 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| C5864 | 贵阳北 | 10:53 | 清镇西 | 当日到达 | 11:14 | 暂无票价 | 00:33 | |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:14:15 | 总历时:22:33 | ||||||
| G2882 | 曲靖北 | 17:35 | 贵阳北 | 当日到达 | 19:27 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| G8752 | 贵阳北 | 09:42 | 清镇西 | 当日到达 | 16:06 | 高速 | 暂无票价 | 06:24 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:20:28 | 总历时:22:47 | ||||||
| G2850 | 曲靖北 | 13:09 | 贵阳北 | 当日到达 | 15:02 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| C5874 | 贵阳北 | 11:30 | 清镇西 | 当日到达 | 11:51 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:20:47 | 总历时:23:00 | ||||||
| G2938 | 曲靖北 | 09:05 | 贵阳北 | 当日到达 | 10:57 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| C5996 | 贵阳北 | 07:44 | 清镇西 | 当日到达 | 08:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:20:42 | 总历时:23:09 | ||||||
| G3472 | 曲靖北 | 12:19 | 贵阳北 | 当日到达 | 14:11 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| C5864 | 贵阳北 | 10:53 | 清镇西 | 当日到达 | 11:14 | 暂无票价 | 00:33 | |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:21:15 | 总历时:23:28 | ||||||
| G2892 | 曲靖北 | 08:37 | 贵阳北 | 当日到达 | 10:29 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| C5996 | 贵阳北 | 07:44 | 清镇西 | 当日到达 | 08:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:21:18 | 总历时:23:31 | ||||||
| G2892 | 曲靖北 | 08:34 | 贵阳北 | 当日到达 | 10:26 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| C5996 | 贵阳北 | 07:44 | 清镇西 | 当日到达 | 08:03 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:21:19 | 总历时:23:38 | ||||||
| G3472 | 曲靖北 | 12:19 | 贵阳北 | 当日到达 | 14:11 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| C5874 | 贵阳北 | 11:30 | 清镇西 | 当日到达 | 11:51 | 动车 | 暂无票价 | 00:25 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:15:45 | 总历时:24:02 | ||||||
| G2880 | 曲靖北 | 16:05 | 贵阳北 | 当日到达 | 17:57 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
| G8752 | 贵阳北 | 09:42 | 清镇西 | 当日到达 | 16:06 | 高速 | 暂无票价 | 06:24 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:21:44 | 总历时:24:09 | ||||||
| G2882 | 曲靖北 | 17:35 | 贵阳北 | 当日到达 | 19:27 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| C5888 | 贵阳北 | 17:11 | 清镇西 | 当日到达 | 17:31 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:22:10 | 总历时:24:41 | ||||||
| G2882 | 曲靖北 | 17:35 | 贵阳北 | 当日到达 | 19:27 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| C5872 | 贵阳北 | 17:37 | 清镇西 | 当日到达 | 17:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:22:21 | 总历时:24:43 | ||||||
| G2882 | 曲靖北 | 17:35 | 贵阳北 | 当日到达 | 19:27 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| C5870 | 贵阳北 | 17:48 | 清镇西 | 当日到达 | 18:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:16:49 | 总历时:25:07 | ||||||
| G2866 | 曲靖北 | 15:01 | 贵阳北 | 当日到达 | 16:53 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| G8752 | 贵阳北 | 09:42 | 清镇西 | 当日到达 | 16:06 | 高速 | 暂无票价 | 06:24 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:22:55 | 总历时:25:08 | ||||||
| G2882 | 曲靖北 | 17:35 | 贵阳北 | 当日到达 | 19:27 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| C9176 | 贵阳北 | 18:22 | 清镇西 | 当日到达 | 18:41 | 动车 | 暂无票价 | 00:19 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:23:14 | 总历时:25:38 | ||||||
| G2880 | 曲靖北 | 16:05 | 贵阳北 | 当日到达 | 17:57 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
| C5888 | 贵阳北 | 17:11 | 清镇西 | 当日到达 | 17:31 | 动车 | 暂无票价 | 00:31 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:23:40 | 总历时:26:10 | ||||||
| G2880 | 曲靖北 | 16:05 | 贵阳北 | 当日到达 | 17:57 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
| C5872 | 贵阳北 | 17:37 | 清镇西 | 当日到达 | 17:57 | 动车 | 暂无票价 | 00:37 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:23:51 | 总历时:26:12 | ||||||
| G2880 | 曲靖北 | 16:05 | 贵阳北 | 当日到达 | 17:57 | 高速 | 暂无票价 | 01:53 |
| C5870 | 贵阳北 | 17:48 | 清镇西 | 当日到达 | 18:09 | 动车 | 暂无票价 | 00:28 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:18:03 | 总历时:26:21 | ||||||
| G2890 | 曲靖北 | 13:47 | 贵阳北 | 当日到达 | 15:39 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| G8752 | 贵阳北 | 09:42 | 清镇西 | 当日到达 | 16:06 | 高速 | 暂无票价 | 06:24 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:18:04 | 总历时:26:21 | ||||||
| G2890 | 曲靖北 | 13:47 | 贵阳北 | 当日到达 | 15:38 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:53 |
| G8752 | 贵阳北 | 09:42 | 清镇西 | 当日到达 | 16:06 | 高速 | 暂无票价 | 06:24 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:23:56 | 总历时:26:23 | ||||||
| G2938 | 曲靖北 | 09:05 | 贵阳北 | 当日到达 | 10:57 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| C5864 | 贵阳北 | 10:53 | 清镇西 | 当日到达 | 11:14 | 暂无票价 | 00:33 | |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:18:40 | 总历时:26:58 | ||||||
| G2850 | 曲靖北 | 13:09 | 贵阳北 | 当日到达 | 15:02 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| G8752 | 贵阳北 | 09:42 | 清镇西 | 当日到达 | 16:06 | 高速 | 暂无票价 | 06:24 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:19:31 | 总历时:27:49 | ||||||
| G3472 | 曲靖北 | 12:19 | 贵阳北 | 当日到达 | 14:11 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| G8752 | 贵阳北 | 09:42 | 清镇西 | 当日到达 | 16:06 | 高速 | 暂无票价 | 06:24 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:22:45 | 总历时:31:03 | ||||||
| G2938 | 曲靖北 | 09:05 | 贵阳北 | 当日到达 | 10:57 | 高速 |
二等:¥154 一等:¥259 |
01:54 |
| G8752 | 贵阳北 | 09:42 | 清镇西 | 当日到达 | 16:06 | 高速 | 暂无票价 | 06:24 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:23:13 | 总历时:31:31 | ||||||
| G2892 | 曲靖北 | 08:37 | 贵阳北 | 当日到达 | 10:29 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| G8752 | 贵阳北 | 09:42 | 清镇西 | 当日到达 | 16:06 | 高速 | 暂无票价 | 06:24 |
| 换乘站:贵阳北 | 接续时间:23:16 | 总历时:31:34 | ||||||
| G2892 | 曲靖北 | 08:34 | 贵阳北 | 当日到达 | 10:26 | 高速 | 暂无票价 | 01:54 |
| G8752 | 贵阳北 | 09:42 | 清镇西 | 当日到达 | 16:06 | 高速 | 暂无票价 | 06:24 |
各省车站
