景德镇北到玉山南全部车次查询
景德镇北到玉山南没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:江山 | 接续时间:06:05 | 总历时:08:31 | ||||||
| G870 | 景德镇北 | 14:55 | 江山 | 当日到达 | 16:31 | 高速 | 暂无票价 | 01:38 |
| K209 | 江山 | 22:36 | 玉山 | 当日到达 | 23:21 | 快速 |
无座:¥11 硬座:¥11 硬卧:¥66 软卧:¥96.5 |
00:48 |
| 换乘站:江山 | 接续时间:07:34 | 总历时:10:02 | ||||||
| G1994 | 景德镇北 | 13:25 | 江山 | 当日到达 | 15:02 | 高速 | 暂无票价 | 01:40 |
| K209 | 江山 | 22:36 | 玉山 | 当日到达 | 23:21 | 快速 |
无座:¥11 硬座:¥11 硬卧:¥66 软卧:¥96.5 |
00:48 |
| 换乘站:南昌 | 接续时间:05:19 | 总历时:11:28 | ||||||
| D6351 | 景德镇北 | 09:10 | 南昌 | 当日到达 | 10:57 | 动车 | 暂无票价 | 01:47 |
| K8714 | 南昌 | 16:16 | 玉山 | 当日到达 | 20:38 | 快速 |
无座:¥43.5 硬座:¥43.5 |
04:22 |
| 换乘站:南昌 | 接续时间:05:21 | 总历时:11:28 | ||||||
| D6351 | 景德镇北 | 09:10 | 南昌 | 当日到达 | 10:57 | 动车 | 暂无票价 | 01:47 |
| K8714 | 南昌 | 16:18 | 玉山 | 当日到达 | 20:38 | 快速 |
无座:¥43.5 硬座:¥43.5 |
04:20 |
| 换乘站:江山 | 接续时间:11:54 | 总历时:14:20 | ||||||
| G1456 | 景德镇北 | 09:07 | 江山 | 当日到达 | 10:42 | 高速 | 暂无票价 | 01:38 |
| K209 | 江山 | 22:36 | 玉山 | 当日到达 | 23:21 | 快速 |
无座:¥11 硬座:¥11 硬卧:¥66 软卧:¥96.5 |
00:48 |
| 换乘站:南昌 | 接续时间:12:41 | 总历时:15:46 | ||||||
| G1499 | 景德镇北 | 17:36 | 南昌 | 当日到达 | 19:17 | 高速 | 暂无票价 | 01:43 |
| G1492 | 南昌 | 07:58 | 玉山南 | 当日到达 | 09:20 | 高速 |
二等:¥122.5 一等:¥205.5 |
01:22 |
| 换乘站:南昌 | 接续时间:14:35 | 总历时:17:49 | ||||||
| G1499 | 景德镇北 | 17:36 | 南昌 | 当日到达 | 19:17 | 高速 | 暂无票价 | 01:43 |
| G1584 | 南昌 | 09:52 | 玉山南 | 当日到达 | 11:23 | 高速 | 暂无票价 | 01:31 |
| 换乘站:江山 | 接续时间:15:28 | 总历时:17:52 | ||||||
| G870 | 景德镇北 | 14:55 | 江山 | 当日到达 | 16:31 | 高速 | 暂无票价 | 01:38 |
| K1257 | 江山 | 07:59 | 玉山 | 当日到达 | 08:40 | 快速 | 暂无票价 | 00:46 |
| 换乘站:南昌 | 接续时间:12:03 | 总历时:17:54 | ||||||
| G1499 | 景德镇北 | 17:36 | 南昌 | 当日到达 | 19:17 | 高速 | 暂无票价 | 01:43 |
| K8722 | 南昌 | 07:20 | 玉山 | 当日到达 | 11:28 | 快速 |
无座:¥43.5 硬座:¥43.5 |
04:08 |
| 换乘站:南昌 | 接续时间:14:41 | 总历时:17:54 | ||||||
| G1499 | 景德镇北 | 17:36 | 南昌 | 当日到达 | 19:17 | 高速 | 暂无票价 | 01:43 |
| G1584 | 南昌 | 09:58 | 玉山南 | 当日到达 | 11:28 | 高速 | 暂无票价 | 01:30 |
| 换乘站:南昌 | 接续时间:12:10 | 总历时:17:58 | ||||||
| G1499 | 景德镇北 | 17:36 | 南昌 | 当日到达 | 19:17 | 高速 | 暂无票价 | 01:43 |
| K8722 | 南昌 | 07:27 | 玉山 | 当日到达 | 11:32 | 快速 |
无座:¥43.5 硬座:¥43.5 |
04:05 |
| 换乘站:江山 | 接续时间:16:57 | 总历时:19:23 | ||||||
| G1994 | 景德镇北 | 13:25 | 江山 | 当日到达 | 15:02 | 高速 | 暂无票价 | 01:40 |
| K1257 | 江山 | 07:59 | 玉山 | 当日到达 | 08:40 | 快速 | 暂无票价 | 00:46 |
| 换乘站:宣城 | 接续时间:17:02 | 总历时:21:28 | ||||||
| G3056 | 景德镇北 | 15:52 | 宣城 | 当日到达 | 17:23 | 高速 | 暂无票价 | 01:33 |
| G1391 | 宣城 | 10:25 | 玉山南 | 当日到达 | 13:16 | 高速 |
二等:¥235.5 一等:¥392.5 商务:¥735 |
02:53 |
| 换乘站:吉安西 | 接续时间:17:27 | 总历时:21:57 | ||||||
| G1407 | 景德镇北 | 15:59 | 吉安西 | 当日到达 | 17:42 | 高速 | 暂无票价 | 01:45 |
| G1354 | 吉安西 | 11:09 | 玉山南 | 当日到达 | 13:50 | 高速 | 暂无票价 | 02:45 |
| 换乘站:江山 | 接续时间:21:17 | 总历时:23:41 | ||||||
| G1456 | 景德镇北 | 09:07 | 江山 | 当日到达 | 10:42 | 高速 | 暂无票价 | 01:38 |
| K1257 | 江山 | 07:59 | 玉山 | 当日到达 | 08:40 | 快速 | 暂无票价 | 00:46 |
| 换乘站:南昌 | 接续时间:21:01 | 总历时:24:10 | ||||||
| D6351 | 景德镇北 | 09:10 | 南昌 | 当日到达 | 10:57 | 动车 | 暂无票价 | 01:47 |
| G1492 | 南昌 | 07:58 | 玉山南 | 当日到达 | 09:20 | 高速 |
二等:¥122.5 一等:¥205.5 |
01:22 |
| 换乘站:宣城 | 接续时间:21:00 | 总历时:25:39 | ||||||
| G1424 | 景德镇北 | 11:42 | 宣城 | 当日到达 | 13:25 | 高速 | 暂无票价 | 01:46 |
| G1391 | 宣城 | 10:25 | 玉山南 | 当日到达 | 13:16 | 高速 |
二等:¥235.5 一等:¥392.5 商务:¥735 |
02:53 |
| 换乘站:宣城 | 接续时间:21:11 | 总历时:25:50 | ||||||
| G2756 | 景德镇北 | 11:33 | 宣城 | 当日到达 | 13:14 | 高速 | 暂无票价 | 01:46 |
| G1391 | 宣城 | 10:25 | 玉山南 | 当日到达 | 13:16 | 高速 |
二等:¥235.5 一等:¥392.5 商务:¥735 |
02:53 |
| 换乘站:南昌 | 接续时间:22:55 | 总历时:26:13 | ||||||
| D6351 | 景德镇北 | 09:10 | 南昌 | 当日到达 | 10:57 | 动车 | 暂无票价 | 01:47 |
| G1584 | 南昌 | 09:52 | 玉山南 | 当日到达 | 11:23 | 高速 | 暂无票价 | 01:31 |
| 换乘站:南昌 | 接续时间:20:23 | 总历时:26:18 | ||||||
| D6351 | 景德镇北 | 09:10 | 南昌 | 当日到达 | 10:57 | 动车 | 暂无票价 | 01:47 |
| K8722 | 南昌 | 07:20 | 玉山 | 当日到达 | 11:28 | 快速 |
无座:¥43.5 硬座:¥43.5 |
04:08 |
| 换乘站:南昌 | 接续时间:23:01 | 总历时:26:18 | ||||||
| D6351 | 景德镇北 | 09:10 | 南昌 | 当日到达 | 10:57 | 动车 | 暂无票价 | 01:47 |
| G1584 | 南昌 | 09:58 | 玉山南 | 当日到达 | 11:28 | 高速 | 暂无票价 | 01:30 |
| 换乘站:南昌 | 接续时间:20:30 | 总历时:26:22 | ||||||
| D6351 | 景德镇北 | 09:10 | 南昌 | 当日到达 | 10:57 | 动车 | 暂无票价 | 01:47 |
| K8722 | 南昌 | 07:27 | 玉山 | 当日到达 | 11:32 | 快速 |
无座:¥43.5 硬座:¥43.5 |
04:05 |
| 换乘站:南昌 | 接续时间:20:59 | 总历时:27:04 | ||||||
| G1499 | 景德镇北 | 17:36 | 南昌 | 当日到达 | 19:17 | 高速 | 暂无票价 | 01:43 |
| K8714 | 南昌 | 16:16 | 玉山 | 当日到达 | 20:38 | 快速 |
无座:¥43.5 硬座:¥43.5 |
04:22 |
| 换乘站:南昌 | 接续时间:21:01 | 总历时:27:04 | ||||||
| G1499 | 景德镇北 | 17:36 | 南昌 | 当日到达 | 19:17 | 高速 | 暂无票价 | 01:43 |
| K8714 | 南昌 | 16:18 | 玉山 | 当日到达 | 20:38 | 快速 |
无座:¥43.5 硬座:¥43.5 |
04:20 |
| 换乘站:宣城 | 接续时间:23:35 | 总历时:28:08 | ||||||
| G3058 | 景德镇北 | 09:13 | 宣城 | 当日到达 | 10:50 | 高速 | 暂无票价 | 01:40 |
| G1391 | 宣城 | 10:25 | 玉山南 | 当日到达 | 13:16 | 高速 |
二等:¥235.5 一等:¥392.5 商务:¥735 |
02:53 |
各省车站
