昌图西到亚布力西全部车次查询
昌图西到亚布力西没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:开原西 | 接续时间:06:01 | 总历时:09:23 | ||||||
| G956 | 昌图西 | 08:06 | 开原西 | 当日到达 | 08:17 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G3507 | 开原西 | 14:18 | 亚布力西 | 当日到达 | 17:25 | 高速 | 暂无票价 | 03:09 |
| 换乘站:开原 | 接续时间:02:26 | 总历时:12:42 | ||||||
| K1228 | 昌图 | 06:41 | 开原 | 当日到达 | 07:01 | 快速 |
无座:¥9 硬座:¥9 硬卧:¥63.5 软卧:¥94 |
00:22 |
| K939 | 开原 | 09:27 | 亚布力 | 当日到达 | 19:18 | 快速 | 暂无票价 | 09:54 |
| 换乘站:开原 | 接续时间:02:39 | 总历时:12:57 | ||||||
| K1452 | 昌图 | 06:26 | 开原 | 当日到达 | 06:48 | 快速 | 暂无票价 | 00:24 |
| K939 | 开原 | 09:27 | 亚布力 | 当日到达 | 19:18 | 快速 | 暂无票价 | 09:54 |
| 换乘站:开原西 | 接续时间:19:28 | 总历时:22:50 | ||||||
| G8024 | 昌图西 | 18:39 | 开原西 | 当日到达 | 18:50 | 高速 | 暂无票价 | 00:13 |
| G3507 | 开原西 | 14:18 | 亚布力西 | 当日到达 | 17:25 | 高速 | 暂无票价 | 03:09 |
| 换乘站:开原 | 接续时间:13:08 | 总历时:23:25 | ||||||
| K1062 | 昌图 | 19:59 | 开原 | 当日到达 | 20:19 | 快速 | 暂无票价 | 00:23 |
| K939 | 开原 | 09:27 | 亚布力 | 当日到达 | 19:18 | 快速 | 暂无票价 | 09:54 |
| 换乘站:开原 | 接续时间:17:48 | 总历时:28:04 | ||||||
| T244 | 昌图 | 15:19 | 开原 | 当日到达 | 15:39 | 特快 |
无座:¥9 硬座:¥9 硬卧:¥63.5 软卧:¥94 |
00:22 |
| K939 | 开原 | 09:27 | 亚布力 | 当日到达 | 19:18 | 快速 | 暂无票价 | 09:54 |
| 换乘站:开原 | 接续时间:18:29 | 总历时:28:46 | ||||||
| K4558 | 昌图 | 14:38 | 开原 | 当日到达 | 14:58 | 快速 | 暂无票价 | 00:23 |
| K939 | 开原 | 09:27 | 亚布力 | 当日到达 | 19:18 | 快速 | 暂无票价 | 09:54 |
| 换乘站:开原 | 接续时间:18:43 | 总历时:29:00 | ||||||
| K1528 | 昌图 | 14:24 | 开原 | 当日到达 | 14:44 | 快速 |
无座:¥9 硬座:¥9 硬卧:¥63.5 软卧:¥94 |
00:23 |
| K939 | 开原 | 09:27 | 亚布力 | 当日到达 | 19:18 | 快速 | 暂无票价 | 09:54 |
| 换乘站:开原 | 接续时间:20:09 | 总历时:30:25 | ||||||
| K2084 | 昌图 | 12:58 | 开原 | 当日到达 | 13:18 | 快速 | 暂无票价 | 00:22 |
| K939 | 开原 | 09:27 | 亚布力 | 当日到达 | 19:18 | 快速 | 暂无票价 | 09:54 |
| 换乘站:开原 | 接续时间:23:47 | 总历时:34:01 | ||||||
| K5058 | 昌图 | 09:20 | 开原 | 当日到达 | 09:40 | 快速 | 暂无票价 | 00:20 |
| K939 | 开原 | 09:27 | 亚布力 | 当日到达 | 19:18 | 快速 | 暂无票价 | 09:54 |
各省车站
