新安到西安全部车次查询
新安到西安没有直达车次查询,请参考下方中转信息。
| 车次 | 出发站 | 发时 | 目的站 | 是否当日 | 到时 | 车型 | 票价 | 耗时 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 换乘站:巩义 | 接续时间:00:20 | 总历时:08:05 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 巩义 | 当日到达 | 16:10 | 快速 | 暂无票价 | 01:38 |
| K177 | 巩义 | 16:30 | 西安 | 当日到达 | 22:34 | 快速 |
无座:¥64.5 硬座:¥64.5 硬卧:¥133.5 软卧:¥202 |
06:07 |
| 换乘站:巩义 | 接续时间:00:24 | 总历时:08:05 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 巩义 | 当日到达 | 16:06 | 快速 | 暂无票价 | 01:34 |
| K177 | 巩义 | 16:30 | 西安 | 当日到达 | 22:34 | 快速 |
无座:¥64.5 硬座:¥64.5 硬卧:¥133.5 软卧:¥202 |
06:07 |
| 换乘站:巩义 | 接续时间:01:30 | 总历时:09:11 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 巩义 | 当日到达 | 16:10 | 快速 | 暂无票价 | 01:38 |
| K227 | 巩义 | 17:40 | 西安 | 当日到达 | 23:40 | 快速 |
无座:¥64.5 硬座:¥64.5 硬卧:¥133.5 软卧:¥202 |
06:03 |
| 换乘站:巩义 | 接续时间:01:34 | 总历时:09:11 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 巩义 | 当日到达 | 16:06 | 快速 | 暂无票价 | 01:34 |
| K227 | 巩义 | 17:40 | 西安 | 当日到达 | 23:40 | 快速 |
无座:¥64.5 硬座:¥64.5 硬卧:¥133.5 软卧:¥202 |
06:03 |
| 换乘站:偃师 | 接续时间:02:25 | 总历时:09:11 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 偃师 | 当日到达 | 15:37 | 快速 | 暂无票价 | 01:05 |
| K227 | 偃师 | 18:02 | 西安 | 当日到达 | 23:40 | 快速 | 暂无票价 | 05:41 |
| 换乘站:偃师 | 接续时间:02:26 | 总历时:09:11 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 偃师 | 当日到达 | 15:36 | 快速 | 暂无票价 | 01:04 |
| K227 | 偃师 | 18:02 | 西安 | 当日到达 | 23:40 | 快速 | 暂无票价 | 05:41 |
| 换乘站:新乡 | 接续时间:02:08 | 总历时:12:52 | ||||||
| K4542 | 新安县 | 18:51 | 新乡 | 当日到达 | 22:48 | 快速 | 暂无票价 | 04:02 |
| T231 | 新乡 | 00:56 | 西安 | 当日到达 | 07:35 | 特快 | 暂无票价 | 06:42 |
| 换乘站:巩义 | 接续时间:05:38 | 总历时:13:29 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 巩义 | 当日到达 | 16:10 | 快速 | 暂无票价 | 01:38 |
| K4113 | 巩义 | 21:48 | 西安 | 次日到达 | 03:59 | 快速 | 暂无票价 | 06:13 |
| 换乘站:巩义 | 接续时间:05:42 | 总历时:13:29 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 巩义 | 当日到达 | 16:06 | 快速 | 暂无票价 | 01:34 |
| K4113 | 巩义 | 21:48 | 西安 | 次日到达 | 03:59 | 快速 | 暂无票价 | 06:13 |
| 换乘站:偃师 | 接续时间:06:32 | 总历时:13:29 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 偃师 | 当日到达 | 15:37 | 快速 | 暂无票价 | 01:05 |
| K4113 | 偃师 | 22:09 | 西安 | 次日到达 | 03:59 | 快速 | 暂无票价 | 05:52 |
| 换乘站:偃师 | 接续时间:06:33 | 总历时:13:29 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 偃师 | 当日到达 | 15:36 | 快速 | 暂无票价 | 01:04 |
| K4113 | 偃师 | 22:09 | 西安 | 次日到达 | 03:59 | 快速 | 暂无票价 | 05:52 |
| 换乘站:偃师 | 接续时间:08:27 | 总历时:14:54 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 偃师 | 当日到达 | 15:37 | 快速 | 暂无票价 | 01:05 |
| T197 | 偃师 | 00:04 | 西安 | 当日到达 | 05:11 | 特快 | 暂无票价 | 05:22 |
| 换乘站:偃师 | 接续时间:08:28 | 总历时:14:54 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 偃师 | 当日到达 | 15:36 | 快速 | 暂无票价 | 01:04 |
| T197 | 偃师 | 00:04 | 西安 | 当日到达 | 05:11 | 特快 | 暂无票价 | 05:22 |
| 换乘站:巩义 | 接续时间:08:00 | 总历时:15:08 | ||||||
| T198 | 新安县 | 05:28 | 巩义 | 当日到达 | 06:35 | 特快 | 暂无票价 | 01:10 |
| K125 | 巩义 | 14:35 | 西安 | 当日到达 | 20:30 | 快速 | 暂无票价 | 05:58 |
| 换乘站:兰考 | 接续时间:00:59 | 总历时:15:10 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 兰考 | 当日到达 | 18:57 | 快速 | 暂无票价 | 04:25 |
| K2187 | 兰考 | 19:56 | 西安 | 次日到达 | 05:36 | 快速 |
无座:¥86 硬座:¥86 硬卧:¥175.5 软卧:¥268 |
09:46 |
| 换乘站:巩义 | 接续时间:06:33 | 总历时:15:18 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 巩义 | 当日到达 | 16:10 | 快速 | 暂无票价 | 01:38 |
| K2187 | 巩义 | 22:43 | 西安 | 次日到达 | 05:36 | 快速 | 暂无票价 | 07:07 |
| 换乘站:巩义 | 接续时间:06:37 | 总历时:15:18 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 巩义 | 当日到达 | 16:06 | 快速 | 暂无票价 | 01:34 |
| K2187 | 巩义 | 22:43 | 西安 | 次日到达 | 05:36 | 快速 | 暂无票价 | 07:07 |
| 换乘站:兰考 | 接续时间:02:17 | 总历时:15:38 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 兰考 | 当日到达 | 18:57 | 快速 | 暂无票价 | 04:25 |
| K361 | 兰考 | 21:14 | 西安 | 次日到达 | 06:06 | 快速 |
无座:¥86 硬座:¥86 硬卧:¥175.5 软卧:¥268 |
08:56 |
| 换乘站:巩义 | 接续时间:07:46 | 总历时:16:04 | ||||||
| T198 | 新安县 | 05:28 | 巩义 | 当日到达 | 06:35 | 特快 | 暂无票价 | 01:10 |
| K131 | 巩义 | 14:21 | 西安 | 当日到达 | 21:24 | 快速 |
无座:¥64.5 硬座:¥64.5 硬卧:¥122.5 软卧:¥202 |
07:08 |
| 换乘站:兰考 | 接续时间:03:05 | 总历时:16:16 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 兰考 | 当日到达 | 18:57 | 快速 | 暂无票价 | 04:25 |
| K245 | 兰考 | 22:02 | 西安 | 次日到达 | 06:28 | 快速 | 暂无票价 | 08:46 |
| 换乘站:兰考 | 接续时间:03:08 | 总历时:16:17 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 兰考 | 当日到达 | 18:57 | 快速 | 暂无票价 | 04:25 |
| K245 | 兰考 | 22:05 | 西安 | 次日到达 | 06:26 | 快速 | 暂无票价 | 08:44 |
| 换乘站:巩义 | 接续时间:09:55 | 总历时:17:12 | ||||||
| T198 | 新安县 | 05:28 | 巩义 | 当日到达 | 06:35 | 特快 | 暂无票价 | 01:10 |
| K177 | 巩义 | 16:30 | 西安 | 当日到达 | 22:34 | 快速 |
无座:¥64.5 硬座:¥64.5 硬卧:¥133.5 软卧:¥202 |
06:07 |
| 换乘站:渑池 | 接续时间:12:13 | 总历时:17:31 | ||||||
| K239 | 新安县 | 17:45 | 渑池 | 当日到达 | 18:19 | 暂无票价 | 00:44 | |
| K4917 | 渑池 | 06:32 | 西安 | 当日到达 | 11:01 | 快速 | 暂无票价 | 04:34 |
| 换乘站:巩义 | 接续时间:11:05 | 总历时:18:18 | ||||||
| T198 | 新安县 | 05:28 | 巩义 | 当日到达 | 06:35 | 特快 | 暂无票价 | 01:10 |
| K227 | 巩义 | 17:40 | 西安 | 当日到达 | 23:40 | 快速 |
无座:¥64.5 硬座:¥64.5 硬卧:¥133.5 软卧:¥202 |
06:03 |
| 换乘站:三门峡西 | 接续时间:13:02 | 总历时:18:44 | ||||||
| K239 | 新安县 | 17:45 | 三门峡西 | 当日到达 | 19:43 | 暂无票价 | 02:08 | |
| K1131 | 三门峡西 | 08:45 | 西安 | 当日到达 | 12:15 | 快速 | 暂无票价 | 03:34 |
| 换乘站:渑池 | 接续时间:14:24 | 总历时:19:40 | ||||||
| K239 | 新安县 | 17:45 | 渑池 | 当日到达 | 18:19 | 暂无票价 | 00:44 | |
| K1349 | 渑池 | 08:43 | 西安 | 当日到达 | 13:10 | 暂无票价 | 04:32 | |
| 换乘站:渑池 | 接续时间:15:29 | 总历时:20:41 | ||||||
| K239 | 新安县 | 17:45 | 渑池 | 当日到达 | 18:19 | 暂无票价 | 00:44 | |
| K59 | 渑池 | 09:48 | 西安 | 当日到达 | 14:13 | 快速 | 暂无票价 | 04:28 |
| 换乘站:三门峡西 | 接续时间:15:26 | 总历时:20:42 | ||||||
| K239 | 新安县 | 17:45 | 三门峡西 | 当日到达 | 19:43 | 暂无票价 | 02:08 | |
| K59 | 三门峡西 | 11:09 | 西安 | 当日到达 | 14:13 | 快速 |
无座:¥40.5 硬座:¥40.5 硬卧:¥100 软卧:¥149 |
03:08 |
| 换乘站:巩义 | 接续时间:15:13 | 总历时:22:36 | ||||||
| T198 | 新安县 | 05:28 | 巩义 | 当日到达 | 06:35 | 特快 | 暂无票价 | 01:10 |
| K4113 | 巩义 | 21:48 | 西安 | 次日到达 | 03:59 | 快速 | 暂无票价 | 06:13 |
| 换乘站:偃师 | 接续时间:15:37 | 总历时:22:41 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 偃师 | 当日到达 | 15:37 | 快速 | 暂无票价 | 01:05 |
| K1349 | 偃师 | 07:14 | 西安 | 当日到达 | 13:10 | 暂无票价 | 05:59 | |
| 换乘站:偃师 | 接续时间:15:38 | 总历时:22:41 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 偃师 | 当日到达 | 15:36 | 快速 | 暂无票价 | 01:04 |
| K1349 | 偃师 | 07:14 | 西安 | 当日到达 | 13:10 | 暂无票价 | 05:59 | |
| 换乘站:偃师 | 接续时间:16:43 | 总历时:23:44 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 偃师 | 当日到达 | 15:37 | 快速 | 暂无票价 | 01:05 |
| K59 | 偃师 | 08:20 | 西安 | 当日到达 | 14:13 | 快速 | 暂无票价 | 05:56 |
| 换乘站:偃师 | 接续时间:16:44 | 总历时:23:44 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 偃师 | 当日到达 | 15:36 | 快速 | 暂无票价 | 01:04 |
| K59 | 偃师 | 08:20 | 西安 | 当日到达 | 14:13 | 快速 | 暂无票价 | 05:56 |
| 换乘站:巩义 | 接续时间:16:08 | 总历时:24:25 | ||||||
| T198 | 新安县 | 05:28 | 巩义 | 当日到达 | 06:35 | 特快 | 暂无票价 | 01:10 |
| K2187 | 巩义 | 22:43 | 西安 | 次日到达 | 05:36 | 快速 | 暂无票价 | 07:07 |
| 换乘站:偃师 | 接续时间:17:08 | 总历时:24:33 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 偃师 | 当日到达 | 15:37 | 快速 | 暂无票价 | 01:05 |
| K2045 | 偃师 | 08:45 | 西安 | 当日到达 | 15:01 | 快速 | 暂无票价 | 06:20 |
| 换乘站:偃师 | 接续时间:17:09 | 总历时:24:33 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 偃师 | 当日到达 | 15:36 | 快速 | 暂无票价 | 01:04 |
| K2045 | 偃师 | 08:45 | 西安 | 当日到达 | 15:01 | 快速 | 暂无票价 | 06:20 |
| 换乘站:兰考 | 接续时间:10:35 | 总历时:24:41 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 兰考 | 当日到达 | 18:57 | 快速 | 暂无票价 | 04:25 |
| K2045 | 兰考 | 05:32 | 西安 | 当日到达 | 15:01 | 快速 |
无座:¥86 硬座:¥86 硬卧:¥161 软卧:¥268 |
09:41 |
| 换乘站:偃师 | 接续时间:18:40 | 总历时:26:09 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 偃师 | 当日到达 | 15:37 | 快速 | 暂无票价 | 01:05 |
| K4797 | 偃师 | 10:17 | 西安 | 当日到达 | 16:37 | 暂无票价 | 06:24 | |
| 换乘站:偃师 | 接续时间:18:41 | 总历时:26:09 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 偃师 | 当日到达 | 15:36 | 快速 | 暂无票价 | 01:04 |
| K4797 | 偃师 | 10:17 | 西安 | 当日到达 | 16:37 | 暂无票价 | 06:24 | |
| 换乘站:兰考 | 接续时间:12:03 | 总历时:26:11 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 兰考 | 当日到达 | 18:57 | 快速 | 暂无票价 | 04:25 |
| K4797 | 兰考 | 07:00 | 西安 | 当日到达 | 16:37 | 暂无票价 | 09:43 | |
| 换乘站:三门峡西 | 接续时间:22:04 | 总历时:27:53 | ||||||
| K239 | 新安县 | 17:45 | 三门峡西 | 当日到达 | 19:43 | 暂无票价 | 02:08 | |
| K131 | 三门峡西 | 17:47 | 西安 | 当日到达 | 21:24 | 快速 | 暂无票价 | 03:41 |
| 换乘站:渑池 | 接续时间:23:53 | 总历时:29:02 | ||||||
| K239 | 新安县 | 17:45 | 渑池 | 当日到达 | 18:19 | 暂无票价 | 00:44 | |
| K177 | 渑池 | 18:12 | 西安 | 当日到达 | 22:34 | 快速 | 暂无票价 | 04:25 |
| 换乘站:巩义 | 接续时间:22:25 | 总历时:30:01 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 巩义 | 当日到达 | 16:10 | 快速 | 暂无票价 | 01:38 |
| K125 | 巩义 | 14:35 | 西安 | 当日到达 | 20:30 | 快速 | 暂无票价 | 05:58 |
| 换乘站:巩义 | 接续时间:22:29 | 总历时:30:01 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 巩义 | 当日到达 | 16:06 | 快速 | 暂无票价 | 01:34 |
| K125 | 巩义 | 14:35 | 西安 | 当日到达 | 20:30 | 快速 | 暂无票价 | 05:58 |
| 换乘站:兰考 | 接续时间:16:45 | 总历时:30:02 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 兰考 | 当日到达 | 18:57 | 快速 | 暂无票价 | 04:25 |
| K125 | 兰考 | 11:42 | 西安 | 当日到达 | 20:30 | 快速 | 暂无票价 | 08:52 |
| 换乘站:偃师 | 接续时间:23:07 | 总历时:30:56 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 偃师 | 当日到达 | 15:37 | 快速 | 暂无票价 | 01:05 |
| K131 | 偃师 | 14:44 | 西安 | 当日到达 | 21:24 | 快速 | 暂无票价 | 06:44 |
| 换乘站:偃师 | 接续时间:23:08 | 总历时:30:56 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 偃师 | 当日到达 | 15:36 | 快速 | 暂无票价 | 01:04 |
| K131 | 偃师 | 14:44 | 西安 | 当日到达 | 21:24 | 快速 | 暂无票价 | 06:44 |
| 换乘站:兰考 | 接续时间:16:38 | 总历时:30:57 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 兰考 | 当日到达 | 18:57 | 快速 | 暂无票价 | 04:25 |
| K131 | 兰考 | 11:35 | 西安 | 当日到达 | 21:24 | 快速 |
无座:¥86 硬座:¥86 硬卧:¥161 软卧:¥244 |
09:54 |
| 换乘站:巩义 | 接续时间:22:11 | 总历时:30:57 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 巩义 | 当日到达 | 16:10 | 快速 | 暂无票价 | 01:38 |
| K131 | 巩义 | 14:21 | 西安 | 当日到达 | 21:24 | 快速 |
无座:¥64.5 硬座:¥64.5 硬卧:¥122.5 软卧:¥202 |
07:08 |
| 换乘站:巩义 | 接续时间:22:15 | 总历时:30:57 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 巩义 | 当日到达 | 16:06 | 快速 | 暂无票价 | 01:34 |
| K131 | 巩义 | 14:21 | 西安 | 当日到达 | 21:24 | 快速 |
无座:¥64.5 硬座:¥64.5 硬卧:¥122.5 软卧:¥202 |
07:08 |
| 换乘站:焦作 | 接续时间:21:39 | 总历时:33:16 | ||||||
| K4542 | 新安县 | 18:51 | 焦作 | 当日到达 | 21:53 | 快速 | 暂无票价 | 03:07 |
| K4541 | 焦作 | 19:32 | 西安 | 次日到达 | 03:53 | 快速 | 暂无票价 | 08:30 |
| 换乘站:新乡 | 接续时间:19:35 | 总历时:33:33 | ||||||
| K4542 | 新安县 | 18:51 | 新乡 | 当日到达 | 22:48 | 快速 | 暂无票价 | 04:02 |
| K4541 | 新乡 | 18:23 | 西安 | 次日到达 | 03:53 | 快速 | 暂无票价 | 09:56 |
| 换乘站:新乡 | 接续时间:23:21 | 总历时:34:16 | ||||||
| K4542 | 新安县 | 18:51 | 新乡 | 当日到达 | 22:48 | 快速 | 暂无票价 | 04:02 |
| T55 | 新乡 | 22:09 | 西安 | 次日到达 | 04:59 | 特快 |
无座:¥81 硬座:¥81 硬卧:¥154 软卧:¥231 |
06:53 |
| 换乘站:兰考 | 接续时间:23:40 | 总历时:37:32 | ||||||
| K292 | 新安县 | 14:35 | 兰考 | 当日到达 | 18:57 | 快速 | 暂无票价 | 04:25 |
| K4113 | 兰考 | 18:37 | 西安 | 次日到达 | 03:59 | 快速 | 暂无票价 | 09:27 |
各省车站
